Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Башни/США

Башни/США — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 10:22, 1 сентября 2012
исправлены мелкие ошибки в характеристиках башен I-V уровней
Версия 13:57, 7 сентября 2012
Уточнены некоторые параметры американских башен
Строка 42:Строка 42:
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=T14|Броня=101/101/101|Поворот=26,25|Обзор=330|Вес=5020|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T14]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=T14|Броня=101/101/101|Поворот=26,25|Обзор=330|Вес=5020|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T14]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=D51080|Броня=76/51/51|Поворот=39|Обзор=370|Вес=4 800|ЦенаКредиты=17 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E8 Sherman]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T20D1|Броня=88/63/63|Поворот=44|Обзор=370|Вес=7000|ЦенаКредиты=12 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[T20]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M18 M1|Броня=76/31/44|Поворот=16|Обзор=370|Вес=4 500|ЦенаКредиты=16 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[M18 Hellcat]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T123|Броня=279/127/101|Поворот=26|Обзор=330|Вес=8400|ЦенаКредиты=15 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M36T78|Броня=76/25/25|Поворот=16|Обзор=370|Вес=4 800|ЦенаКредиты=16 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[M36 Slugger]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T37|Броня=38/25/25|Поворот=39|Обзор=400|Вес=3200|ЦенаКредиты=15 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M4A2E2D51080|Броня=177/50/50|Поворот=39|Обзор=370|Вес=4 800|ЦенаКредиты=17 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E2]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M36T78|Броня=76/25/25|Поворот=16|Обзор=370|Вес=4800|ЦенаКредиты=16 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[M36 Slugger]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M6D2|Броня=102/83/83|Поворот=28|Обзор=350|Вес=8 400|ЦенаКредиты=18 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[M6]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M18 M1|Броня=76/31/44|Поворот=16|Обзор=370|Вес=4500|ЦенаКредиты=16 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[M18 Hellcat]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T123|Броня=279/127/101|Поворот=26|Обзор=330|Вес=8 400|ЦенаКредиты=15 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T25/2T3|Броня=76/25/25|Поворот=18|Обзор=380|Вес=4800|ЦенаКредиты=16 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T25/2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T20D1|Броня=88/63/63|Поворот=44|Обзор=370|Вес=7 000|ЦенаКредиты=12 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[T20]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M4A2E2D51080|Броня=177/50/50|Поворот=39|Обзор=370|Вес=4800|ЦенаКредиты=17 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T25/2T3|Броня=76/25/25|Поворот=18|Обзор=380|Вес=4 800|ЦенаКредиты=16 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T25/2]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=D51080|Броня=76/51/51|Поворот=39|Обзор=370|Вес=4800|ЦенаКредиты=17 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E8 Sherman]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T37|Броня=38/25/25|Поворот=39|Обзор=400|Вес=3 200|ЦенаКредиты=15 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M6D2|Броня=102/83/83|Поворот=28|Обзор=350|Вес=8400|ЦенаКредиты=18 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[M6]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=M26M71|Броня=114/76/76|Поворот=36|Обзор=390|Вес=8 000|ЦенаКредиты=21 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[M26 Pershing]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T20D2|Броня=88/63/63|Поворот=42|Обзор=390|Вес=8400|ЦенаКредиты=17 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[T20]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T136|Броня=279/127/102|Поворот=26|Обзор=380|Вес=9 100|ЦенаКредиты=25 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T25/2T7|Броня=76/25/25|Поворот=18|Обзор=380|Вес=5500|ЦенаКредиты=21 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[T25/2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T20D2|Броня=88/63/63|Поворот=42|Обзор=390|Вес=8 400|ЦенаКредиты=17 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[T20]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=M26M71|Броня=114/76/76|Поворот=36|Обзор=390|Вес=8000|ЦенаКредиты=21 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[M26 Pershing]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T25/2T7|Броня=76/25/25|Поворот=18|Обзор=380|Вес=5 500|ЦенаКредиты=21 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[T25/2]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T136|Броня=279/127/102|Поворот=26|Обзор=380|Вес=9100|ЦенаКредиты=25 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T99E2|Броня=114/76/76|Поворот=26|Обзор=380|Вес=9 500|ЦенаКредиты=32 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T32]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T99E2|Броня=114/76/76|Поворот=26|Обзор=380|Вес=9500|ЦенаКредиты=32 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T32]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=M26M67|Броня=114/76/76|Поворот=38|Обзор=400|Вес=9 700|ЦенаКредиты=46 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M26 Pershing]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=M46M71|Броня=102/76/76|Поворот=38|Обзор=400|Вес=8000|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M46 Patton]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=M46M71|Броня=102/76/76|Поворот=38|Обзор=400|Вес=8 000|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M46 Patton]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=T28P D1|Броня=203/127/101|Поворот=18|Обзор=380|Вес=6570|ЦенаКредиты=32 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T28 Prototype]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=M6A2E1D4|Броня=192/89/208|Поворот=23|Обзор=375|Вес=12 000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M6A2E1]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=M89|Броня=127/127/51|Поворот=32|Обзор=370|Вес=12000|ЦенаКредиты=43 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M103]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=M89|Броня=127/127/51|Поворот=32|Обзор=370|Вес=12 000|ЦенаКредиты=43 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M103]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=M26M67|Броня=114/76/76|Поворот=38|Обзор=400|Вес=9700|ЦенаКредиты=46 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M26 Pershing]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=T28P D1|Броня=203/127/101|Поворот=18|Обзор=380|Вес=6 570|ЦенаКредиты=32 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T28 Prototype]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=M6A2E1D4|Броня=192/89/208|Поворот=23|Обзор=375|Вес=12000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M6A2E1]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=M46M67|Броня=114/76/76|Поворот=40|Обзор=410|Вес=9 700|ЦенаКредиты=52 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M46 Patton]]}}+{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=T119|Броня=298/197/152|Поворот=25|Обзор=400|Вес=12200|ЦенаКредиты=50 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T32]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=T119|Броня=298/197/152|Поворот=25|Обзор=400|Вес=12 200|ЦенаКредиты=50 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T32]]}}+{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=M46M67|Броня=114/76/76|Поворот=40|Обзор=410|Вес=9700|ЦенаКредиты=52 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M46 Patton]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=T140|Броня=127/127/51|Поворот=32|Обзор=390|Вес=13 600|ЦенаКредиты=55 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M103]]}}+{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=T140|Броня=127/127/51|Поворот=32|Обзор=390|Вес=13600|ЦенаКредиты=55 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M103]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=T30D1|Броня=279/127/102|Поворот=18|Обзор=380|Вес=14 200|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T30]]}}+{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=T30D1|Броня=279/127/102|Поворот=18|Обзор=380|Вес=14200|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T30]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=T34T7|Броня=279/127/203|Поворот=18|Обзор=360|Вес=12 800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T34]]}}+{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=T34T7|Броня=279/127/203|Поворот=18|Обзор=360|Вес=12800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T34]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=M87|Броня=178/76/51|Поворот=42|Обзор=420|Вес=8 200|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M48A1]]}}+{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=M87|Броня=178/76/51|Поворот=42|Обзор=420|Вес=8200|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M48A1]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=T53|Броня=203/127/70|Поворот=32|Обзор=400|Вес=11 000|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T110E5]]}}+{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=T53|Броня=203/127/70|Поворот=32|Обзор=400|Вес=11000|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T110E5]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=T110E4|Броня=203/203/152|Поворот=18|Обзор=400|Вес=20 000|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T110E4]]}}+{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=T110E4|Броня=203/203/152|Поворот=18|Обзор=400|Вес=20000|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T110E4]]}}
 }} }}

Версия 13:57, 7 сентября 2012

Ур. Башня Броня
(мм)
Поворот
(гр/сек)
Обзор
(м)
Устанавливаемые орудия Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I Cunningham D1 10/10/10 39 240 {{{Орудия}}} 700 120 Кредиты T1 Cunningham
I M2D27810 16/16/16 32 260 {{{Орудия}}} 700 450 Кредиты M2 Light Tank
I T2T1 22/22/22 32 320 {{{Орудия}}} 860 500 Кредиты T2 Medium Tank
I T2D1 16/16/16 39 260 {{{Орудия}}} 700 -- Игровое золото T2 Light Tank
II Cunningham D2 10/10/10 35 280 {{{Орудия}}} 950 200 Кредиты T1 Cunningham
II M2D27812 25/25/25 35 320 {{{Орудия}}} 800 640 Кредиты M2 Light Tank
II T2T2 25/25/25 35 320 {{{Орудия}}} 950 700 Кредиты T2 Medium Tank
II M2M19 25/25/25 40 280 {{{Орудия}}} 950 730 Кредиты M2 Medium Tank
II D37812 38/25/25 40 280 {{{Орудия}}} 1250 800 Кредиты M3 Stuart
III M2M7 38/25/25 39 370 {{{Орудия}}} 1350 1 580 Кредиты M2 Medium Tank
III M44 44/32/32 40 330 {{{Орудия}}} 1200 1 890 Кредиты M5 Stuart
III M7 38/25/25 18 370 {{{Орудия}}} 1200 1 890 Кредиты M8A1
III D39273 38/32/32 48 330 {{{Орудия}}} 1700 2 000 Кредиты M3 Stuart
III M3 S 51/51/51 42 320 {{{Орудия}}} 1250 2 880 Кредиты M3 Lee
III M22D1 25/25/25 40 330 {{{Орудия}}} 1000 -- Игровое золото M22 Locust
IV Rock Island Arsenal 21/13/13 16 370 {{{Орудия}}} 2640 4 000 Кредиты T49
IV T1D5 102/83/83 31 320 {{{Орудия}}} 7020 4 300 Кредиты T1 heavy
IV M10T72 57/25/25 17 370 {{{Орудия}}} 3700 4 400 Кредиты M10 Wolverine
IV T24 38/25/25 40 370 {{{Орудия}}} 1700 4 500 Кредиты M24 Chaffee
IV D51066 76/51/51 39 330 {{{Орудия}}} 4800 4 800 Кредиты M4 Sherman
IV M24A1 51/32/32 48 330 {{{Орудия}}} 3500 4 800 Кредиты M7
IV M7 38/25/25 44 370 {{{Орудия}}} 1350 5 180 Кредиты M5 Stuart
IV T87 38/25/25 18 370 {{{Орудия}}} 1550 5 180 Кредиты M8A1
IV MTLS D1 38,1/25,4/25,4 44 320 {{{Орудия}}} 1250 -- Игровое золото MTLS-1G14
V M18 M34A1 25/13/13 16 370 {{{Орудия}}} 2300 9 000 Кредиты M18 Hellcat
V M36T74 76/25/25 16 370 {{{Орудия}}} 4500 9 000 Кредиты M36 Slugger
V M6D1 102/83/83 25 320 {{{Орудия}}} 8000 10 000 Кредиты M6
V T49M34 25/19/13 18 350 {{{Орудия}}} 3300 10 100 Кредиты T49
V D51072 63/63/63 38 330 {{{Орудия}}} 4800 10 300 Кредиты M4A3E8 Sherman
V M10T72M1 57/25/25 16 370 {{{Орудия}}} 4400 10 300 Кредиты M10 Wolverine
V T1D6 102/83/83 30 330 {{{Орудия}}} 8020 11 300 Кредиты T1 heavy
V D51072 63/63/63 37 370 {{{Орудия}}} 5000 11 500 Кредиты M4 Sherman
V M47 51/38/38 46 370 {{{Орудия}}} 3400 11 500 Кредиты M7
V M4A2E2T110 177/152/152 32 330 {{{Орудия}}} 5400 14 120 Кредиты M4A3E2
V M4A2E4D51066 76,2/50,8/50,8 39 370 {{{Орудия}}} 5000 -- Игровое золото M4A2E4
V Ram II D1 76,2/76,2/51 38 330 {{{Орудия}}} 4800 -- Игровое золото Ram-II
V T14 101/101/101 26,25 330 {{{Орудия}}} 5020 -- Игровое золото T14
VI T20D1 88/63/63 44 370 {{{Орудия}}} 7000 12 900 Кредиты T20
VI T123 279/127/101 26 330 {{{Орудия}}} 8400 15 200 Кредиты T29
VI T37 38/25/25 39 400 {{{Орудия}}} 3200 15 500 Кредиты M24 Chaffee
VI M36T78 76/25/25 16 370 {{{Орудия}}} 4800 16 100 Кредиты M36 Slugger
VI M18 M1 76/31/44 16 370 {{{Орудия}}} 4500 16 250 Кредиты M18 Hellcat
VI T25/2T3 76/25/25 18 380 {{{Орудия}}} 4800 16 300 Кредиты T25/2
VI M4A2E2D51080 177/50/50 39 370 {{{Орудия}}} 4800 17 000 Кредиты M4A3E2
VI D51080 76/51/51 39 370 {{{Орудия}}} 4800 17 050 Кредиты M4A3E8 Sherman
VI M6D2 102/83/83 28 350 {{{Орудия}}} 8400 18 250 Кредиты M6
VII T20D2 88/63/63 42 390 {{{Орудия}}} 8400 17 400 Кредиты T20
VII T25/2T7 76/25/25 18 380 {{{Орудия}}} 5500 21 100 Кредиты T25/2
VII M26M71 114/76/76 36 390 {{{Орудия}}} 8000 21 800 Кредиты M26 Pershing
VII T136 279/127/102 26 380 {{{Орудия}}} 9100 25 500 Кредиты T29
VII T99E2 114/76/76 26 380 {{{Орудия}}} 9500 32 500 Кредиты T32
VIII M46M71 102/76/76 38 400 {{{Орудия}}} 8000 28 000 Кредиты M46 Patton
VIII T28P D1 203/127/101 18 380 {{{Орудия}}} 6570 32 000 Кредиты T28 Prototype
VIII M89 127/127/51 32 370 {{{Орудия}}} 12000 43 500 Кредиты M103
VIII M26M67 114/76/76 38 400 {{{Орудия}}} 9700 46 000 Кредиты M26 Pershing
VIII M6A2E1D4 192/89/208 23 375 {{{Орудия}}} 12000 -- Игровое золото M6A2E1
IX T119 298/197/152 25 400 {{{Орудия}}} 12200 50 500 Кредиты T32
IX M46M67 114/76/76 40 410 {{{Орудия}}} 9700 52 000 Кредиты M46 Patton
IX T140 127/127/51 32 390 {{{Орудия}}} 13600 55 000 Кредиты M103
IX T30D1 279/127/102 18 380 {{{Орудия}}} 14200 66 000 Кредиты T30
IX T34T7 279/127/203 18 360 {{{Орудия}}} 12800 -- Игровое золото T34
X M87 178/76/51 42 420 {{{Орудия}}} 8200 66 000 Кредиты M48A1
X T53 203/127/70 32 400 {{{Орудия}}} 11000 66 000 Кредиты T110E5
X T110E4 203/203/152 18 400 {{{Орудия}}} 20000 66 000 Кредиты T110E4