Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Двигатели/США

Двигатели/США — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 08:31, 1 августа 2012Версия 14:45, 7 сентября 2012
Упорядочены данные о двигателях I-VI уровней
Строка 1:Строка 1:
 {{Двигатели| {{Двигатели|
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Cunningham V-type|Мощность=110|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Cunningham]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Cunningham V-type|Мощность=110|Пожар=20|Вес=200|ЦенаКредиты=300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Cunningham]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Cunningham V8|Мощность=132|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=1 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Cunningham]]}}+ 
?{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Continental W670-7|Мощность=262|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=7 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Light Tank]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Cunningham V8|Мощность=132|Пожар=20|Вес=300|ЦенаКредиты=650|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Cunningham]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Cuiberson T-10204|Мощность=220|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=4 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Light Tank]]}}+ 
?{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Guiberson T-1020-4|Мощность=245|Пожар=12|Вес=|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Stuart]], [[T57]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Cuiberson T-10204|Мощность=220|Пожар=20|Вес=331|ЦенаКредиты=4 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Light Tank]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Liberty|Мощность=330|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[T2 Medium Tank]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Guiberson T-1020-4|Мощность=245|Пожар=12|Вес=331|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Stuart]], [[T18]], [[T82]], [[T57]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Wright Continental R-975C2|Мощность=340|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=10 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T2 Medium Tank]], [[M2 Medium Tank]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Continental W-670-7|Мощность=262|Пожар=20|Вес=256|ЦенаКредиты=5 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Light Tank]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Continental R-670-5|Мощность=265|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[T2 Light Tank]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Continental W-670|Мощность=268|Пожар=20|Вес=256|ЦенаКредиты=8 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Stuart]], [[T18]], [[T82]], [[T57]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Continental R-975-C1|Мощность=350|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=10 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Stuart]], [[M5 Stuart]], [[T57]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Wright Continental R-975C2|Мощность=340|Пожар=20|Вес=549|ЦенаКредиты=9 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T2 Medium Tank]], [[M2 Medium Tank]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Continental W-670|Мощность=268|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=8 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Stuart]], [[T57]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Liberty|Мощность=330|Пожар=20|Вес=450|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[T2 Medium Tank]]}}
 + 
 {{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=2x44E24 V-8 Cadillac|Мощность=300|Пожар=20|Вес=256|ЦенаКредиты=8 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=2x44E24 V-8 Cadillac|Мощность=300|Пожар=20|Вес=256|ЦенаКредиты=8 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Twin Cadillac 42A series|Мощность=320|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=10 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[M41]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Twin Cadillac series 44T4|Мощность=240|Пожар=20|Вес=529|ЦенаКредиты=8 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[M37]], [[M41]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Twin Cadillac 42series|Мощность=320|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=10 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[M5 Stuart]], [[M37]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Twin Cadillac 42 series|Мощность=320|Пожар=20|Вес=530|ЦенаКредиты=10 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[M5 Stuart]], [[M8A1]], [[M37]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Twin Cadillac series 44T4|Мощность=240|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=8 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[M37]], [[M41]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Twin Cadillac 42A series|Мощность=320|Пожар=20|Вес=530|ЦенаКредиты=10 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[M41]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Wright Continental R-975C1|Мощность=380|Пожар=20|Вес=549|ЦенаКредиты=11 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4 Sherman]], [[M7]], [[M4A3E8 Sherman]], [[M7 Priest]], [[M40/M43]], [[M24 Chaffee]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Buick Series 60|Мощность=330|Пожар=20|Вес=756|ЦенаКредиты=10 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[T49]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Wright Continental R-975EC2|Мощность=350|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=10 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4 Sherman]], [[M7]], [[M7 Priest]], [[M40/M43]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Continental R-975-C1|Мощность=350|Пожар=20|Вес=500|ЦенаКредиты=10 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Stuart]], [[M5 Stuart]], [[T18]], [[T82]], [[M8A1]], [[T57]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Wright R-975EC2|Мощность=400|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=11 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Medium Tank]], [[M3 Lee]], [[M12]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Wright Continental R-975EC2|Мощность=350|Пожар=20|Вес=515|ЦенаКредиты=10 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4 Sherman]], [[M7]], [[M10 Wolverine]], [[M18 Hellcat]], [[M36 Slugger]], [[M7 Priest]], [[M40/M43]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Chrysler A57|Мощность=440|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=13 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Lee]], [[M12]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Wright Continental R-975C1|Мощность=380|Пожар=20|Вес=549|ЦенаКредиты=11 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]], [[M4 Sherman]], [[M4A3E2]], [[M4A3E8 Sherman]], [[M7]], [[M10 Wolverine]], [[M18 Hellcat]], [[M36 Slugger]], [[M7 Priest]], [[M40/M43]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=General Motors 6046|Мощность=410|Пожар=15|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A2E4]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Wright R-975EC2|Мощность=400|Пожар=20|Вес=515|ЦенаКредиты=11 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Medium Tank]], [[M3 Lee]], [[T40]], [[M12]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Wright Continental R-975C3|Мощность=440|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[Ram-II]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Continental R-670-5|Мощность=265|Пожар=20|Вес=256|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T2 Light Tank]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Wright Continental R-975C4|Мощность=440|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=13 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4 Sherman]], [[M7]], [[M4A3E8 Sherman]], [[M7 Priest]], [[M40/M43]]}}+ 
?{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Wright G200 m 795C9GC1|Мощность=700|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=22 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Heavy]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=GMC 6046|Мощность=420|Пожар=15|Вес=549|ЦенаКредиты=13 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M10 Wolverine]], [[M36 Slugger]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Ford GAF|Мощность=440|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=25 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T92]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Chrysler A57|Мощность=440|Пожар=20|Вес=570|ЦенаКредиты=13 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Lee]], [[T40]], [[M12]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Ford GAFM2|Мощность=530|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=38 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[T92]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Wright Continental R-975C4|Мощность=460|Пожар=20|Вес=549|ЦенаКредиты=13 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4 Sherman]], [[M4A3E2]], [[M4A3E8 Sherman]], [[M7]], [[T49]], [[M18 Hellcat]], [[M7 Priest]], [[M40/M43]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Wright G2X M781C9GC1|Мощность=825|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=34 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Heavy]], [[M6]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Wright G200 M795C9GC1|Мощность=700|Пожар=20|Вес=612|ЦенаКредиты=22 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 heavy]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=General Motors 6046|Мощность=420|Пожар=15|Вес=549|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M4A2E4]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Wright Continental R-975C3|Мощность=440|Пожар=20|Вес=569|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Ram-II]]}}
 + 
 +{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Ford GAF|Мощность=440|Пожар=20|Вес=569|ЦенаКредиты=25 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T28]], [[T28 Prototype]], [[T95]], [[T92]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Wright G2X M781C9GC1|Мощность=825|Пожар=20|Вес=612|ЦенаКредиты=30 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 heavy]], [[M6]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Ford GAFM2|Мощность=510|Пожар=20|Вес=569|ЦенаКредиты=34 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[T28]], [[T28 Prototype]], [[T95]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Ford GAFM4|Мощность=530|Пожар=20|Вес=569|ЦенаКредиты=38 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[T92]]}}
 + 
 {{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Continental AOS-895-1|Мощность=500|Пожар=20|Вес=256|ЦенаКредиты=38 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Continental AOS-895-1|Мощность=500|Пожар=20|Вес=256|ЦенаКредиты=38 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]]}}
 {{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Ford GAA|Мощность=520|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=36 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E8 Sherman]], [[T20]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Ford GAA|Мощность=520|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=36 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E8 Sherman]], [[T20]]}}
Строка 30:Строка 39:
 {{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Ford GAN|Мощность=560|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=37 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T20]], [[T23]], [[M26 Pershing]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Ford GAN|Мощность=560|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=37 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T20]], [[T23]], [[M26 Pershing]]}}
 {{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Wright G200 M781C9GC1|Мощность=960|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=47 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Heavy]], [[M6]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Wright G200 M781C9GC1|Мощность=960|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=47 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Heavy]], [[M6]]}}
 +
 {{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=Continental AV-1790-1|Мощность=704|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=45 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T23]], [[M26 Pershing]], [[T92]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=Continental AV-1790-1|Мощность=704|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=45 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T23]], [[M26 Pershing]], [[T92]]}}
 {{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=Continental AV-1790-1M2|Мощность=790|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=48 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M26 Pershing]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=Continental AV-1790-1M2|Мощность=790|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=48 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M26 Pershing]]}}
 {{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=GMC Allison V1710-E32|Мощность=760|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=48 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]], [[T32]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=GMC Allison V1710-E32|Мощность=760|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=48 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]], [[T32]]}}
 +
 {{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Continental AV-1790-3|Мощность=800|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=67 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]], [[T32]], [[T34]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Continental AV-1790-3|Мощность=800|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=67 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]], [[T32]], [[T34]]}}
 +
 {{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Continental AV-1790-5|Мощность=860|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=100 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T34]], [[T30]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Continental AV-1790-5|Мощность=860|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=100 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T34]], [[T30]]}}
 {{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Wright G200 M781 C9GC5|Мощность=960|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[M6A2E1]]}} {{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Wright G200 M781 C9GC5|Мощность=960|Пожар=20|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[M6A2E1]]}}
 }} }}

Версия 14:45, 7 сентября 2012

Ур. Двигатель Мощность
(л. с.)
Вероятность пожара
(%)
Тип двигателя Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I Cunningham V-type 110 20 {{{Тип}}} 200 300 Кредиты T1 Cunningham
II Cunningham V8 132 20 {{{Тип}}} 300 650 Кредиты T1 Cunningham
III Cuiberson T-10204 220 20 {{{Тип}}} 331 4 550 Кредиты M2 Light Tank
III Guiberson T-1020-4 245 12 {{{Тип}}} 331 5 000 Кредиты M3 Stuart, T18, T82, T57
III Continental W-670-7 262 20 {{{Тип}}} 256 5 600 Кредиты M2 Light Tank
III Continental W-670 268 20 {{{Тип}}} 256 8 200 Кредиты M3 Stuart, T18, T82, T57
III Wright Continental R-975C2 340 20 {{{Тип}}} 549 9 200 Кредиты T2 Medium Tank, M2 Medium Tank
III Liberty 330 20 {{{Тип}}} 450 9 900 Кредиты T2 Medium Tank
IV 2x44E24 V-8 Cadillac 300 20 {{{Тип}}} 256 8 000 Кредиты M24 Chaffee
IV Twin Cadillac series 44T4 240 20 {{{Тип}}} 529 8 100 Кредиты M37, M41
IV Twin Cadillac 42 series 320 20 {{{Тип}}} 530 10 350 Кредиты M5 Stuart, M8A1, M37
IV Twin Cadillac 42A series 320 20 {{{Тип}}} 530 10 350 Кредиты M41
IV Buick Series 60 330 20 {{{Тип}}} 756 10 400 Кредиты T49
IV Continental R-975-C1 350 20 {{{Тип}}} 500 10 500 Кредиты M3 Stuart, M5 Stuart, T18, T82, M8A1, T57
IV Wright Continental R-975EC2 350 20 {{{Тип}}} 515 10 500 Кредиты M4 Sherman, M7, M10 Wolverine, M18 Hellcat, M36 Slugger, M7 Priest, M40/M43
IV Wright Continental R-975C1 380 20 {{{Тип}}} 549 11 000 Кредиты M24 Chaffee, M4 Sherman, M4A3E2, M4A3E8 Sherman, M7, M10 Wolverine, M18 Hellcat, M36 Slugger, M7 Priest, M40/M43
IV Wright R-975EC2 400 20 {{{Тип}}} 515 11 600 Кредиты M2 Medium Tank, M3 Lee, T40, M12
IV Continental R-670-5 265 20 {{{Тип}}} 256 -- Игровое золото T2 Light Tank
V GMC 6046 420 15 {{{Тип}}} 549 13 500 Кредиты M10 Wolverine, M36 Slugger
V Chrysler A57 440 20 {{{Тип}}} 570 13 900 Кредиты M3 Lee, T40, M12
V Wright Continental R-975C4 460 20 {{{Тип}}} 549 13 900 Кредиты M4 Sherman, M4A3E2, M4A3E8 Sherman, M7, T49, M18 Hellcat, M7 Priest, M40/M43
V Wright G200 M795C9GC1 700 20 {{{Тип}}} 612 22 500 Кредиты T1 heavy
V General Motors 6046 420 15 {{{Тип}}} 549 -- Игровое золото M4A2E4
V Wright Continental R-975C3 440 20 {{{Тип}}} 569 -- Игровое золото Ram-II
VI Ford GAF 440 20 {{{Тип}}} 569 25 300 Кредиты T28, T28 Prototype, T95, T92
VI Wright G2X M781C9GC1 825 20 {{{Тип}}} 612 30 000 Кредиты T1 heavy, M6
VI Ford GAFM2 510 20 {{{Тип}}} 569 34 600 Кредиты T28, T28 Prototype, T95
VI Ford GAFM4 530 20 {{{Тип}}} 569 38 700 Кредиты T92
VII Continental AOS-895-1 500 20 {{{Тип}}} 256 38 500 Кредиты M24 Chaffee
VII Ford GAA 520 20 {{{Тип}}} 36 000 Кредиты M4A3E8 Sherman, T20
VII Ford GAC 720 20 {{{Тип}}} -- Кредиты T29, T32, T-14
VII Ford GAN 560 20 {{{Тип}}} 37 200 Кредиты T20, T23, M26 Pershing
VII Wright G200 M781C9GC1 960 20 {{{Тип}}} 47 600 Кредиты T1 Heavy, M6
VIII Continental AV-1790-1 704 20 {{{Тип}}} 45 000 Кредиты T23, M26 Pershing, T92
VIII Continental AV-1790-1M2 790 20 {{{Тип}}} 48 000 Кредиты M26 Pershing
VIII GMC Allison V1710-E32 760 20 {{{Тип}}} 48 500 Кредиты T29, T32
IX Continental AV-1790-3 800 20 {{{Тип}}} 67 000 Кредиты T29, T32, T34
X Continental AV-1790-5 860 20 {{{Тип}}} 100 000 Кредиты T34, T30
X Wright G200 M781 C9GC5 960 20 {{{Тип}}} -- Кредиты M6A2E1