Добро пожаловать на Леста Игры Wiki!

Участник:LongBen:ru/Песочек — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 07:08, 24 мая 2016
Новая страница: «{{КорабльКарточка |Название корабля = Севастополь |Картинка = Sevastopol title.jpg |Класс корабля =…»
 
Версия 07:09, 24 мая 2016
Строка 1:Строка 1:
 {{КорабльКарточка {{КорабльКарточка
?|Название корабля = Севастополь+|Название корабля =
?|Картинка = Sevastopol title.jpg+|Картинка =
?|Класс корабля = Линкор+|Класс корабля =
?|ВМС страны = ВМС СССР+|ВМС страны =
 |Служба = [[Файл:wows flag USSR.png|СССР|link=ВМФ СССР]] |Служба = [[Файл:wows flag USSR.png|СССР|link=ВМФ СССР]]
 <br/>'''ВМФ СССР''' <br/>[[Файл:Япония_флаг_ВМС_с_тенью.png|Япония|link=ВМФ Японии]] <br/>'''ВМФ СССР''' <br/>[[Файл:Япония_флаг_ВМС_с_тенью.png|Япония|link=ВМФ Японии]]
 <br/>'''ВМФ Японии (с 2021 года, [[Navy:IJN_Yamato_(1940)|Ямато]])''' <br/>'''ВМФ Японии (с 2021 года, [[Navy:IJN_Yamato_(1940)|Ямато]])'''
?|Заложен = 3 июня 1909 года+|Заложен =
?|Спущен на воду = 16 июня 1911 года+|Спущен на воду =
 |Выход на испытания =  |Выход на испытания =
?|Сдача заказчику = декабрь 1914 года+|Сдача заказчику =
 |Исключен из состава флота = 12345 |Исключен из состава флота = 12345
 |Выведен из боевого состава =  |Выведен из боевого состава =
?|Сдан на слом = 1956 год+|Сдан на слом =
 |Гибель =  |Гибель =
?|Предшественники = Эскадренный броненосец типа +|Предшественники =
?Андрей Первозванный+|Дочерние корабли =
?|Дочерние корабли = Линейный корабль типа +
?Императрица Мария+
 <!--  <!--
  
Строка 24:Строка 22:
  
 --> -->
?|Водоизмещение = 23300+|Водоизмещение =
?|ВодоизмещениеПолн = 26900+|ВодоизмещениеПолн =
?|Длина = 181.2+|Длина =
?|Ширина = 26.9+|Ширина =
?|Осадка = 9.1+|Осадка =
 <!-- <!--
  
Строка 35:Строка 33:
 --> -->
 <!-- ДОК --> <!-- ДОК -->
?|Главная ЭУ тип док = турбины Парсонса+|Главная ЭУ тип док =
?|Главная ЭУ мощность док = 42000+|Главная ЭУ мощность док =
 |Вспомогательная ЭУ тип док =  |Вспомогательная ЭУ тип док =
 |Вспомогательная ЭУ мощность док =  |Вспомогательная ЭУ мощность док =
 |Запас топлива =  |Запас топлива =
 |Кол-во валов док =  |Кол-во валов док =
?|Скорость хода макс док = 24.6+|Скорость хода макс док =
 |Скорость хода эконом док =  |Скорость хода эконом док =
 |Дальность плавания макс док =  |Дальность плавания макс док =
 |Дальность плавания эконом док =  |Дальность плавания эконом док =
 <!-- РЕАЛ --> <!-- РЕАЛ -->
?|Главная ЭУ тип реал = турбины Парсонса+|Главная ЭУ тип реал =
?|Главная ЭУ мощность реал = 32000+|Главная ЭУ мощность реал =
 |Вспомогательная ЭУ тип реал =  |Вспомогательная ЭУ тип реал =
 |Вспомогательная ЭУ мощность реал =  |Вспомогательная ЭУ мощность реал =
 |Кол-во валов реал =  |Кол-во валов реал =
?|Скорость хода макс реал = 21+|Скорость хода макс реал =
 |Скорость хода эконом реал =  |Скорость хода эконом реал =
 |Дальность плавания макс реал =  |Дальность плавания макс реал =
Строка 60:Строка 58:
  
 --> -->
?|Общая численность = 1220+|Общая численность =
 |Офицеры =  |Офицеры =
 |Мичманы =  |Мичманы =
Строка 69:Строка 67:
  
 --> -->
?|Пояс = 125+|Пояс =
?|Борт = 225+|Борт =
 |Палуба =  |Палуба =
?|Траверз нос = 125+|Траверз нос =
?|Траверз корма = 125+|Траверз корма =
?|Барбеты = 75—150+|Барбеты =
?|башня лоб = 203+|башня лоб =
?|башня бок = 203+|башня бок =
?|башня тыл = 305+|башня тыл =
?|башня крыша = 76+|башня крыша =
?|Боевая рубка = 100—254+|Боевая рубка =
?|Румпельное отделение = 25—125+|Румпельное отделение =
 <!-- <!--
  
Строка 87:Строка 85:
 --> -->
 |Вооружение =  |Вооружение =
?{{КорабльКарточкаСписок+|Однотипные корабли =
?|Авиагруппа (после модернизации)+
?|2 гидросамолёта+
?}}+
?{{КорабльКарточкаСписок+
?|Артиллерия главного калибра+
?|12 (4 × 3) × 305-мм орудия+
?|16 (16 × 1) × 120-мм орудия+
?}}+
?{{КорабльКарточкаСписок+
?|Универсальная артиллерия+
?|6 (6 × 1) × 76,2-мм+
?|16 × 37-мм орудий+
?}}+
?|Однотипные корабли = Петропавловск, Гангут, Полтава+
 }} }}

Версия 07:09, 24 мая 2016

LongBen:ru/Песочек

|
Служба

СССР
ВМФ СССР
Япония
ВМФ Японии (с 2021 года, Ямато)

Исторические данные
12345 Исключен из состава флота
Общие данные
ЭУ
Экипаж
Вооружение