Камуфляж
Версия 13:56, 11 января 2016 | Версия 15:31, 11 января 2016 | |||
Строка 33: | Строка 33: | |||
=== Премиумный камуфляж === | === Премиумный камуфляж === | |||
? | Премиумный камуфляж или можно приобрести при проведении акций за дублоны, или получить в качестве подарка во время различных игровых событий. Как правило, кроме улучшения по типу стандартного камуфляжа он также увеличивает доходность. Данный камуфляж един для кораблей всех стран. | + | Премиумный камуфляж или можно приобрести при проведении акций за дублоны, или получить в качестве подарка во время различных игровых событий или за какую-либо активность. Как правило, кроме улучшения по типу стандартного камуфляжа он также увеличивает доходность. Данный камуфляж един для кораблей всех стран. | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | |||
|- | |- |
Версия 15:31, 11 января 2016
Содержание
Виды камуфляжа
Стандартный камуфляж
Стандартный камуфляж постоянно присутствует в соответствующем разделе вкладки "Внешний вид" и приобретается за кредиты.
Имеется два типа этого вида камуфляжа:
- тип 1 - пятнистая окраска, которая снижает заметность корабля на 3%. Стоимость - 8000 кредитов;
- тип 2 - полосатая окраска, которая снижает точность при стрельбе: увеличивается рассеивание снарядов противника на 4%. Стоимость - 12000 кредитов.
У каждой страны свои цветовые палитры камуфляжа.
Стандартный камуфляж различных стран в игре | |||
---|---|---|---|
Страна | Камуфляж тип 1 | Камуфляж тип 2 | |
Великобритания | |||
Германия | |||
Польша | |||
Россия / СССР | |||
США | |||
Япония |
Премиумный камуфляж
Премиумный камуфляж или можно приобрести при проведении акций за дублоны, или получить в качестве подарка во время различных игровых событий или за какую-либо активность. Как правило, кроме улучшения по типу стандартного камуфляжа он также увеличивает доходность. Данный камуфляж един для кораблей всех стран.
Премиумный камуфляж | ||||
---|---|---|---|---|
Обозначение | Иконка в порту | Изображение корабля | Действие (бонус) | Условия получения |
Тип 3 | Увеличение рассеивания на 4% и опыта за бой на 100% | Был подарен в количестве 10 шт ряду игроков, признанных лучшими в конце Октября 2015 года, в честь Дня основания Российского ВМФ, а также был доступен игрокам серверов Северной Америки за дублоны в этот же период (акция в честь Хэллоуина) | ||
Тип 4 | Увеличение рассеивания на 4% и опыта за бой на 100% | Был подарен в количестве 100 шт игрокам, достигшим первого ранга в ходе Второго сезона ранговых боев | ||
Тип 3 | Увеличение рассеивания на 4% и опыта за бой на 100% | Доступен за дублоны в игре в период с 10 Декабря 2015 года до, как минимум, 14 Января 2016 (акция в честь Нового Года) | ||
Тип 6 | Увеличение рассеивания на 4%, опыта на 100% и кредитов на 20% за бой | Доступен участникам супертеста World of Warships начиная с конца Декабря 2015 года |
Постоянный камуфляж
Данный вид камуфляжа присутствует на корабле сразу же и не расходуется в ходе боя. Постоянным камуфляжем обладают все премиумные корабли, а также ряд прокачиваемых - хотя им, в отличие от первых, постоянный камуфляж вначале необходимо приобрести за дублоны.
Постоянный камуфляж обеспечивает один из бонусов стандартного, плюс, по типу премиумного, увеличивается размер опыта за бой. Объем бонусов зависит от конкретного корабля.
См. также
Ссылки на интернет-ресурсы
1. Блог разработчиков игры World of Warships
2. Игровые события, связанные с появлением премиумных камуфляжей