Эскадренные миноносцы типа Gearing
Версия 20:47, 19 декабря 2015 | Версия 09:54, 20 декабря 2015 | |||
Строка 143: | Строка 143: | |||
}} | }} | |||
? | === Переоборудования в корабли различных подклассов эсминцев === | + | === Переоборудования в корабли различных подклассов эсминцев в конце 40-ых - начале 50-ых годов ХХ-го века=== | |
{{switcher|style=topTabs|menu=top | {{switcher|style=topTabs|menu=top | |||
|Эсминцы радиолокационного наблюдения# | |Эсминцы радиолокационного наблюдения# | |||
Строка 156: | Строка 156: | |||
* две пусковые установки противолодочных ракет ''RUR-4 Weapon Alfa'' - вместо средней башни и кормового ТА;; | * две пусковые установки противолодочных ракет ''RUR-4 Weapon Alfa'' - вместо средней башни и кормового ТА;; | |||
* один бомбомет ''Hedgehog'' перед установкой ''RUR-4''; | * один бомбомет ''Hedgehog'' перед установкой ''RUR-4''; | |||
? | * четыре однотрубных торпедных аппарата калибра 533 мм | + | * четыре однотрубных торпедных аппарата калибра 533 мм; | |
* один бомбосбрасыватель; | * один бомбосбрасыватель; | |||
* система управления подводным вооружением ''Mk.100''; | * система управления подводным вооружением ''Mk.100''; | |||
Строка 168: | Строка 168: | |||
* один бомбосбрасыватель. | * один бомбосбрасыватель. | |||
2) Установлены; | 2) Установлены; | |||
? | * четыре однотрубных торпедных аппарата калибра 533 мм | + | * четыре однотрубных торпедных аппарата калибра 533 мм; | |
* одна пусковая установка противолодочных ракет ''RUR-4 Weapon Alfa'' - вместе башни №2. | * одна пусковая установка противолодочных ракет ''RUR-4 Weapon Alfa'' - вместе башни №2. | |||
|Эсминец с управляемым ракетным вооружением# | |Эсминец с управляемым ракетным вооружением# | |||
Строка 176: | Строка 176: | |||
* установлен радар ''Mk 25 Mod. 7 Beamrider''; | * установлен радар ''Mk 25 Mod. 7 Beamrider''; | |||
* установлена система стаблизации крена и убирающиеся дополнительные кили; | * установлена система стаблизации крена и убирающиеся дополнительные кили; | |||
? | * вместо | + | * вместо пятитрубного 533 мм ТА установлены два трехтрубных 324 мм . | |
? | + | |||
}} | }} | |||
Строка 185: | Строка 184: | |||
* демонтирована задняя башня с орудиями 127 мм; | * демонтирована задняя башня с орудиями 127 мм; | |||
* позади передней надстройки расположена восьмиствольная пусковая установка противолодочных ракет ''RUR-5 ASROC''; | * позади передней надстройки расположена восьмиствольная пусковая установка противолодочных ракет ''RUR-5 ASROC''; | |||
? | * установлены два трехтрубных ТА | + | * установлены два трехтрубных ТА 432 мм ''Mk.32'' на корме; | |
* размещены сонар ''SQS-23'' и радар ''SPS-10''; | * размещены сонар ''SQS-23'' и радар ''SPS-10''; | |||
* демонтированы орудия ПВО на площадках около мостика - вместо них расположены два бомбомета ''Hedgehog''; | * демонтированы орудия ПВО на площадках около мостика - вместо них расположены два бомбомета ''Hedgehog''; | |||
? | * установлены [[Navy:Ангар|ангар]] и взлетная площадка для | + | * установлены [[Navy:Ангар|ангар]] и взлетная площадка для БПЛА [[Navy:Gyrodyne QH-50 DASH|''Gyrodyne QH-50 DASH'']]. | |
|FRAM-1B# | |FRAM-1B# | |||
* установлены восьмиствольная пусковая установка противолодочных ракет ''RUR-5 ASROC'', ангар и взлетная площадка для беспилотного противолодочного летательного аппарата [[Navy:Gyrodyne QH-50 DASH|''Gyrodyne QH-50 DASH'']], сонар ''SQS-23'' и радар ''SPS-10''; | * установлены восьмиствольная пусковая установка противолодочных ракет ''RUR-5 ASROC'', ангар и взлетная площадка для беспилотного противолодочного летательного аппарата [[Navy:Gyrodyne QH-50 DASH|''Gyrodyne QH-50 DASH'']], сонар ''SQS-23'' и радар ''SPS-10''; | |||
* демонтирована вторая установка орудий калибра 127 мм; | * демонтирована вторая установка орудий калибра 127 мм; | |||
? | * вместо нее установлены два трехтрубных ТА | + | * вместо нее установлены два трехтрубных ТА ''Mk.32''; | |
|FRAM-2# | |FRAM-2# | |||
? | + | Существовало несколько различных вариантов это модернизации: | ||
+ | * установлены два трехтрубных ТА ''Mk.32''; | |||
+ | * добавлены или два ''Hedgehog'' по бокам передней надстройки, или один ''Hedgehog'' вместо башни №2; | |||
+ | * на части кораблей установлены ангар и площадка для взлета и посадки [[Navy:Gyrodyne QH-50 DASH|''Gyrodyne QH-50 DASH'']] - на других вместо этого установлены дополнительные РЛС; | |||
+ | * на ряде эсминцев использовали два однотрубных ТА 438 мм; | |||
+ | * установлены различные РЛС и сонары. | |||
}} | }} | |||
+ | ||||
+ | === Модернизации ВМС других стран (кроме Южной Кореи) === | |||
+ | {{switcher|right|thumb|center|height=250px|width=400px|Аргентина (общий вид)#[[Файл:D27ARAPy.jpg|400px|link=]]|Греция (общий вид)#[[Файл:Gearing Греции.jpeg|400px|link=]]|Испания (вертолет)#[[Файл:Escanear00007.jpg|400px|link=]]|Мексика (общий вид)#[[Файл:Dd862007.jpg|400px|link=]]|Пакистан (общий вид)#[[Файл:Gearing-PNS-Taimur.jpg|400px|link=]]|Турция (общий вид)#[[Файл:0582750.jpg|400px|link=]]}} | |||
+ | {{switcher|style=topTabs|menu=top | |||
+ | |Аргентина# | |||
+ | * вместо ACROS установлены четыре ПКР ''Exocet''; | |||
+ | |Греция# | |||
+ | * могли устанавливаться четыре ПКР ''Harpoon'' в кормовой части корабля; | |||
+ | * на корме располагалось орудие калибра 76 мм OTO ''Melara Compact''; | |||
+ | * башня №2 с орудиями 127 мм могла быть демонтирована; | |||
+ | * также на корме могла быть размещаться площадка для взлета-посадки вертолета [[Navy:Aérospatiale_Alouette_III|''Aérospatiale Alouette III'']]. | |||
+ | |Испания# | |||
+ | * использовался вертолет ''McDonnel-Douglas MD.500''. | |||
+ | |Мексика# | |||
+ | * могла устанавливаться перед передней надстройкой башня с орудием 57 мм ''Mk.3'' (фирмы ''Bofors''). | |||
+ | |Пакистан# | |||
+ | * могли устанавливаться две счетверенные установки ПКР ''Harpoon'' в кормовой части корабля; | |||
+ | * на корме также располагался ''Phalankx CIWS'' с шестиствольной пушкой калибра 20 мм; | |||
+ | * в качестве вертолета мог использоваться ''Aérospatiale Alouette III''. | |||
+ | |Турция# | |||
+ | * вертолет - [[Navy:Agusta_AB_212_ASW|''Agusta AB 212'']]. | |||
+ | }} | |||
+ | ||||
+ | ||||
+ | Это отвлекает DASH оборудование АВ-212 и Alouette III, оснащенный вертолетом, например, MD-500, работы. | |||
+ | Монтаж ПКР Harpoon (Турция, Южная Корея,) | |||
+ | ||||
+ | ||||
+ | Установка 35-близнеца пушки (Турция) | |||
+ | Море Вулкан 20мм пушка, 60 оснащены диаметром 40мм двойной пушки (Южная Корея) | |||
+ | ||||
Строка 207: | Строка 242: | |||
|- | |- | |||
! rowspan=2|Название !!rowspan=2|Номер корпуса !!rowspan=2| Место закладки<ref>Существует расхождение у источников в части конкретных мест строительства ряда кораблей: | ! rowspan=2|Название !!rowspan=2|Номер корпуса !!rowspan=2| Место закладки<ref>Существует расхождение у источников в части конкретных мест строительства ряда кораблей: | |||
? | * указывается (navypedia.org, Wikipedia.org) верфь Federal Shipbuilding and Drydock Company в Кирни (штат Нь-Джерси) - при этом в информации об | + | * указывается (navypedia.org, Wikipedia.org) верфь Federal Shipbuilding and Drydock Company в Кирни (штат Нь-Джерси) - при этом в информации об верфи в Ньюарке (штат Нью_джерси), [https://www.globalsecurity.org/military/facility/newark-bay.htm https://www.globalsecurity.org],говорится, что все эсминцы типа Gearing были выпущены там, а не в Кирни: это подтверждает navyworld.narod.ru; | |
? | * Wikipedia.org | + | * Wikipedia.org пишет, что один корабль был построен фирмой Todd Pacific Shipyards на верфи в Такоме (штат Вашингтон), что не подтверждают другие источники. | |
</ref> (Компания / город (штат)) !! rowspan=2|Дата закладки !! rowspan=2|Спуск на воду !!colspan=3|Служба в ВМС США!! colspan=2|Служба в ВМС других стран!!colspan=2|Окончательная судьба | </ref> (Компания / город (штат)) !! rowspan=2|Дата закладки !! rowspan=2|Спуск на воду !!colspan=3|Служба в ВМС США!! colspan=2|Служба в ВМС других стран!!colspan=2|Окончательная судьба | |||
|- | |- | |||
Строка 291: | Строка 326: | |||
| [[Navy:USS Robert A. Owen (1946)|''USS Robert A. Owen (1946)'']] || ''DD-827''||Bath Iron Works / Бат (Мэн) || 1945.10.29||1946.07.15 ||1948.01.28 — 1987.08.06 ||ЭМ-охотник — эскортный ЭМ / 1948 — 1950 — 1962|| —||Турция / ''D-346 Alçıtepe'' ||1982.07.20 — 1998.04.01 ||— || — | | [[Navy:USS Robert A. Owen (1946)|''USS Robert A. Owen (1946)'']] || ''DD-827''||Bath Iron Works / Бат (Мэн) || 1945.10.29||1946.07.15 ||1948.01.28 — 1987.08.06 ||ЭМ-охотник — эскортный ЭМ / 1948 — 1950 — 1962|| —||Турция / ''D-346 Alçıtepe'' ||1982.07.20 — 1998.04.01 ||— || — | |||
|- | |- | |||
? | | [[Navy:USS Timmerman (1951)|''USS Timmerman (1951)'']]|| ''DD-828''|| Bath Iron Works / Бат (Мэн)||1945.10.01 || 1951.05.19|| 1952.09.26 — 1958.04.04|| | + | | [[Navy:USS Timmerman (1951)|''USS Timmerman (1951)'']]|| ''DD-828''|| Bath Iron Works / Бат (Мэн)||1945.10.01 || 1951.05.19|| 1952.09.26 — 1958.04.04|| Экспериментальный ЭМ — опытовое судно / 1951 — 1954||— ||— ||— || Сдан на слом|| 1959.04.21 | |
|- | |- | |||
| [[Navy:USS Myles C. Fox (1945)|''USS Myles C. Fox (1945)'']]|| ''DD-829''|| Bath Iron Works / Бат (Мэн)|| 1944.08.14||1945.01.13 ||1945.03.20 — 1979.10.01 ||ЭМ РН / 1949 — 1964 ||''FRAM-I'' ||— || —||Разобран на запчасти в Турции || 1980.08.02 | | [[Navy:USS Myles C. Fox (1945)|''USS Myles C. Fox (1945)'']]|| ''DD-829''|| Bath Iron Works / Бат (Мэн)|| 1944.08.14||1945.01.13 ||1945.03.20 — 1979.10.01 ||ЭМ РН / 1949 — 1964 ||''FRAM-I'' ||— || —||Разобран на запчасти в Турции || 1980.08.02 |
Версия 09:54, 20 декабря 2015
Эта статья редактируется участником Barkil. Просьба воздержаться от правок.
Gearing
Постройка и служба
152 ед. Заказано |
98 ед. Построено |
1944-1949 гг. Годы постройки |
1944-1983 гг. Годы службы |
Bath Iron Works, Bethlehem Steel и т.д. Место строительства |
Общие данные
2616 / 3460 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |
119 / 12,5 / 4,37 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |
2ГТЗА , 4 котла Энергетическая установка |
36,8 узл. Скорость хода |
4500 миль Дальность плавания |
Экипаж
336 чел. Общая численность |
Вооружение
Артиллерия главного калибра
- 6 (3х2) - 127 мм Mk.12.
Минно-торпедное вооружение
- 2 пятитрубных торпедных аппарата калибра 533 мм.
Противолодочное вооружение
- 6 бомбометов;
- 2 бомбосбрасывателя (56 глубинных бомб).
Построенные корабли
Корабли типа Gearing (англ. , рус. )
Содержание
Общие сведения
История создания
Предшественники
Предпосылки к созданию
Проектирование
Постройка и испытания
Описание конструкции
Корпус
Энергетическая установка и ходовые качества
Экипаж и обитаемость
Вооружение
Главный калибр
Зенитное вооружение
Минно-торпедное вооружение
Противолодочное вооружение
Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование
Модернизации и переоборудования
Ранние модернизации
Переоборудования в корабли различных подклассов эсминцев в конце 40-ых - начале 50-ых годов ХХ-го века
Программы модернизации США в 60-ых годах ХХ-го века
Модернизации ВМС других стран (кроме Южной Кореи)
Это отвлекает DASH оборудование АВ-212 и Alouette III, оснащенный вертолетом, например, MD-500, работы. Монтаж ПКР Harpoon (Турция, Южная Корея,)
Установка 35-близнеца пушки (Турция)
Море Вулкан 20мм пушка, 60 оснащены диаметром 40мм двойной пушки (Южная Корея)
История службы
- ЭМ РН - эсминец радиолокационного наблюдения
- ЭМ УРО - эсминец с управляемым ракетным оружием
Построенные эсминцы типа Gearing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Номер корпуса | Место закладки[1] (Компания / город (штат)) | Дата закладки | Спуск на воду | Служба в ВМС США | Служба в ВМС других стран | Окончательная судьба | ||||
Период службы | Переклассификация (новый класс / период использования) | Программа модернизации США | Страна / Новое обозначение | Период службы | Состояние | Дата | |||||
USS Gearing (1945) | DD-710 | Federal Shipbuilding and Drydock Company / Ньюарк (Нью-Джерси) | 1944.08.10 | 1945.02.18 | 1945.05.03 — 1973.07.01 | — | FRAM-I | — | — | Сдан на слом | 1974.11.06 |
USS Eugene A. Greene (1945) | DD-711 | Federal Shipbuilding and Drydock Company /Ньюарк (Нью-Джерси) | 1944.08.17 | 1945.03.18 | 1945.06.08 — 1975.07.02 | ЭМ РН / 1952 — 1963 | FRAM-I | Испания / D61 Churruca | 1972.08.31 - 1989.09.15 | Потоплен как мишень западнее Канарских островов | 1991.12.12 |
USS Gyatt (1945) | DD-712 | Federal Shipbuilding and Drydock Company / Ньюарк (Нью-Джерси) | 1944.09.07 | 1945.04.15 | 1945.07.02 — 1969.10.22 | ЭМ УРО /1955 — 1962 | — | — | — | Потоплен как мишень около побережья Вирджинии | 1970.06.11 |
USS Kenneth D. Baily (1945) | DD-713 | Federal Shipbuilding and Drydock Company /Ньюарк (Нью-Джерси) | 1944.09.21 | 1945.06.17 | 1945.07.31 — 1974.02.01 | ЭМ РН / 1953 — 1969 | FRAM-II | — | — | Разобран на запчасти в Иране | 1975.01.13 |
USS William R. Rush (1945) | DD-714 | Federal Shipbuilding and Drydock Company / Ньюарк (Нью-Джерси) | 1944.10.19 | 1945.07.08 | 1945.09.21 — 1978.07.01 | ЭМ РН /1952 — 1964 | FRAM-I | Южная Корея / DD-922 Kang Won | 1978.07.01 — 2000.12.29 | Корабль-музей | — |
USS William M. Wood (1945) | DD-715 | Federal Shipbuilding and Drydock Company / Ньюарк (Нью-Джерси) | 1944.11.02 | 1945.07.29 | 1945.11.24 — 1976.12.01 | ЭМ РН / 1953 — 1964 | FRAM-I | — | — | Потоплен как мишень у побережья Пуэрто-Рико | 1983.05.15 |
USS Wiltsie (1945) | DD-716 | Federal Shipbuilding and Drydock Company / Ньюарк (Нью-Джерси) | 1945.03.15 | 1945.08.31 | 1946.01.12 — 1976.01.30 | — | FRAM-I | Пакистан / D-165 Tariq | 1977.04.29 — 1990.01.25 | Передан Агентству Безопасности на море — обозначен как D-156 Nazim. Исключен из ее состава | 1990.01.25 / 1998 |
USS Theodore E. Chandler (1945) | DD-717 | Federal Shipbuilding and Drydock Company / Ньюарк (Нью-Джерси) | 1945.04.23 | 1945.10.20 | 1946.03.22 — 1975.04.01 | — | FRAM-I | — | — | Сдан на слом | 1975.12.01 |
USS Hamner (1945) | DD-718 | Federal Shipbuildingand and Drydock Company / Ньюарк / штат Нью-Джерси | 1945.04.25 | 1945.11.24 | 1946.07.12 — 1979.10.01 | — | FRAM-I | Китайская Республика / DDG-927 YunYang | 1981.04 — 2003.12.16 | Потоплен как мишень около Пинь-Тунь | 2005.09.06 |
USS Epperson (1945) | DD-719 | Federal Shipbuilding and Drydock Company / Ньюарк (Нью-Джерси) | 1945.06.20 | 1945.12.22 | 1949.03.19 — 1976.01.30 | Эскортный ЭМ / 1948 — 1962 | FRAM-I | Пакистан / D-166 Taimur | 1977.04.29 — 1999 | Потоплен как мишень | 2000.03 |
USS Frank Knox (1944) | DD-742 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.05.08 | 1944.09.17 | 1944.12.11 — 1971.01.30 | ЭМ РН / 1949 — 1969 | FRAM-II | Греция / D-210 Themistocles | 1971.02.03 — 1992.08.31 | Потоплен как мишень около Крита | 2001.09.21 |
USS Southerland (1944) | DD-743 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.05.27 | 1944.10.05 | 1944.12.22 — 1981.02.23 | ЭМ РН / 1949 — 1964 | FRAM-I | — | — | Потоплен как мишень | 1997.08.02 |
USS William C. Lawe (1945) | DD-763 | Bethlehem Steel /Сан-Франциско (Калифорния) | 1944.03.12 | 1945.05.21 | 1946.12.18 — 1983.10.01 | — | — | — | — | Потоплен как мишень | 1999.07.14 |
USS Lloyd Thomas(1945) | DD-764 | Bethlehem Steel /Сан-Франциско (Калифорния) | 1944.03.26 | 1945.10.05 | 1947.03.21 — 1972.10.12 | ЭМ-охотник — эскортный ЭМ / 1949 — 1950 — 1962 | FRAM-II | Китайская Республика / Dang Yang | 1972.10.12 — 1999.03.16 | Затоплен для использования в качестве рыбной фермы около побержья Тайваня | 2002.10.30 |
USS Keppler (1944) | DD-765 | Bethlehem Steel /Сан-Франциско (Калифорния) | 1944.04.23 | 1946.06.24 | 1947.05.23 — 1972.07.01 | ЭМ-охотник — эскортный ЭМ /1949 — 1950 — 1962 | FRAM-II | Турция / D-355 Tınaztepe | 1972 — 1984.10.31 | Сдан на слом | 1984 |
USS Rowan(1944) | DD-782 | Todd Pacific Shipyards / Сиэтл (Вашингтон) | 1944.03.25 | 1944.12.29 | 1945.03.31 — 1976.01.30 | — | FRAM-I | Китайская Республика / Chao Yang | 1977.06.01 | Затонул во время буксировки на Тайвань | 1977.08.22 |
USS Gurke (1945)[2] | DD-783 | Todd Pacific Shipyards /Сиэтл (Вашингтон) | 1944.07.01 | 1945.02.15 | 1945.05.12 — 1976.01.30 | — | FRAM-I | Греция / D-215 Tombazis | 1977.07.06 — 1997.09.15 | Поврежден 1997.01.12 и позже был затоплен в бухте Суда, Крит | 1998.01 |
USS McKean (1945) | DD-784 | Todd Pacific Shipyards / Сиэтл (Вашингтон) | 1944.09.15 | 1945.03.31 | 1945.06.09 — 1981.10.01 | ЭМ РН / 1949 — 1961 | FRAM-I | — | — | Разобран на запчасти в Турции | 1982.11.02 |
USS Henderson(1945) | DD-785 | Todd Pacific Shipyards / Сиэтл (Вашингтон) | 1944.10.27 | 1945.05.28 | 1945.08.04 — 1980.09.30 | — | FRAM-I | Пакистан / 167 Tughril | 1980.10.01 — 1998 | Передан Агенству Безопасности на море в 1998 как флагманский корабль D-156 Nazim[3] - позже окончательно выведен из эксплуатации | 2001 |
USS Richard B. Anderson (1945) | DD-786 | Todd Pacific Shipyards / Сиэтл (Вашингтон) | 1944.12.01 | 1945.07.07 | 1945.10.26 — 1976.01.30 | — | FRAM-I | Китайская Республика / DDG-915 Kai Yang | 1977.08.31 — 1999.11.16 | Затоплен для использования в качестве рыбной фермы | 1999 |
USS James E. Kyes (1945) | DD-787 | Todd Pacific Shipyards / Сиэтл (Вашингтон) | 1944.12.27 | 1945.08.04 | 1946.02.08 — 1973.03.31 | — | FRAM-I | Китайская Республика / DDG-912 Chien Yang | 1973.04.18 — 2004.12.01 | — | — |
USS Hollister (1945) | DD-788 | Todd Pacific Shipyards / Сиэтл (Вашингтон) | 1945.01.18 | 1945.10.09 | 1979.08.31 — 1979.08.31 | — | FRAM-I | Китайская Республика / DDG-929 Shao Yang | 1983.07.09 — 2004.06.01 | — | — |
USS Eversole (1946) | DD-789 | Todd Pacific Shipyards / Сиэтл (Вашингтон) | 1945.02.28 | 1946.01.08 | 1946.05.10 — 1973.09.21 | — | FRAM-I | Турция / D-352 Gayret | 1973.11.14 — 1995.05.04 | Установлен в музее Kocaeli Museum Ships Command, Измит | 1997.08.20 |
USS Shelton (1946) | DD-790 | Todd Pacific Shipyards / Сиэтл (Вашингтон) | 1945.05.31 | 1946.03.08 | 1946.06.21 — 1973.03.31 | — | FRAM-I | Китайская Республика / DD-20 Lao Yang | 1973.04.18 — 1999.03.16 | Затоплен для использования в качестве рыбной фермы | 2002.11 |
USS Chevalier (1944) | DD-805 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.06.12 | 1944.10.29 | 1945.01.09 —1975.06.02 | ЭМ РН / 1949 — 1969 | FRAM-II | Южная Корея / Chung Buk | 1972.07.05 — 2000.12 | Сдан на слом | 2000.12 |
USS Higbee (1944) | DD-806 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.06.26 | 1944.11.12 | 1945.01.27 — 1979.07.15 | ЭМ РН / 1949 — 1963 | FRAM-I | — | — | Потоплен как мишень в Тихом Океане | 1983.06 |
USS Benner (1944) | DD-807 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.07.10 | 1944.11.30 | 1945.02.13 — 1974.02.01 | ЭМ РН / 1949 — 1962 | FRAM-II | — | — | Сдан на слом | 1975.03.19 |
USS Dennis J. Buckley (1944) | DD-808 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.07.24 | 1944.12.20 | 1945.03.02 — 1973.07.01 | ЭМ РН / 1949 — ? | FRAM-I | — | — | Сдан на слом | 1974.04.29 |
USS Corry (1945) | DD-817 | Consolidated Steel / Орандж (Техас) | 1945.04.05 | 1945.07.28 | 1946.02.26 — 1981.02.27 | ЭМ РН / 1953 — 1964 | FRAM-I | Греция / D-217 Kriezis | 1981.07.08 —1993.02.03 | Сдан на слом | 2004 |
USS New (1945) | DD-818 | Consolidated Steel / Орандж (Техас) | 1945.04.14 | 1945.08.18 | 1946.04.05 — 1976.07.01 | Эскортный ЭМ / 1950 — 1962 | FRAM-I | Южная Корея / Taejon | 1977.02.23 — 2001.02 | — | — |
USS Holder (1945) | DD-819 | Consolidated Steel / Орандж (Техас) | 1945.04.23 | 1945.08.25 | 1946.05.18 — 1976.10.01 | Эскортный ЭМ / 1950 — 1962 | FRAM-I | Эквадор / ЕЕ-01 Presidente Eloy Alfaro | 1977.02.23 — 1991 | Сдан на слом | 1991 |
USS Rich (1945) | DD-820 | Consolidated Steel / Орандж (Техас) | 1945.05.16 | 1945.10.05 | 1946.07.03 — 1977.12.15 | Эскортный ЭМ / 1950 — 1962 | FRAM-I | — | — | Сдан на слом | 1979.11.01 |
USS Johnston (1945) | DD-821 | Consolidated Steel / Орандж (Техас) | 1945.06.05 | 1945.10.19 | 1946.08.23 — 1981.02.27 | — | FRAM-I | Китайская Республика / DDG-928 Chen Yang | 1981.06 — 2003.12.16 | — | — |
USS Robert H. McCord (1945) | DD-822 | Consolidated Steel / Орандж (Техас) | 1945.06.20 | 1945.11.09 | 1945.10.26 — 1987.08.06 | — | FRAM-I | Турция / D-349 Kılıç Ali Paşa | 1980.08.15 — 1998.09.29 | Сдан на слом | 2000 |
USS Samuel B. Roberts (1945) | DD-823 | Consolidated Steel / Орандж (Техас) | 1945.06.07 | 1945.11.30 | 1946.12.20 — 1970.11.02 | — | FRAM-I | — | — | Потоплен как мишень у побережья Пуэрто-Рико | 1971.11.14 |
USS Basoline (1945) | DD-824 | Consolidated Steel / Орандж(Техас) | 1945.07.07 | 1945.12.21 | 1949.07.26 — 1977.11.01 | Эскортный ЭМ / 1948 — 1962 | — | — | — | Потоплен как мишень у побережья Флориды | 1982.04.09 |
USS Carpenter (1945) | DD-825 | Consolidated Steel / Орандж (Техас) | 1945.07.30 | 1945.12.28 | 1949.12.15 — 1987.08.06 | ЭМ-охотник — эскортный ЭМ / 1948 — 1950 — 1962 | — | Турция / D-347 Anıttepe | 1981.06.15 — 1997.10.20 | — | — |
USS Agerholm (1946) | DD-826 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1945.09.10 | 1946.03.30 | 1946.06.20 — 1978.12.01 | — | FRAM-I | — | — | Потоплен как мишень у побережья Калифорнии | 1982.07.18 |
USS Robert A. Owen (1946) | DD-827 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1945.10.29 | 1946.07.15 | 1948.01.28 — 1987.08.06 | ЭМ-охотник — эскортный ЭМ / 1948 — 1950 — 1962 | — | Турция / D-346 Alçıtepe | 1982.07.20 — 1998.04.01 | — | — |
USS Timmerman (1951) | DD-828 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1945.10.01 | 1951.05.19 | 1952.09.26 — 1958.04.04 | Экспериментальный ЭМ — опытовое судно / 1951 — 1954 | — | — | — | Сдан на слом | 1959.04.21 |
USS Myles C. Fox (1945) | DD-829 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.08.14 | 1945.01.13 | 1945.03.20 — 1979.10.01 | ЭМ РН / 1949 — 1964 | FRAM-I | — | — | Разобран на запчасти в Турции | 1980.08.02 |
USS Evertt F. Larson (1945) | DD-830 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.09.04 | 1945.01.28 | 1945.04.06 — 1975.06.02 | ЭМ РН / 1949 — 1962 | FRAM-II | Южная Корея / DD-916 Jeong Buk | 1972.10.30 — 1999.12 | Корабль-музей | 1999 |
USS Goodrich (1945) | DD-831 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.09.18 | 1945.02.25 | 1945.04.24 — 1974.02.01 | ЭМ РН / 1949 — 1969 | FRAM-II | — | — | Сдан на слом | 1977.09.12 |
USS Hanson (1945) | DD-832 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.10.07 | 1945.03.11 | 1945.05.11 — 1973.03.31 | ЭМ РН / 1949 — 1964 | FRAM-I | Китайская Республика / DDG-938 Liao Yang | 1973.04.18 — 2004.06.01 | Потоплен как мишень в Южно-Китайском Море | 2006.07 |
USS Herbert J. Thomas (1945) | DD-833 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.10.30 | 1945.03.25 | 1945.05.29 — 1974.02.01 | ЭМ РН / 1949 — 1964 | FRAM-I | Китайская Республика / DDG-15 Han Yang | 1974.05.06 — 1999.08.16 | Затоплен как искусственный риф | 1999 |
USS Turner (1945) | DD-834 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.11.13 | 1945.04.08 | 1945.06.12 — 1969.09.26 | ЭМ РН / 1949 — 1969 | FRAM-II | — | — | Сдан на слом | 1970.10.13 |
USS Charles P. Cecil (1945) | DD-835 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.12.02 | 1945.04.22 | 1945.06.29 — 1979.10.01 | ЭМ РН / 1949 — 1963 | FRAM-I | Греция / D-216 Apostolis | 1980.10.25 — 1993.09.30 | Сдан на слом | 2003.03.04 |
USS George K. MacKenzie (1945) | DD-836 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1944.12.21 | 1945.05.13 | 1945.07.13 — 1976.10.01 | — | FRAM-I | — | — | Потоплен как мишень у побережья Калифорнии | 1976.10.15 |
USS Sarsfield (1945) | DD-837 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1945.01.15 | 1945.05.27 | 1945.07.31 — 1977.10.01 | — | FRAM-I | Китайская Республика / DDG-925 Te Yang | 1977.10.01 — 2005.04.01 | Корабль-музей | 2009.01.22 |
USS Ernest G Small (1945) | DD-838 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1945.01.30 | 1945.06.14 | 1945.08.21 — 1970.11.13 | ЭМ РН / 1952 — 1969 | FRAM-II | Китайская Республика / DD-7 Fu Yang | 1971.07.01 — 1999.12.16 | Потоплен как мишень | 2003.10.08 |
USS Power (1945) | DD-839 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1945.02.26 | 1945.06.30 | 1945.09.13 — 1977.10.01 | — | FRAM-I | Китайская Республика / DD-932 Shen Yang | 1977.10.01 — 2005.11.26 | Корабль-музей (возможно) | — |
USS Glennon (1945) | DD-840 | Bath Iron Works / Бат (Мэн) | 1945.03.12 | 1945.07.14 | 1945.10.04 — 1976.10.01 | — | FRAM-I | — | — | Потоплен как мишень у побережья Пуэрто-Рико | 1981.02.26 |
