Версия 08:20, 12 мая 2017 | | Текущая версия на 19:28, 8 января 2019 |
не показано 36 промежуточных версии этого же участника |
Строка 1: | | Строка 1: |
? | Иностранная военная интервенция в Россию в 1918—1922 гг. | | + | {| class="wikitable" |
? | | | + | |- |
? | В иностранной военной интервенции в Россию в 1918—1922 годах активное участие принимали,силы флотов Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, США, Турции, Финляндии, Франции, Эстонии и Японии. Корабли флотов интервентов действовали в Балтийском, Черном и Каспийском морях, в водах Русского Севера и Дальнего Востока, на Ладожском, Онежском и Чудском озерах, на реках Северная Двина, Днепр, Припять, Дунай и Амур. При этом флоты интервентов понесли следующие потери в корабельном и судовом составе на отдельных морских и речных театрах военных действий: | | + | ! U.S. Navy <br />(США) !! Royal Navy <br />(Великобритания) !! ВМФ СССР !! 帝 國 海 軍 <br />(Япония) !! Kriegsmarine <br />(Германия) !! Regia Marina <br />(Италия) |
? | | | + | |- |
? | '''Балтийское море''' | | + | | Fleet Admiral <br /> Admiral <br /> Vice Admiral <br /> Rear Admiral <br /> Commodore || Admiral of the Fleet <br /> Admiral <br /> Vice Admiral <br /> Rear Admiral <br /> Commodore || Адмирал флота <br /> Адмирал <br /> Вице-адмирал <br /> Контр-адмирал || 元帥大将 [гэнсуй тайсё] <br /> 海軍大将 [кайгун тайсё] <br /> 海軍中将 [кайгун тюсё] <br /> 海軍少将 [кайгун сёсё] || Großadmiral <br /> Generaladmiral <br /> Admiral <br /> Vizeadmiral <br /> Konteradmiral <br /> Kommodore || Grande Ammiraglio <br /> Ammiraglio d'Armata <br /> Am. di S. designato d'A.<br />Ammiraglio di Squadra <br /> Ammiraglio di Divisione <br/> Contrammiraglio |
? | | | + | |- |
? | 1. ЛЕД «Гинденбург» (''Hindenburg'', Германия, 1917, 1800) — 9.3.18 погиб, подорвавшись на рус. мине в Оландс-Хав в р. Экерё (Аландские о-ва), 60°11' с. ш., 19°25" в. д., +3. | | + | | Captain <br /> Commander <br /> Lt. Commander || Captain <br /> Commander <br /> Lt. Commander || Капитан 1-го ранга <br /> Капитан 2-го ранга <br /> Капитан 3-го ранга || 海軍大佐 [кайгун тайса] <br /> 海軍中佐 [кайгун тюса] <br /> 海軍少佐 [кайгун сёса] || Kapitän zur See <br /> Fregattenkapitän <br /> Korvettenkapitän|| Capitano di Vascello <br /> Capitano di Fregata <br /> Capitano di Corvetta |
? | | | + | |- |
? | 2. Т1Д «Амрумбанк» (''Amrumbank'', Германия, 1916/233) — 28.3.18 | | + | | Lieutenant <br /> Lieutenant (JG) <br /> Ensign || Lieutenant <br /> Sub-Lieutenant || Капитан-лейтенант <br /> Старш. лейтенант <br /> Лейтенант || 海軍大尉 [кайгун тайи] <br /> 海軍中尉 [кайгун тюи]<br /> 海軍少尉 [кайгун сёи] || Kapitänleutnant <br /> Oberleutnant zur See <br /> Leutnant zur See|| Tenente di Vascello <br /> Sottotenente di Vascello<br /> Guardiamarina |
? | погиб, подорвавшись на рус. мине в устье Финского з. в р. о. Даго, 59°11'с. ш., 22°41'в. д., +1. | | + | |- |
? | | | + | | Midshipman 1st Class || Midshipman || Младш. Лейтенант|| 少尉候補生 [сёи кохосэй] || Fähnrich zur See|| Aspirante Guardiamarina |
? | 3. ЛК «Райнланд» (''Rheinland'', Германия, 1910, 18873) — 11.4.18 полностью вышел из строя в результате навигационной аварии (посадка на камни в туман) в р. Лонгшера (Аландские о-ва), +2, частично демонтирован на месте аварии, в дальнейшем в строй вновь не вводился и впоследствии списан и пошел на слом. | | + | |- |
? | | | + | | Chief Warrant Officer <br /> Warrant Officer || Warrant Officer || Мичман || 兵曹長 [хэйсё тё] || Stabsoberfeldwebel11 <br /> Oberfeldwebel <br /> Stabsfeldwebel <br /> Feldwebel|| Capo di 1a Classe<br /> Capo di 2a Classe <br /> Capo di 3a Classe |
? | 4. ТЩ «Клаус Грот» (''Claus Groth'', Германия, 1917/218) — 18.4.18 погиб, подорвавшись на рус. мине в устье Финского з. в р. о. Даго, 59°13' с. ш., 22°22' в. д., +7. | | + | |- |
? | | | + | | Chief Petty Officer <br /> Petty Officer 1st Class <br /> Petty Officer 2nd Class <br /> Petty Officer 3rd Class || Chief Petty Officer <br /> Petty Officer <br /> Leading Seaman || Главный старшина <br /> Старшина 1-й стат. <br /> Старшина 2-й стат. || 上等兵曹 [дзёто хэйсё] <br /> 一等兵曹 [итто хэйсё] <br /> 二等兵曹 [нито хэйсё] || Obermaat <br /> Maat || Secondo capo <br /> Sergente |
? | 5. Л1СР “Кассандра” (Cassandra, Великобритания, 1917, 4180) — 5.12.18 погиб, подорвавшись на рус. мине в Финском з. в р. о. Нарген. | | + | |- |
? | | | + | | Seaman 1st Class <br /> Seaman 2nd Class <br /> Apprentice Seaman|| Able Seaman <br /> Ordinary Seaman || Ст. Краснофлотец <br /> Краснофлотец || 水兵長 [суйхэй тё] <br /> 上等水兵 [дзёто суйхэй] <br /> 一等水兵 [итто суйхэй] <br /> 二等水兵 [нито суйхэй] || Obergefreiter <br /> Gefreiter <br /> Obermatrose <br /> Matrose || Sottocapo <br /> Comune di 1a Classe <br /> Comune di 2a Classe |
? | 6. ПЛ “L-55” (Великобритания, 1919, 960) — 4.6.19 погибла в ходе боя с сев. ЭМ “Азард” в Копорском з., подорвавшись на английской мине, +34. | | + | |} |
? | | | + | |
? | 7—8. ТШ “Джентиан” (Gentian), “Миртл” (Myrtle, оба — Великобритания, по 1250 т) — 16.6.19 погибли, подорвавшись на рус. минах в устье Финского з. в р. о. Даго. | | + | |
? | | | + | |
? | 9—10. ТКА “СМВ-24А”, “СМВ-62 ED” (оба — Великобритания, 1917—1919, по 11 т) — 18.9.J9 потоплены в Кронштадте сов. ЭМ “Гавриил”. | | + | |
? | | | + | |
? | 11. ТКА “СМВ-79А” (Великобритания, 1917—1919, 11) — 18.8.19 взорван слоим эк. в Кронштадте после тяжелых повреждений, полученных в результате столкновения с ТКА “CMB-65BD”, +15 (в целом на трех ТКА). | | + | |
? | | | + | |
? | 12. ТКА “СМВ 8*5” (Великобритания, 1917—1919, 11) — 18.8.19 затоплен своим эк. в Финском з. между Кронштадтом и о. Бьёрке после тяжелых повреждений, полученных в бою с сов. ЭМ “Гавриил”. | | + | |
? | | | + | |
? | 13. ТКА “СМВ-67А” (Великобритания, 1917—1919, 11) — 18.8.19 затонул в Финском з. между Кронштадтом и о. Бьёрке в результате аварии (взрыв мотора). | | + | |
? | | | + | |
? | 14. ЭМ “Виттория” (Vittoria, Великобритания, 1917, 1090) — 31.8.19 потоплен в Копорском з. сов. ПЛ “Пантера” | | + | |
? | | | + | |
? | 15. ЭМ “Верулам” (Verulam, Великобритания, 1917, 1090) — 4.9.19 погиб, подорвавшись на сев. мине в Финском з. в р. с. Соскор. | | + | |
? | | | + | |
? | Кроме того, согласно английским данным, 18.8.19 своим эк. в р. Кронштадта был уничтожен еще 1 ТКА типа “СМВ” (16), в результате аварии (столкновения (?)) погибли 2 мот. КА ( | | + | |
? | | | + | |
? | 17—18., обозначения всех трех единиц неизвестны), а в результате подрыва на рус. минах — ВТР “Волтурнус” (Volturnus, 19) и дрифтер “Кэтспоу” (Cctspaw, 20., у западного побережья о. Эзель). | | + | |
? | | | + | |
? | '''Черное море''' | | + | |
? | | | + | |
? | 21. Букс. “Перванш” (Pervance, Франция, 1912) — в конце 1918 г. потерян в результате аварии в Севастополе. | | + | |
? | | | + | |
? | 22. JIK “Мирабо” (Mirabeau, Франция, 1911, 17597) — 20.2.19 полностью вышел из строя в результате навигационной аварии (посадка на камни в снежную бурю) в р. Севастополя, частично демонтирован на месте аварии, в дальнейшем в строй вновь не вводился и впоследствии списан на слом. | | + | |
? | | | + | |
? | 23. Охотник за ПЛ “С-40” (Франция, 1918, 75) — 7.2.20 затоплен французами Е Одессе после тяжелых повреждений, полученных там же в результате аварии (внутренний взрыв, +2) 9.19. | | + | |
? | | | + | |
? | КЛ “(’карп” (Scarpe, Франция, 1918, 604) — 3.5.20 после тяжелых повреждений, полученных в бою с сов. Несамоходной плав, батареей № 1 “Красная заря” в р. Очакова, сдалась ей, +4, 7.5.20 возвращена сов. стороной французам. | | + | |
? | | | + | |
? | 16. ЭМ “Карло-Альберто Раккия” (Carlo Alberto Raccia, Италия, 1917, 1545) — 21.7.20 погпб, подорвавшись на сов. мине в р. Одессы. | | + | |
? | Тихий океан | | + | |
? | | | + | |
? | 17. Корабль береговой обороны (быв. JIKP) «Ниитака» (''Niitaka'', Япония, 1904 г., 3120 т) — 26.8.22 погиб в тайфун у западного побережья п-ова Камчатка, погибло 284 человека. | | + | |
? | | | + | |
? | 18. РКЛ «Орочанин» (''Orotchanin'', Япония, 1907 г., 193 т) — 1.10.22 оставлена японцами в Николаевске-на-Амуре. | | + | |
? | | | + | |
? | '''Чудское и Псковское озера''' | | + | |
? | | | + | |
? | В 1918 году на Чудском и Псковском озерах были потеряны все единицы армейской судоходной группы — воор. ПХ “Граф Кирбах” (''Graf Kirbach'', быв. рус. “Юрьев”, 1897, 37 т), 2 БКА (обозначения неизвестны, быв. рус. (2 из №№ 9, 10, 11, 1916 г., 7 т), мот. КА “Эрви” (Ervi), “Лотте” (Lotte), “Люция” (''Lucia''), “Мёве” (''Mowe''), “Манго” (''Mango''), “Поэзия” (''Poesia''), “S.A.II. , “Сола” (''Sola''). | | + | |
? | | | + | |
? | '''Северная Двина''' | | + | |
? | | | + | |
? | 39—40. ТЩ “Суорд Дэнс” (''Sword Dance''), “Фанданго” (''Fandango'', оба — Великобритания, 1917—1919 гг., по 265—290 т) — 24.7.19 погибли, подорвавшись на сов. минах в р. о. Селец. | | + | |
? | | | + | |
? | 41—42. Малые МН ''М-25, М-27'' (оба — Великобритания, 1915, по 540 т) — 17.9.19 взорваны своими эк. на Чамовском перекате из-за невозможности вывода в Белое море. | | + | |
? | | | + | |
? | На Каспийском море, в водах Русского Севера, на Ладожском и Онежском озерах, на реке Дунай флоты интервентов потерь не понесли. | | + | |
? | | | + | |
? | Участвовавшие в военной интервенции в Россию в 1918— 1922 гг. силы военно-морских флотов Австро-Венгрии, Греции, Румынии, США, Турции, Финляндии и Эстонии потерь в корабельном и судовом составе при этом не имели. | | + | |
? | | | + | |
? | Военно-морской флот Польши потерял 46 кораблей и судов, Великобритании — 20, Германии — 15, Франции — 4, Японии — 2, Италии — 1. | | + | |
? | Из общего числа потерь флотов интервентов 88 единиц на боевые корабли приходится 42 (в том числе — 1 подводная лодка, 2 линейных корабля, 2 легких крейсера, 3 эскадренных миноносца, 2 малых монитора, 1 канонерская лодка, 1 речная канонерская лодка, 1 охотник за подводными лодками, 6 бронированных и вооруженных пароходов, 6 тральщиков, 6 торпедных катеров, 11 бронированных и вооруженных катеров), а остальные 46 — на вспомогательные суда (в том числе — 1 ледокол, 1 санитарное судно, 20 военных транспортов, 1 дрифтер, 13 буксиров, 10 различных катеров). | | + | |
U.S. Navy (США) |
Royal Navy (Великобритания) |
ВМФ СССР |
帝 國 海 軍 (Япония) |
Kriegsmarine (Германия) |
Regia Marina (Италия)
|
Fleet Admiral Admiral Vice Admiral Rear Admiral Commodore |
Admiral of the Fleet Admiral Vice Admiral Rear Admiral Commodore |
Адмирал флота Адмирал Вице-адмирал Контр-адмирал |
元帥大将 [гэнсуй тайсё] 海軍大将 [кайгун тайсё] 海軍中将 [кайгун тюсё] 海軍少将 [кайгун сёсё] |
Großadmiral Generaladmiral Admiral Vizeadmiral Konteradmiral Kommodore |
Grande Ammiraglio Ammiraglio d'Armata Am. di S. designato d'A. Ammiraglio di Squadra Ammiraglio di Divisione Contrammiraglio
|
Captain Commander Lt. Commander |
Captain Commander Lt. Commander |
Капитан 1-го ранга Капитан 2-го ранга Капитан 3-го ранга |
海軍大佐 [кайгун тайса] 海軍中佐 [кайгун тюса] 海軍少佐 [кайгун сёса] |
Kapitän zur See Fregattenkapitän Korvettenkapitän |
Capitano di Vascello Capitano di Fregata Capitano di Corvetta
|
Lieutenant Lieutenant (JG) Ensign |
Lieutenant Sub-Lieutenant |
Капитан-лейтенант Старш. лейтенант Лейтенант |
海軍大尉 [кайгун тайи] 海軍中尉 [кайгун тюи] 海軍少尉 [кайгун сёи] |
Kapitänleutnant Oberleutnant zur See Leutnant zur See |
Tenente di Vascello Sottotenente di Vascello Guardiamarina
|
Midshipman 1st Class |
Midshipman |
Младш. Лейтенант |
少尉候補生 [сёи кохосэй] |
Fähnrich zur See |
Aspirante Guardiamarina
|
Chief Warrant Officer Warrant Officer |
Warrant Officer |
Мичман |
兵曹長 [хэйсё тё] |
Stabsoberfeldwebel11 Oberfeldwebel Stabsfeldwebel Feldwebel |
Capo di 1a Classe Capo di 2a Classe Capo di 3a Classe
|
Chief Petty Officer Petty Officer 1st Class Petty Officer 2nd Class Petty Officer 3rd Class |
Chief Petty Officer Petty Officer Leading Seaman |
Главный старшина Старшина 1-й стат. Старшина 2-й стат. |
上等兵曹 [дзёто хэйсё] 一等兵曹 [итто хэйсё] 二等兵曹 [нито хэйсё] |
Obermaat Maat |
Secondo capo Sergente
|
Seaman 1st Class Seaman 2nd Class Apprentice Seaman |
Able Seaman Ordinary Seaman |
Ст. Краснофлотец Краснофлотец |
水兵長 [суйхэй тё] 上等水兵 [дзёто суйхэй] 一等水兵 [итто суйхэй] 二等水兵 [нито суйхэй] |
Obergefreiter Gefreiter Obermatrose Matrose |
Sottocapo Comune di 1a Classe Comune di 2a Classe
|