Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!

Участник:KOT_ACTPOHOM_B_MOPE:ru — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 13:55, 21 декабря 2015Текущая версия на 19:06, 24 октября 2017 
не показаны 23 промежуточные версии 2 участников
Строка 1:Строка 1:
?== Очки боеспособности корабля ==+{{Навыки командира корабля WoWs
 +<!-- Укажите количество сборок. Обязательная строка для заполнения.
 +Возможные значения: 1, 2, 3 -->
 +|Количество сборок = 3
  
?=== Основные принципы ===+<!-- 1-я сборка -->
?В игре у каждого корабля есть определённое количество очков боеспособности. Когда они становятся равными нулю, корабль тонет.+|Название 1-ой сборки = ПВО набор
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель =1
 +|Профилактика = 1
 +|Мастер-заряжающий =
 +|Мастер предполётного обслуживания =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов =
 +|Мастер воздушного боя =
 +|Артиллерийская тревога =
 +|Маневр уклонения =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность =
 +|Мастер на все руки =
 +|Мастер-наводчик = 1
 +|Ускорение торпед =
 +|Мастер дымовой завесы =
 +|Мастер-бортстрелок =
 +|Отчаянный =
 +|Из последних сил =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть = 1
 +|Мастер борьбы за живучесть =
 +|Мастер торпедного вооружения =
 +|Экстремальный взлёт =
 +|Базовая огневая подготовка = 1
 +|Суперинтендант =
 +|Взрывотехник =
 +|Бдительность =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК =
 +|Противопожарная подготовка =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов =
 +|Воздушное господство =
 +|Усиленная огневая подготовка = 1
 +|Ручное управление огнём ПВО = 1
 +|Радиопеленгация =
 +|Мастер маскировки =
  
?Очки боеспособности распределены в корабле по нескольким слоям в которых заложены определённые части корабля, которые могут воспринимать урон:<br />+<!-- 2-я сборка -->
?* '''Слой № 1.''' «Цитадель» и «корпус» (остальной). <br />+|Название 2-ой сборки = Универсальный набор
?* '''Слой № 2.''' «Надстройки», «передняя оконечность», «задняя оконечность», «казематы».<br />+<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
?* '''Итоговый слой.''' Это та полоса боеспособности «всего корабля», которая отображается в игре и при уменьшении которой до нуля, корабль тонет.+|Приоритетная цель2 =1
 +|Профилактика2 = 1
 +|Мастер-заряжающий2 =
 +|Мастер предполётного обслуживания2 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов2 =
 +|Мастер воздушного боя2 =
 +|Артиллерийская тревога2 =
 +|Маневр уклонения2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность2 = 1
 +|Мастер на все руки2 = 1
 +|Мастер-наводчик2 = 1
 +|Ускорение торпед2 =
 +|Мастер дымовой завесы2 =
 +|Мастер-бортстрелок2 =
 +|Отчаянный2 =
 +|Из последних сил2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер торпедного вооружения2 =
 +|Экстремальный взлёт2 =
 +|Базовая огневая подготовка2 = 1
 +|Суперинтендант2 =
 +|Взрывотехник2 =
 +|Бдительность2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК2 =
 +|Противопожарная подготовка2 = 1
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов2 =
 +|Воздушное господство2 =
 +|Усиленная огневая подготовка2 =
 +|Ручное управление огнём ПВО2 = 1
 +|Радиопеленгация2 =
 +|Мастер маскировки2 =
  
?'''Основные принципы получения урона частями корабля''':<br />+<!-- 3-я сборка -->
?* Эти 2 слоя накладываются друг на друга и урон нанесённый в определённую точку может нанести урон в 2 части. Например, нанесение урона в нос корабля наносит урон «корпусу» и «передней оконечности». А нанесение урона в цитадель наносит урон только «цитадели».+|Название 3-ой сборки = Набор на живучесть
?* При нанесении урона по двум частям урон между ними делится в соотношении 50/50.+<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
?* Любой урон, наносимый перечисленным частям корабля, в той же мере уменьшает очки боеспособности всего корабля.+|Приоритетная цель3 =
?* Когда у одной из частей заканчиваются очки боеспособности урон по ней перестаёт проходить. При этом урон наносимый по оставшимся частям не изменяется. Например, если уничтожена «носовая оконечность», то в том месте урон продолжает воспринимать только «корпус», и не проходит в «носовую оконечность» (соотношение урона становится 0/50). Следовательно урон наносимый всему кораблю снижается в 2 раза.+|Профилактика3 = 1
 +|Мастер-заряжающий3 =
 +|Мастер предполётного обслуживания3 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов3 =
 +|Мастер воздушного боя3 =
 +|Артиллерийская тревога3 =
 +|Маневр уклонения3 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность3 = 1
 +|Мастер на все руки3 = 1
 +|Мастер-наводчик3 = 1
 +|Ускорение торпед3 =
 +|Мастер дымовой завесы3 =
 +|Мастер-бортстрелок3 =
 +|Отчаянный3 = 1
 +|Из последних сил3 =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть3 = 1
 +|Мастер борьбы за живучесть3 =
 +|Мастер торпедного вооружения3 =
 +|Экстремальный взлёт3 =
 +|Базовая огневая подготовка3 =
 +|Суперинтендант3 = 1
 +|Взрывотехник3 =
 +|Бдительность3 =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК3 =
 +|Противопожарная подготовка3 = 1
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов3 =
 +|Воздушное господство3 =
 +|Усиленная огневая подготовка3 =
 +|Ручное управление огнём ПВО3 =
 +|Радиопеленгация3 =
 +|Мастер маскировки3 =
 +}}
  
?'''Распределение очков боеспособности по частями корабля''':<br /> 
?* «цитадель» — 100 % от боеспособности «всего корабля». 
?* «корпус» — около 80 % (различаются у разных кораблей) 
?* «Надстройки», «передняя оконечность», «задняя оконечность», «казематы» — около 10 % (различаются у разных кораблей) 
  
?То есть нанося урон исключительно в цитадель можно потопить корабль. Но если наносить урон, например, только по носу корабля, то корабль потопить невозможно, потому что уничтожение «носовой оконечности» и «корпуса» отнимет у «всего корабля» примерно 90 %. После этого нос корабля станет неуязвим к урону, так как всё что в нём было, уже уничтожено. 
  
?== Способы нанесения урона == 
  
?=== Принципы действия бронебойными снарядами === 
?Для бронебойных снарядов выполняется следующая последовательность проверки условий:<br /> 
  
?'''1. Проверка на гарантированное пробитие.''' Если толщина брони в точке попадания меньше, чем калибр снаряда поделённый на 14,3, то броня пробивается. Если броня больше, то идут следующие проверки.+{{Навыки командира корабля WoWs
 +<!-- Укажите количество сборок. Обязательная строка для заполнения.
 +Возможные значения: 1, 2, 3 -->
 +|Количество сборок = 3
  
?'''2. Проверка на рикошет.''' Если снаряд попадает под углом 0-30 градусов — это гарантированный рикошет, 30-45 — это шанс на рикошет (чем ближе к 45 градусам, тем меньше шанс), 45-90 — это отсутствие рикошета. Если снаряд срикошетил, то урон не наносится.+<!-- 1-я сборка -->
 +|Название 1-ой сборки = яяяя
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель =
 +|Профилактика =
 +|Мастер-заряжающий =
 +|Мастер предполётного обслуживания =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов =
 +|Мастер воздушного боя =
 +|Артиллерийская тревога = 1
 +|Маневр уклонения =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность =
 +|Мастер на все руки = 1
 +|Мастер-наводчик = 1
 +|Ускорение торпед =
 +|Мастер дымовой завесы =
 +|Мастер-бортстрелок =
 +|Отчаянный =
 +|Из последних сил =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть =
 +|Мастер борьбы за живучесть =
 +|Мастер торпедного вооружения =
 +|Экстремальный взлёт =
 +|Базовая огневая подготовка =
 +|Суперинтендант = 1
 +|Взрывотехник = 1
 +|Бдительность =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК =
 +|Противопожарная подготовка =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов = 1
 +|Воздушное господство =
 +|Усиленная огневая подготовка =
 +|Ручное управление огнём ПВО =
 +|Радиопеленгация =
 +|Мастер маскировки = 1
  
?'''3. Расчёт на пробитие брони.''' Пробьёт снаряд броню или нет зависит от целого ряда условий: <br />+<!-- 2-я сборка -->
?** от калибра - чем больше снаряд, тем большую броню он может пробить+|Название 2-ой сборки = ччччя
?** от самого снаряда - даже снаряды одного калибра различаются бронепробитием (из-за начальной скорости, из-за особенностей конструкции)+<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
?** от дальности стрельбы - чем дольше снаряд находится в воздухе, тем меньше его скорость и бронепробитие+|Приоритетная цель2 =
?** от толщины брони в месте попадания и угла попадания - толщина для бронепробития считается не по нормали к броне а по траектории движения снаряда).<br />+|Профилактика2 =
?Если снаряд не пробил броню, то урон не наносится (разумеется, если это не внутренняя броня корабля).+|Мастер-заряжающий2 =
 +|Мастер предполётного обслуживания2 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов2 =
 +|Мастер воздушного боя2 =
 +|Артиллерийская тревога2 = 1
 +|Маневр уклонения2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность2 =
 +|Мастер на все руки2 = 1
 +|Мастер-наводчик2 =
 +|Ускорение торпед2 =
 +|Мастер дымовой завесы2 =
 +|Мастер-бортстрелок2 =
 +|Отчаянный2 = 1
 +|Из последних сил2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер торпедного вооружения2 =
 +|Экстремальный взлёт2 =
 +|Базовая огневая подготовка2 = 1
 +|Суперинтендант2 = 1
 +|Взрывотехник2 =
 +|Бдительность2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК2 =
 +|Противопожарная подготовка2 =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов2 = 1
 +|Воздушное господство2 =
 +|Усиленная огневая подготовка2 =
 +|Ручное управление огнём ПВО2 = 1
 +|Радиопеленгация2 =
 +|Мастер маскировки2 =
  
?'''4. Проверка на взведение.''' после пунктов 2-4 (по сути одновременно с ними) проходит проверка на взведение взрывателя. Если толщина пробитой приведенной брони больше или равна 1/6 калибра снаряда, его взрыватель взводится.+<!-- 3-я сборка -->
 +|Название 3-ой сборки = ссс
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель3 =
 +|Профилактика3 =
 +|Мастер-заряжающий3 =
 +|Мастер предполётного обслуживания3 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов3 =
 +|Мастер воздушного боя3 =
 +|Артиллерийская тревога3 = 1
 +|Маневр уклонения3 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность3 =
 +|Мастер на все руки3 = 1
 +|Мастер-наводчик3 = 1
 +|Ускорение торпед3 =
 +|Мастер дымовой завесы3 =
 +|Мастер-бортстрелок3 =
 +|Отчаянный3 =
 +|Из последних сил3 =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть3 =
 +|Мастер борьбы за живучесть3 =
 +|Мастер торпедного вооружения3 =
 +|Экстремальный взлёт3 =
 +|Базовая огневая подготовка3 =
 +|Суперинтендант3 =
 +|Взрывотехник3 = 1
 +|Бдительность3 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК3 =
 +|Противопожарная подготовка3 =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов3 = 1
 +|Воздушное господство3 =
 +|Усиленная огневая подготовка3 =
 +|Ручное управление огнём ПВО3 =
 +|Радиопеленгация3 =
 +|Мастер маскировки3 = 1
 +}}
  
?'''Особенности попадания в воду:'''<br /> 
?* О воду снаряд гарантированно взводится 
?* В воде снаряд очень быстро теряет свою скорость, но, если толщина воды слишком большая, при снаряд может пробить встреченную броню 
  
?=== Принцип действия ОФ снарядов ===+{{WoWs_ShipsList| germany,ussr,uk,pan_asia,commonwealth,italy,france,poland | AirCarrier | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |||<br />}}
?В отличии от бронебойных снарядов, ОФ при соприкосновении с бронёй (или водой) всегда делают следующее:<br />+https://wiki.wargaming.net/ru/Шаблон:Навыки_командира_корабля_WoWs/doc
?* Взрывается с определённым радиусом поражения, нанося урон окружающим модулям (ПВО, ПМК и т.п.), но не частям корабля (оконечности, надстройки и т.п.)+{{Навыки командира корабля WoWs
?* С определённым шансов вызывает пожар+<!-- Укажите количество сборок. Обязательная строка для заполнения.
?* Проходит проверка на пробитие брони взрывом. Если броня тоньше, чем 1/6 калибра снаряда, то происходит пробитие.+Возможные значения: 1, 2, 3 -->
 +|Количество сборок = 3
  
?Ни углы попадания, ни прочие условия не играют роли.+<!-- 1-я сборка -->
 +|Название 1-ой сборки = Первая
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель = 1
 +|Профилактика = 1
 +|Мастер-заряжающий =
 +|Мастер предполётного обслуживания =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов =
 +|Мастер воздушного боя =
 +|Артиллерийская тревога =
 +|Маневр уклонения =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность = 1
 +|Мастер на все руки =
 +|Мастер-наводчик =
 +|Ускорение торпед =
 +|Мастер дымовой завесы =
 +|Мастер-бортстрелок =
 +|Отчаянный =
 +|Из последних сил =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть =
 +|Мастер борьбы за живучесть =
 +|Мастер торпедного вооружения =
 +|Экстремальный взлёт =
 +|Базовая огневая подготовка =
 +|Суперинтендант =
 +|Взрывотехник =
 +|Бдительность =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК =
 +|Противопожарная подготовка =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов =
 +|Воздушное господство =
 +|Усиленная огневая подготовка =
 +|Ручное управление огнём ПВО =
 +|Радиопеленгация =
 +|Мастер маскировки =
  
?=== Урон от снарядов по различным частям корабля ===+<!-- 2-я сборка -->
?В зависимости от места и условия попаданий снаряды могут наносить различный урон в процентах от своего паспортного (полного) значения.+|Название 2-ой сборки = Вторая
?* '''Сквозное пробитие''' - возможно только для ББ снаряда и наносит 1/10 урона от полного значения. При этом не важно, в какую часть корабля произошло попадание. Важно: урон за сквозное пробитие наносится не части корабля (оконечности и т.п.), а напрямую полоске боеспособности "всего корабля"+<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
?* '''Пробитие цитадели''' (не сквозное) - наносит части корабля 1,0 от полного значения.+|Приоритетная цель2 = 1
?* '''Пробитие не цитадели''' (не сквозное) - наносит части корабля 1/3 от полного значения.+|Профилактика2 =
?** Следует помнить, что из-за уничтожения "передней оконечности", "задней оконечности" или "надстроек" урон по соответствующим частям корабля может снизиться в 2 раза и составить 1/6.+|Мастер-заряжающий2 = 1
 +|Мастер предполётного обслуживания2 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов2 =
 +|Мастер воздушного боя2 =
 +|Артиллерийская тревога2 =
 +|Маневр уклонения2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность2 =
 +|Мастер на все руки2 =
 +|Мастер-наводчик2 =
 +|Ускорение торпед2 =
 +|Мастер дымовой завесы2 =
 +|Мастер-бортстрелок2 =
 +|Отчаянный2 =
 +|Из последних сил2 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер торпедного вооружения2 =
 +|Экстремальный взлёт2 =
 +|Базовая огневая подготовка2 =
 +|Суперинтендант2 =
 +|Взрывотехник2 =
 +|Бдительность2 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК2 =
 +|Противопожарная подготовка2 =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов2 =
 +|Воздушное господство2 =
 +|Усиленная огневая подготовка2 =
 +|Ручное управление огнём ПВО2 =
 +|Радиопеленгация2 =
 +|Мастер маскировки2 =
  
 +<!-- 3-я сборка -->
 +|Название 3-ой сборки =33
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель3 =
 +|Профилактика3 =
 +|Мастер-заряжающий3 =
 +|Мастер предполётного обслуживания3 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов3 =
 +|Мастер воздушного боя3 =
 +|Артиллерийская тревога3 =
 +|Маневр уклонения3 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность3 =
 +|Мастер на все руки3 =
 +|Мастер-наводчик3 =
 +|Ускорение торпед3 =
 +|Мастер дымовой завесы3 =
 +|Мастер-бортстрелок3 =
 +|Отчаянный3 = 1
 +|Из последних сил3 =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть3 =
 +|Мастер борьбы за живучесть3 =
 +|Мастер торпедного вооружения3 =
 +|Экстремальный взлёт3 =
 +|Базовая огневая подготовка3 =
 +|Суперинтендант3 =
 +|Взрывотехник3 =
 +|Бдительность3 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК3 =
 +|Противопожарная подготовка3 =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов3 =
 +|Воздушное господство3 =
 +|Усиленная огневая подготовка3 =
 +|Ручное управление огнём ПВО3 =
 +|Радиопеленгация3 =
 +|Мастер маскировки3 =
 +}}
  
 +{{Навыки командира корабля WoWs
 +<!-- Укажите количество сборок. Обязательная строка для заполнения.
 +Возможные значения: 1, 2, 3 -->
 +|Количество сборок = 2
  
 +<!-- 1-я сборка -->
 +|Название 1-ой сборки = Первая
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель = 1
 +|Профилактика = 1
 +|Мастер-заряжающий =
 +|Мастер предполётного обслуживания =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов =
 +|Мастер воздушного боя =
 +|Артиллерийская тревога =
 +|Маневр уклонения =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность = 1
 +|Мастер на все руки =
 +|Мастер-наводчик =
 +|Ускорение торпед =
 +|Мастер дымовой завесы =
 +|Мастер-бортстрелок =
 +|Отчаянный =
 +|Из последних сил =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть =
 +|Мастер борьбы за живучесть =
 +|Мастер торпедного вооружения =
 +|Экстремальный взлёт =
 +|Базовая огневая подготовка =
 +|Суперинтендант =
 +|Взрывотехник =
 +|Бдительность =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК =
 +|Противопожарная подготовка =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов =
 +|Воздушное господство =
 +|Усиленная огневая подготовка =
 +|Ручное управление огнём ПВО =
 +|Радиопеленгация =
 +|Мастер маскировки =
  
 +<!-- 2-я сборка -->
 +|Название 2-ой сборки = Вторая
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель2 = 1
 +|Профилактика2 =
 +|Мастер-заряжающий2 = 1
 +|Мастер предполётного обслуживания2 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов2 =
 +|Мастер воздушного боя2 =
 +|Артиллерийская тревога2 =
 +|Маневр уклонения2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность2 =
 +|Мастер на все руки2 =
 +|Мастер-наводчик2 =
 +|Ускорение торпед2 =
 +|Мастер дымовой завесы2 =
 +|Мастер-бортстрелок2 =
 +|Отчаянный2 =
 +|Из последних сил2 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер торпедного вооружения2 =
 +|Экстремальный взлёт2 =
 +|Базовая огневая подготовка2 =
 +|Суперинтендант2 =
 +|Взрывотехник2 =
 +|Бдительность2 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК2 =
 +|Противопожарная подготовка2 =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов2 =
 +|Воздушное господство2 =
 +|Усиленная огневая подготовка2 =
 +|Ручное управление огнём ПВО2 =
 +|Радиопеленгация2 =
 +|Мастер маскировки2 =
 +}}
  
?<h1>Классы и типы кораблей ВМС США</h1> 
?{{Popup 
?|header = <h2><font color="#0000ff">Броненосные корабли</font></h2> 
?|content = 
?{{Popup 
?|header = <h3><li>Броненосцы</li></h3>  
?|content = 
?<table class="wiki_table"> 
?<tr align="center"><th> Название типа </th><th> Название типа (рус.) </th><th> Количество, шт </th><th> Зарезервированные номера </th><th> Годы нахождения в строю </th><th> Полное водоизмещение, т </th><th> Примечания </th></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Броненосцы_типа_Indiana|Indiana]] </td><td> Индиана </td><td> 3 </td><td> BB.1 — BB.3 </td><td> 1895 — 1920 </td><td> 10453 </td><td> {{НавыкиУстановка |Навык1 = Экспертное наведение}} 
? </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:USS_Iowa_(1896)|Iowa]] </td><td> Айова </td><td> 1 </td><td> BB.4 </td><td> 1897 — 1926 </td><td> 11346 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Эскадренные_броненосцы_типа_Kearsarge|Kearsarge]] </td><td> Кирсардж </td><td> 2 </td><td> BB.5 — BB.6 </td><td> 1900 — 1923 </td><td> 11540 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Эскадренные_броненосцы_типа_Illinois|Illinois]] </td><td> Иллинойс </td><td> 3 </td><td> BB.7 — BB.9 </td><td> 1900 — 1923 </td><td> 13700 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Эскадренные_броненосцы_типа_Maine|Maine]] </td><td> Мэн </td><td> 3 </td><td> BB.10 — BB.12 </td><td> 1902 — 1923 </td><td> 13700 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Эскадренные_броненосцы_типа_Virginia|Virginia]] </td><td> Вирджиния </td><td> 5 </td><td> BB.13 — BB.17 </td><td> 1906 — 1923 </td><td> 14980 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Эскадренные_броненосцы_типа_Connecticut|Connecticut]] </td><td> Коннектикут </td><td> 6 </td><td> BB.18 — BB.22, BB.25 </td><td> 1906 — 1923 </td><td> 16000 </td><td></td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Эскадренные_броненосцы_типа_Mississippi|Mississippi]] </td><td> Миссисипи </td><td> 2 </td><td> BB.23 — BB.24 </td><td> 1914 — 1941 </td><td> 13200 </td><td></td></tr> 
?</table> 
?|hidden = 1 
?}} 
?{{Popup 
?|header = <h3><li>Линкоры</li></h3>  
?|content = 
?<table class="wiki_table"> 
?<tr align="center"><th> Название типа </th><th> Название типа (рус.) </th><th> Количество, шт </th><th> Зарезервированные номера </th><th> Годы нахождения в строю </th><th> Полное водоизмещение, т </th><th> Примечания </th></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_South_Carolina|South Carolina]] </td><td> Южная Каролина </td><td> 2 </td><td> BB.26 — BB.27 </td><td> 1909 — 1924 </td><td> 18900 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_Delaware|Delaware]] </td><td> Делавер </td><td> 2 </td><td> BB.28 — BB.29 </td><td> 1910 — 1931 </td><td> 22060 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_Florida|Florida]] </td><td> Флорида </td><td> 2 </td><td> BB.30 — BB.31 </td><td> 1911 — 1941 </td><td> 23400 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_Wyoming|Wyoming]] </td><td> Вайоминг </td><td> 2 </td><td> BB.32 — BB.33 </td><td> 1912 — 1947 </td><td> 27680 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_New_York|New York]] </td><td> Нью-Йорк </td><td> 2 </td><td> BB.34 — BB.35 </td><td> 1912 — 1948 </td><td> 28820 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_Nevada|Nevada]] </td><td> Невада </td><td> 2 </td><td> BB.36 — BB.37 </td><td> 1916 — 1946 </td><td> 28400 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_Pennsylvania|Pennsylvania]] </td><td> Пенсильвания </td><td> 2 </td><td> BB.38 — BB.39 </td><td> 1916 — 1950 </td><td> 32567 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_New_Mexico|New Mexico]] </td><td> Нью-Мексико </td><td> 3 </td><td> BB.40 — BB.42 </td><td> 1917 — 1956 </td><td> 33000 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Проекты_линкоров_Тиллмана|Линкоры Тиллмана]] </td><td> </td><td> - </td><td> - </td><td> нериализ. идея 1916 — 1917 </td><td> 63500 — 80000 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_Tennessee|Tennessee]] </td><td> Теннесси </td><td> 2 </td><td> BB.43 — BB.44 </td><td> 1920 — 1960 </td><td> 34560 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_Colorado|Colorado]] </td><td> Колорадо </td><td> 4 </td><td> BB.45 — BB.48 </td><td> 1921 — 1947 </td><td> 33590 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_South_Dakota_(1920)|South Dakota]] </td><td> Южная Дакота </td><td> 0 (планировалось 6) </td><td> BB.49 — BB.54 </td><td> нериализ, заложены в 1920 </td><td> 43 200 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_North_Carolina|North Carolina]] </td><td> Северная Каролина </td><td> 2 </td><td> BB.55 — BB.56 </td><td> 1941 — 1961 </td><td> 44 379 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_South_Dakota|South Dakota]] </td><td> Южная Дакота </td><td> 4 </td><td> BB.57 — BB.60 </td><td> 1942 — 1962 </td><td> 44 500 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_Iowa|Iowa]] </td><td> Айова </td><td> 4 (планировалось 6) </td><td> BB.61 — BB.66 </td><td> 1943 — 1995 </td><td> 57 540 </td><td> </td></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Линейные_корабли_типа_Montana|Montana]] </td><td> Монтана </td><td> 0 (планировалось 5) </td><td> BB.67 — BB.71 </td><td> нереализ, заложен в 1941 </td><td> 70 500 </td><td> </td></tr> 
?</table> 
?|hidden = 1 
?}} 
?|hidden = 1 
?}} 
?{{Popup 
?|header = <h2><font color="#0000ff">Крейсера</font></h2> 
?|content = 
?{{Popup 
?|header = <h3><li>Крейсера до присвоение бортовых номеров</li></h3>  
?|content = 
?<table class="wiki_table"> 
?<tr align="center"><th> Название типа </th><th> Название типа (рус.) </th><th> Количество, шт </th><th> Зарезервированные номера </th><th> Годы нахождения в строю </th><th> Полное водоизмещение, т </th><th> Примечания </th></tr> 
?<tr align="center"><td> [[Navy:Крейсер_Texas_(1895)|Texas]] </td><td> Техас </td><td> 1 </td><td> — </td><td> 1895 — 1912 </td><td> 6417 </td><td></td></tr>  
?</table> 
?|hidden = 1 
?}} 
?{{Popup 
?|header = <h3><li>Бронепалубные крейсера (protected cruiser)</li></h3>  
?|content = 
?<table class="wiki_table"> 
