Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Ходовые/Япония

Ходовые/Япония — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 13:36, 12 июня 2015
Новая страница: «{{Блок | + | content = Данные версии 0.9.8.}} {{Ходовые| {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Renault NC-27|Нагру…»
 
Текущая версия на 09:32, 7 марта 2023 
не показано 5 промежуточных версии 2 участников
Строка 1:Строка 1:
?{{Блок | + | content = Данные версии 0.9.8.}}+{{Блок | + | content = Данные версии 1.20}}
 {{Ходовые| {{Ходовые|
 {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Renault NC-27|Нагрузка=8,5|Поворот=34|Вес=2600|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault Otsu]]}} {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Renault NC-27|Нагрузка=8,5|Поворот=34|Вес=2600|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault Otsu]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Renault Otsu|Нагрузка=10,5|Поворот=36|Вес=2600|ЦенаКредиты=330|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault Otsu]]}} {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Renault Otsu|Нагрузка=10,5|Поворот=36|Вес=2600|ЦенаКредиты=330|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault Otsu]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Type 89 Kou|Нагрузка=13|Поворот=36|Вес=3500|ЦенаКредиты=400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 89 I-Go/Chi-Ro]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Medium Tank Plan 2|Нагрузка=9,8|Поворот=36|Вес=3300|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Chi-Ni]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Medium Tank Plan 2|Нагрузка=9,8|Поворот=36|Вес=3300|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Chi-Ni]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 95 Ha-Go|Нагрузка=7,4|Поворот=40|Вес=2500|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 95 Ha-Go]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 95 Ha-Go|Нагрузка=7,4|Поворот=40|Вес=2500|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 95 Ha-Go]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Dai-chi Osaka Sensha|Нагрузка=20,3|Поворот=30|Вес=5000|ЦенаКредиты=800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 91 Heavy]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 98 Ke-Ni|Нагрузка=7,2|Поворот=44|Вес=2400|ЦенаКредиты=800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 98 Ke-Ni]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 98 Ke-Ni|Нагрузка=7,2|Поворот=44|Вес=2400|ЦенаКредиты=800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 98 Ke-Ni]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 4 Ke-Nu|Нагрузка=10,1|Поворот=44|Вес=2500|ЦенаКредиты=810|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 95 Ha-Go]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 4 Ke-Nu|Нагрузка=10,1|Поворот=44|Вес=2500|ЦенаКредиты=810|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 95 Ha-Go]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Chi-Ni|Нагрузка=12|Поворот=38|Вес=3300|ЦенаКредиты=820|ЦенаЗолото=|Танки=[[Chi-Ni]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Chi-Ni|Нагрузка=12|Поворот=38|Вес=3300|ЦенаКредиты=820|ЦенаЗолото=|Танки=[[Chi-Ni]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 97 Chi-Ha|Нагрузка=15,9|Поворот=30|Вес=5000|ЦенаКредиты=900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 97 Chi-Ha]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 97 Chi-Ha|Нагрузка=15,9|Поворот=40|Вес=5000|ЦенаКредиты=900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 97 Chi-Ha]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 89 Otsu|Нагрузка=14,7|Поворот=38|Вес=3500|ЦенаКредиты=950|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 89 I-Go/Chi-Ro]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 97 Te-Ke|Нагрузка=5,8|Поворот=44|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Type 97 Te-Ke]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Type 97 Te-Ke|Нагрузка=5,8|Поворот=44|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Type 97 Te-Ke]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Type 97 Chi-Ha Kai|Нагрузка=18|Поворот=32|Вес=5000|ЦенаКредиты=1 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 97 Chi-Ha]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Type 97 Chi-Ha Kai|Нагрузка=18|Поворот=45|Вес=5000|ЦенаКредиты=1 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 97 Chi-Ha]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Type 2 Ke-To|Нагрузка=9,5|Поворот=48|Вес=2400|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 98 Ke-Ni]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Type 2 Ke-To|Нагрузка=9,5|Поворот=48|Вес=2400|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 98 Ke-Ni]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Type 95|Нагрузка=29,6|Поворот=28|Вес=6000|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 95 Heavy]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Type 1 Chi-He|Нагрузка=17,25|Поворот=32|Вес=5700|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 1 Chi-He]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Type 1 Chi-He|Нагрузка=17,25|Поворот=32|Вес=5700|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 1 Chi-He]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Type 5 Ke-Ho|Нагрузка=10|Поворот=54|Вес=3300|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 5 Ke-Ho]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Type 5 Ke-Ho|Нагрузка=10|Поворот=54|Вес=3300|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 5 Ke-Ho]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Type 91 Heavy|Нагрузка=23|Поворот=32|Вес=5000|ЦенаКредиты=2 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 91 Heavy]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=New Medium Tank Hei (19)|Нагрузка=18,8|Поворот=30|Вес=6300|ЦенаКредиты=4 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 3 Chi-Nu]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=New Medium Tank Hei (19)|Нагрузка=18,8|Поворот=30|Вес=6300|ЦенаКредиты=4 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 3 Chi-Nu]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=O-I Experimental|Нагрузка=100,5|Поворот=22|Вес=20000|ЦенаКредиты=4 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[O-I Experimental]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Type 5 Ke-Ho Kai|Нагрузка=12,5|Поворот=60|Вес=3300|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 5 Ke-Ho]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Type 5 Ke-Ho Kai|Нагрузка=12,5|Поворот=60|Вес=3300|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 5 Ke-Ho]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Type 2 Ho-I|Нагрузка=19,5|Поворот=36|Вес=5700|ЦенаКредиты=4 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 1 Chi-He]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Type 2 Ho-I|Нагрузка=19,5|Поворот=36|Вес=5700|ЦенаКредиты=4 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 1 Chi-He]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Type 95 No. 2~4|Нагрузка=32|Поворот=30|Вес=6000|ЦенаКредиты=4 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 95 Heavy]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Type 3 Chi-Nu|Нагрузка=21,3|Поворот=34|Вес=6300|ЦенаКредиты=8 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 3 Chi-Nu]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Type 3 Chi-Nu|Нагрузка=21,3|Поворот=34|Вес=6300|ЦенаКредиты=8 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 3 Chi-Nu]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Type 4 Chi-To Prototype|Нагрузка=32|Поворот=27|Вес=10500|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 4 Chi-To]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Type 4 Chi-To Prototype|Нагрузка=32|Поворот=27|Вес=10500|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 4 Chi-To]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=O-I|Нагрузка=150,5|Поворот=20|Вес=25000|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[O-I]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=O-I Experimental Kai|Нагрузка=105,5|Поворот=24|Вес=20000|ЦенаКредиты=11 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[O-I Experimental]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Type 3 Chi-Nu Kai|Нагрузка=23,3|Поворот=38|Вес=6300|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Type 3 Chi-Nu Kai]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Type 3 Chi-Nu Kai|Нагрузка=23,3|Поворот=38|Вес=6300|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Type 3 Chi-Nu Kai]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Type 5 Chi-Ri Plan 1|Нагрузка=42,3|Поворот=30|Вес=11600|ЦенаКредиты=12 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 5 Chi-Ri]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Type 5 Chi-Ri Plan 1|Нагрузка=42,3|Поворот=30|Вес=11600|ЦенаКредиты=12 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 5 Chi-Ri]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=O-Ni|Нагрузка=100,5|Поворот=16|Вес=28000|ЦенаКредиты=15 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[O-Ni]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Type 4 Chi-To Production|Нагрузка=35|Поворот=30|Вес=10500|ЦенаКредиты=15 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 4 Chi-To]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Type 4 Chi-To Production|Нагрузка=35|Поворот=30|Вес=10500|ЦенаКредиты=15 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 4 Chi-To]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=O-I Kai|Нагрузка=155|Поворот=22|Вес=25000|ЦенаКредиты=19 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[O-I]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Heavy Tank No. VI|Нагрузка=61|Поворот=26|Вес=19000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Heavy Tank No. VI]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=STA-1|Нагрузка=34|Поворот=40|Вес=11300|ЦенаКредиты=17 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[STA-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=STA-1|Нагрузка=34|Поворот=40|Вес=11300|ЦенаКредиты=17 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[STA-1]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=O-Ho|Нагрузка=122|Поворот=15|Вес=28000|ЦенаКредиты=19 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[O-Ho]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Type 5 Chi-Ri Plan 2|Нагрузка=44,8|Поворот=34|Вес=11600|ЦенаКредиты=19 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 5 Chi-Ri]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Type 5 Chi-Ri Plan 2|Нагрузка=44,8|Поворот=34|Вес=11600|ЦенаКредиты=19 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 5 Chi-Ri]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=O-Ni Kai|Нагрузка=105,5|Поворот=18|Вес=28000|ЦенаКредиты=29 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[O-Ni]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=STA-4|Нагрузка=34,7|Поворот=44|Вес=11600|ЦенаКредиты=30 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 61]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=STA-4|Нагрузка=34,7|Поворот=46|Вес=11600|ЦенаКредиты=30 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 61]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=STA-3|Нагрузка=37|Поворот=44|Вес=11300|ЦенаКредиты=31 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[STA-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=STA-3|Нагрузка=37|Поворот=44|Вес=11300|ЦенаКредиты=31 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[STA-1]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Type 4 Heavy|Нагрузка=160|Поворот=20|Вес=40000|ЦенаКредиты=34 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 4 Heavy]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=O-Ho Kai|Нагрузка=130|Поворот=17|Вес=28000|ЦенаКредиты=38 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[O-Ho]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=STA-2|Нагрузка=37|Поворот=44|Вес=11300|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[STA-2]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=STA-2|Нагрузка=37|Поворот=44|Вес=11300|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[STA-2]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Type 61|Нагрузка=38|Поворот=48|Вес=11600|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 61]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Type 61|Нагрузка=38|Поворот=50|Вес=11600|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 61]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Type 4 Heavy Kai|Нагрузка=165|Поворот=22|Вес=40000|ЦенаКредиты=68 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 4 Heavy]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=STB-1|Нагрузка=40|Поворот=52|Вес=12500|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[STB-1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=STB-1|Нагрузка=40|Поворот=55|Вес=12500|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[STB-1]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Type 5 Heavy|Нагрузка=160|Поворот=22|Вес=40000|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 5 Heavy]]}}
 }} }}

Текущая версия на 09:32, 7 марта 2023

Данные версии 1.20

Ур. Ходовая часть Макс. нагрузка
(т)
Скорость поворота
(гр/сек)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I Renault NC-27 8,5 34 2600 Кредиты Renault Otsu
I Renault Otsu 10,5 36 2600 330 Кредиты Renault Otsu
I Type 89 Kou 13 36 3500 400 Кредиты Type 89 I-Go/Chi-Ro
II Medium Tank Plan 2 9,8 36 3300 600 Кредиты Chi-Ni
II Type 95 Ha-Go 7,4 40 2500 600 Кредиты Type 95 Ha-Go
II Dai-chi Osaka Sensha 20,3 30 5000 800 Кредиты Type 91 Heavy
II Type 98 Ke-Ni 7,2 44 2400 800 Кредиты Type 98 Ke-Ni
II Type 4 Ke-Nu 10,1 44 2500 810 Кредиты Type 95 Ha-Go
II Chi-Ni 12 38 3300 820 Кредиты Chi-Ni
II Type 97 Chi-Ha 15,9 40 5000 900 Кредиты Type 97 Chi-Ha
II Type 89 Otsu 14,7 38 3500 950 Кредиты Type 89 I-Go/Chi-Ro
II Type 97 Te-Ke 5,8 44 2000 -- Игровое золото Type 97 Te-Ke
III Type 97 Chi-Ha Kai 18 45 5000 1 750 Кредиты Type 97 Chi-Ha
III Type 2 Ke-To 9,5 48 2400 1 800 Кредиты Type 98 Ke-Ni
III Type 95 29,6 28 6000 1 800 Кредиты Type 95 Heavy
III Type 1 Chi-He 17,25 32 5700 2 000 Кредиты Type 1 Chi-He
III Type 5 Ke-Ho 10 54 3300 2 000 Кредиты Type 5 Ke-Ho
III Type 91 Heavy 23 32 5000 2 200 Кредиты Type 91 Heavy
IV New Medium Tank Hei (19) 18,8 30 6300 4 000 Кредиты Type 3 Chi-Nu
IV O-I Experimental 100,5 22 20000 4 000 Кредиты O-I Experimental
IV Type 5 Ke-Ho Kai 12,5 60 3300 4 500 Кредиты Type 5 Ke-Ho
IV Type 2 Ho-I 19,5 36 5700 4 550 Кредиты Type 1 Chi-He
IV Type 95 No. 2~4 32 30 6000 4 700 Кредиты Type 95 Heavy
V Type 3 Chi-Nu 21,3 34 6300 8 800 Кредиты Type 3 Chi-Nu
V Type 4 Chi-To Prototype 32 27 10500 9 000 Кредиты Type 4 Chi-To
V O-I 150,5 20 25000 10 000 Кредиты O-I
V O-I Experimental Kai 105,5 24 20000 11 400 Кредиты O-I Experimental
V Type 3 Chi-Nu Kai 23,3 38 6300 -- Игровое золото Type 3 Chi-Nu Kai
VI Type 5 Chi-Ri Plan 1 42,3 30 11600 12 000 Кредиты Type 5 Chi-Ri
VI O-Ni 100,5 16 28000 15 000 Кредиты O-Ni
VI Type 4 Chi-To Production 35 30 10500 15 500 Кредиты Type 4 Chi-To
VI O-I Kai 155 22 25000 19 800 Кредиты O-I
VI Heavy Tank No. VI 61 26 19000 -- Игровое золото Heavy Tank No. VI
VII STA-1 34 40 11300 17 000 Кредиты STA-1
VII O-Ho 122 15 28000 19 000 Кредиты O-Ho
VII Type 5 Chi-Ri Plan 2 44,8 34 11600 19 500 Кредиты Type 5 Chi-Ri
VII O-Ni Kai 105,5 18 28000 29 200 Кредиты O-Ni
VIII STA-4 34,7 46 11600 30 000 Кредиты Type 61
VIII STA-3 37 44 11300 31 000 Кредиты STA-1
VIII Type 4 Heavy 160 20 40000 34 000 Кредиты Type 4 Heavy
VIII O-Ho Kai 130 17 28000 38 500 Кредиты O-Ho
VIII STA-2 37 44 11300 -- Игровое золото STA-2
IX Type 61 38 50 11600 62 000 Кредиты Type 61
IX Type 4 Heavy Kai 165 22 40000 68 000 Кредиты Type 4 Heavy
X STB-1 40 55 12500 82 500 Кредиты STB-1
X Type 5 Heavy 160 22 40000 82 500 Кредиты Type 5 Heavy