Шаблон:WoWs GD — различия между версиями
Версия 19:01, 7 июня 2015 | Текущая версия на 09:00, 18 февраля 2024 | |||
не показано 389 промежуточных версии 5 участников | ||||
Строка 1: | Строка 1: | |||
? | <includeonly> | + | <includeonly>{{#vardefine:l_code|{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|{{#var:code}}}}}}{{#vardefine:l_ts|{{#if:{{{3|}}}|{{{3}}}|{{#var:ts}}}}}}{{#vardefine:tsb|{{#ifeq:{{#var:l_ts}}|top|1|0}}}}{{#switch:{{{1}}} | |
? | + | |Тест={{#switch:{{#var:l_code}} | ||
? | + | |PJSC610_Kitakami=1 | ||
? | + | |PFSD808_TST_TERRIBLE=1 | ||
? | + | |PRSD810_R_10=1 | ||
? | + | |#default=0}} | ||
? | + | |Спеццена={{#switch:{{#var:l_code}} | ||
? | + | |PGSC519_Aegir=1 000 000{{свободный опыт}} | ||
? | + | |PWSD610_Smaland=2 000 000{{свободный опыт}} | ||
? | + | |PWSD510_Friesland=1 000 000{{свободный опыт}} | ||
? | + | |PJSC510_Azumaya=1 000 000{{свободный опыт}} | ||
? | + | |PASC510_Alaska=1 000 000{{свободный опыт}} | ||
? | + | |PBSB517_Nelson=375 000{{свободный опыт}} | ||
? | + | |PJSD510_Hayate=2 000 000{{свободный опыт}} | ||
? | + | |PHSD509_Groningen=1 000 000{{свободный опыт}} или 19 000{{дублоны}} | ||
? | + | |PUSD510_Vampire_2=55 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PFSC510_Colbert=57 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PGSC509_Siegfried=47 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PASB510_Ohio=62 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PRSB510_Slava=63 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PISD509_Paolo_Emilio=43 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PBSD510_Druid=56 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PBSC610_Gibraltar=59 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PRSC710_Sevastopol=58 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PUSC509_Hector=46 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PASB539_Illinois=51 000{{Очки исследования}} | ||
? | + | |PASC509_Vallejo=22 000{{сталь}} | ||
? | + | |PRSC510_Stalingrad=28 000{{сталь}} | ||
? | + | |PFSB510_Bourgogne=30 000{{сталь}} | ||
? | + | |PJSB510_Shikishima=32 000{{сталь}} | ||
? | + | |PASA510_Roosevelt=33 000{{сталь}} | ||
? | + | |PBSC510_Plymouth=27 000{{сталь}} | ||
? | + | |PASC810_Austin=29 000{{сталь}} | ||
? | + | |PWSD710_Ragnar=27 000{{сталь}} | ||
? | + | |PGSB610_Mecklenburg=31 000{{сталь}} | ||
? | + | |PBSB610_Incomparable=31 000{{сталь}} | ||
? | + | |PFSC509_Carnot=228 000{{уголь}} | ||
? | + | |PISC510_Napoli=252 000{{уголь}} | ||
? | + | |PGSA610_Max_Immelmann=264 000{{уголь}} | ||
? | + | |PASC503_Charleston=15 000{{уголь}} | ||
? | + | |PRSC525_Kirov=43 000{{уголь}} | ||
? | + | |PRSC518_Lazo=83 000{{уголь}} | ||
? | + | |PASB519_Kearsarge=228 000{{уголь}} | ||
? | + | |PBSB527_Duke_of_York=101 000{{уголь}} | ||
? | + | |PRSC110_Pr_66_Moskva=244 000{{уголь}} | ||
? | + | |PRSB505_Oktyabrskaya_Revolutsiya=53 500{{уголь}} | ||
? | + | |PSSD510_Alvaro_de_Bazan=238 000{{уголь}} | ||
? | + | |PVSB505_Rio_de_Janeiro=53 000{{уголь}} | ||
? | + | |PFSD506_Aigle=49 500{{уголь}} | ||
? | + | |PJSC004_Yubari_1944=25 500{{уголь}} | ||
? | + | |PASC710_Salem=240 000{{уголь}} | ||
? | + | |PBSD503_Campbeltown_1941=19 500{{уголь}} | ||
? | + | |PFSD210_Marceau=236 000{{уголь}} | ||
? | + | |PGSD519_Z_44=228 000{{уголь}} | ||
? | + | |PISB509_Marco_Polo=228 000{{уголь}} | ||
? | + | |PASC519_Tulsa=228 000{{уголь}} | ||
? | + | |PRSD110_Pr_24_Khabarovsk=240 000{{уголь}} | ||
? | + | |PGSB110_Grossdeutschland=256 000{{уголь}} | ||
? | + | |PASD610_Forrest_Sherman=232 000{{уголь}} | ||
? | + | |PGSB509_Pommern=228 000{{уголь}} | ||
? | + | |PWSD501_Blyskawica=51 000{{уголь}} | ||
? | + | |PBSD506_Gallant=48 000{{уголь}} | ||
? | + | |PZSD506_Anshan=40 000{{уголь}} | ||
? | + | |PASD505_Hill=38 000{{уголь}} | ||
? | + | |PASC044_Marblehead_1924=34 000{{уголь}} | ||
? | + | |PBSA510_Malta=268 000{{уголь}} | ||
? | + | |#default=0}} | ||
? | + | |Прем={{#switch:{{#var:l_code}} | ||
? | + | |PBSA528_Colossus=2 | ||
? | + | |PFSB508_Gascogne=2 | ||
? | + | |PUSC509_Hector=3 | ||
? | + | |PASB539_Illinois=3 | ||
? | + | |PUSC510_Brisbane=2 | ||
? | + | |PISC590_Black_Napoli=2 | ||
? | + | |PBSA510_Malta=3 | ||
? | + | |PBSC538_Hampshire=2 | ||
? | + | |PJSC517_Maya=2 | ||
+ | |PISA508_Aquila=2 | |||
+ | |PASB705_Texas_1944=2 | |||
+ | |PJSB008_Ishizuchi_1921=2 | |||
+ | |PASC044_Marblehead_1924=2 | |||
+ | |PASD505_Hill=2 | |||
+ | |PZSD506_Anshan=2 | |||
+ | |PBSD506_Gallant=2 | |||
+ | |PFSD506_Aigle=2 | |||
+ | |PWSD501_Blyskawica=2 | |||
+ | |PRSB505_Oktyabrskaya_Revolutsiya=2 | |||
+ | |PVSB505_Rio_de_Janeiro=2 | |||
+ | |PSSD510_Alvaro_de_Bazan=2 | |||
+ | |PRSC518_Lazo=2 | |||
+ | |PBSB527_Duke_of_York=2 | |||
+ | |PASB519_Kearsarge=2 | |||
+ | |PASB729_Georgia=2 | |||
+ | |PBSB610_Incomparable=2 | |||
+ | |PASD610_Forrest_Sherman=3 | |||
+ | |PSSC506_Canarias=2 | |||
+ | |PBSC526_Dido=2 | |||
+ | |PBSB526_Repulse=2 | |||
+ | |PASC519_Tulsa=2 | |||
+ | |PBSD510_Druid=2 | |||
+ | |PBSC610_Gibraltar=3 | |||
+ | |PRSB528_Borodino=2 | |||
+ | |PUSB507_Yukon=2 | |||
+ | |PJSC018_Tone=2 | |||
+ | |PRSC001_Avrora_1917=2 | |||
+ | |PJSB526_Ise=2 | |||
+ | |PUSD510_Vampire_2=2 | |||
+ | |PFSB538_Flandre=2 | |||
+ | |PISD506_Leone=2 | |||
+ | |PJSB700_ARP_Yamato=2 | |||
+ | |PUSC516_Mysore=2 | |||
+ | |PJSB519_Hizen=2 | |||
+ | |PFSB507_Strasbourg=2 | |||
+ | |PGSD519_Z_44=2 | |||
+ | |PBSC510_Plymouth=3 | |||
+ | |PASB517_Florida=2 | |||
+ | |PISD509_Paolo_Emilio=2 | |||
+ | |PASA510_Roosevelt=3 | |||
+ | |PASC518_Anchorage=2 | |||
+ | |PGSC507_Munchen=2 | |||
+ | |PASB707_California=2 | |||
+ | |PFSB528_Champagne=2 | |||
+ | |PJSB878_Ignis_Purgatio=2 | |||
+ | |PJSB888_Ragnarok=2 | |||
+ | |PRSC105_Kirov=2 | |||
+ | |PRSC110_Pr_66_Moskva=3 | |||
+ | |PJSB510_Shikishima=3 | |||
+ | |PGSC509_Siegfried=2 | |||
+ | |PGSC519_Aegir=2 | |||
+ | |PRSC610_Smolensk=2 | |||
+ | |PGSB508_Odin=2 | |||
+ | |PGSA506_Erich_Loewenhardt=2 | |||
+ | |PASC707_Flint=2 | |||
+ | |PASD709_Black=2 | |||
+ | |PRSC528_Ochakov=2 | |||
+ | |PRSC515_Mikoyan=2 | |||
+ | |PGSB509_Pommern=2 | |||
+ | |PRSC538_Petr_Bagration=2 | |||
+ | |PRSC548_Bagration=2 | |||
+ | |PBSC208_Bedford=2 | |||
+ | |PBSA508_Indomitable=2 | |||
+ | |PRSB508_Poltava=2 | |||
+ | |PJSB508_Kii=2 | |||
+ | |PGSB610_Mecklenburg=3 | |||
+ | |PFSD508_Le_Terrible=2 | |||
+ | |PBSB508_Vanguard=2 | |||
+ | |PASC508_Wichita=2 | |||
+ | |PASB708_Alabama=2 | |||
+ | |PASB518_Massachusetts=2 | |||
+ | |PJSD518_Asashio=2 | |||
+ | |PASD508_Kidd=2 | |||
+ | |PJSB507_Ashitaka=2 | |||
+ | |PGSB002_Tirpiz_1942=2 | |||
+ | |PUSD507_Haida=2 | |||
+ | |PVSC507_Nueve_de_Julio_1951=2 | |||
+ | |PJSC503_Katori=2 | |||
+ | |PFSD508_Le_Terrible=2 | |||
+ | |PJSC004_Yubari_1944=2 | |||
+ | |PJSC038_Atago_1944=2 | |||
+ | |PJSC705_Myoko=2 | |||
+ | |PJSC707_Ashigara=2 | |||
+ | |PJSC709_Haguro=2 | |||
+ | |PJSC717_Yellow_Dragon=2 | |||
+ | |PJSC727_Blue_Dragon=2 | |||
+ | |PJSC737_Nachi=2 | |||
+ | |PJSC708_ARP_Takao=2 | |||
+ | |PJSB705_Kongou=2 | |||
+ | |PJSB706_Kirishima=2 | |||
+ | |PJSB707_Haruna=2 | |||
+ | |PJSB708_Hiei_Arpeggio=2 | |||
+ | |PASB508_Alabama=2 | |||
+ | |PASC707_Flint=2 | |||
+ | |PASC710_Salem=3 | |||
+ | |PASD510_Somers=3 | |||
+ | |PASB509_Missouri=2 | |||
+ | |PJSB509_Musashi=2 | |||
+ | |PASD709_Black=2 | |||
+ | |PRSC606_Admiral_Makarov=2 | |||
+ | |PGSC516_Leipzig=2 | |||
+ | |PRSB538_V_I_Lenin=2 | |||
+ | |PRSC509_Kronshtadt=2 | |||
+ | |PASC509_Vallejo=3 | |||
+ | |PRSC510_Stalingrad=3 | |||
+ | |PRSC710_Sevastopol=3 | |||
+ | |PBSB517_Nelson=2 | |||
+ | |PFSB518_Jean_Bart=2 | |||
+ | |PBSB503_Dreadnought=2 | |||
+ | |PASB507_West_Virginia=2 | |||
+ | |PGSB506_Prinz_Eithel_Friedrich=2 | |||
+ | |PASC510_Alaska=2 | |||
+ | |PBSC505_Exeter=2 | |||
+ | |PJSC510_Azumaya=2 | |||
+ | |PWSD510_Friesland=2 | |||
+ | |PWSD610_Smaland=2 | |||
+ | |PRSC610_Smolensk=2 | |||
+ | |PBSB510_Thunderer=3 | |||
+ | |PFSD210_Marceau=3 | |||
+ | |PGSA610_Max_Immelmann=3 | |||
+ | |PJSD510_Hayate=2 | |||
+ | |PRSD709_Pr_41_Neustrashimy=2 | |||
+ | |PJSC520_Yoshino=2 | |||
+ | |PFSC508_Bayard=2 | |||
+ | |PFSD504_Siroco=2 | |||
+ | |PFSC510_Colbert=2 | |||
+ | |PASB510_Ohio=2 | |||
+ | |PRSB510_Slava=2 | |||
+ | |PJSD507_Yudachi=2 | |||
+ | |PBSA518_Ark_Royal=2 | |||
+ | |PJSC505_Yahagi=2 | |||
+ | |PWSB504_Viribus_Unitis=2 | |||
+ | |PISC505_Genova=2 | |||
+ | |PASC610_Puerto_Rico=2 | |||
+ | |PBSC516_London=2 | |||
+ | |PBSA508_Indomitable=0 | |||
+ | |PISC102_Nino_Bixio=0 | |||
+ | |PISC103_Taranto=0 | |||
+ | |PISC104_Alberto_da_Giussano=0 | |||
+ | |PASC810_Austin=3 | |||
+ | |PHSD509_Groningen=2 | |||
+ | |PISC510_Napoli=3 | |||
+ | |PASC528_Congress=2 | |||
+ | |PWSD710_Ragnar=3 | |||
+ | |PFSB510_Bourgogne=3 | |||
+ | |PRSB516_Novorossiysk=2 | |||
+ | |PBSB509_Marlborough=2 | |||
+ | |PISB519_Giuseppe_Verdi=2 | |||
+ | |PASA598_Black_Saipan=2 | |||
+ | |PGSB599_Black_Pommern=2 | |||
+ | |PJSC590_Black_Yoshino=3 | |||
+ | |PZSD598_Black_LoYang=2 | |||
+ | |PFSB596_Black_Dunkerque=2 | |||
+ | |PZSC509_Dalian=2 | |||
+ | |PRSD110_Pr_24_Khabarovsk=3 | |||
+ | |PGSB110_Grossdeutschland=3 | |||
+ | |PHSD509_Groningen=2 | |||
+ | |PGSB110_Grossdeutschland=3 | |||
+ | |PHSD509_Groningen=2 | |||
+ | |AL Аврора=2 | |||
+ | |AL Azuma=2 | |||
+ | |#default={{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|notInShop}}|2|{{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|gold}}|1|0}}}}}} | |||
+ | |Описание={{WoWs_str|{{#explode:{{#var:l_code}}|_|0}}_descr}} | |||
+ | |Прозвище={{#switch:{{#var:l_code}} | |||
+ | |PASA002_Bogue_1942=Бог|PASA004_Langley_1929=Угольщик|PASA006_Independence_1945=Инди|PASA010_Ranger_1944=Ранговый|PASA012_Lexington_1944=Лекси|PASA013_Essex_1945=Эссе|PASA015_Midway_1945=Мидви|PASA507_Saipan_1946=Сайпи|PASB001_Michigan_1916=Соус|PASB004_Arkansas_1912=Вай-вай|PASB006_New_York_1934=Новый Йорк|PASB008_Colorado_1945=Колорадский|PASB012_North_Carolina_1945=Норка|PASB013_Arkansas_1912=Арки Бета|PASB017_Montana_1945=Монти|PASB018_Iowa_1944=Айовушка|PASB034_New_Mexico_1941=Новый мексиканец|PASB506_Arizona_1941=Аризо|PASB508_Alabama=Алабама обычная|PASB509_Missouri=Мисс Ури|PASB705_Texas_1944=Техас|PASB708_Alabama=Алабама необычная|PASC001_Erie_1936=Эря|PASC002_Chester_1908=Чести|PASC003_Albany_1898=Алмания|PASC004_St_Louis_1906=Люся|PASC005_Omaha_1923=Маха|PASC006_Atlanta_1942=Атлантида|PASC007_Cleveland_1945=Клювленд|PASC012_Pensacola_1944=Пенс|PASC014_New_Orlean_1944=Новый Орли|PASC017_Baltimore_1944=Балти|PASC020_Des_Moines_1948=Це Мойн|PASC024_Phoenix_1917=Фен|PASC044_Marblehead_1924=Марбл|PASC045_Marblehead_1924_Asus=Марбл Лимонный|PASC507_Indianapolis_1945=Индианагород|PASC707_Flint=Пират|PASD002_Sampson_1917=Сам Псон|PASD005_Farragut_1944=Феррари гуд|PASD006_Mahan_1936=Маха он|PASD008_Benson_1945=Бенси|PASD013_Gearing_1945=Гири|PASD014_Leader_1919=Нико Лаз|PASD019_Clemson_1920=Клем Сон|PASD021_Fletcher_1943=Флётчер|PASD027_Wickes_1918=Вискас|PASD029_Sims_1941=СимСити|PASD502_Smith=Агент Смит|PASD709_Black=Чёрный|PBSB002_Warspite_1941=Дух вайны|PBSC101_Black_Swan=Черный респаун|PBSC102_Weymouth=Вей|PBSC103_Caledon=Кален Дон|PBSC104_Danae=Дани|PBSC105_Emerald=Эсмиральд|PBSC106_Leander=Лидер|PBSC107_Fiji=Фи Жи|PBSC108_Edinburgh=Один Бург|PBSC109_Neptune=8-ая планета|PBSC110_Minotaur=Узник лабиринта|PBSC507_Belfast_1959=Белок Фест|PBSD503_Campbeltown_1941=Чемберлен|PFSB506_Dunkerque_1940=Данке Кью|PGSB002_Tirpiz_1942=Тирпит Z|PGSB103_Nassau=У нас САУ|PGSB104_Kaiser=Каисер|PGSB105_Koenig=Коняшка|PGSB106_Bayern=Бай Ёрн|PGSB107_Gneisenau=Гни и Нау|PGSB108_Bismarck=Без Марки|PGSB109_Friedrich_der_Grosse=Фридрих Великий|PGSB110_Grossdeutschland=Грубый Кур Фёст|PGSB503_Koenig_Albert=Коняшка Албер|PGSB507_Scharnhorst=Шаров Хор ст|PGSC001_Hermelin_1940=Гер Мерлин|PGSC002_Drezden_1908=Дресс День|PGSC103_Kolberg=Кол Бёг|PGSC104_Karlsruhe=Карл Шура|PGSC105_Konigsberg=Конь сбёг|PGSC106_Nurnberg=Номер сбёг|PGSC107_Yorck=Йорик|PGSC108_Hipper=Адмирал Х|PGSC109_Roon=Ро Он|PGSC110_Hindenburg=Хинденнннн Бург!|PGSC502_Emden_1908=Ем день|PGSC506_Admiral_Graf_Spee=Адми Ралга Фспе|PGSC508_Prinz_Eugen=Принц Евгениев|PGSD102_V_25=Опять 25|PGSD103_G_101=101 долматинец|PGSD104_V_170=В сто семьдесят|PGSD105_T_22=Средний танк Т-22|PGSD106_Ernst_Gaede=Эрнст Наеде|PGSD107_Leberecht_Maass=Дефицит Масс|PGSD108_Z_23=Лёгкий танк З-23|PGSD109_Z_46=Лёгкий танк З-46|PGSD110_Z_52=Лёгкий танк З-52|PJSA002_Hosho_1939=Хорошо|PJSA006_Zuiho_1944=Жуй Хо|PJSA009_Ryujo_1933=Руж Ё|PJSA011_Hiryu_1942=Хирь Ю|PJSA012_Zuikaku_1944=Шо? Каку?|PJSA015_Taiho_1944=В Тай хо?|PJSA017_Hakuryu_1942=Хаки Рю|PJSB001_Kawachi_1912=Кавай Чи|PJSB003_Myogi_1912=Мяо Ноги|PJSB006_Fuso_1943=Фу Со|PJSB007_Kongo_1942=Конь го!|PJSB008_Ishizuchi_1921=Ищи сушу|PJSB010_Nagato_1944=Нога то|PJSB011_Mikasa_1905=Моя касса|PJSB013_Amagi_1942=А Маги|PJSB018_Yamato_1944=Яма то|PJSB021_Izumo_1938=Язюма|PJSB506_Mutsu=Митси|PJSB705_Kongou=Раскрашенный конго|PJSB706_Kirishima=Ещё один Конго|PJSB707_Haruna=Очередной Конго|PJSB708_Hiei_Arpeggio=Опять Конго|PJSC004_Yubari_1944=Юбка Ари|PJSC005_Furutaka_1926=Фур атака|PJSC007_Aoba_1943=АО Ба|PJSC008_Myoko_1945=Мяу Ко|PJSC009_Mogami_1935=Маг Ами|PJSC012_Ibuki_1944=Ибуки|PJSC013_Kuma_1938=Кума|PJSC014_Kitakami_1945=Корабль которого нет|PJSC015_Tatsuta_1919=Тяну|PJSC018_Tone=Тону|PJSC026_Iwaki_1944=Альфа|PJSC034_Zao_1944=ЗА чтО|PJSC035_Chikuma_1912=Чики Ума|PJSC037_Hashidate_1940=Хаши да те|PJSC038_Atago_1944=Ата Го|PJSC503_Katori=Като ли|PJSC705_Myoko=Раскрашенный Миоко|PJSC707_Ashigara=Ещё один Миоко|PJSC708_ARP_Takao=Ещё один Атаго|PJSC709_Haguro=Опять Миоко|PJSC717_Yellow_Dragon=Неведома зверушка|PJSC727_Blue_Dragon=Неведома зверушка 2|PJSC737_Nachi=Очередной Миоко|PJSD001_Tachibana_1912=Тащи Бан|PJSD002_Umikaze_1925=Ума каза|PJSD003_Isokaze_1917=Ищё Каза|PJSD004_Minekadze_1920=Мини Каза|PJSD012_Shimakaze_1943=Сама Каза|PJSD014_Tachibana_1912_Asus=Лимонная Тащи Бан|PJSD017_Kamikaze_1930=Фу ужин|PJSD024_Wakatake_1923=Вака така|PJSD025_True_Kamikaze=Кама Каза|PJSD105_Mutsuki=Ми Тсуки|PJSD106_Fubuki=Фу Бука|PJSD107_Akatsuki=Ага Тсуки|PJSD108_Akizuki=А Кизуки|PJSD206_Hatsuharu=Хачу харю|PJSD207_Shiratsuyu=Шира Тсуки|PJSD208_Kagero=Каряга|PJSD209_Yugumo=Ю Гумо|PJSD706_Shinonome=Шину мне|PRSB001_Nikolay_I=Мечта линокроводов 4 ур|PRSC001_Avrora_1917=Аврал|PRSC002_Diana_1905=Двойная Анна|PRSC003_Murmansk_1944=Мур-мурманск|PRSC010_Diana_1905_Asus=Лимонная Диана|PRSC101_Orlan=Птица|PRSC102_Novik=Новенький|PRSC103_Bogatyr=Сильненький|PRSC104_Svetlana=Светлая|PRSC105_Kirov=Киря|PRSC106_Pr_94_Budeny=Семён Михайлович|PRSC107_Schors=Щёрт|PRSC108_Pr_68_Chapaev=Василий Иванович|PRSC109_Dmitry_Donskoy=Князь|PRSC110_Pr_66_Moskva=Столица Р|PRSC503_Oleg=Олег|PRSC505_KrasniKrym=Советский Крым|PRSC506_Molotov_1943=Молотков|PRSC508_Kutuzov_1952=Илларионович|PRSD001_Gremyashchy_1942=Шумный|PRSD102_SM_Storojevoy=Сторож|PRSD103_Derzky=Дерзкий какой-то|PRSD104_Izyaslav=Изящный|PRSD107_Pr_35_Udaloy=Далой У|PRSD110_Pr_24_Khabarovsk=Дальний восток|PRSD205_Podvoisky_pr_1929=Под Войский|PRSD206_Pr_7=Злой|PRSD207_Minsk=Столица Б|PRSD208_Pr_30=Огонь|PRSD210_Grozovoy_pr_40N=Непогодный|PRSD308_Pr_48=Столица Ук|PRSD409_Pr_20i_Tashkent=Столица Уз|PRSD505_Okhotnik_1917=Не из этой игры|PRSD507_Leningrad_1944=Санкт-Петербург|PUSC506_Perth_1942=Прёт|PWSD501_Blyskawica=Блестелка|PZSD506_Anshan=Ашан|PZSD508_LoYang=Ломанг|#default={{{3|}}}}} | |||
+ | |Категория={{#if:{{{4|}}}|{{#pos:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;{{{4}}}}}|{{#explode:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;|1}}}} | |||
+ | |#default={{#vardefine:sp|{{#switch:{{{1}}} | |||
+ | |Уровень=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||2}} | |||
+ | |УровеньБоевМин=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||2}} | |||
+ | |УровеньБоевМакс=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||3}} | |||
+ | |ЦенаПокупки=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||0}}{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||1}}-d | |||
+ | |СтоимостьИсследования=--d | |||
+ | |НазваниеГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|1}}-str | |||
+ | |СкорострельностьГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|5}}-e-60/ | |||
+ | |ВремяПерезарядкиГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|5}} | |||
+ | |ВремяПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}}-e-180/ | |||
+ | |СкоростьПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}} | |||
+ | |МаксУронОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|7}}-d | |||
+ | |МаксУронББГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|6}}-d | |||
+ | |МаксУронПБГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|g}}-d | |||
+ | |МассаББГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|d}} | |||
+ | |МассаОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|e}} | |||
+ | |СкоростьББГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|a}} | |||
+ | |СкоростьОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|c}} | |||
+ | |СкоростьПБГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|i}} | |||
+ | |НазваниеСнарядаОФ=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|b}}-str | |||
+ | |НазваниеСнарядаББ=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|9}}-str | |||
+ | |НазваниеСнарядаПБ=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|h}}-str | |||
+ | |ВероятностьПожараОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|8}} | |||
+ | |БронепробитиеПБГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|j}} | |||
+ | |ДальностьСтрельбыГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|4}} | |||
+ | |СтвольностьТочекГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|3}} | |||
+ | |КолвоТочекГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|2}} | |||
+ | |МаксДальностьСтрельбыГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|4}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||2}}* | |||
+ | |УвДальностиСтрельбыГК={{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||3}} | |||
+ | |МаксРассеиваниеГК=artillery-artilleryDispersion | |||
+ | |НазваниеТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|1}}-str | |||
+ | |СкорострельностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|5}}-e-60/ | |||
+ | |ВремяПерезарядкиТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|5}} | |||
+ | |ВремяПоворотаТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|4}}-e-180/ | |||
+ | |СкоростьПоворотаТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|4}} | |||
+ | |ЗаметностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|a}} | |||
+ | |НазваниеТорпедыТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|6}}-str | |||
+ | |МаксУронТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|7}}-d | |||
+ | |СкоростьХодаТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|8}} | |||
+ | |ДальностьХодаТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|9}} | |||
+ | |ЗаметностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|a}} | |||
+ | |ТрубностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|3}} | |||
+ | |КолвоТочекТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|2}} | |||
+ | |СамолётовВЭскадрильи=hull-planes_numInSquadronMin | |||
+ | |СамолётовВЭскадрильиМин=hull-planes_numInSquadronMin | |||
+ | |СамолётовВЭскадрильиМакс=hull-planes_numInSquadronMax | |||
+ | |Эскадрильи=hull-planes_numSquadrons | |||
+ | |ЭскИстребители=flightcontrol-planes_FighterNumSquadrons | |||
+ | |ЭскТорпедоносцы=flightcontrol-planes_DiveNumSquadrons | |||
+ | |ЭскБомбардировщики=flightcontrol-planes_BomberNumSquadrons | |||
+ | |КолвоСамолетов=hull-planesAmount | |||
+ | |МаксБроня=hull-armourRangeMax | |||
+ | |МинБроня=hull-armourRangeMin | |||
+ | |Боеспособность=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||2}}-d | |||
+ | |МаксБроняК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||b}} | |||
