Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!

Шаблон:WoWs GD — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 18:19, 7 июня 2015
Новая страница: «N/A; Iwaki Alpha;PJSC026;4;japan;c;2;;;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;10,8;4,8;580; Аврора;RC001;III;ussr;c;1;;2250;-;1;1;0;1;0;0;0;0;1;11;6,3;400; Гремящий;RD…»
 
Текущая версия на 09:00, 18 февраля 2024 
не показана одна промежуточная версия 5 участников
Строка 1:Строка 1:
?N/A;+<includeonly>{{#vardefine:l_code|{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|{{#var:code}}}}}}{{#vardefine:l_ts|{{#if:{{{3|}}}|{{{3}}}|{{#var:ts}}}}}}{{#vardefine:tsb|{{#ifeq:{{#var:l_ts}}|top|1|0}}}}{{#switch:{{{1}}}
?Iwaki Alpha;PJSC026;4;japan;c;2;;;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;10,8;4,8;580;+|Тест={{#switch:{{#var:l_code}}
?Аврора;RC001;III;ussr;c;1;;2250;-;1;1;0;1;0;0;0;0;1;11;6,3;400;+|PJSC610_Kitakami=1
?Гремящий;RD001;V;ussr;d;2;;;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;7;3,6;590;+|PFSD808_TST_TERRIBLE=1
?Мурманск;RC003;V;ussr;c;1;;2450;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;13,1;6,7;510;+|PRSD810_R_10=1
?Albany;AC003;II;usa;c;1;;500;-;1;1;0;1;0;0;0;0;1;8,8;4,1;350;+|#default=0}}
?Amagi;JB013;VIII;japan;b;0;60000;4200000;Nagato;2;2;0;2;0;0;0;0;2;17,3;13,7;820;+|Спеццена={{#switch:{{#var:l_code}}
?Aoba;JC007;VI;japan;c;0;17000;1170000;Furutaka;2;1;1;2;0;0;0;0;1;12,1;7;710;+|PGSC519_Aegir=1 000 000{{свободный опыт}}
?Atlanta;AC006;VII;usa;c;1;;9000;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;11;6,4;610;+|PWSD610_Smaland=2 000 000{{свободный опыт}}
?Baltimore;AC017;IX;usa;c;0;81000;5850000;New Orleans;2;2;0;2;0;0;0;0;1;12,6;9,1;730;+|PWSD510_Friesland=1 000 000{{свободный опыт}}
?Benson;AD008;VIII;usa;d;0;52000;3730000;Mahan;3;1;2;2;0;0;0;0;1;7,4;3,6;580;+|PJSC510_Azumaya=1 000 000{{свободный опыт}}
?Bogue;AA002;V;usa;a;0;10000;630000;Langley;2;0;0;0;2;2;2;3;1;11,9;7;440;+|PASC510_Alaska=1 000 000{{свободный опыт}}
?Chester;AC002;II;usa;c;0;1400;15000;Erie;2;2;0;2;0;0;0;0;1;8,5;5;460;+|PBSB517_Nelson=375 000{{свободный опыт}}
?Chikuma;JC035;II;japan;c;0;1400;15000;Katori;2;1;0;2;0;0;0;0;1;9,2;5,2;530;+|PJSD510_Hayate=2 000 000{{свободный опыт}}
?Clemson;AD019;IV;usa;d;0;4200;245000;Wickes;2;1;2;2;0;0;0;0;1;7;3,1;510;+|PHSD509_Groningen=1 000 000{{свободный опыт}} или 19 000{{дублоны}}
?Cleveland;AC007;VI;usa;c;0;15500;1120000;Omaha;2;2;0;2;0;0;0;0;1;13,3;8,1;660;+|PUSD510_Vampire_2=55 000{{Очки исследования}}
?Colorado;AB008;VII;usa;b;0;33500;2400000;New Mexico;3;1;0;2;0;0;0;0;1;16,7;11,5;540;+|PFSC510_Colbert=57 000{{Очки исследования}}
?Des Moines;AC020;X;usa;c;0;121000;9000000;Baltimore;1;1;0;1;0;0;0;0;1;13,9;9,9;770;+|PGSC509_Siegfried=47 000{{Очки исследования}}
?Erie;AC001;I;usa;c;0;;;-;2;2;0;1;0;0;0;0;1;8,3;3,8;300;+|PASB510_Ohio=62 000{{Очки исследования}}
?Essex;AA013;IX;usa;a;0;85000;6150000;Lexington;2;0;0;0;2;2;2;3;1;14,9;14,4;860;+|PRSB510_Slava=63 000{{Очки исследования}}
?Farragut;AD005;VI;usa;d;0;17500;1180000;Nicholas;3;1;2;2;0;0;0;0;1;7,6;3,4;560;+|PISD509_Paolo_Emilio=43 000{{Очки исследования}}
?Fletcher;AD021;IX;usa;d;0;75000;5650000;Benson;2;1;2;2;0;0;0;0;1;7,4;4;620;+|PBSD510_Druid=56 000{{Очки исследования}}
?Fubuki;JD007;VIII;japan;d;0;52000;3750000;Hatsuharu;3;2;2;2;0;0;0;0;1;7;3,8;630;+|PBSC610_Gibraltar=59 000{{Очки исследования}}
?Furutaka;JC005;V;japan;c;0;9700;585000;Kuma;3;2;1;2;0;0;0;0;1;12,2;7;750;+|PRSC710_Sevastopol=58 000{{Очки исследования}}
?Fuso;JB006;VI;japan;b;0;16500;1250000;Kongo;2;2;0;2;0;0;0;0;1;18,9;12,2;660;+|PUSC509_Hector=46 000{{Очки исследования}}
?Gearing;AD013;X;usa;d;0;125000;9100000;Flercher;1;1;1;1;0;0;0;0;1;7,6;4,3;640;+|PASB539_Illinois=51 000{{Очки исследования}}
?Hatsuharu;JD006;VII;japan;d;0;27000;2000000;Mutsuki;2;1;2;2;0;0;0;0;1;6,7;3,5;580;+|PASC509_Vallejo=22 000{{сталь}}
?Hiryu;JA011;VII;japan;a;0;30000;2200000;Ryujo;2;0;0;0;2;2;2;3;1;11,9;9,9;840;+|PRSC510_Stalingrad=28 000{{сталь}}
?Hosho;JA002;IV;japan;a;0;5200;280000;Kawachi;2;0;0;0;1;1;1;2;1;7,9;8,1;600;+|PFSB510_Bourgogne=30 000{{сталь}}
?Ibuki;JC012;IX;japan;c;0;81000;5600000;Mogami;2;1;2;2;0;0;0;0;1;12,6;8,5;770;+|PJSB510_Shikishima=32 000{{сталь}}
?Independence;AA006;VI;usa;a;0;17500;1230000;Bogue;2;0;0;0;2;2;2;3;1;10,3;11,5;640;+|PASA510_Roosevelt=33 000{{сталь}}
?Iowa;AB018;IX;usa;b;0;97000;6800000;North Carolina;3;1;0;2;0;0;0;0;1;16,2;14,2;890;+|PBSC510_Plymouth=27 000{{сталь}}
?Ishizuchi;JB008;IV;japan;b;1;;3500;-;1;1;0;1;0;0;0;0;1;16,6;11,2;700;+|PASC810_Austin=29 000{{сталь}}
?Isokaze;JD003;IV;japan;d;0;4100;240000;Wakatake;2;1;2;2;0;0;0;0;1;6,1;2,8;530;+|PWSD710_Ragnar=27 000{{сталь}}
?Izumo;JB021;IX;japan;b;0;86000;6400000;Amagi;3;2;0;2;0;0;0;0;1;19,3;15,7;800;+|PGSB610_Mecklenburg=31 000{{сталь}}
?Kagero;JD010;IX;japan;d;0;71000;5500000;Fubuki;3;1;2;2;0;0;0;0;1;6,8;3,8;640;+|PBSB610_Incomparable=31 000{{сталь}}
?Katori;JC001;I;japan;c;0;;;-;2;2;0;1;0;0;0;0;1;9,2;5,5;420;+|PFSC509_Carnot=228 000{{уголь}}
?Kawachi;JB001;III;japan;b;0;2600;90000;Chikuma;2;2;0;2;0;0;0;0;1;9,5;8,3;480;+|PISC510_Napoli=252 000{{уголь}}
?Kitakami;JC014;VIII;japan;c;1;;9750;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;11,3;7,4;640;+|PGSA610_Max_Immelmann=264 000{{уголь}}
?Kongo;JB007;V;japan;b;0;9200;620000;Myogi;2;3;0;2;0;0;0;0;2;16,2;11,7;720;+|PASC503_Charleston=15 000{{уголь}}
?Kuma;JC013;IV;japan;c;0;4150;245000;Tenryu;2;1;1;2;0;0;0;0;1;11,3;6,5;640;+|PRSC525_Kirov=43 000{{уголь}}
?Langley;AA004;IV;usa;a;0;5200;280000;South Carolina;2;0;0;0;2;0;2;2;1;10,1;7,4;550;+|PRSC518_Lazo=83 000{{уголь}}
?Lexington;AA012;VIII;usa;a;0;54000;3800000;Ranger;2;0;0;0;2;2;2;3;1;17,5;15;780;+|PASB519_Kearsarge=228 000{{уголь}}
?Mahan;AD006;VII;usa;d;0;28500;2100000;Farragut;2;1;2;2;0;0;0;0;1;7,9;3,6;570;+|PBSB527_Duke_of_York=101 000{{уголь}}
?Minekaze;JD004;V;japan;d;0;9150;560000;Isokaze;2;2;2;2;0;0;0;0;1;5,9;3,1;560;+|PRSC110_Pr_66_Moskva=244 000{{уголь}}
?Mogami;JC009;8;japan;c;0;44000;3500000;Myoko;3;2;1;2;0;0;0;0;1;10,8;7,6;750;+|PRSB505_Oktyabrskaya_Revolutsiya=53 500{{уголь}}
?Montana;AB017;X;usa;b;0;132000;9900000;Iowa;1;1;0;1;0;0;0;0;1;17,8;16,1;910;+|PSSD510_Alvaro_de_Bazan=238 000{{уголь}}
?Mutsuki;JD005;VI;japan;d;0;16500;1160000;Minekaze;3;2;2;2;0;0;0;0;1;5,9;3,1;560;+|PVSB505_Rio_de_Janeiro=53 000{{уголь}}
?Myogi;JB003;IV;japan;b;0;4200;255000;Kawachi;2;3;0;2;0;0;0;0;1;17,1;10,7;680;+|PFSD506_Aigle=49 500{{уголь}}
?Myoko;JC008;VII;japan;c;0;33500;2300000;Aoba;3;1;2;1;0;0;0;0;1;13,1;8,2;780;+|PJSC004_Yubari_1944=25 500{{уголь}}
?Nagato;JB010;VII;japan;b;0;35000;2400000;Fuso;2;2;0;1;0;0;0;0;1;17,1;13,3;690;+|PASC710_Salem=240 000{{уголь}}
?New Mexico;AB034;VI;usa;b;0;20000;1350000;New York;3;1;0;2;0;0;0;0;1;14,2;11,3;540;+|PBSD503_Campbeltown_1941=19 500{{уголь}}
?New Orleans;AC014;VIII;usa;c;0;51000;3700000;Pensacola;2;2;0;2;0;0;0;0;1;12,4;7,5;660;+|PFSD210_Marceau=236 000{{уголь}}
?New York;AB006;V;usa;b;0;10500;655000;Wyoming;2;1;0;2;0;0;0;0;1;16;10,4;490;+|PGSD519_Z_44=228 000{{уголь}}
?Nicholas;AD014;V;usa;d;0;9100;565000;Clemson;2;2;2;1;0;0;0;0;1;6,7;3,1;610;+|PISB509_Marco_Polo=228 000{{уголь}}
?North Carolina;AB012;VIII;usa;b;0;56000;4050000;Colorado;2;1;0;2;0;0;0;0;1;15,7;12,6;680;+|PASC519_Tulsa=228 000{{уголь}}
?Omaha;AC005;V;usa;c;0;8000;535000;Phoenix;3;2;1;2;0;0;0;0;1;13,5;6,7;600;+|PRSD110_Pr_24_Khabarovsk=240 000{{уголь}}
?Pensacola;AC012;VII;usa;c;0;31000;2160000;Cleveland;2;2;0;2;0;0;0;0;1;15,7;7,8;620;+|PGSB110_Grossdeutschland=256 000{{уголь}}
?Phoenix;AC024;IV;usa;c;0;3800;234000;St. Louis;3;2;1;2;0;0;0;0;1;13,1;6,7;630;+|PASD610_Forrest_Sherman=232 000{{уголь}}
?Ranger;AA010;VII;usa;a;0;32500;2250000;Independence;2;0;0;0;2;2;2;3;1;14,2;13,3;820;+|PGSB509_Pommern=228 000{{уголь}}
?Ryujo;JA009;VI;japan;a;0;18000;1250000;Zuiho;3;0;0;0;2;2;2;3;1;9;7,9;600;+|PWSD501_Blyskawica=51 000{{уголь}}
?Sampson;AD002;II;usa;d;0;1600;16000;Erie;2;1;2;2;0;0;0;0;1;5,9;3;500;+|PBSD506_Gallant=48 000{{уголь}}
?Shimakaze;JD012;X;japan;d;0;112500;8700000;Kagero;1;1;2;1;0;0;0;0;1;7,6;4,2;690;+|PZSD506_Anshan=40 000{{уголь}}
?Shokaku;JA012;VIII;japan;a;0;54000;3800000;Hiryu;3;0;0;0;2;2;2;3;1;12,4;12;960;+|PASD505_Hill=38 000{{уголь}}
?Sims;AD029;VII;usa;d;2;;;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;7,6;3,7;500;+|PASC044_Marblehead_1924=34 000{{уголь}}
?South Carolina;AB001;III;usa;b;0;2600;90000;Chester;2;1;0;2;0;0;0;0;1;13,9;7,5;390;+|PBSA510_Malta=268 000{{уголь}}
?St. Louis;AC004;III;usa;c;0;1850;72000;Chester;2;2;0;2;0;0;0;0;1;11;6,3;380;+|#default=0}}
?Tenryu;JC015;III;japan;c;0;2000;72500;Chikuma;2;1;1;2;0;0;0;0;1;8,3;4,8;560;+|Прем={{#switch:{{#var:l_code}}
?Umikaze;JD002;II;japan;d;0;1600;16000;Katori;2;1;2;1;0;0;0;0;1;5,6;2,9;530;+|PBSA528_Colossus=2
?Wakatake;JD024;III;japan;d;0;2000;74000;Umikaze;2;1;2;1;0;0;0;0;1;6,1;2,5;460;+|PFSB508_Gascogne=2
?Warspite;BB002;VI;uk;b;1;;7500;-;1;1;0;1;0;0;0;0;1;14,2;11,4;550;+|PUSC509_Hector=3
?Wickes;AD027;III;usa;d;0;1900;73000;Sampson;2;1;1;2;0;0;0;0;1;6,7;3,1;510;+|PASB539_Illinois=3
?Wyoming;AB004;IV;usa;b;0;4500;265000;South Carolina;2;1;0;2;0;0;0;0;1;14;9,7;490;+|PUSC510_Brisbane=2
?Yamato;JB018;X;japan;b;0;125000;9600000;Izumo;1;1;0;1;0;0;0;0;1;18;17;800;+|PISC590_Black_Napoli=2
?Yubari;JC004;IV;japan;c;2;;;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;9,9;4,7;560;+|PBSA510_Malta=3
?Zao;JC034;X;japan;c;0;126000;9200000;Ibuki;1;1;1;1;0;0;0;0;1;12,6;9,3;840;+|PBSC538_Hampshire=2
?Zuiho;JA006;V;japan;a;0;11000;665000;Hosho;3;0;0;0;2;2;1;2;1;8,5;8;810+|PJSC517_Maya=2
 +|PISA508_Aquila=2
 +|PASB705_Texas_1944=2
 +|PJSB008_Ishizuchi_1921=2
 +|PASC044_Marblehead_1924=2
 +|PASD505_Hill=2
 +|PZSD506_Anshan=2
 +|PBSD506_Gallant=2
 +|PFSD506_Aigle=2
 +|PWSD501_Blyskawica=2
 +|PRSB505_Oktyabrskaya_Revolutsiya=2
 +|PVSB505_Rio_de_Janeiro=2
 +|PSSD510_Alvaro_de_Bazan=2
 +|PRSC518_Lazo=2
 +|PBSB527_Duke_of_York=2
 +|PASB519_Kearsarge=2
 +|PASB729_Georgia=2
 +|PBSB610_Incomparable=2
 +|PASD610_Forrest_Sherman=3
 +|PSSC506_Canarias=2
 +|PBSC526_Dido=2
 +|PBSB526_Repulse=2
 +|PASC519_Tulsa=2
 +|PBSD510_Druid=2
 +|PBSC610_Gibraltar=3
 +|PRSB528_Borodino=2
 +|PUSB507_Yukon=2
 +|PJSC018_Tone=2
 +|PRSC001_Avrora_1917=2
 +|PJSB526_Ise=2
 +|PUSD510_Vampire_2=2
 +|PFSB538_Flandre=2
 +|PISD506_Leone=2
 +|PJSB700_ARP_Yamato=2
 +|PUSC516_Mysore=2
 +|PJSB519_Hizen=2
 +|PFSB507_Strasbourg=2
 +|PGSD519_Z_44=2
 +|PBSC510_Plymouth=3
 +|PASB517_Florida=2
 +|PISD509_Paolo_Emilio=2
 +|PASA510_Roosevelt=3
 +|PASC518_Anchorage=2
 +|PGSC507_Munchen=2
 +|PASB707_California=2
 +|PFSB528_Champagne=2
 +|PJSB878_Ignis_Purgatio=2
 +|PJSB888_Ragnarok=2
 +|PRSC105_Kirov=2
 +|PRSC110_Pr_66_Moskva=3
 +|PJSB510_Shikishima=3
 +|PGSC509_Siegfried=2
 +|PGSC519_Aegir=2
 +|PRSC610_Smolensk=2
 +|PGSB508_Odin=2
 +|PGSA506_Erich_Loewenhardt=2
 +|PASC707_Flint=2
 +|PASD709_Black=2
 +|PRSC528_Ochakov=2
 +|PRSC515_Mikoyan=2
 +|PGSB509_Pommern=2
 +|PRSC538_Petr_Bagration=2
 +|PRSC548_Bagration=2
 +|PBSC208_Bedford=2
 +|PBSA508_Indomitable=2
 +|PRSB508_Poltava=2
 +|PJSB508_Kii=2
 +|PGSB610_Mecklenburg=3
 +|PFSD508_Le_Terrible=2
 +|PBSB508_Vanguard=2
 +|PASC508_Wichita=2
 +|PASB708_Alabama=2
 +|PASB518_Massachusetts=2
 +|PJSD518_Asashio=2
 +|PASD508_Kidd=2
 +|PJSB507_Ashitaka=2
 +|PGSB002_Tirpiz_1942=2
 +|PUSD507_Haida=2
 +|PVSC507_Nueve_de_Julio_1951=2
 +|PJSC503_Katori=2
 +|PFSD508_Le_Terrible=2
 +|PJSC004_Yubari_1944=2
 +|PJSC038_Atago_1944=2
 +|PJSC705_Myoko=2
 +|PJSC707_Ashigara=2
 +|PJSC709_Haguro=2
 +|PJSC717_Yellow_Dragon=2
 +|PJSC727_Blue_Dragon=2
 +|PJSC737_Nachi=2
 +|PJSC708_ARP_Takao=2
 +|PJSB705_Kongou=2
 +|PJSB706_Kirishima=2
 +|PJSB707_Haruna=2
 +|PJSB708_Hiei_Arpeggio=2
 +|PASB508_Alabama=2
 +|PASC707_Flint=2
 +|PASC710_Salem=3
 +|PASD510_Somers=3
 +|PASB509_Missouri=2
 +|PJSB509_Musashi=2
 +|PASD709_Black=2
 +|PRSC606_Admiral_Makarov=2
 +|PGSC516_Leipzig=2
 +|PRSB538_V_I_Lenin=2
 +|PRSC509_Kronshtadt=2
 +|PASC509_Vallejo=3
 +|PRSC510_Stalingrad=3
 +|PRSC710_Sevastopol=3
 +|PBSB517_Nelson=2
 +|PFSB518_Jean_Bart=2
 +|PBSB503_Dreadnought=2
 +|PASB507_West_Virginia=2
 +|PGSB506_Prinz_Eithel_Friedrich=2
 +|PASC510_Alaska=2
 +|PBSC505_Exeter=2
 +|PJSC510_Azumaya=2
 +|PWSD510_Friesland=2
 +|PWSD610_Smaland=2
 +|PRSC610_Smolensk=2
 +|PBSB510_Thunderer=3
 +|PFSD210_Marceau=3
 +|PGSA610_Max_Immelmann=3
 +|PJSD510_Hayate=2
 +|PRSD709_Pr_41_Neustrashimy=2
 +|PJSC520_Yoshino=2
 +|PFSC508_Bayard=2
 +|PFSD504_Siroco=2
 +|PFSC510_Colbert=2
 +|PASB510_Ohio=2
 +|PRSB510_Slava=2
 +|PJSD507_Yudachi=2
 +|PBSA518_Ark_Royal=2
 +|PJSC505_Yahagi=2
 +|PWSB504_Viribus_Unitis=2
 +|PISC505_Genova=2
 +|PASC610_Puerto_Rico=2
 +|PBSC516_London=2
 +|PBSA508_Indomitable=0
 +|PISC102_Nino_Bixio=0
 +|PISC103_Taranto=0
 +|PISC104_Alberto_da_Giussano=0
 +|PASC810_Austin=3
 +|PHSD509_Groningen=2
 +|PISC510_Napoli=3
 +|PASC528_Congress=2
 +|PWSD710_Ragnar=3
 +|PFSB510_Bourgogne=3
 +|PRSB516_Novorossiysk=2
 +|PBSB509_Marlborough=2
 +|PISB519_Giuseppe_Verdi=2
 +|PASA598_Black_Saipan=2
 +|PGSB599_Black_Pommern=2
 +|PJSC590_Black_Yoshino=3
 +|PZSD598_Black_LoYang=2
 +|PFSB596_Black_Dunkerque=2
 +|PZSC509_Dalian=2
 +|PRSD110_Pr_24_Khabarovsk=3
 +|PGSB110_Grossdeutschland=3
 +|PHSD509_Groningen=2
 +|PGSB110_Grossdeutschland=3
 +|PHSD509_Groningen=2
 +|AL Аврора=2
 +|AL Azuma=2
 +|#default={{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|notInShop}}|2|{{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|gold}}|1|0}}}}}}
 +|Описание={{WoWs_str|{{#explode:{{#var:l_code}}|_|0}}_descr}}
 +|Прозвище={{#switch:{{#var:l_code}}
 +|PASA002_Bogue_1942=Бог|PASA004_Langley_1929=Угольщик|PASA006_Independence_1945=Инди|PASA010_Ranger_1944=Ранговый|PASA012_Lexington_1944=Лекси|PASA013_Essex_1945=Эссе|PASA015_Midway_1945=Мидви|PASA507_Saipan_1946=Сайпи|PASB001_Michigan_1916=Соус|PASB004_Arkansas_1912=Вай-вай|PASB006_New_York_1934=Новый Йорк|PASB008_Colorado_1945=Колорадский|PASB012_North_Carolina_1945=Норка|PASB013_Arkansas_1912=Арки Бета|PASB017_Montana_1945=Монти|PASB018_Iowa_1944=Айовушка|PASB034_New_Mexico_1941=Новый мексиканец|PASB506_Arizona_1941=Аризо|PASB508_Alabama=Алабама обычная|PASB509_Missouri=Мисс Ури|PASB705_Texas_1944=Техас|PASB708_Alabama=Алабама необычная|PASC001_Erie_1936=Эря|PASC002_Chester_1908=Чести|PASC003_Albany_1898=Алмания|PASC004_St_Louis_1906=Люся|PASC005_Omaha_1923=Маха|PASC006_Atlanta_1942=Атлантида|PASC007_Cleveland_1945=Клювленд|PASC012_Pensacola_1944=Пенс|PASC014_New_Orlean_1944=Новый Орли|PASC017_Baltimore_1944=Балти|PASC020_Des_Moines_1948=Це Мойн|PASC024_Phoenix_1917=Фен|PASC044_Marblehead_1924=Марбл|PASC045_Marblehead_1924_Asus=Марбл Лимонный|PASC507_Indianapolis_1945=Индианагород|PASC707_Flint=Пират|PASD002_Sampson_1917=Сам Псон|PASD005_Farragut_1944=Феррари гуд|PASD006_Mahan_1936=Маха он|PASD008_Benson_1945=Бенси|PASD013_Gearing_1945=Гири|PASD014_Leader_1919=Нико Лаз|PASD019_Clemson_1920=Клем Сон|PASD021_Fletcher_1943=Флётчер|PASD027_Wickes_1918=Вискас|PASD029_Sims_1941=СимСити|PASD502_Smith=Агент Смит|PASD709_Black=Чёрный|PBSB002_Warspite_1941=Дух вайны|PBSC101_Black_Swan=Черный респаун|PBSC102_Weymouth=Вей|PBSC103_Caledon=Кален Дон|PBSC104_Danae=Дани|PBSC105_Emerald=Эсмиральд|PBSC106_Leander=Лидер|PBSC107_Fiji=Фи Жи|PBSC108_Edinburgh=Один Бург|PBSC109_Neptune=8-ая планета|PBSC110_Minotaur=Узник лабиринта|PBSC507_Belfast_1959=Белок Фест|PBSD503_Campbeltown_1941=Чемберлен|PFSB506_Dunkerque_1940=Данке Кью|PGSB002_Tirpiz_1942=Тирпит Z|PGSB103_Nassau=У нас САУ|PGSB104_Kaiser=Каисер|PGSB105_Koenig=Коняшка|PGSB106_Bayern=Бай Ёрн|PGSB107_Gneisenau=Гни и Нау|PGSB108_Bismarck=Без Марки|PGSB109_Friedrich_der_Grosse=Фридрих Великий|PGSB110_Grossdeutschland=Грубый Кур Фёст|PGSB503_Koenig_Albert=Коняшка Албер|PGSB507_Scharnhorst=Шаров Хор ст|PGSC001_Hermelin_1940=Гер Мерлин|PGSC002_Drezden_1908=Дресс День|PGSC103_Kolberg=Кол Бёг|PGSC104_Karlsruhe=Карл Шура|PGSC105_Konigsberg=Конь сбёг|PGSC106_Nurnberg=Номер сбёг|PGSC107_Yorck=Йорик|PGSC108_Hipper=Адмирал Х|PGSC109_Roon=Ро Он|PGSC110_Hindenburg=Хинденнннн Бург!|PGSC502_Emden_1908=Ем день|PGSC506_Admiral_Graf_Spee=Адми Ралга Фспе|PGSC508_Prinz_Eugen=Принц Евгениев|PGSD102_V_25=Опять 25|PGSD103_G_101=101 долматинец|PGSD104_V_170=В сто семьдесят|PGSD105_T_22=Средний танк Т-22|PGSD106_Ernst_Gaede=Эрнст Наеде|PGSD107_Leberecht_Maass=Дефицит Масс|PGSD108_Z_23=Лёгкий танк З-23|PGSD109_Z_46=Лёгкий танк З-46|PGSD110_Z_52=Лёгкий танк З-52|PJSA002_Hosho_1939=Хорошо|PJSA006_Zuiho_1944=Жуй Хо|PJSA009_Ryujo_1933=Руж Ё|PJSA011_Hiryu_1942=Хирь Ю|PJSA012_Zuikaku_1944=Шо? Каку?|PJSA015_Taiho_1944=В Тай хо?|PJSA017_Hakuryu_1942=Хаки Рю|PJSB001_Kawachi_1912=Кавай Чи|PJSB003_Myogi_1912=Мяо Ноги|PJSB006_Fuso_1943=Фу Со|PJSB007_Kongo_1942=Конь го!|PJSB008_Ishizuchi_1921=Ищи сушу|PJSB010_Nagato_1944=Нога то|PJSB011_Mikasa_1905=Моя касса|PJSB013_Amagi_1942=А Маги|PJSB018_Yamato_1944=Яма то|PJSB021_Izumo_1938=Язюма|PJSB506_Mutsu=Митси|PJSB705_Kongou=Раскрашенный конго|PJSB706_Kirishima=Ещё один Конго|PJSB707_Haruna=Очередной Конго|PJSB708_Hiei_Arpeggio=Опять Конго|PJSC004_Yubari_1944=Юбка Ари|PJSC005_Furutaka_1926=Фур атака|PJSC007_Aoba_1943=АО Ба|PJSC008_Myoko_1945=Мяу Ко|PJSC009_Mogami_1935=Маг Ами|PJSC012_Ibuki_1944=Ибуки|PJSC013_Kuma_1938=Кума|PJSC014_Kitakami_1945=Корабль которого нет|PJSC015_Tatsuta_1919=Тяну|PJSC018_Tone=Тону|PJSC026_Iwaki_1944=Альфа|PJSC034_Zao_1944=ЗА чтО|PJSC035_Chikuma_1912=Чики Ума|PJSC037_Hashidate_1940=Хаши да те|PJSC038_Atago_1944=Ата Го|PJSC503_Katori=Като ли|PJSC705_Myoko=Раскрашенный Миоко|PJSC707_Ashigara=Ещё один Миоко|PJSC708_ARP_Takao=Ещё один Атаго|PJSC709_Haguro=Опять Миоко|PJSC717_Yellow_Dragon=Неведома зверушка|PJSC727_Blue_Dragon=Неведома зверушка 2|PJSC737_Nachi=Очередной Миоко|PJSD001_Tachibana_1912=Тащи Бан|PJSD002_Umikaze_1925=Ума каза|PJSD003_Isokaze_1917=Ищё Каза|PJSD004_Minekadze_1920=Мини Каза|PJSD012_Shimakaze_1943=Сама Каза|PJSD014_Tachibana_1912_Asus=Лимонная Тащи Бан|PJSD017_Kamikaze_1930=Фу ужин|PJSD024_Wakatake_1923=Вака така|PJSD025_True_Kamikaze=Кама Каза|PJSD105_Mutsuki=Ми Тсуки|PJSD106_Fubuki=Фу Бука|PJSD107_Akatsuki=Ага Тсуки|PJSD108_Akizuki=А Кизуки|PJSD206_Hatsuharu=Хачу харю|PJSD207_Shiratsuyu=Шира Тсуки|PJSD208_Kagero=Каряга|PJSD209_Yugumo=Ю Гумо|PJSD706_Shinonome=Шину мне|PRSB001_Nikolay_I=Мечта линокроводов 4 ур|PRSC001_Avrora_1917=Аврал|PRSC002_Diana_1905=Двойная Анна|PRSC003_Murmansk_1944=Мур-мурманск|PRSC010_Diana_1905_Asus=Лимонная Диана|PRSC101_Orlan=Птица|PRSC102_Novik=Новенький|PRSC103_Bogatyr=Сильненький|PRSC104_Svetlana=Светлая|PRSC105_Kirov=Киря|PRSC106_Pr_94_Budeny=Семён Михайлович|PRSC107_Schors=Щёрт|PRSC108_Pr_68_Chapaev=Василий Иванович|PRSC109_Dmitry_Donskoy=Князь|PRSC110_Pr_66_Moskva=Столица Р|PRSC503_Oleg=Олег|PRSC505_KrasniKrym=Советский Крым|PRSC506_Molotov_1943=Молотков|PRSC508_Kutuzov_1952=Илларионович|PRSD001_Gremyashchy_1942=Шумный|PRSD102_SM_Storojevoy=Сторож|PRSD103_Derzky=Дерзкий какой-то|PRSD104_Izyaslav=Изящный|PRSD107_Pr_35_Udaloy=Далой У|PRSD110_Pr_24_Khabarovsk=Дальний восток|PRSD205_Podvoisky_pr_1929=Под Войский|PRSD206_Pr_7=Злой|PRSD207_Minsk=Столица Б|PRSD208_Pr_30=Огонь|PRSD210_Grozovoy_pr_40N=Непогодный|PRSD308_Pr_48=Столица Ук|PRSD409_Pr_20i_Tashkent=Столица Уз|PRSD505_Okhotnik_1917=Не из этой игры|PRSD507_Leningrad_1944=Санкт-Петербург|PUSC506_Perth_1942=Прёт|PWSD501_Blyskawica=Блестелка|PZSD506_Anshan=Ашан|PZSD508_LoYang=Ломанг|#default={{{3|}}}}}
 +|Категория={{#if:{{{4|}}}|{{#pos:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;{{{4}}}}}|{{#explode:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;|1}}}}
 +|#default={{#vardefine:sp|{{#switch:{{{1}}}
