Операция «Сэнди»
Версия 17:55, 19 марта 2015 | Текущая версия на 08:16, 25 февраля 2019 | |||
не показано 36 промежуточных версии 3 участников | ||||
Строка 2: | Строка 2: | |||
{{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||
|pic = | |pic = | |||
? | |content = '''Операция | + | |content = '''Операция «Сэнди»''' ({{lang-en|''Operation Sandy''}}) — экспериментальный запуск [[ВМС США|американскими ВМС]] трофейной немецкой ракеты V-2 ({{lang-ru|ФАУ-2}}), состоявшийся 6 сентября 1947 года в районе Бермудских островов с палубы авианосца ''[[Navy:USS_Midway_(1945)|USS Midway]]''. | |
}} | }} | |||
? | == Предпосылки | + | == Предпосылки == | |
[[Файл:8mm.jpg|thumbnail|right|Установка для запуска трофейной ФАУ-2 с борта USS Midway]] | [[Файл:8mm.jpg|thumbnail|right|Установка для запуска трофейной ФАУ-2 с борта USS Midway]] | |||
? | [[Файл:Схема ФАУ-2. | + | [[Файл:V-2.jpg|thumbnail|right|Схема ФАУ-2]] | |
+ | [[Файл:Esquema de la V-2.jpg|thumbnail|right|Подробная схема ФАУ-2]] | |||
[[Файл:Midway_1952.jpeg|thumbnail|right|авианосец USS Midway]] | [[Файл:Midway_1952.jpeg|thumbnail|right|авианосец USS Midway]] | |||
+ | [[Файл:1702417 original.jpg|thumbnail|right|Оружие возмездия Фау - 1 и Фау - 2 в бывшем ракетном центре в Пенемюнде на севере Германии у Балтийскогро моря]] | |||
+ | После завершения Второй Мировой войны вооруженным силам США требовалось сократить численность техники и личного состава. Разрабатывалась новая концепция вооружений, в связи с производством ядерного оружия, для доставки которого подходили только тяжёлые бомбардировщики. Именно они по оперативному плану должны были нанести первый удар по противнику. Военно-воздушные силы, находившиеся в составе Армии США, преобразовали в самостоятельный вид вооружённых сил и бо́льшая часть средств выделялась на их развитие. | |||
+ | ||||
+ | Военно-морские и сухопутные силы отодвигались по значимости на второй план. Многие военные корабли разных классов были отправлены на слом, состав [[Navy:Флот|флота]] сократили более чем в два раза. Такое второстепенное значение роли флота не устраивало его [[Navy:Адмирал|адмиралов]] и они начали искать способ вернуть флоту лидирующее положение среди других родов войск. Начались разработки альтернативного носителя ядерного заряда. На первых порах для этих целей планировалось использовать корабли для запуска с них баллистических и крылатых ракет, стоимость которых была в разы меньше, чем стоимость бомбардировщика. | |||
== Цели эксперимента == | == Цели эксперимента == | |||
? | + | |||
? | + | Во время эксперимента планировалось проверить возможность заправки ракеты топливом и последующий запуск с борта корабля. Проверить поведение ракеты и влияние на корабль, во время его движения, а также боеспособность корабля сразу после запуска ракеты, если боеспособность нарушится, то сколько времени необходимо для устранения последствий запуска ракеты. | ||
? | + | |||
? | == Подготовка | + | == Подготовка == | |
? | + | Летом 1947 года начались работы по подготовке к эксперименту. Для запуска ракеты выбрали авианосец ''[[Navy:USS_Midway_(1945)|USS Midway]]''. На то время это был самый совершенный корабль ВМС США. Авианосец был заложен в годы войны, а вступил в строй уже после её окончания. В случае успешного окончания эксперимента этот корабль стоял первым в очереди для переоснащения ракетным оружием. | ||
? | + | |||
? | + | На борт авианосца доставили три ракеты V-2<ref>''Vergeltungswaffe-2'', оружие возмездия; другое название А-4 — ''Aggregat-4'' — первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение Вермахта в конце Второй мировой войны</ref>, хотя планировалось запустить лишь одну. Одна ракета предназначалась для тренировки боевых расчётов, вторая для запуска, а третья - резервная. Эта третья ракета сохранилась до сих пор, она выставлена на полигоне Уайт Сендз<ref>''White Sands Missile Range (WSMR)'' - ракетный полигон армии США</ref>. | ||
? | + | |||
? | + | 5 сентября на ''USS Midway'' прибыли немецкие специалисты во главе с Вернером фон Брауном<ref> 23 марта 1912 г. — 16 июня 1977 г. - конструктор ракетно-космической техники, один из основоположников современного ракетостроения, создатель первых баллистических ракет</ref>, они выполняли роль наблюдателей, а подготовку и пуск осуществляли специалисты ВМС США. За этими испытаниями также следили флотские начальники и конгрессмены, которые решали вопросы последующих ассигнований в этот проект. | ||
? | оружием | + | ||
? | + | |||
? | борт авианосца | + | ||
? | + | |||
? | + | |||
? | + | |||
? | + | |||
? | + | |||
? | + | |||
? | + | |||
? | конгрессмены, которые | + | ||
== Ход эксперимента == | == Ход эксперимента == | |||
? | Утром 6 сентября 1947 года на борту авианосца | + | Утром 6 сентября 1947 года на борту авианосца кроме участников операции «Сэнди» и многочисленных гостей, на палубу | |
? | + | поднялись все свободные от вахты матросы и офицеры, чтобы наблюдать за пуском ракеты. Во время старта ракета поднялась на три метра, а затем накренилась влево и пошла не вертикально вверх, а под углом к горизонту. На высоте около 15 метров полёт стабилизировался и ракета начала набирать высоту, но автоматика отключила двигатели. По инерции ракета ещё немного пролетела в высоту, а спустя минуту после старта упала в воду в 10 км от борта авианосца. Всем наблюдателям было ясно, что пуск ракеты был аварийным. Несмотря на это задача эксперимента была выполнена, испытатели получили ответы практически на все поставленные вопросы. | ||
? | + | |||
? | + | == Результаты == | ||
? | + | |||
? | + | |||
? | вертикально вверх, а под углом к горизонту. На высоте | + | ||
? | + | |||
? | инерции ракета | + | ||
? | + | |||
? | + | |||
? | == Результаты | + | ||
Во-первых, была доказана возможность старта баллистических ракет с борта военных кораблей. | Во-первых, была доказана возможность старта баллистических ракет с борта военных кораблей. | |||
Во-вторых, было установлено, что корабль, с которого стартует ракета, может продолжать выполнять свою боевую задачу. | Во-вторых, было установлено, что корабль, с которого стартует ракета, может продолжать выполнять свою боевую задачу. | |||
? | Правда, не удалось выяснить, что будет с | + | Правда, не удалось выяснить, что будет с кораблём, если ракета взорвется на его палубе. Но такая задача в тот раз и не ставилась. | |
? | + | |||
? | + | |||
Ответ на этот вопрос был получен в ходе второго эксперимента, который провели | Ответ на этот вопрос был получен в ходе второго эксперимента, который провели | |||
? | весной 1948 года под кодовым наименованием «Операция | + | весной 1948 года под кодовым наименованием «Операция Пушовер». | |
? | == | + | ||
? | + | == Примечания == | ||
+ | <references /> | |||
+ | == См. также == | |||
+ | * [[Navy:ВМС_США|ВМС США]] | |||
+ | * [[Navy:USS_Midway_(1945)|USS Midway (1945)]] | |||
+ | * [[Navy:Операция_Crossroads|Операция «Перекрёсток»]] | |||
+ | ||||
== Литература == | == Литература == | |||
* {{книга | * {{книга | |||
Строка 67: | Строка 59: | |||
== Галерея == | == Галерея == | |||
<gallery> | <gallery> | |||
? | Файл:ФАУ-2 на палубе | + | Файл:Tumblr_ncf1edlMab1txx6x7o3_1280.jpg|Три ракеты доставленные на USS Midway | |
+ | Файл:Midway_v_2_2.jpeg|Установленная ФАУ-2 на палубе USS Midway | |||
+ | Файл:Sandy-007b.jpg|Начало эксперимента | |||
+ | Файл:USS_Midway_(CVB-41)_V-2_launch_(Operation_Sandy).jpg|Взлёт ракеты ФАУ-2 | |||
</gallery> | </gallery> | |||
+ | ||||
+ | == Видео == | |||
+ | ||||
+ | {{#ev:youtube|ZDkh8Gz3W70|200}} | |||
+ | <!-- | |||
+ | --><noinclude>[[Категория:История]]</noinclude> | |||
+ | <!-- | |||
+ | --><noinclude>[[Категория:ВМС США]]</noinclude> |
Текущая версия на 08:16, 25 февраля 2019
Содержание
Предпосылки
После завершения Второй Мировой войны вооруженным силам США требовалось сократить численность техники и личного состава. Разрабатывалась новая концепция вооружений, в связи с производством ядерного оружия, для доставки которого подходили только тяжёлые бомбардировщики. Именно они по оперативному плану должны были нанести первый удар по противнику. Военно-воздушные силы, находившиеся в составе Армии США, преобразовали в самостоятельный вид вооружённых сил и бо́льшая часть средств выделялась на их развитие.
Военно-морские и сухопутные силы отодвигались по значимости на второй план. Многие военные корабли разных классов были отправлены на слом, состав флота сократили более чем в два раза. Такое второстепенное значение роли флота не устраивало его адмиралов и они начали искать способ вернуть флоту лидирующее положение среди других родов войск. Начались разработки альтернативного носителя ядерного заряда. На первых порах для этих целей планировалось использовать корабли для запуска с них баллистических и крылатых ракет, стоимость которых была в разы меньше, чем стоимость бомбардировщика.
Цели эксперимента
Во время эксперимента планировалось проверить возможность заправки ракеты топливом и последующий запуск с борта корабля. Проверить поведение ракеты и влияние на корабль, во время его движения, а также боеспособность корабля сразу после запуска ракеты, если боеспособность нарушится, то сколько времени необходимо для устранения последствий запуска ракеты.
Подготовка
Летом 1947 года начались работы по подготовке к эксперименту. Для запуска ракеты выбрали авианосец USS Midway. На то время это был самый совершенный корабль ВМС США. Авианосец был заложен в годы войны, а вступил в строй уже после её окончания. В случае успешного окончания эксперимента этот корабль стоял первым в очереди для переоснащения ракетным оружием.
На борт авианосца доставили три ракеты V-2[1], хотя планировалось запустить лишь одну. Одна ракета предназначалась для тренировки боевых расчётов, вторая для запуска, а третья - резервная. Эта третья ракета сохранилась до сих пор, она выставлена на полигоне Уайт Сендз[2].
5 сентября на USS Midway прибыли немецкие специалисты во главе с Вернером фон Брауном[3], они выполняли роль наблюдателей, а подготовку и пуск осуществляли специалисты ВМС США. За этими испытаниями также следили флотские начальники и конгрессмены, которые решали вопросы последующих ассигнований в этот проект.
Ход эксперимента
Утром 6 сентября 1947 года на борту авианосца кроме участников операции «Сэнди» и многочисленных гостей, на палубу поднялись все свободные от вахты матросы и офицеры, чтобы наблюдать за пуском ракеты. Во время старта ракета поднялась на три метра, а затем накренилась влево и пошла не вертикально вверх, а под углом к горизонту. На высоте около 15 метров полёт стабилизировался и ракета начала набирать высоту, но автоматика отключила двигатели. По инерции ракета ещё немного пролетела в высоту, а спустя минуту после старта упала в воду в 10 км от борта авианосца. Всем наблюдателям было ясно, что пуск ракеты был аварийным. Несмотря на это задача эксперимента была выполнена, испытатели получили ответы практически на все поставленные вопросы.
Результаты
Во-первых, была доказана возможность старта баллистических ракет с борта военных кораблей. Во-вторых, было установлено, что корабль, с которого стартует ракета, может продолжать выполнять свою боевую задачу. Правда, не удалось выяснить, что будет с кораблём, если ракета взорвется на его палубе. Но такая задача в тот раз и не ставилась.
Ответ на этот вопрос был получен в ходе второго эксперимента, который провели весной 1948 года под кодовым наименованием «Операция Пушовер».
Примечания
- ↑ Vergeltungswaffe-2, оружие возмездия; другое название А-4 — Aggregat-4 — первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение Вермахта в конце Второй мировой войны
- ↑ White Sands Missile Range (WSMR) - ракетный полигон армии США
- ↑ 23 марта 1912 г. — 16 июня 1977 г. - конструктор ракетно-космической техники, один из основоположников современного ракетостроения, создатель первых баллистических ракет
См. также
Литература
- Александр Железняков Секреты американской космонавтики.
- А.А.Чечин Н.Н.Околелов Авианосцы типа FORRESTAL. — 2006 г..