Кречмер, Отто
Версия 19:12, 4 января 2015 | Текущая версия на 08:40, 8 января 2020 | |||
не показано 28 промежуточных версии 5 участников | ||||
Строка 1: | Строка 1: | |||
? | ||||
{{Личность | {{Личность | |||
|Имя = {{Флаг|Германия}} Кречмер Отто | |Имя = {{Флаг|Германия}} Кречмер Отто | |||
Строка 10: | Строка 9: | |||
|Вершина карьеры = *Фрегаттенкапитан | |Вершина карьеры = *Фрегаттенкапитан | |||
*Адмирал флотилии | *Адмирал флотилии | |||
? | |Награды = | + | |Награды = [[Файл:DEU EK 2 Klasse BAR.svg.png|50px|Железный крест 2-й степени.]] | |
? | + | [[Файл:DEU_EK_1_Klasse_BAR.png|50px|Железный крест 1-го класса.]] | ||
? | + | [[Файл:01 Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross.png|01 Ribbon of Knight's Cross of the Iron Cross.png|50px|Рыцарский крест Железного креста.]] | ||
? | + | [[Файл:Ribbon_of_Knight's_Cross_of_the_Iron_Cross_With_Oak_Leaves.png|50px|Рыцарский крест Железного креста с Дубовыми Листьями.]] | ||
? | + | [[Файл:Ribbon_of_Knight's_Cross_of_the_Iron_Cross_With_Oak_Leaves_and_Swords.png|50px|Рыцарский крест Железного креста с Дубовыми Листьями и Мечами.]] | ||
? | + | [[Файл:60px-Sudetenland Medal Bar.PNG|50px|Медаль «В память 1 октября 1938 года»]] | ||
+ | [[Файл:Медаль «В память 22 марта 1939 года.png|50px| Медаль «В память 22 марта 1939 года»]] | |||
+ | [[Файл:(Награды) Нагрудный знак подводника (2).gif|50px| Нагрудный знак подводника с Бриллиантами]] | |||
+ | }} | |||
{{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||
|pic = | |pic = | |||
? | |content = '''Отто Вильгельм Август Кречмер''' — немецкий офицер-подводник времён Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами, капитан второго ранга, самый результативный офицер-подводник во Второй мировой войне. Командовал такими подлодками как [[Navy:U-35_(1914)| | + | |content = '''Отто Вильгельм Август Кречмер''' — немецкий офицер-подводник времён Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами, капитан второго ранга, самый результативный офицер-подводник во Второй мировой войне. Командовал такими подлодками как [[Navy:U-35_(1914)|''U-35'']], [[Navy:U-23_(1936)|''U-23'']], [[Navy:U-99_(1940)|''U-99'']]. | |
}} | }} | |||
__TOC__ | __TOC__ | |||
== Биография == | == Биография == | |||
===Детство и юность=== | ===Детство и юность=== | |||
? | Отто Кречмер родился в обычной семье школьного учителя в Нижней Силезии. Учился в сначала в Англии, позже во Франции. Имел диплом военного переводчика. 9 октября 1930 года поступил на флот кадетом. 1 октября 1934 года получил звание лейтенанта. Служил на учебном корабле [[Navy:SMS_Niobe_(1899)| | + | Отто Кречмер родился в обычной семье школьного учителя в Нижней Силезии. Учился в сначала в Англии, позже во Франции. Имел диплом военного переводчика. <br /> | |
? | [[Файл:Отто2.jpeg|thumbnail|left|В кругу экипажа U-99. 8 августа 1940.]] | + | ||
+ | 9 октября 1930 года поступил на флот кадетом. <br /> | |||
+ | ||||
+ | 1 октября 1934 года получил звание лейтенанта. Служил на учебном корабле [[Navy:SMS_Niobe_(1899)|''Niobe'']] и на лёгком крейсере [[Navy:Emden (1925)|''Emden'']]. <br /> | |||
+ | ||||
+ | В январе 1936 года был переведён в подводный флот. <br /> | |||
+ | ||||
+ | С ноября 1936 года служил вахтенным офицером на подлодке ''U-35'', однажды чуть не погиб, оставшись на палубе при тренировочном погружении лодки. <br /> | |||
+ | ||||
+ | 31 июля 1937 года Кречмер был назначен командиром ''U-35'' и в этом качестве совершил плавание к берегам Испании. <br /> | |||
+ | ||||
+ | 15 августа 1937 года на его место был назначен новый командир, и Кречмер ещё полтора месяца, вплоть до 30 сентября, продолжал выполнять свои обязанности вахтенного офицера. <br /> | |||
+ | ||||
+ | 1 октября 1937 года получил в командование подводную лодку ''U-23'' | |||
+ | [[Файл:Отто2.jpeg|thumbnail|left|В кругу экипажа ''U-99''.<br> 8 августа 1940.]] | |||
+ | ||||
===Военные годы=== | ===Военные годы=== | |||
? | На счету Кречмера восемь боевых походов на U-23. На ней он минировал фарватеры | + | На счету Кречмера восемь боевых походов на ''U-23''. На ней он минировал фарватеры. <br /> | |
+ | ||||
+ | 12 января 1940 года под прикрытием ночи атаковал торпедами в надводном положении стоящий в бухте танкер «Денмарк», месяц спустя потопил эсминец «Даринг». <br /> | |||
+ | ||||
+ | 18 апреля 1940 года Кречмер был поставлен на пост командира подлодки ''U-99''. <br /> | |||
+ | ||||
+ | 4 августа 1940 года награждён Рыцарским крестом Железного креста. <br /> | |||
+ | ||||
+ | В ночь на 4 ноября 1940 года ''U-99'' под командованием Кречмера потопила английские вспомогательные крейсера «Патроклус», «Лаурентик» и «Форфар». | |||
+ | <br /> | |||
+ | ||||
+ | 4 ноября 1940 года Кречмер был награждён Рыцарским крестом с Дубовыми листьями. <br /><br /> | |||
+ | ||||
+ | 17 марта 1941 года ''U-99'' была обнаружена британским эсминцем «Уокер» и забросана глубинными бомбами. Когда лодка всплыла, эсминцы расстреляли её, после чего Кречмер вынужден был отдать приказ о затоплении лодки. Почти весь экипаж - 41 человек из 44, в том числе Кречмер, были взяты в плен и доставлены в Ливерпуль. Затем Кречмер переведен в лагерь военнопленных в Боуменвиль (Канада), где он провёл остаток войны. <br /> | |||
+ | ||||
+ | 26 декабря 1941 Отто Кречмер был награждён Рыцарским крестом с Дубовыми листьями и Мечами. Награду ему передал комендант лагеря. | |||
+ | [[Файл:К1.jpeg|thumbnail|right|Кречмер Отто за год до сметри]] | |||
+ | ||||
===Послевоенное время=== | ===Послевоенное время=== | |||
? | В 1955 году Отто Кречмер поступил на службу в бундесмарине. С 1958 года командующий амфибийными войсками ФРГ. В 1970 году Кречмер вышел на пенсию в чине адмирала флотилии. Скончался Отто Вильгельм Август Кречмер на 86-м году жизни в 3 часа утра 5 августа в клинике св. Елизаветы, Бавария. 2 августа в 14.30 с ним произошел несчастный случай на трапе пассажирского судна, на котором он должен был проследовать в Будапешт из Регесбурга по Дунаю. Кречмер оступился и упал. Получив тяжелые травмы головы, он был доставлен в вышеупомянутую клинику, где и скончался. По факту его гибели было заведено расследование, соответствовал ли безопасному подъему трап на судне. После смерти тело Кречмера было кремировано, а прах был развеян над озером. | + | В 1955 году Отто Кречмер поступил на службу в [[Navy:Бундесмарине|бундесмарине]]. <br /> | |
+ | ||||
+ | С 1958 года командующий амфибийными войсками ФРГ. В 1970 году Кречмер вышел на пенсию в чине адмирала флотилии. Скончался Отто Вильгельм Август Кречмер на 86-м году жизни в 3 часа утра 5 августа в клинике св. Елизаветы, Бавария. <br /> | |||
+ | ||||
+ | 2 августа в 14.30 с ним произошел несчастный случай на трапе пассажирского судна, на котором он должен был проследовать в Будапешт из Регесбурга по Дунаю. Кречмер оступился и упал. Получив тяжелые травмы головы, он был доставлен в вышеупомянутую клинику, где и скончался. По факту его гибели было заведено расследование, соответствовал ли безопасному подъему трап на судне. После смерти тело Кречмера было кремировано, а прах был развеян над озером. | |||
+ | ||||
==Боевые заслуги== | ==Боевые заслуги== | |||
? | Потоплено | + | Потоплено: | |
*40 судов, 208,954 брт. | *40 судов, 208,954 брт. | |||
* 3 вспомогательных военных судна, 46,440 брт. | * 3 вспомогательных военных судна, 46,440 брт. | |||
Строка 36: | Строка 75: | |||
Так же одно военное судно (2,136 брт.) захвачено, 5 судов повреждены (37,965 брт.) и 2 судна невосстановимо повреждены (15,513 брт.) | Так же одно военное судно (2,136 брт.) захвачено, 5 судов повреждены (37,965 брт.) и 2 судна невосстановимо повреждены (15,513 брт.) | |||
<br> | <br> | |||
? | (БРТ — единица объёма, равная 100 кубическим футам | + | (БРТ — единица объёма, равная 100 кубическим футам или 2,83 м³) | |
? | + | ===Повреждённые корабли=== | ||
? | + | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
? | {| class="wikitable" | + | |- | |
? | | | + | ! Дата !! Номер лодки !! Повреждённое судно !! Тоннаж (бтр) !! Страна | |
? | ! Дата !! Номер лодки !! | + | ||
|- | |- | |||
| 4 октября 1939 || U-23 || Glen Farg || 876 || Британия | | 4 октября 1939 || U-23 || Glen Farg || 876 || Британия | |||
Строка 146: | Строка 184: | |||
|- | |- | |||
|} | |} | |||
+ | ===Награды=== | |||
+ | <gallery> | |||
+ | Файл:Н1.png|Рыцарский крест | |||
+ | Файл:Н2.png|Железный крест 1-ого класса | |||
+ | Файл:Н3.png|Железный крест 2-ого класса | |||
+ | Файл:Медаль «В память 1 октября 1938 года».PNG|Медаль «В память 1 октября 1938 года» | |||
+ | Файл:Н5.png|Медаль «В память 22 марта 1939 года» | |||
+ | Файл:Н6.jpeg|Нагрудный знак подводника | |||
+ | </gallery> | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | |||
? | *https://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kretschmer.html | + | *[https://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kretschmer.html Кречмер (Kretschmer) Отто] | |
? | *https://www.uboat.su/krech.html | + | *[https://www.uboat.su/krech.html Otto Kretschmer] | |
? | *https://www.uboat.net/men/kretschmer.htm | + | *[https://www.uboat.net/men/kretschmer.htm The Men - U-boat Commanders] | |
+ | *[https://olt-z-s.livejournal.com/61329.html Битва за Атлантику] | |||
+ | ||||
+ | ==Галерея изображений== | |||
+ | <gallery> | |||
+ | Файл:О2.jpeg|Эрих Редер награждает экипаж U-99. Франция, август 1940 | |||
+ | Файл:О7.jpeg| | |||
+ | Файл:O4.jpeg|На мостике. Лорьян, Франция, январь 1941 года | |||
+ | Файл:O5.jpeg|Лето 1940 года, во время послепоходного интервью | |||
+ | </gallery> | |||
+ | ||||
+ | [[Категория:Военно-морские деятели Германии]] | |||
+ | [[Категория:Кавалеры Рыцарского креста Железного креста]] | |||
+ | <!-- Начало служебного блока. Не редактировать! --> {{#seo:|title= Отто Вильгельм Август Кречмер — немецкий офицер-подводник времён Второй мировой войны. |titlemode=replace|description= Отто Вильгельм Август Кречмер — немецкий офицер-подводник времён Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами, капитан второго ранга, самый результативный офицер-подводник во Второй мировой войне. }} [[Категория:Оптима]] <!-- Конец служебного блока --> |
Текущая версия на 08:40, 8 января 2020
Годы жизни | 1912 — 1998 гг. |
Место рождения | Нижняя Силезия, Германская империя |
Гражданство | Германская империя, Третий рейх, ФРГ |
Годы службы | 1930—1941, 1955—1970 |
- Фрегаттенкапитан
- Адмирал флотилии
Содержание
Биография
Детство и юность
Отто Кречмер родился в обычной семье школьного учителя в Нижней Силезии. Учился в сначала в Англии, позже во Франции. Имел диплом военного переводчика.
9 октября 1930 года поступил на флот кадетом.
1 октября 1934 года получил звание лейтенанта. Служил на учебном корабле Niobe и на лёгком крейсере Emden.
В январе 1936 года был переведён в подводный флот.
С ноября 1936 года служил вахтенным офицером на подлодке U-35, однажды чуть не погиб, оставшись на палубе при тренировочном погружении лодки.
31 июля 1937 года Кречмер был назначен командиром U-35 и в этом качестве совершил плавание к берегам Испании.
15 августа 1937 года на его место был назначен новый командир, и Кречмер ещё полтора месяца, вплоть до 30 сентября, продолжал выполнять свои обязанности вахтенного офицера.
1 октября 1937 года получил в командование подводную лодку U-23
Военные годы
На счету Кречмера восемь боевых походов на U-23. На ней он минировал фарватеры.
12 января 1940 года под прикрытием ночи атаковал торпедами в надводном положении стоящий в бухте танкер «Денмарк», месяц спустя потопил эсминец «Даринг».
18 апреля 1940 года Кречмер был поставлен на пост командира подлодки U-99.
4 августа 1940 года награждён Рыцарским крестом Железного креста.
В ночь на 4 ноября 1940 года U-99 под командованием Кречмера потопила английские вспомогательные крейсера «Патроклус», «Лаурентик» и «Форфар».
4 ноября 1940 года Кречмер был награждён Рыцарским крестом с Дубовыми листьями.
17 марта 1941 года U-99 была обнаружена британским эсминцем «Уокер» и забросана глубинными бомбами. Когда лодка всплыла, эсминцы расстреляли её, после чего Кречмер вынужден был отдать приказ о затоплении лодки. Почти весь экипаж - 41 человек из 44, в том числе Кречмер, были взяты в плен и доставлены в Ливерпуль. Затем Кречмер переведен в лагерь военнопленных в Боуменвиль (Канада), где он провёл остаток войны.
26 декабря 1941 Отто Кречмер был награждён Рыцарским крестом с Дубовыми листьями и Мечами. Награду ему передал комендант лагеря.
Послевоенное время
В 1955 году Отто Кречмер поступил на службу в бундесмарине.
С 1958 года командующий амфибийными войсками ФРГ. В 1970 году Кречмер вышел на пенсию в чине адмирала флотилии. Скончался Отто Вильгельм Август Кречмер на 86-м году жизни в 3 часа утра 5 августа в клинике св. Елизаветы, Бавария.
2 августа в 14.30 с ним произошел несчастный случай на трапе пассажирского судна, на котором он должен был проследовать в Будапешт из Регесбурга по Дунаю. Кречмер оступился и упал. Получив тяжелые травмы головы, он был доставлен в вышеупомянутую клинику, где и скончался. По факту его гибели было заведено расследование, соответствовал ли безопасному подъему трап на судне. После смерти тело Кречмера было кремировано, а прах был развеян над озером.
Боевые заслуги
Потоплено:
- 40 судов, 208,954 брт.
- 3 вспомогательных военных судна, 46,440 брт.
- военный корабль, 1,375 т.
Так же одно военное судно (2,136 брт.) захвачено, 5 судов повреждены (37,965 брт.) и 2 судна невосстановимо повреждены (15,513 брт.)
(БРТ — единица объёма, равная 100 кубическим футам или 2,83 м³)
Повреждённые корабли
Дата | Номер лодки | Повреждённое судно | Тоннаж (бтр) | Страна |
---|---|---|---|---|
4 октября 1939 | U-23 | Glen Farg | 876 | Британия |
8 декабря 1939 | U-23 | Scotia | 2,400 | Дания |
11 января 1940 | U-23 | Fredville | 1,150 | Норвегия |
12 января 1940 | U-23 | Danmark | 10,517 | Дания |
24 января 1940 | U-23 | Varild | 1,085 | Норвегия |
18 февраля 1940 | U-23 | HMS Daring (H 16) | 1,375 | Британия |
19 февраля 1940 | U-23 | Tiberton | 5,225 | Британия |
22 февраля 1940 | U-23 | Loch Maddy | 4,996 | Британия |
5 июля 1940 | U-99 | Magog | 2,053 | Канада |
7 июля 1940 | U-99 | Sea Glory | 1,964 | Швеция |
8 июля 1940 | U-99 | Humber Arm | 5,758 | Британия |
12 июля 1940 | U-99 | Ia | 4,860 | Греция |
12 июля 1940 | U-99 | Merisaar (c.) | 2,136 | Эстония |
18 июля 1940 | U-99 | Woodbury | 4,434 | Британия |
28 июля 1940 | U-99 | Auckland Star | 13,212 | Британия |
29 июля 1940 | U-99 | Clan Menzies | 7,336 | Британия |
31 июля 1940 | U-99 | Jamaica Progress | 5,475 | Британия |
31 июля 1940 | U-99 | Jersey City | 6,322 | Британия |
2 августа 1940 | U-99 | Strinda (d.) | 10,973 | Норвегия |
2 августа 1940 | U-99 | Lucerna (d.) | 6,556 | Бритнаия |
2 августа 1940 | U-99 | Alexia (d.) | 8,016 | Британия |
11 сентября 1940 | U-99 | Albionic | 2,468 | Британия |
15 сентября 1940 | U-99 | Kenordoc | 1,780 | Канада |
16 сентября 1940 | U-99 | Lotos | 1,327 | Норвегия |
17 сентября 1940 | U-99 | Crown Arun | 2,372 | Британия |
21 сентября 1940 | U-99 | Invershannon | 9,154 | Британия |
21 сентября 1940 | U-99 | Baron Blythswood | 3,668 | Британия |
21 сентября 1940 | U-99 | Elmbank | 5,156 | Британия |
18 октября 1940 | U-99 | Empire Miniver | 6,055 | Британия |
18 октября 1940 | U-99 | Niritos | 3,854 | Греция |
18 октября 1940 | U-99 | Fiscus | 4,815 | Британия |
19 октября 1940 | U-99 | Empire Brigade | 5,154 | Британия |
19 октября 1940 | U-99 | Thalia | 5,875 | Греция |
19 октября 1940 | U-99 | Snefjeld | 1,643 | Норвегия |
19 октября 1940 | U-99 | Clintonia (d.) | 3,106 | Британия |
3 ноября 1940 | U-99 | Casanare | 5,376 | Британия |
3 ноября 1940 | U-99 | HMS Laurentic (F 51) | 18,724 | Британия |
4 ноября 1940 | U-99 | HMS Patroclus | 11,314 | Британия |
5 ноября 1940 | U-99 | Scottish Maiden | 6,993 | Британия |
2 дек 1940 | U-99 | HMS Forfar (F 30) | 16,402 | Британия |
2 декабря 1940 | U-99 | Samnanger | 4,276 | Норвегия |
3 декабря 1940 | U-99 | Conch | 8,376 | Британия |
7 декабря 1940 | U-99 | Farmsum | 5,237 | Нет данных |
7 марта 1941 | U-99 | Terje Viken | 20,638 | Британия |
7 марта 1941 | U-99 | Athelbeach | 6,568 | Британия |
16 марта 1941 | U-99 | Beduin | 8,136 | Норвегия |
16 марта 1941 | U-99 | Franche Comte (d.) | 9,314 | Британия |
16 марта 1941 | U-99 | J.B. White | 7,375 | Канада |
16 марта 1941 | U-99 | Korshamn | 6,673 | Швеция |
16 марта 1941 | U-99 | Venetia | 5,728 | Британия |
16 марта 1941 | U-99 | Ferm | 6,593 | Норвегия |
Награды
Ссылки
Галерея изображений