Гайд по созданию статьи о корабле — различия между версиями
Версия 14:16, 4 апреля 2014 | Текущая версия на 11:34, 1 июля 2014 | |||
не показаны 3 промежуточные версии 2 участников | ||||
Строка 21: | Строка 21: | |||
|Списан = | |Списан = | |||
|Водоизмещение = | |Водоизмещение = | |||
+ | |ВодоизмещениеПолн = | |||
|Длина = | |Длина = | |||
|Ширина = | |Ширина = | |||
Строка 50: | Строка 51: | |||
|Списан = | |Списан = | |||
|Водоизмещение = | |Водоизмещение = | |||
+ | |ВодоизмещениеПолн = | |||
|Длина = | |Длина = | |||
|Ширина = | |Ширина = | |||
Строка 80: | Строка 82: | |||
|Введён в строй = 31 декабря 1942 | |Введён в строй = 31 декабря 1942 | |||
|Списан = 30 июня 1969 | |Списан = 30 июня 1969 | |||
? | |Водоизмещение = 34881 | + | |Водоизмещение = 26669 | |
+ | |ВодоизмещениеПолн = 34881 | |||
|Длина = 265.9 | |Длина = 265.9 | |||
|Ширина = 45 | |Ширина = 45 | |||
Строка 99: | Строка 102: | |||
|Зенитная артиллерия = | |Зенитная артиллерия = | |||
# 6x2 127-мм/38 Mk.12 | # 6x2 127-мм/38 Mk.12 | |||
? | # 8×4 40-мм «Бофорс» Mk.2 | + | # 8×4 [[Navy:Bofors 40 mm/60|40-мм «Бофорс» Mk.2]] | |
# 46x1 20-мм «Эрликон» Mk.4 | # 46x1 20-мм «Эрликон» Mk.4 | |||
|Торпедное вооружение = | |Торпедное вооружение = | |||
Строка 115: | Строка 118: | |||
|Введён в строй = 31 декабря 1942 | |Введён в строй = 31 декабря 1942 | |||
|Списан = 30 июня 1969 | |Списан = 30 июня 1969 | |||
? | |Водоизмещение = 34881 | + | |Водоизмещение = 26669 | |
+ | |ВодоизмещениеПолн = 34881 | |||
|Длина = 265.9 | |Длина = 265.9 | |||
|Ширина = 45 | |Ширина = 45 | |||
Строка 134: | Строка 138: | |||
|Зенитная артиллерия = | |Зенитная артиллерия = | |||
# 6x2 127-мм/38 Mk.12 | # 6x2 127-мм/38 Mk.12 | |||
? | # 8×4 40-мм «Бофорс» Mk.2 | + | # 8×4 [[Navy:Bofors 40 mm/60|40-мм «Бофорс» Mk.2]] | |
# 46x1 20-мм «Эрликон» Mk.4 | # 46x1 20-мм «Эрликон» Mk.4 | |||
|Торпедное вооружение = | |Торпедное вооружение = | |||
Строка 229: | Строка 233: | |||
|Пояс = | |Пояс = | |||
|Траверзы = | |Траверзы = | |||
+ | |Барбеты = | |||
+ | |Боевая рубка = | |||
|Палуба = | |Палуба = | |||
|Румпельное отделение = | |Румпельное отделение = | |||
Строка 237: | Строка 243: | |||
|Зенитная артиллерия = | |Зенитная артиллерия = | |||
|Торпедное вооружение = | |Торпедное вооружение = | |||
? | }} | + | }}<!-- | |
? | {{КорабльАннотация | + | -->{{КорабльАннотация | |
|icon= | |icon= | |||
|content= Здесь пишется текст аннотации. | |content= Здесь пишется текст аннотации. |
Текущая версия на 11:34, 1 июля 2014
Этот гайд предназначен для участников конкурса на форуме World of Warships по созданию статей о кораблях Первой половины XX века. Ниже будет описан механизм работы некоторых шаблонов и каркас для создания статьи.
Статья о корабле состоит из нескольких частей, которые строго упорядочены, но в порядок которых автор может внести свои изменения.
- Карточка корабля. Она используется в каждой статье о корабле, в неё заносятся все данные о технике.
- Аннотация. Здесь пишется краткое введение в статью.
- Тело статьи. Основная информация.
Ниже представлен гайд, как наиболее грамотно написать статью о корабле.
Содержание
Карточка
Чтобы использовать карточку корабля в какой-либо статье, необходимо вставить в тело статьи код карточки. После этого в статье появится конструкция, которую необходимо заполнить информацией о корабле.
Описание полей в карточке
Поле | Описание |
---|---|
Название корабля | Сюда записывается название корабля или тип кораблей, к которому данная машина относится. Если оставить поле пустым название будет взято из названия статьи. |
Картинка | В это поле записывается название картинки, которую предварительно нужно залить на википедию. Если у вас нет таких прав, попросите об этом модератора или администратора. Они с радостью помогут вам :) |
Тип корабля | Сюда записывается тип корабля, относительно номенклатуры той страны, которой он принадлежит. |
Принадлежность нации | Сюда записывается код нации
Доступные коды:
|
Спущен на воду | Год спуска корабля на воду. Только дата.
Пример: 12 апреля 1917 года |
Введён в строй | Год ввода корабля в строй (эксплуатацию).
Пример: 12 апреля 1917 года |
Списан | Дата вывода корабля из состава вооружённых сил, либо отправка в запас. Может быть потоплен.
Пример: 12 апреля 1917 года |
Водоизмещение | Водоизмещение корабля. Пишется только цифра. Наименование уже присутствует в шаблоне.
Пример: 50000 |
Длина, ширина, осадка, мощность, max скорость, экипаж, офицеры, пояс, траверсы, палуба, румпельное отделение, авиагруппа | В эти поля записываются обычные числа. Все наименования проставляются автоматически! Обратите внимание, скорость должна указываться в узлах. |
Артиллерия главного калибра, противоминная артиллерия, универсальная артиллерия, зенитная артиллерия, торпедное вооружение | В эти поля вносится список вооружения, установленный на корабле.
|
Если какие-то поля остались незаполненными просто оставьте их.
Аннотация
В аннотацию записывается краткая информация о корабле. Кем и когда был разработан, судьба корабля и т.д.
- Пример
{{КорабльАннотация |icon= |content= Здесь пишется текст аннотации. }}
- Результат
Универсальная схема построения статьи о корабле
{{КорабльКарточка2 |Название корабля = |Картинка = |Тип корабля = |Принадлежность нации = <!-- usa, japan, ussr, italy, france, uk --> |Спущен на воду = |Введён в строй = |Списан = |Водоизмещение = |Длина = |Ширина = |Осадка = |Мощность = |Max скорость = |Экипаж = |Офицеры = |Пояс = |Траверзы = |Барбеты = |Боевая рубка = |Палуба = |Румпельное отделение = |Авиагрупа = |Артиллерия главного калибра = |Противоминная артиллерия = |Универсальная артиллерия = |Зенитная артиллерия = |Торпедное вооружение = }}<!-- -->{{КорабльАннотация |icon= |content= Здесь пишется текст аннотации. }} __TOC__ == Проектирование == == Постройка корабля == == Устройство == == Вооружение и авиагруппы == == История службы корабля == == Галерея изображений == <gallery> Файл:Имя файла|Подпись к файлу </gallery> [[Категория:Корабли <!-- Нация в родительном падеже -->]] [[Категория:<!-- Тип корабля во множественном числе -->]]