Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!

Шаблон:WoWs GD — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 07:55, 9 июля 2020Текущая версия на 09:00, 18 февраля 2024 
не показано 117 промежуточных версии 4 участников
Строка 1:Строка 1:
 <includeonly>{{#vardefine:l_code|{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|{{#var:code}}}}}}{{#vardefine:l_ts|{{#if:{{{3|}}}|{{{3}}}|{{#var:ts}}}}}}{{#vardefine:tsb|{{#ifeq:{{#var:l_ts}}|top|1|0}}}}{{#switch:{{{1}}} <includeonly>{{#vardefine:l_code|{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|{{#var:code}}}}}}{{#vardefine:l_ts|{{#if:{{{3|}}}|{{{3}}}|{{#var:ts}}}}}}{{#vardefine:tsb|{{#ifeq:{{#var:l_ts}}|top|1|0}}}}{{#switch:{{{1}}}
 |Тест={{#switch:{{#var:l_code}} |Тест={{#switch:{{#var:l_code}}
?|PRSC310_Petropavlovsk=1+|PJSC610_Kitakami=1
?|PRSB528_Borodino=1+|PFSD808_TST_TERRIBLE=1
?|PISD506_Leone=1+
?|PGSD509_Z_35=1+
?|PFSD808_TST_TERRIBLE=1+
?|PRSB510_Pobeda=1+
?|PRSB510_Slava=1+
?|PISD510_Paolo_Emilio=1+
?|PISC108_Verona=1+
?|PISC109_Torino=1+
?|PISC110_Milano=1 +
?|PJSB888_Asama=1+
?|PISB708_Impero=1+
?|PRSB709_KIM=1+
?|PASA510_Roosevelt=1+
?|PGSB509_Pommern=1+
?|PGSA506_Erich_Loewenhardt=1+
?|PASC518_Anchorage=1+
?|PGSC507_Munchen=1+
 |PRSD810_R_10=1 |PRSD810_R_10=1
 |#default=0}} |#default=0}}
?|ЗаСвободку={{#switch:{{#var:l_code}}+|Спеццена={{#switch:{{#var:l_code}}
?|PGSC519_Aegir=1000000+|PGSC519_Aegir=1 000 000{{свободный опыт}}
?|PWSD610_Smaland=2000000+|PWSD610_Smaland=2 000 000{{свободный опыт}}
?|PWSD510_Friesland=1000000+|PWSD510_Friesland=1 000 000{{свободный опыт}}
?|PJSC510_Azumaya=1000000+|PJSC510_Azumaya=1 000 000{{свободный опыт}}
?|PASC510_Alaska=1000000+|PASC510_Alaska=1 000 000{{свободный опыт}}
?|PBSB517_Nelson=375000+|PBSB517_Nelson=375 000{{свободный опыт}}
?|PJSD510_Hayate=2000000+|PJSD510_Hayate=2 000 000{{свободный опыт}}
?|#default=0}}+|PHSD509_Groningen=1 000 000{{свободный опыт}} или 19 000{{дублоны}}
?|ЗаОИ={{#switch:{{#var:l_code}}+|PUSD510_Vampire_2=55 000{{Очки исследования}}
?|PFSC510_Colbert=1+|PFSC510_Colbert=57 000{{Очки исследования}}
?|PGSC509_Siegfried=1+|PGSC509_Siegfried=47 000{{Очки исследования}}
?|PASB510_Ohio=1+|PASB510_Ohio=62 000{{Очки исследования}}
?|#default=0}}+|PRSB510_Slava=63 000{{Очки исследования}}
?|ЗаСталь={{#switch:{{#var:l_code}}+|PISD509_Paolo_Emilio=43 000{{Очки исследования}}
?|PASD510_Somers=1+|PBSD510_Druid=56 000{{Очки исследования}}
?|PRSC510_Stalingrad=1+|PBSC610_Gibraltar=59 000{{Очки исследования}}
?|PFSB510_Bourgogne=1+|PRSC710_Sevastopol=58 000{{Очки исследования}}
?|PJSB510_Shikishima=1+|PUSC509_Hector=46 000{{Очки исследования}}
?|#default=0}}+|PASB539_Illinois=51 000{{Очки исследования}}
?|ЗаУголь={{#switch:{{#var:l_code}}+|PASC509_Vallejo=22 000{{сталь}}
?|PASC503_Charleston=1+|PRSC510_Stalingrad=28 000{{сталь}}
?|PRSC105_Kirov=1+|PFSB510_Bourgogne=30 000{{сталь}}
?|PRSC525_Kirov=1+|PJSB510_Shikishima=32 000{{сталь}}
?|PRSC110_Pr_66_Moskva=1+|PASA510_Roosevelt=33 000{{сталь}}
?|PRSB505_Oktyabrskaya_Revolutsiya=1+|PBSC510_Plymouth=27 000{{сталь}}
?|PFSD506_Aigle=1+|PASC810_Austin=29 000{{сталь}}
?|PJSC004_Yubari_1944=1+|PWSD710_Ragnar=27 000{{сталь}}
?|PASC710_Salem=1+|PGSB610_Mecklenburg=31 000{{сталь}}
?|PBSD503_Campbeltown_1941=1+|PBSB610_Incomparable=31 000{{сталь}}
?|PASB729_Georgia=1+|PFSC509_Carnot=228 000{{уголь}}
?|PBSB510_Thunderer=1+|PISC510_Napoli=252 000{{уголь}}
?|PFSD210_Marceau=1+|PGSA610_Max_Immelmann=264 000{{уголь}}
 +|PASC503_Charleston=15 000{{уголь}}
 +|PRSC525_Kirov=43 000{{уголь}}
 +|PRSC518_Lazo=83 000{{уголь}}
 +|PASB519_Kearsarge=228 000{{уголь}}
 +|PBSB527_Duke_of_York=101 000{{уголь}}
 +|PRSC110_Pr_66_Moskva=244 000{{уголь}}
 +|PRSB505_Oktyabrskaya_Revolutsiya=53 500{{уголь}}
 +|PSSD510_Alvaro_de_Bazan=238 000{{уголь}}
 +|PVSB505_Rio_de_Janeiro=53 000{{уголь}}
 +|PFSD506_Aigle=49 500{{уголь}}
 +|PJSC004_Yubari_1944=25 500{{уголь}}
 +|PASC710_Salem=240 000{{уголь}}
 +|PBSD503_Campbeltown_1941=19 500{{уголь}}
 +|PFSD210_Marceau=236 000{{уголь}}
 +|PGSD519_Z_44=228 000{{уголь}}
 +|PISB509_Marco_Polo=228 000{{уголь}}
 +|PASC519_Tulsa=228 000{{уголь}}
 +|PRSD110_Pr_24_Khabarovsk=240 000{{уголь}}
 +|PGSB110_Grossdeutschland=256 000{{уголь}}
 +|PASD610_Forrest_Sherman=232 000{{уголь}}
 +|PGSB509_Pommern=228 000{{уголь}}
 +|PWSD501_Blyskawica=51 000{{уголь}}
 +|PBSD506_Gallant=48 000{{уголь}}
 +|PZSD506_Anshan=40 000{{уголь}}
 +|PASD505_Hill=38 000{{уголь}}
 +|PASC044_Marblehead_1924=34 000{{уголь}}
 +|PBSA510_Malta=268 000{{уголь}}
 |#default=0}} |#default=0}}
 |Прем={{#switch:{{#var:l_code}} |Прем={{#switch:{{#var:l_code}}
 +|PBSA528_Colossus=2
 +|PFSB508_Gascogne=2
 +|PUSC509_Hector=3
 +|PASB539_Illinois=3
 +|PUSC510_Brisbane=2
 +|PISC590_Black_Napoli=2
 +|PBSA510_Malta=3
 +|PBSC538_Hampshire=2
 +|PJSC517_Maya=2
 +|PISA508_Aquila=2
 +|PASB705_Texas_1944=2
 +|PJSB008_Ishizuchi_1921=2
 +|PASC044_Marblehead_1924=2
 +|PASD505_Hill=2
 +|PZSD506_Anshan=2
 +|PBSD506_Gallant=2
 +|PFSD506_Aigle=2
 +|PWSD501_Blyskawica=2
 +|PRSB505_Oktyabrskaya_Revolutsiya=2
 +|PVSB505_Rio_de_Janeiro=2
 +|PSSD510_Alvaro_de_Bazan=2
 +|PRSC518_Lazo=2
 +|PBSB527_Duke_of_York=2
 +|PASB519_Kearsarge=2
 +|PASB729_Georgia=2
 +|PBSB610_Incomparable=2
 +|PASD610_Forrest_Sherman=3
 +|PSSC506_Canarias=2
 +|PBSC526_Dido=2
 +|PBSB526_Repulse=2
 +|PASC519_Tulsa=2
 +|PBSD510_Druid=2
 +|PBSC610_Gibraltar=3
 +|PRSB528_Borodino=2
 +|PUSB507_Yukon=2
 +|PJSC018_Tone=2
 +|PRSC001_Avrora_1917=2
 +|PJSB526_Ise=2
 +|PUSD510_Vampire_2=2
 +|PFSB538_Flandre=2
 +|PISD506_Leone=2
 +|PJSB700_ARP_Yamato=2
 +|PUSC516_Mysore=2
 +|PJSB519_Hizen=2
 +|PFSB507_Strasbourg=2
 +|PGSD519_Z_44=2
 +|PBSC510_Plymouth=3
 +|PASB517_Florida=2
 +|PISD509_Paolo_Emilio=2
 +|PASA510_Roosevelt=3
 +|PASC518_Anchorage=2
 +|PGSC507_Munchen=2
 |PASB707_California=2  |PASB707_California=2
 |PFSB528_Champagne=2 |PFSB528_Champagne=2
Строка 62:Строка 124:
 |PJSB888_Ragnarok=2 |PJSB888_Ragnarok=2
 |PRSC105_Kirov=2 |PRSC105_Kirov=2
?|PRSC110_Pr_66_Moskva=2+|PRSC110_Pr_66_Moskva=3
?|PJSB510_Shikishima=2+|PJSB510_Shikishima=3
 |PGSC509_Siegfried=2 |PGSC509_Siegfried=2
 |PGSC519_Aegir=2 |PGSC519_Aegir=2
 |PRSC610_Smolensk=2 |PRSC610_Smolensk=2
 |PGSB508_Odin=2 |PGSB508_Odin=2
 +|PGSA506_Erich_Loewenhardt=2
 |PASC707_Flint=2 |PASC707_Flint=2
 |PASD709_Black=2 |PASD709_Black=2
 |PRSC528_Ochakov=2 |PRSC528_Ochakov=2
 |PRSC515_Mikoyan=2 |PRSC515_Mikoyan=2
 +|PGSB509_Pommern=2
 |PRSC538_Petr_Bagration=2 |PRSC538_Petr_Bagration=2
?|PBSC208_Bedford=1+|PRSC548_Bagration=2
?|PBSA508_Indomitable=1+|PBSC208_Bedford=2
?|PRSB508_Poltava=1+|PBSA508_Indomitable=2
?|PJSB508_Kii=1+|PRSB508_Poltava=2
?|PFSD508_Le_Terrible=1+|PJSB508_Kii=2
?|PBSB508_Vanguard=1+|PGSB610_Mecklenburg=3
?|PASC508_Wichita=1+|PFSD508_Le_Terrible=2
?|PASB518_Massachusetts=1+|PBSB508_Vanguard=2
?|PJSD518_Asashio=1+|PASC508_Wichita=2
?|PASD508_Kidd=1+|PASB708_Alabama=2
?|PJSB507_Ashitaka=1+|PASB518_Massachusetts=2
?|PUSD507_Haida=1+|PJSD518_Asashio=2
?|PVSC507_Nueve_de_Julio_1951=1+|PASD508_Kidd=2
?|PJSC503_Katori=1+|PJSB507_Ashitaka=2
 +|PGSB002_Tirpiz_1942=2
 +|PUSD507_Haida=2
 +|PVSC507_Nueve_de_Julio_1951=2
 +|PJSC503_Katori=2
 |PFSD508_Le_Terrible=2 |PFSD508_Le_Terrible=2
 |PJSC004_Yubari_1944=2 |PJSC004_Yubari_1944=2
Строка 101:Строка 169:
 |PJSB707_Haruna=2 |PJSB707_Haruna=2
 |PJSB708_Hiei_Arpeggio=2 |PJSB708_Hiei_Arpeggio=2
?|PASB708_Alabama=2+|PASB508_Alabama=2
 |PASC707_Flint=2 |PASC707_Flint=2
?|PASC710_Salem=2+|PASC710_Salem=3
?|PASD510_Somers=2+|PASD510_Somers=3
 |PASB509_Missouri=2 |PASB509_Missouri=2
 |PJSB509_Musashi=2 |PJSB509_Musashi=2
 |PASD709_Black=2 |PASD709_Black=2
 |PRSC606_Admiral_Makarov=2 |PRSC606_Admiral_Makarov=2
 +|PGSC516_Leipzig=2
 |PRSB538_V_I_Lenin=2 |PRSB538_V_I_Lenin=2
 |PRSC509_Kronshtadt=2 |PRSC509_Kronshtadt=2
?|PRSC510_Stalingrad=2+|PASC509_Vallejo=3
 +|PRSC510_Stalingrad=3
 +|PRSC710_Sevastopol=3
 |PBSB517_Nelson=2 |PBSB517_Nelson=2
 |PFSB518_Jean_Bart=2 |PFSB518_Jean_Bart=2
Строка 123:Строка 194:
 |PWSD610_Smaland=2 |PWSD610_Smaland=2
 |PRSC610_Smolensk=2 |PRSC610_Smolensk=2
?|PBSB510_Thunderer=2+|PBSB510_Thunderer=3
?|PFSD210_Marceau=2+|PFSD210_Marceau=3
 +|PGSA610_Max_Immelmann=3
 |PJSD510_Hayate=2 |PJSD510_Hayate=2
 |PRSD709_Pr_41_Neustrashimy=2 |PRSD709_Pr_41_Neustrashimy=2
Строка 132:Строка 204:
 |PFSC510_Colbert=2 |PFSC510_Colbert=2
 |PASB510_Ohio=2 |PASB510_Ohio=2
 +|PRSB510_Slava=2
 |PJSD507_Yudachi=2 |PJSD507_Yudachi=2
 |PBSA518_Ark_Royal=2 |PBSA518_Ark_Royal=2
Строка 143:Строка 216:
 |PISC103_Taranto=0 |PISC103_Taranto=0
 |PISC104_Alberto_da_Giussano=0 |PISC104_Alberto_da_Giussano=0
 +|PASC810_Austin=3
 +|PHSD509_Groningen=2
 +|PISC510_Napoli=3
 +|PASC528_Congress=2
 +|PWSD710_Ragnar=3
 +|PFSB510_Bourgogne=3
 +|PRSB516_Novorossiysk=2
 +|PBSB509_Marlborough=2
 +|PISB519_Giuseppe_Verdi=2
 +|PASA598_Black_Saipan=2
 +|PGSB599_Black_Pommern=2
 +|PJSC590_Black_Yoshino=3
 +|PZSD598_Black_LoYang=2
 +|PFSB596_Black_Dunkerque=2
 +|PZSC509_Dalian=2
 +|PRSD110_Pr_24_Khabarovsk=3
 +|PGSB110_Grossdeutschland=3
 +|PHSD509_Groningen=2
 +|PGSB110_Grossdeutschland=3
 +|PHSD509_Groningen=2
 +|AL Аврора=2
 +|AL Azuma=2
 |#default={{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|notInShop}}|2|{{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|gold}}|1|0}}}}}} |#default={{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|notInShop}}|2|{{#if:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|gold}}|1|0}}}}}}
?|Описание={{WoWs_str|IDS_{{#explode:{{#var:l_code}}|_|0}}_descr}}+|Описание={{WoWs_str|{{#explode:{{#var:l_code}}|_|0}}_descr}}
 |Прозвище={{#switch:{{#var:l_code}} |Прозвище={{#switch:{{#var:l_code}}
