Добро пожаловать на Леста Игры Wiki!

Участник:DimanWorldEx:ru/Полигон/Шаблон — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 15:50, 15 марта 2023Версия 15:58, 15 марта 2023
Строка 1:Строка 1:
 {{Popup|hidden=1|content=<table class="modulecharlist"> {{Popup|hidden=1|content=<table class="modulecharlist">
?{{/Строка|Средний урон|Средний урон|ед|{{{Урон}}}|{{{УронР}}}+{{/Строка|Средний урон|Средний урон|ед|{{{Урон|}}}|{{{УронР|}}}
?}}{{/Строка|Средняя бронепробиваемость|Средняя бронепробиваемость|мм|{{{Пробитие}}}|{{{ПробитиеР}}}+}}{{/Строка|Средняя бронепробиваемость|Средняя бронепробиваемость|мм|{{{Пробитие|}}}|{{{ПробитиеР|}}}
?}}{{/Строка|Время дезориентации|Время дезориентации|с|{{{Дезориентация}}}|{{{ДезориентацияР}}}+}}{{/Строка|Время дезориентации|Время дезориентации|с|{{{Дезориентация|}}}|{{{ДезориентацияР|}}}
?}}{{/Строка|Скорострельность орудия|Скорострельность орудия|выстр/м|{{{Скорострельность}}}|{{{СкорострельностьР}}}+}}{{/Строка|Скорострельность орудия|Скорострельность орудия|выстр/м|{{{Скорострельность|}}}|{{{СкорострельностьР|}}}
?}}{{/Строка|Время дозарядки одного снаряда|Время дозарядки одного снаряда|с|{{{Перезарядка}}}|{{{ПерезарядкаР}}}+}}{{/Строка|Время дозарядки одного снаряда|Время дозарядки одного снаряда|с|{{{Перезарядка|}}}|{{{ПерезарядкаР|}}}
?}}{{/Строка|Заряжание орудия|Заряжание орудия|с|{{{Перезарядка}}}|{{{ПерезарядкаР}}}+}}{{/Строка|Заряжание орудия|Заряжание орудия|с|{{{Перезарядка|}}}|{{{ПерезарядкаР|}}}
?}}{{/Строка|Перезарядка|Перезарядка|полная/между/кол-во|{{{Перезарядка}}}|{{{ПерезарядкаР}}}+}}{{/Строка|Перезарядка|Перезарядка|полная/между/кол-во|{{{Перезарядка|}}}|{{{ПерезарядкаР|}}}
?}}{{/Строка|Кассета|Кассета|между/кол-во|{{{Кассета}}}|{{{КассетаР}}}|Кассета в турбо|(турбо)+}}{{/Строка|Кассета|Кассета|между/кол-во|{{{Кассета|}}}|{{{КассетаР|}}}|Кассета в турбо|(турбо)
?}}{{/Строка|Время залпа|Время залпа|с|{{{Залп}}}|{{{ЗалпР}}}+}}{{/Строка|Время залпа|Время залпа|с|{{{Залп|}}}|{{{ЗалпР|}}}
?}}{{/Строка|Скорость горизонтального перевода прицела|Скорость горизонтального перевода прицела|град/с|{{{Сгпп}}}|{{{СгппР}}}+}}{{/Строка|Скорость горизонтального перевода прицела|Скорость горизонтального перевода прицела|град/с|{{{Сгпп|}}}|{{{СгппР|}}}
?}}{{/Строка|Углы поворота башни|Углы поворота башни|град|{{{УГН}}}|{{{УГНР}}}+}}{{/Строка|Углы поворота башни|Углы поворота башни|град|{{{УГН|}}}|{{{УГНР|}}}
?}}{{/Строка|Углы горизонтальной наводки|Углы горизонтальной наводки|град|{{{УГН}}}|{{{УГНР}}}+}}{{/Строка|Углы горизонтальной наводки|Углы горизонтальной наводки|град|{{{УГН|}}}|{{{УГНР|}}}
?}}{{/Строка|Углы вертикальной наводки|Углы вертикальной наводки|град|{{{УВН}}}|{{{УВНР}}}+}}{{/Строка|Углы вертикальной наводки|Углы вертикальной наводки|град|{{{УВН|}}}|{{{УВНР|}}}
?}}{{/Строка|Время сведения|Время сведения|с|{{{Сведение}}}|{{{СведениеР}}}+}}{{/Строка|Время сведения|Время сведения|с|{{{Сведение|}}}|{{{СведениеР|}}}
?}}{{/Строка|Стабилизация при повороте башни|Стабилизация при повороте башни|%/Оценка|{{{Сппб}}}|{{{СппбР}}}+}}{{/Строка|Стабилизация при повороте башни|Стабилизация при повороте башни|%/Оценка|{{{Сппб|}}}|{{{СппбР|}}}
?}}{{/Строка|Разброс на 100 м|Разброс на 100 м|м|{{{Разброс}}}|{{{РазбросР}}}+}}{{/Строка|Разброс на 100 м|Разброс на 100 м|м|{{{Разброс|}}}|{{{РазбросР|}}}
?}}{{/Строка|Средний урон в минуту|Средний урон в минуту|ед|{{{ДПМ}}}|{{{ДПМР}}}+}}{{/Строка|Средний урон в минуту|Средний урон в минуту|ед|{{{ДПМ|}}}|{{{ДПМР|}}}
?}}{{/Строка|Прочность|Прочность|ед|{{{Прочность}}}|{{{ПрочностьР}}}+}}{{/Строка|Прочность|Прочность|ед|{{{Прочность|}}}|{{{ПрочностьР|}}}
?}}{{/Строка|Бронирование корпуса|Бронирование корпуса|лоб/борт/корма в мм|{{{Корпус}}}|{{{КорпусР}}}+}}{{/Строка|Бронирование корпуса|Бронирование корпуса|лоб/борт/корма в мм|{{{БроняКорпус|}}}|{{{БроняКорпусР|}}}
?}}{{/Строка|Бронирование башни|Бронирование башни|лоб/борт/корма в мм|{{{Башня}}}|{{{БашняР}}}+}}{{/Строка|Бронирование башни|Бронирование башни|лоб/борт/корма в мм|{{{БроняБашня|}}}|{{{БроняБашняР|}}}
?}}{{/Строка|Масса|Масса|т|{{{Масса}}}|{{{МассаР}}}+}}{{/Строка|Масса|Масса|т|{{{Масса|}}}|{{{МассаР|}}}
?}}{{/Строка|Мощность двигателя|Мощность двигателя|л.с.|{{{Мощность}}}|{{{МощностьР}}}|Мощность двигателя в турбо|(турбо)+}}{{/Строка|Мощность двигателя|Мощность двигателя|л.с.|{{{Мощность|}}}|{{{МощностьР|}}}|Мощность двигателя в турбо|(турбо)
 }}<includeonly><noinclude>{{/Строка|Мощность двигателя|Мощность двигателя|л.с.|{{{Мощность}}}|{{{МощностьР}}}|Мощность двигателя с ускорителями|(ускоритель) }}<includeonly><noinclude>{{/Строка|Мощность двигателя|Мощность двигателя|л.с.|{{{Мощность}}}|{{{МощностьР}}}|Мощность двигателя с ускорителями|(ускоритель)
?}}</noinclude></includeonly>{{/Строка|Удельная мощность|Удельная мощность|л.с./т|{{{УдМощность}}}|{{{УдМощностьР}}}+}}</noinclude></includeonly>{{/Строка|Удельная мощность|Удельная мощность|л.с./т|{{{УдМощность|}}}|{{{УдМощностьР|}}}
?}}{{/Строка|Максимальная скорость|Максимальная скорость|вперед/назад в км/ч|{{{Скорость}}}|{{{СкоростьР}}}+}}{{/Строка|Максимальная скорость|Максимальная скорость|вперед/назад в км/ч|{{{Скорость|}}}|{{{СкоростьР|}}}
?}}{{/Строка|Скорость поворота шасси|Скорость поворота шасси|град/с|{{{Разворот}}}|{{{РазворотР}}}+}}{{/Строка|Скорость поворота шасси|Скорость поворота шасси|град/с|{{{Разворот|}}}|{{{РазворотР|}}}
?}}{{/Строка|Максимальный угол поворота колёс|Максимальный угол поворота колёс|град|{{{Разворот}}}|{{{РазворотР}}}+}}{{/Строка|Максимальный угол поворота колёс|Максимальный угол поворота колёс|град|{{{Разворот|}}}|{{{РазворотР|}}}
?}}{{/Строка|Стабилизация при движении корпуса|Стабилизация корпуса|движение/разворот в %/оценка|{{{Спдк}}}|{{{СпдкР}}}+}}{{/Строка|Стабилизация при движении корпуса|Стабилизация корпуса|движение/разворот в %/оценка|{{{Спдк|}}}|{{{СпдкР|}}}
?}}{{/Строка|Реактивные ускорители|Реактивные ускорители|кол-во/время в с|{{{Ускорители}}}|{{{УскорителиР}}}+}}{{/Строка|Реактивные ускорители|Реактивные ускорители|кол-во/время в с|{{{Ускорители|}}}|{{{УскорителиР|}}}
?}}{{/Строка|Время перехода в осадный режим|Время перехода в осадный режим|с|{{{Впор}}}|{{{Вппр}}}|Время перехода в походный режим+}}{{/Строка|Время перехода в осадный режим|Время перехода в осадный режим|с|{{{Впор|}}}|{{{Вппр|}}}|Время перехода в походный режим
?}}{{/Строка|Время смены режима двигателя|Время смены режима двигателя|с|{{{Всрд}}}|{{{ВсрдР}}}+}}{{/Строка|Время смены режима двигателя|Время смены режима двигателя|с|{{{Всрд|}}}|{{{ВсрдР|}}}
?}}{{/Строка|Сопротивляемость грунтам|Сопротивляемость грунтам|твр/срд/мгк %/оценка|{{{Грунт}}}|{{{ГрунтР}}}+}}{{/Строка|Сопротивляемость грунтам|Сопротивляемость грунтам|твр/срд/мгк %/оценка|{{{Грунт|}}}|{{{ГрунтР|}}}
?}}{{/Строка|Маскировка на месте|Маскировка на месте||{{{МаскировкаС}}}|{{{МаскировкаСР}}}|Маскировка на месте в турбо|(турбо)+}}{{/Строка|Маскировка на месте|Маскировка на месте||{{{МаскировкаС|}}}|{{{МаскировкаСР|}}}|Маскировка на месте в турбо|(турбо)
?}}{{/Строка|Маскировка при движении|Маскировка при движении||{{{МаскировкаД}}}|{{{МаскировкаДР}}}|Маскировка при движении в турбо|(турбо)+}}{{/Строка|Маскировка при движении|Маскировка при движении||{{{МаскировкаД|}}}|{{{МаскировкаДР|}}}|Маскировка при движении в турбо|(турбо)
?}}{{/Строка|Обзор|Обзор|м|{{{Обзор}}}|{{{ОбзорР}}}+}}{{/Строка|Обзор|Обзор|м|{{{Обзор|}}}|{{{ОбзорР|}}}
?}}{{/Строка|Дальность связи|Дальность связи|м|{{{Связь}}}|{{{СвязьР}}}+}}{{/Строка|Дальность связи|Дальность связи|м|{{{Связь|}}}|{{{СвязьР|}}}
 }}<noinclude><includeonly> }}<noinclude><includeonly>
 <tr><td>[[Файл:Х_Максимальная скорость в турбо.png|link=]] Максимальная скорость (турбо) <span>(км/ч)</span></td> <td>{{{СкоростьТ}}}</td></tr> <tr><td>[[Файл:Х_Максимальная скорость в турбо.png|link=]] Максимальная скорость (турбо) <span>(км/ч)</span></td> <td>{{{СкоростьТ}}}</td></tr>

Версия 15:58, 15 марта 2023

[[Файл:{{ЛистИД/Шаблон:Предмет|Пусто}}|link=|48px]]
{{{Название}}}
ОпытКредитыИгровое золото