Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
Варианты

SandBox3

Перейти к: навигация, поиск
Версия 18:08, 5 февраля 2023Версия 04:37, 7 февраля 2023
Строка 1:Строка 1:
 +[[Файл:ProjectGK Pic 46.jpg|500px|thumbnail|right|Быстроходный линкор проекта ''GK3022''. ''Копия подлинного чертежа''.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 47.jpg|500px|thumbnail|left|Бронирование линкора проекта ''GK3022'' с указанием толщин брони.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 48.jpg|200px|thumbnail|right|Бронирование линкора проекта ''GK3022''. Сечения по миделю (слева) и району носовой 350-мм башни.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 49.jpg|500px|thumbnail|right|Вид сверху линкора проекта ''GK3022'' с расположением и секторами обстрела главного и среднего калибров.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 50.jpg|500px|thumbnail|right|Центральная часть линкора проекта ''GK3022'' с расположением машинно-котельной установки. На схеме: ''Ol-kessel - нефтяные котлы, kohle-kessel - угольные котлы, turbinen-raume - турбинные отделения''.]]
 +-----
 +[[Файл:ProjectGK Pic 51.jpg|500px|thumbnail|right|Быстроходный линкор проекта ''GK4021''. ''Копия подлинного чертежа''.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 52.jpg|500px|thumbnail|left|Бронирование линкора проекта ''GK4021'' с указанием толщин брони.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 53.jpg|200px|thumbnail|right|Бронирование линкора проекта ''GK4021''. Сечения по миделю (слева) и району носовой 420-мм башни.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 54.jpg|500px|thumbnail|right|Вид сверху линкора проекта ''GK4021'' с расположением и секторами обстрела главного и среднего калибров.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 55.jpg|500px|thumbnail|right|Центральная часть линкора проекта ''GK4021'' с расположением машинно-котельной установки. На схеме: ''Ol-kessel - нефтяные котлы, kohle-kessel - угольные котлы, turbinen-raume - турбинные отделения''.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 56.jpg|500px|thumbnail|right|Быстроходный линкор проекта ''GK4021''. ''Современная реконструкция'']]
 +-----
 +[[Файл:ProjectGK Pic 57.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный корабль ''SMS Bayern''. Расположение приборов управления огнем на носовой надстройке и фок-мачте. 8-м дальномеры в передних частях 380-мм башен.]]
 +-----
 +[[Файл:ProjectGK Pic 58.jpg|500px|thumbnail|right|Быстроходный линкор проекта ''GK4021''. ''Копия подлинного чертежа''.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 59.jpg|500px|thumbnail|left|Бронирование линкора проекта ''GK4021'' с указанием толщин брони.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 60.jpg|200px|thumbnail|right|Бронирование линкора проекта ''GK4021''. Сечения по миделю (слева) и району носовой 420-мм башни.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 61.jpg|500px|thumbnail|right|Вид сверху линкора проекта ''GK4021'' с расположением и секторами обстрела главного и среднего калибров.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 62.jpg|500px|thumbnail|right|Центральная часть линкора проекта ''GK4021'' с расположением машинно-котельной установки. На схеме: ''Ol-kessel - нефтяные котлы, kohle-kessel - угольные котлы, turbinen-raume - турбинные отделения''.]]
 +-----
 +[[Файл:ProjectGK Pic 63.jpg|500px|thumbnail|right|Быстроходный линкор проекта ''GK3022''. ''Копия подлинного чертежа''.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 64.jpg|500px|thumbnail|right|Быстроходный линкор проекта ''GK3022''. ''Копия подлинного чертежа''.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 65.jpg|500px|thumbnail|right|Быстроходный линкор проекта ''GK3022''. ''Копия подлинного чертежа''.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 66.jpg|500px|thumbnail|right|Быстроходный линкор проекта ''GK3022''. ''Копия подлинного чертежа''.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 67.jpg|500px|thumbnail|right|Быстроходный линкор проекта ''GK3022''. ''Копия подлинного чертежа''.]]
 +[[Файл:ProjectGK Pic 68.jpg|500px|thumbnail|right|Быстроходный линкор проекта ''GK3022''. ''Копия подлинного чертежа''.]]
 +
 +== 111 ==
 +* [[Navy:Быстроходный линейный корабль проекта GK3022|проекта ''GK3022'']] - '''09/01/2023'''
 +* [[Navy:Быстроходный линейный корабль проекта GK3021|проекта ''GK3021'']] - '''07/01/2023'''
 +* [[Navy:Быстроходный линейный корабль проекта GK4521|проекта ''GK4521'']] - '''23/11/2022'''
 +* [[Navy:Быстроходный линейный корабль проекта GK4531|проекта ''GK4531'']] ([[Ship:Zieten|''Zieten'']]) - '''03/09/2021'''
 +* [[Navy:Быстроходный линейный корабль проекта GK4931a|проекта ''GK4931a'']] - '''06/11/2022'''
 +* [[Navy:Быстроходный линейный корабль проекта GK4532|проекта ''GK4532'']] - '''06/11/2022'''
 +* [[Navy:Быстроходный линейный корабль проекта GK4541|проекта ''GK4541'']] ([[Ship:Prinz Rupprecht|''Prinz Rupprecht'']]) - '''02/09/2021'''
 +* [[Navy:Быстроходный линейный корабль проекта GK5031|проекта ''GK5031'']] - '''05/11/2022'''
 +* [[Navy:Быстроходный линейный корабль проекта GK5041|проекта ''GK5041'']] ([[Ship:Schlieffen|''Schlieffen'']]) - '''02/09/2021'''
 +
  
  
 == 000 == == 000 ==
 <references /> <references />

Версия 04:37, 7 февраля 2023

Быстроходный линкор проекта GK3022. Копия подлинного чертежа.
Бронирование линкора проекта GK3022 с указанием толщин брони.
Бронирование линкора проекта GK3022. Сечения по миделю (слева) и району носовой 350-мм башни.
Вид сверху линкора проекта GK3022 с расположением и секторами обстрела главного и среднего калибров.
Центральная часть линкора проекта GK3022 с расположением машинно-котельной установки. На схеме: Ol-kessel - нефтяные котлы, kohle-kessel - угольные котлы, turbinen-raume - турбинные отделения.

Быстроходный линкор проекта GK4021. Копия подлинного чертежа.
Бронирование линкора проекта GK4021 с указанием толщин брони.
Бронирование линкора проекта GK4021. Сечения по миделю (слева) и району носовой 420-мм башни.
Вид сверху линкора проекта GK4021 с расположением и секторами обстрела главного и среднего калибров.
Центральная часть линкора проекта GK4021 с расположением машинно-котельной установки. На схеме: Ol-kessel - нефтяные котлы, kohle-kessel - угольные котлы, turbinen-raume - турбинные отделения.
Быстроходный линкор проекта GK4021. Современная реконструкция

Линейный корабль SMS Bayern. Расположение приборов управления огнем на носовой надстройке и фок-мачте. 8-м дальномеры в передних частях 380-мм башен.

Быстроходный линкор проекта GK4021. Копия подлинного чертежа.
Бронирование линкора проекта GK4021 с указанием толщин брони.
Бронирование линкора проекта GK4021. Сечения по миделю (слева) и району носовой 420-мм башни.
Вид сверху линкора проекта GK4021 с расположением и секторами обстрела главного и среднего калибров.
Центральная часть линкора проекта GK4021 с расположением машинно-котельной установки. На схеме: Ol-kessel - нефтяные котлы, kohle-kessel - угольные котлы, turbinen-raume - турбинные отделения.

Быстроходный линкор проекта GK3022. Копия подлинного чертежа.
Быстроходный линкор проекта GK3022. Копия подлинного чертежа.
Быстроходный линкор проекта GK3022. Копия подлинного чертежа.
Быстроходный линкор проекта GK3022. Копия подлинного чертежа.
Быстроходный линкор проекта GK3022. Копия подлинного чертежа.
Быстроходный линкор проекта GK3022. Копия подлинного чертежа.

111


000