Шаблон:WoWs Data — различия между версиями
Версия 11:34, 2 декабря 2019 | Текущая версия на 10:43, 18 января 2023 | |||
не показаны 83 промежуточные версии 3 участников | ||||
Строка 32: | Строка 32: | |||
|Олег=Oleg | |Олег=Oleg | |||
|Подвойский=Podvoisky | |Подвойский=Podvoisky | |||
? | ||||
|Минск=Minsk | |Минск=Minsk | |||
|Опасный=Opasny | |Опасный=Opasny | |||
|Осмотрительный=Osmotritelny | |Осмотрительный=Osmotritelny | |||
|Грозовой=Grozovoi | |Грозовой=Grozovoi | |||
? | ||||
|Ашхабад=Ashkhabad | |Ашхабад=Ashkhabad | |||
|Находка=Nakhodka | |Находка=Nakhodka | |||
Строка 59: | Строка 57: | |||
|Советский Союз=Sovetsky Soyuz | |Советский Союз=Sovetsky Soyuz | |||
|Слава=Slava | |Слава=Slava | |||
+ | |Бородино=Borodino | |||
+ | |Пётр Багратион=Pyotr Bagration | |||
+ | |Таллин=Tallinn | |||
+ | |Александр Невский=Alexander Nevsky | |||
+ | |Рига=Riga | |||
+ | |Петропавловск=Petropavlovsk | |||
+ | |Очаков=Ochakov | |||
+ | |Ворошилов=Voroshilov | |||
+ | |Микоян=Mikoyan | |||
+ | |Котовский=Kotovsky | |||
+ | |Заря Свободы=Zarya_Svobody | |||
+ | |В. И. Ленин=V._I._Lenin | |||
+ | |AL Сов. Россия=AL_Sov._Rossiya | |||
+ | |Багратион=Bagration | |||
+ | |Комсомолец=Komsomolets | |||
+ | |Серов=Serov | |||
+ | |Победа=Pobeda | |||
+ | |Адмирал Нахимов=Admiral_Nakhimov | |||
+ | |Чкалов=Chkalov | |||
+ | |Новороссийск=Novorossiysk | |||
+ | |Дельный=Delny | |||
+ | |Зоркий=Zorky | |||
+ | |AL Аврора=AL Avrora | |||
+ | |Адмирал Ушаков=Admiral_Ushakov | |||
|#default={{{1|}}}}}|#default={{#switch:{{{1|}}} | |#default={{{1|}}}}}|#default={{#switch:{{{1|}}} | |||
|Fūjin=PJSD017_Kamikaze_1930 | |Fūjin=PJSD017_Kamikaze_1930 | |||
Строка 67: | Строка 89: | |||
|Gneisenau=PGSB107_Gneisenau | |Gneisenau=PGSB107_Gneisenau | |||
|Bismarck=PGSB108_Bismarck | |Bismarck=PGSB108_Bismarck | |||
? | ||||
? | ||||
|Black=PASD709_Black | |Black=PASD709_Black | |||
|Flint=PASC707_Flint | |Flint=PASC707_Flint | |||
Строка 107: | Строка 127: | |||
|Warspite=PBSB002_Warspite_1941 | |Warspite=PBSB002_Warspite_1941 | |||
|Kawachi=PJSB001_Kawachi_1912 | |Kawachi=PJSB001_Kawachi_1912 | |||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
|Ishizuchi=PJSB008_Ishizuchi_1921 | |Ishizuchi=PJSB008_Ishizuchi_1921 | |||
|Nagato=PJSB010_Nagato_1944 | |Nagato=PJSB010_Nagato_1944 | |||
Строка 119: | Строка 136: | |||
|Furutaka=PJSC005_Furutaka_1926 | |Furutaka=PJSC005_Furutaka_1926 | |||
|Aoba=PJSC007_Aoba_1943 | |Aoba=PJSC007_Aoba_1943 | |||
? | ||||
|Mogami=PJSC009_Mogami_1935 | |Mogami=PJSC009_Mogami_1935 | |||
|Ibuki=PJSC012_Ibuki_1944 | |Ibuki=PJSC012_Ibuki_1944 | |||
|Kuma=PJSC013_Kuma_1938 | |Kuma=PJSC013_Kuma_1938 | |||
? | ||||
? | ||||
|Iwaki Alpha=PJSC026_Iwaki_1944 | |Iwaki Alpha=PJSC026_Iwaki_1944 | |||
? | ||||
? | ||||
|Chikuma=PJSC035_Chikuma_1912 | |Chikuma=PJSC035_Chikuma_1912 | |||
|Umikaze=PJSD002_Umikaze_1925 | |Umikaze=PJSD002_Umikaze_1925 | |||
Строка 154: | Строка 166: | |||
|Nürnberg=PGSC106_Nurnberg | |Nürnberg=PGSC106_Nurnberg | |||
|Yorck=PGSC107_Yorck | |Yorck=PGSC107_Yorck | |||
? | ||||
|Roon=PGSC109_Roon | |Roon=PGSC109_Roon | |||
|Hindenburg=PGSC110_Hindenburg | |Hindenburg=PGSC110_Hindenburg | |||
Строка 180: | Строка 191: | |||
|Emden=PGSC502_Emden_1908 | |Emden=PGSC502_Emden_1908 | |||
|Anshan=PZSD506_Anshan | |Anshan=PZSD506_Anshan | |||
? | ||||
|Новик=PRSC102_Novik | |Новик=PRSC102_Novik | |||
|Богатырь=PRSC103_Bogatyr | |Богатырь=PRSC103_Bogatyr | |||
|Светлана=PRSC104_Svetlana | |Светлана=PRSC104_Svetlana | |||
? | ||||
|Будённый=PRSC106_Pr_94_Budeny | |Будённый=PRSC106_Pr_94_Budeny | |||
|Щорс=PRSC107_Schors | |Щорс=PRSC107_Schors | |||
Строка 210: | Строка 219: | |||
|Akizuki=PJSD108_Akizuki | |Akizuki=PJSD108_Akizuki | |||
|Shiratsuyu=PJSD207_Shiratsuyu | |Shiratsuyu=PJSD207_Shiratsuyu | |||
? | ||||
|Perth=PUSC506_Perth_1942 | |Perth=PUSC506_Perth_1942 | |||
|Yūgumo=PJSD209_Yugumo | |Yūgumo=PJSD209_Yugumo | |||
Строка 228: | Строка 236: | |||
|Fubuki=PJSD106_Fubuki | |Fubuki=PJSD106_Fubuki | |||
|Hatsuharu=PJSD206_Hatsuharu | |Hatsuharu=PJSD206_Hatsuharu | |||
? | ||||
|Minekaze=PJSD004_Minekadze_1920 | |Minekaze=PJSD004_Minekadze_1920 | |||
|Mutsuki (<v.0.5.14)=PJSD005_Mutsuki_1926 | |Mutsuki (<v.0.5.14)=PJSD005_Mutsuki_1926 | |||
|Hatsuharu (<v.0.5.14)=PJSD006_Hatsuharu_1945 | |Hatsuharu (<v.0.5.14)=PJSD006_Hatsuharu_1945 | |||
|Fubuki (<v.0.5.14)=PJSD007_Fubuki_1944 | |Fubuki (<v.0.5.14)=PJSD007_Fubuki_1944 | |||
? | |Kagero (<v.0.5.14)=PJSD010_Kagero_1943 | + | |Kagero (<v.0.5.14)=PJSD010_Kagero_1943 | |
|Олег=PRSC503_Oleg | |Олег=PRSC503_Oleg | |||
|Alabama ST=PASB708_Alabama | |Alabama ST=PASB708_Alabama | |||
Строка 241: | Строка 248: | |||
|Подвойский=PRSD205_Podvoisky_pr_1929 | |Подвойский=PRSD205_Podvoisky_pr_1929 | |||
|Минск=PRSD207_Minsk | |Минск=PRSD207_Minsk | |||
? | ||||
|Осмотрительный=PRSD209_Pr_35 | |Осмотрительный=PRSD209_Pr_35 | |||
|Грозовой=PRSD210_Grozovoy_pr_40N | |Грозовой=PRSD210_Grozovoy_pr_40N | |||
Строка 280: | Строка 286: | |||
|Cyclone=PFSD605_Cyclone_event | |Cyclone=PFSD605_Cyclone_event | |||
|Kii=PJSB508_Kii | |Kii=PJSB508_Kii | |||
? | ||||
|Giulio Cesare=PISB505_Giulio_Cesare | |Giulio Cesare=PISB505_Giulio_Cesare | |||
|Chengan=PZSC101_Cheng_An | |Chengan=PZSC101_Cheng_An | |||
Строка 311: | Строка 316: | |||
|Courbet=PFSB104_Courbet | |Courbet=PFSB104_Courbet | |||
|Alsace=PFSB109_Alsace | |Alsace=PFSB109_Alsace | |||
? | ||||
|Gascogne=PFSB508_Gascogne | |Gascogne=PFSB508_Gascogne | |||
|Monaghan=PASD506_Monaghan | |Monaghan=PASD506_Monaghan | |||
Строка 326: | Строка 330: | |||
|Boise=PASC597_Nueve_de_Julio_1951 | |Boise=PASC597_Nueve_de_Julio_1951 | |||
|Cossack=PBSD517_Cossack | |Cossack=PBSD517_Cossack | |||
? | |Сталинград=PRSC510_Stalingrad | + | |Сталинград=PRSC510_Stalingrad | |
|Pensacola=PASC106_Pensacola_1944 | |Pensacola=PASC106_Pensacola_1944 | |||
|New Orleans=PASC107_New_Orlean_1944 | |New Orleans=PASC107_New_Orlean_1944 | |||
Строка 350: | Строка 354: | |||
|Bourgogne=PFSB510_Bourgogne | |Bourgogne=PFSB510_Bourgogne | |||
|Le Terrible=PFSD508_Le_Terrible | |Le Terrible=PFSD508_Le_Terrible | |||
? | ||||
|Charleston=PASC503_Charleston | |Charleston=PASC503_Charleston | |||
|Wichita=PASC508_Wichita | |Wichita=PASC508_Wichita | |||
Строка 381: | Строка 384: | |||
|Exeter=PBSC505_Exeter | |Exeter=PBSC505_Exeter | |||
|Graf Zeppelin=PGSA518_Graf_Zeppelin | |Graf Zeppelin=PGSA518_Graf_Zeppelin | |||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
|Kaga=PJSA518_Kaga | |Kaga=PJSA518_Kaga | |||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
|Князь Суворов=PRSB103_Knyaz_Suvorov | |Князь Суворов=PRSB103_Knyaz_Suvorov | |||
|Гангут=PRSB104_Gangut | |Гангут=PRSB104_Gangut | |||
Строка 396: | Строка 391: | |||
|Синоп=PRSB107_Sinop | |Синоп=PRSB107_Sinop | |||
|Владивосток=PRSB108_Vladivostok | |Владивосток=PRSB108_Vladivostok | |||
? | ||||
|Кремль=PRSB110_Sovetskaya_Rossiya | |Кремль=PRSB110_Sovetskaya_Rossiya | |||
|Ленин=PRSB518_Lenin | |Ленин=PRSB518_Lenin | |||
Строка 409: | Строка 403: | |||
|Bourrasque=PFSD104_Bourrasque | |Bourrasque=PFSD104_Bourrasque | |||
|Mogador=PFSD109_Mogador | |Mogador=PFSD109_Mogador | |||
? | ||||
|Vauquelin=PFSD107_Vauquelin | |Vauquelin=PFSD107_Vauquelin | |||
|Le Fantasque=PFSD108_Le_Fantasque | |Le Fantasque=PFSD108_Le_Fantasque | |||
Строка 416: | Строка 409: | |||
|Bayard=PFSC508_Bayard | |Bayard=PFSC508_Bayard | |||
|AL Montpelier=PASC718_AZUR_Montpelier | |AL Montpelier=PASC718_AZUR_Montpelier | |||
? | ||||
|Kléber=PFSD110_Kleber | |Kléber=PFSD110_Kleber | |||
|AL Yukikaze=PJSD718_AZUR_Yukikaze | |AL Yukikaze=PJSD718_AZUR_Yukikaze | |||
? | ||||
|Hill=PASD505_Hill | |Hill=PASD505_Hill | |||
|Somers=PASD510_Somers | |Somers=PASD510_Somers | |||
Строка 431: | Строка 422: | |||
|Ark Royal=PBSA518_Ark_Royal | |Ark Royal=PBSA518_Ark_Royal | |||
|Ohio=PASB510_Ohio | |Ohio=PASB510_Ohio | |||
? | |Paolo Emilio= | + | |Paolo Emilio=PISD509_Paolo_Emilio | |
|Eritrea=PISC101_Eritrea | |Eritrea=PISC101_Eritrea | |||
|Nino Bixio=PISC102_Nino_Bixio | |Nino Bixio=PISC102_Nino_Bixio | |||
Строка 450: | Строка 441: | |||
|Tenryū=PJSC015_Tatsuta_1919 | |Tenryū=PJSC015_Tatsuta_1919 | |||
|Zaō=PJSC034_Zao_1944 | |Zaō=PJSC034_Zao_1944 | |||
? | ||||
|Kagerō=PJSD208_Kagero | |Kagerō=PJSD208_Kagero | |||
|California=PASB707_California | |California=PASB707_California | |||
Строка 465: | Строка 455: | |||
|London=PBSC516_London | |London=PBSC516_London | |||
|Surrey=PBSC207_Surrey | |Surrey=PBSC207_Surrey | |||
? | | | + | |Albemarle=PBSC208_Albemarle | |
|Drake=PBSC209_Drake | |Drake=PBSC209_Drake | |||
|Goliath=PBSC210_Goliath | |Goliath=PBSC210_Goliath | |||
Строка 474: | Строка 464: | |||
|Scharnhorst B=PGSB597_Black_Scharnhorst | |Scharnhorst B=PGSB597_Black_Scharnhorst | |||
|Sims B=PASD597_Black_Sims | |Sims B=PASD597_Black_Sims | |||
+ | |Cheshire=PBSC508_Cheshire | |||
+ | |Бородино=PRSB528_Borodino | |||
+ | |Bajie=PZSB509_Izumo_Bajie | |||
+ | |Wukong=PZSC518_Martel_Wukong | |||
+ | |Tátra=PWSD102_Tatra | |||
+ | |Romulus=PWSD103_Romulus | |||
+ | |Klas Horn=PWSD104_Klas_Horn | |||
+ | |Visby=PWSD105_Visby | |||
+ | |Västerås=PWSD106_Vasteras | |||
+ | |Skåne=PWSD107_Skane | |||
+ | |Öland=PWSD108_Oland | |||
+ | |Östergötland=PWSD109_Ostergotland | |||
+ | |Halland=PWSD110_Halland | |||
+ | |Småland=PWSD610_Smaland | |||
+ | |Gryf=PWSC101_Gryf | |||
+ | |Ägir=PGSC519_Aegir | |||
+ | |Shikishima=PJSB510_Shikishima | |||
+ | |Arashi=PJSD998_Arashi | |||
+ | |Orkan=PWSD508_Orkan | |||
+ | |Пётр Багратион=PRSC538_Petr_Bagration | |||
+ | |Таллин=PRSC208_Tallin | |||
+ | |Александр Невский=PRSC210_Pr_84_Alexander_Nevsky | |||
+ | |Рига=PRSC209_Riga | |||
+ | |Петропавловск=PRSC310_Petropavlovsk | |||
+ | |Очаков=PRSC528_Ochakov | |||
+ | |Киров=PRSC525_Kirov | |||
+ | |Микоян=PRSC515_Mikoyan | |||
+ | |Котовский=PRSC215_Kotovsky | |||
+ | |Champagne=PFSB528_Champagne | |||
+ | |Franklin D. Roosevelt=PASA510_Roosevelt | |||
+ | |В. И. Ленин=PRSB538_V_I_Lenin | |||
+ | |Rhein=PGSA104_Rhein | |||
+ | |Weser=PGSA106_Weser | |||
+ | |August von Parseval=PGSA108_Parseval | |||
+ | |Manfred von Richthofen=PGSA110_Manfred_Richthofen | |||
+ | |Erich Loewenhardt=PGSA506_Erich_Loewenhardt | |||
+ | |Z-35=PGSD518_Z_35 | |||
+ | |Ignis Purgatio=PJSB878_Ignis_Purgatio | |||
+ | |Ragnarok=PJSB888_Ragnarok | |||
+ | |DD R-10=PRSD810_R_10 | |||
+ | |Anchorage=PASC518_Anchorage | |||
+ | |Pommern=PGSB509_Pommern | |||
+ | |München=PGSC507_Munchen | |||
+ | |AL Littorio=PISB708_AZUR_Littorio | |||
+ | |AL Сов. Россия=PRSB709_AZUR_Sov_Russia | |||
+ | |Kansas=PASB108_Kansas | |||
+ | |Minnesota=PASB109_Minnesota | |||
+ | |Vermont=PASB110_Vermont | |||
+ | |Florida=PASB517_Florida | |||
+ | |Belfast '43=PBSC528_Belfast_1943 | |||
+ | |Oklahoma=PASB505_Oklahoma | |||
+ | |Mysore=PUSC516_Mysore | |||
+ | |Hizen=PJSB519_Hizen | |||
+ | |Z-44=PGSD519_Z_44 | |||
+ | |Strasbourg=PFSB507_Strasbourg | |||
+ | |Plymouth=PBSC510_Plymouth | |||
+ | |Kitakami=PJSC610_Kitakami | |||
+ | |Andrea Doria=PISB106_Andrea_Doria | |||
+ | |Francesco Caracciolo=PISB107_Francesco_Caracciolo | |||
+ | |Vittorio Veneto=PISB108_Vittorio_Veneto | |||
+ | |Cristoforo Colombo=PISB110_Cristoforo_Colombo | |||
+ | |Ise=PJSB526_Ise | |||
+ | |Cossack B=PBSD598_Black_Cossack | |||
+ | |Jean Bart B=PFSB599_Black_Jean_Bart | |||
+ | |Kaga B=PJSA598_Black_Kaga | |||
+ | |ARP Maya=PJSC718_ARP_Maya | |||
+ | |ARP Yamato=PJSB700_ARP_Yamato | |||
+ | |Almirante Abreu=PVSC502_Almirante_Abreu | |||
+ | |Atlanta B=PASC587_Black_Atlanta | |||
+ | |Dante Alighieri=PISB104_Dante_Alighieri | |||
+ | |Conte di Cavour=PISB105_Conte_di_Cavour | |||
+ | |Lepanto=PISB109_Lepanto | |||
+ | |Marco Polo=PISB509_Marco_Polo | |||
+ | |Vampire II=PUSD510_Vampire_2 | |||
+ | |Fenyang=PZSD518_Fen_Yang | |||
+ | |Juruá=PVSD506_Jurua | |||
+ | |Austin=PASC810_Austin | |||
+ | |Flandre=PFSB538_Flandre | |||
+ | |Max Immelmann=PGSA610_Max_Immelmann | |||
+ | |Sanzang=PZSA508_Saipan_Sanzang | |||
+ | |Wujing=PZSB519_Alsace_Wujing | |||
+ | |Agincourt=PBSB505_Agincourt | |||
+ | |Z-31=PGSD207_Z_31 | |||
+ | |Felix Schultz=PGSD209_Felix_Schultz | |||
+ | |Elbing=PGSD210_Elbing | |||
+ | |ZF-6=PGSD529_ZF_6 | |||
+ | |Hyūga=PJSB517_Hyuga | |||
+ | |Alabama VL=PASB528_Alabama_VL | |||
+ | |Tiger '59=PBSC518_Tiger_1959 | |||
+ | |Weimar=PGSC517_Weimar | |||
+ | |Constellation=PASB538_Constellation | |||
+ | |Druid=PBSD510_Druid | |||
+ | |Napoli=PISC510_Napoli | |||
+ | |HSF Harekaze II=PJSD528_Harekaze_2 | |||
+ | |Yukon=PUSB507_Yukon | |||
+ | |HSF Hiei=PJSB715_HSF_Hiei | |||
+ | |Van Kinsbergen=PHSC101_Van_Kinsbergen | |||
+ | |Gelderland=PHSC102_Gelderland | |||
+ | |Java=PHSC103_Java | |||
+ | |De Ruyter=PHSC104_De_Ruyter | |||
+ | |Celebes=PHSC105_Celebes | |||
+ | |Kijkduin=PHSC106_Kijkduin | |||
+ | |Congress=PASC528_Congress | |||
+ | |Gouden Leeuw=PHSC110_Gouden_Leeuw | |||
+ | |Eendracht=PHSC107_Eendracht | |||
+ | |Haarlem=PHSC108_Haarlem | |||
+ | |Johan de Witt=PHSC109_Johan_de_Witt | |||
+ | |De Zeven Provinciën=PHSC508_De_Zeven_Provincien | |||
+ | |Repulse=PBSB526_Repulse | |||
+ | |Ragnar=PWSD710_Ragnar | |||
+ | |Багратион=PRSC548_Bagration | |||
+ | |Комсомолец=PRSA104_Komsomolets | |||
+ | |Серов=PRSA106_Serov | |||
+ | |Kearsarge=PASB519_Kearsarge | |||
+ | |Rochester=PASC538_Rochester | |||
+ | |Carnot=PFSC509_Carnot | |||
+ | |Brandenburg=PGSB518_Brandenburg | |||
+ | |Победа=PRSA108_Pobeda | |||
+ | |Адмирал Нахимов=PRSA110_Admiral_Nakhimov | |||
+ | |Чкалов=PRSA508_Chkalov | |||
+ | |Von der Tann=PGSB203_Von_der_Tann | |||
+ | |Moltke=PGSB204_Moltke | |||
+ | |Derfflinger=PGSB205_Derfflinger | |||
+ | |Mackensen=PGSB206_Mackensen | |||
+ | |Karl von Schönberg=PGSD516_Karl_von_Schonberg | |||
+ | |Incomparable=PBSB610_Incomparable | |||
+ | |Prinz Heinrich=PGSB207_Prinz_Heinrich | |||
+ | |Zieten=PGSB208_Zieten | |||
+ | |Prinz Rupprecht=PGSB209_Prinz_Rupprecht | |||
+ | |Schlieffen=PGSB210_Schlieffen | |||
+ | |Groningen=PHSD509_Groningen | |||
+ | |Tulsa=PASC519_Tulsa | |||
+ | |Gibraltar=PBSC610_Gibraltar | |||
+ | |Béarn=PFSA506_Bearn | |||
+ | |Cross of Dorn=PGSC718_Warhammer_Blacktemplar | |||
+ | |Ship Smasha=PZSD718_Warhammer_Ork | |||
+ | |Новороссийск=PRSB516_Novorossiysk | |||
+ | |Marlborough=PBSB509_Marlborough | |||
+ | |Giuseppe Verdi=PISB519_Giuseppe_Verdi | |||
+ | |Saipan B=PASA598_Black_Saipan | |||
+ | |Pommern B=PGSB599_Black_Pommern | |||
+ | |Yoshino B=PJSC590_Black_Yoshino | |||
+ | |Loyang B=PZSD598_Black_LoYang | |||
+ | |Dunkerque B=PFSB596_Black_Dunkerque | |||
+ | |Chungking=PZSC105_Chung_King | |||
+ | |Rahmat=PZSC106_Rahmat | |||
+ | |Chumphon=PZSC107_Chumphon | |||
+ | |Harbin=PZSC108_Harbin | |||
+ | |Sejong=PZSC109_Sejong | |||
+ | |Jinan=PZSC110_Jinan | |||
+ | |Dalian=PZSC509_Dalian | |||
+ | |Дельный=PRSD410_Delny | |||
+ | |Preussen=PGSB310_Preussen | |||
+ | |Forrest Sherman=PASD610_Forrest_Sherman | |||
+ | |Севастополь=PRSC710_Sevastopol | |||
+ | |Canarias=PSSC506_Canarias | |||
+ | |Dido=PBSC526_Dido | |||
+ | |Curtatone=PISD102_Curtatone | |||
+ | |Nazario Sauro=PISD103_Sauro | |||
+ | |Turbine=PISD104_Turbine | |||
+ | |Maestrale=PISD105_Maestrale | |||
+ | |Aviere=PISD106_Aviere | |||
+ | |Luca Tarigo=PISD107_Luca_Tarigo | |||
+ | |Vittorio Cuniberti=PISD108_Vittorio_Cuniberti | |||
+ | |Adriatico=PISD109_Adriatico | |||
+ | |Attilio Regolo=PISD110_Attilio_Regolo | |||
+ | |FR25=PISD507_FR25 | |||
+ | |Atlântico=PVSB508_Atlantico | |||
+ | |Hornet=PASA538_Hornet | |||
+ | |Maya=PJSC517_Maya | |||
+ | |Cherbourg=PFSC208_Cherbourg | |||
+ | |Brest=PFSC209_Brest | |||
+ | |Marseille=PFSC210_Marseille | |||
+ | |Mecklenburg=PGSB610_Mecklenburg | |||
+ | |Iwami=PJSB529_Iwami | |||
+ | |Toulon=PFSC507_Toulon | |||
+ | |United States=PASA111_United_States | |||
+ | |Annapolis=PASC111_Annapolis | |||
+ | |San Diego=PASC548_San_Diego | |||
+ | |Eagle=PBSA111_Eagle | |||
+ | |Edgar=PBSC111_Edgar | |||
+ | |Patrie=PFSB111_Patrie | |||
+ | |Hannover=PGSB111_Hannover | |||
+ | |Aquila=PISA508_Aquila | |||
+ | |Satsuma=PJSB111_Satsuma | |||
+ | |Yamagiri=PJSD111_Yamagiri | |||
+ | |Зоркий=PRSD111_Zorky | |||
+ | |Condé=PFSC111_Conde | |||
+ | |Queen Mary=PBSB204_Queen_Mary | |||
+ | |Tiger=PBSB205_Tiger | |||
+ | |Rooke=PBSB207_Rooke | |||
+ | |Collingwood=PBSB537_Collingwood | |||
+ | |AL Аврора=PRSC523_AZUR_Avrora | |||
+ | |Duncan=PBSB209_Duncan | |||
+ | |St. Vincent=PBSB210_St_Vincent | |||
+ | |St. Lawrence=PBSB998_St_Lawrence | |||
+ | |Clausewitz=PGSC111_Clausewitz | |||
+ | |AL Azuma=PJSC519_AZUR_Azuma | |||
+ | |Indefatigable=PBSB203_Indefatigable | |||
+ | |Renown=PBSB206_Renown | |||
+ | |Huron=PUSD517_Huron | |||
+ | |Rio de Janeiro=PVSB505_Rio_de_Janeiro | |||
+ | |Hawke=PBSB208_Hawke | |||
+ | |Hampshire=PBSC538_Hampshire | |||
+ | |U-4501=PGSS510_U4501 | |||
+ | |Dalarna=PWSD111_Dalarna | |||
+ | |Anhalt=PGSB528_Anhalt | |||
+ | |I-56=PJSS518_I56 | |||
+ | |Álvaro de Bazán=PSSD510_Alvaro_de_Bazan | |||
+ | |Vallejo=PASC509_Vallejo | |||
+ | |Malta=PBSA510_Malta | |||
+ | |Velos=PWSD509_Velos | |||
+ | |Agano=PJSC205_Agano | |||
+ | |Gokase=PJSC206_Gokase | |||
+ | |Omono=PJSC207_Omono | |||
+ | |Tokachi=PJSC507_Tokachi | |||
+ | |Tromp=PHSD610_Tromp | |||
+ | |Sekiryu=PJSA111_Sekiryu | |||
+ | |Shimanto=PJSC208_Shimanto | |||
+ | |Takahashi=PJSC209_Takahashi | |||
+ | |Yodo=PJSC210_Yodo | |||
+ | |Адмирал Ушаков=PRSB111_Admiral_Ushakov | |||
+ | |Admiral Schröder=PGSC529_Admiral_Schroder | |||
+ | |Monmouth=PBSC710_Monmouth | |||
+ | |Undine=PBSS106_Undine | |||
+ | |Sturdy=PBSS108_Sturdy | |||
+ | |Thrasher=PBSS110_Thrasher | |||
+ | |Leipzig=PGSC516_Leipzig | |||
+ | |Renown '44=PBSB547_Renown_1944 | |||
+ | |Napoli B=PISC590_Black_Napoli | |||
+ | |Kearsarge B=PASB599_Black_Kearsarge | |||
+ | |Mainz B=PGSC598_Black_Mainz | |||
+ | |Shinonome B=PJSD596_Black_Shinonome | |||
+ | |Nebraska=PASB208_Nebraska | |||
+ | |Delaware=PASB209_Delaware | |||
+ | |Louisiana=PASB210_Louisiana | |||
+ | |Hector=PUSC509_Hector | |||
+ | |Alliance=PBSS508_Alliance | |||
+ | |S-189=PRSS508_S_189 | |||
+ | |Dupleix=PFSC516_Dupleix | |||
+ | |Brisbane=PUSC510_Brisbane | |||
+ | |Z-42=PGSD610_Z_42 | |||
+ | |Kunming=PZSD111_Kunming | |||
+ | |Cachalot=PASS206_Cachalot | |||
+ | |U-69=PGSS206_U_69 | |||
+ | |С-1=PRSS106_S_1 | |||
+ | |Ning Hai=PZSC503_Ning_Hai | |||
+ | |Joshua Humphreys=PASD111_Joshua_Humphreys | |||
+ | |Salmon=PASS208_Salmon | |||
+ | |Balao=PASS210_Balao | |||
+ | |Friedrich der Grosse=PGSB109_Friedrich_der_Grosse | |||
+ | |Grosser Kurfürst=PGSB110_Grossdeutschland | |||
+ | |Admiral Hipper=PGSC108_Hipper | |||
+ | |Gustav-Julius Maerker=PGSD208_Gustav_Julius_Maerker | |||
+ | |U-190=PGSS208_U190 | |||
+ | |U-2501=PGSS210_U_2501 | |||
+ | |Чкалов B=PRSA598_Black_Chkalov | |||
+ | |Л-20=PRSS108_L20 | |||
+ | |К-1=PRSS110_K_type | |||
+ | |Sun Yat-Sen=PZSB529_Sun_Yat_Sen | |||
+ | |Hércules=PVSC101_Hercules | |||
+ | |Almirante Barroso=PVSC102_Almirante_Barroso | |||
+ | |Vicente Guerrero=PVSC103_Vicente_Guerrero | |||
+ | |Córdoba=PVSC104_Cordoba | |||
+ | |La Argentina=PVSC105_La_Argentina | |||
+ | |Almirante Cochrane=PVSC106_Almirante_Cochrane | |||
+ | |Coronel Bolognesi=PVSC107_Coronel_Bolognesi | |||
+ | |Illinois=PASB539_Illinois | |||
+ | |Colossus=PBSA528_Colossus | |||
+ | |Daisen=PJSB539_Daisen | |||
+ | |Ignacio Allende=PVSC108_Ignacio_Allende | |||
+ | |Santander=PVSC109_Santander | |||
+ | |San Martin=PVSC110_San_Martin | |||
}}}}</includeonly><noinclude>{{Doc}}[[Категория:Шаблоны WoWs]]<noinclude> | }}}}</includeonly><noinclude>{{Doc}}[[Категория:Шаблоны WoWs]]<noinclude> |
Текущая версия на 10:43, 18 января 2023
Категория: