Добро пожаловать на Леста Игры Wiki!

Шаблон:WoWs Data — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 16:13, 5 июня 2015Текущая версия на 10:43, 18 января 2023 
не показаны 243 промежуточные версии 4 участников
Строка 1:Строка 1:
?{{#switch:{{{1|Тест}}}+<includeonly>{{#switch:{{{2|code}}}
?|Iwaki Alpha={{#vardefine:i|0}}+|en={{#switch:{{{1|}}}
?|Аврора={{#vardefine:i|1}}+|Император Николай I=Imperator Nikolai I
?|Гремящий={{#vardefine:i|2}}+|Аврора=Aurora
?|Мурманск={{#vardefine:i|3}}+|Диана=Diana
?|Albany={{#vardefine:i|4}}+|Мурманск=Murmansk
?|Amagi={{#vardefine:i|5}}+|Диана Lima=Diana Lima
?|Aoba={{#vardefine:i|6}}+|Орлан=Orlan
?|Atlanta={{#vardefine:i|7}}+|Новик=Novik
?|Baltimore={{#vardefine:i|8}}+|Богатырь=Bogatyr
?|Benson={{#vardefine:i|9}}+|Светлана=Svietlana
?|Bogue={{#vardefine:i|10}}+|Киров=Kirov
?|Chester={{#vardefine:i|11}}+|Будённый=Budyonny
?|Chikuma={{#vardefine:i|12}}+|Щорс=Shchors
?|Clemson={{#vardefine:i|13}}+|Чапаев=Chapayev
?|Cleveland={{#vardefine:i|14}}+|Дмитрий Донской=Dmitri Donskoi
?|Colorado={{#vardefine:i|15}}+|Москва=Moskva
?|Des Moines={{#vardefine:i|16}}+|Красный Крым=Krasnyi Krym
?|Erie={{#vardefine:i|17}}+|Молотов=Molotov
?|Essex={{#vardefine:i|18}}+|Михаил Кутузов=Mikhail Kutuzov
?|Farragut={{#vardefine:i|19}}+|Гремящий=Gremyashchy
?|Fletcher={{#vardefine:i|20}}+|Сторожевой=Storozhevoi
?|Fubuki={{#vardefine:i|21}}+|Дерзкий=Derzki
?|Furutaka={{#vardefine:i|22}}+|Изяслав=Izyaslav
?|Fuso={{#vardefine:i|23}}+|Гневный=Gnevny
?|Gearing={{#vardefine:i|24}}+|Огневой=Ognevoi
?|Hatsuharu={{#vardefine:i|25}}+|Удалой=Udaloi
?|Hiryu={{#vardefine:i|26}}+|Ташкент=Tashkent
?|Hosho={{#vardefine:i|27}}+|Киев=Kiev
?|Ibuki={{#vardefine:i|28}}+|Хабаровск=Khabarovsk
?|Independence={{#vardefine:i|29}}+|Ленинград=Leningrad
?|Iowa={{#vardefine:i|30}}+|Олег=Oleg
?|Ishizuchi={{#vardefine:i|31}}+|Подвойский=Podvoisky
?|Isokaze={{#vardefine:i|32}}+|Минск=Minsk
?|Izumo={{#vardefine:i|33}}+|Опасный=Opasny
?|Kagero={{#vardefine:i|34}}+|Осмотрительный=Osmotritelny
?|Katori={{#vardefine:i|35}}+|Грозовой=Grozovoi
?|Kawachi={{#vardefine:i|36}}+|Ашхабад=Ashkhabad
?|Kitakami={{#vardefine:i|37}}+|Находка=Nakhodka
?|Kongo={{#vardefine:i|38}}+|Охотник=Okhotnik
?|Kuma={{#vardefine:i|39}}+|Тип Щ=Type Sh
?|Langley={{#vardefine:i|40}}+|Адмирал Макаров=Admiral Makarov
?|Lexington={{#vardefine:i|41}}+|Октябрьская революция=Oktyabrskaya Revolutsiya
?|Mahan={{#vardefine:i|42}}+|Кронштадт = Kronshtadt
?|Minekaze={{#vardefine:i|43}}+|Варяг = Varyag
?|Mogami={{#vardefine:i|44}}+|Сталинград = Stalingrad
?|Montana={{#vardefine:i|45}}+|Лазо = Lazo
?|Mutsuki={{#vardefine:i|46}}+|Неустрашимый=Neustrashimy
?|Myogi={{#vardefine:i|47}}+|Князь Суворов=Knyaz_Suvorov
?|Myoko={{#vardefine:i|48}}+|Гангут=Gangut
?|Nagato={{#vardefine:i|49}}+|Пётр Великий=Pyotr Velikiy
?|New Mexico={{#vardefine:i|50}}+|Измаил=Izmail
?|New Orleans={{#vardefine:i|51}}+|Синоп=Sinop
?|New York={{#vardefine:i|52}}+|Владивосток=Vladivostok
?|Nicholas={{#vardefine:i|53}}+|Кремль=Sovetskaya Rossiya
?|North Carolina={{#vardefine:i|54}}+|Ленин=Lenin
?|Omaha={{#vardefine:i|55}}+|Советский Союз=Sovetsky Soyuz
?|Pensacola={{#vardefine:i|56}}+|Слава=Slava
?|Phoenix={{#vardefine:i|57}}+|Бородино=Borodino
?|Ranger={{#vardefine:i|58}}+|Пётр Багратион=Pyotr Bagration
?|Ryujo={{#vardefine:i|59}}+|Таллин=Tallinn
?|Sampson={{#vardefine:i|60}}+|Александр Невский=Alexander Nevsky
?|Shimakaze={{#vardefine:i|61}}+|Рига=Riga
?|Shokaku={{#vardefine:i|62}}+|Петропавловск=Petropavlovsk
?|Sims={{#vardefine:i|63}}+|Очаков=Ochakov
?|South Carolina={{#vardefine:i|64}}+|Ворошилов=Voroshilov
?|St. Louis={{#vardefine:i|65}}+|Микоян=Mikoyan
?|Tenryu={{#vardefine:i|66}}+|Котовский=Kotovsky
?|Umikaze={{#vardefine:i|67}}+|Заря Свободы=Zarya_Svobody
?|Wakatake={{#vardefine:i|68}}+|В. И. Ленин=V._I._Lenin
?|Warspite={{#vardefine:i|69}}+|AL Сов. Россия=AL_Sov._Rossiya
?|Wickes={{#vardefine:i|70}}+|Багратион=Bagration
?|Wyoming={{#vardefine:i|71}}+|Комсомолец=Komsomolets
?|Yamato={{#vardefine:i|72}}+|Серов=Serov
?|Yubari={{#vardefine:i|73}}+|Победа=Pobeda
?|Zao={{#vardefine:i|74}}+|Адмирал Нахимов=Admiral_Nakhimov
?|Zuiho={{#vardefine:i|75}}+|Чкалов=Chkalov
?}}{{#vardefine:ships|N/A;+|Новороссийск=Novorossiysk
?Iwaki Alpha;PJSC026;IV;japan;c;2;;;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;10,8;4,8;580;+|Дельный=Delny
?Аврора;RC001;III;ussr;c;1;;2250;-;1;1;0;1;0;0;0;0;1;11;6,3;400;+|Зоркий=Zorky
?Гремящий;RD001;V;ussr;d;2;;;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;7;3,6;590;+|AL Аврора=AL Avrora
?Мурманск;RC003;V;ussr;c;1;;2450;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;13,1;6,7;510;+|Адмирал Ушаков=Admiral_Ushakov
?Albany;AC003;II;usa;c;1;;500;-;1;1;0;1;0;0;0;0;1;8,8;4,1;350;+|#default={{{1|}}}}}|#default={{#switch:{{{1|}}}
?Amagi;JB013;VIII;japan;b;0;60000;4200000;Nagato;2;2;0;2;0;0;0;0;2;17,3;13,7;820;+|Fūjin=PJSD017_Kamikaze_1930
?Aoba;JC007;VI;japan;c;0;17000;1170000;Furutaka;2;1;1;2;0;0;0;0;1;12,1;7;710;+|Dunkerque=PFSB506_Dunkerque_1940
?Atlanta;AC006;VII;usa;c;1;;9000;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;11;6,4;610;+|Nassau=PGSB103_Nassau
?Baltimore;AC017;IX;usa;c;0;81000;5850000;New Orleans;2;2;0;2;0;0;0;0;1;12,6;9,1;730;+|König=PGSB105_Koenig
?Benson;AD008;VIII;usa;d;0;52000;3730000;Mahan;3;1;2;2;0;0;0;0;1;7,4;3,6;580;+|Bayern=PGSB106_Bayern
?Bogue;AA002;V;usa;a;0;10000;630000;Langley;2;0;0;0;2;2;2;3;1;11,9;7;440;+|Gneisenau=PGSB107_Gneisenau
?Chester;AC002;II;usa;c;0;1400;15000;Erie;2;2;0;2;0;0;0;0;1;8,5;5;460;+|Bismarck=PGSB108_Bismarck
?Chikuma;JC035;II;japan;c;0;1400;15000;Katori;2;1;0;2;0;0;0;0;1;9,2;5,2;530;+|Black=PASD709_Black
?Clemson;AD019;IV;usa;d;0;4200;245000;Wickes;2;1;2;2;0;0;0;0;1;7;3,1;510;+|Flint=PASC707_Flint
?Cleveland;AC007;VI;usa;c;0;15500;1120000;Omaha;2;2;0;2;0;0;0;0;1;13,3;8,1;660;+|Scharnhorst=PGSB507_Scharnhorst
?Colorado;AB008;VII;usa;b;0;33500;2400000;New Mexico;3;1;0;2;0;0;0;0;1;16,7;11,5;540;+|König Albert=PGSB503_Koenig_Albert
?Des Moines;AC020;X;usa;c;0;121000;9000000;Baltimore;1;1;0;1;0;0;0;0;1;13,9;9,9;770;+|Kaiser=PGSB104_Kaiser
?Erie;AC001;I;usa;c;0;;;-;2;2;0;1;0;0;0;0;1;8,3;3,8;300;+|Arizona=PASB506_Arizona_1941
?Essex;AA013;IX;usa;a;0;85000;6150000;Lexington;2;0;0;0;2;2;2;3;1;14,9;14,4;860;+|Indianapolis=PASC507_Indianapolis_1945
?Farragut;AD005;VI;usa;d;0;17500;1180000;Nicholas;3;1;2;2;0;0;0;0;1;7,6;3,4;560;+|Texas=PASB705_Texas_1944
?Fletcher;AD021;IX;usa;d;0;75000;5650000;Benson;2;1;2;2;0;0;0;0;1;7,4;4;620;+|Молотов=PRSC506_Molotov_1943
?Fubuki;JD007;VIII;japan;d;0;52000;3750000;Hatsuharu;3;2;2;2;0;0;0;0;1;7;3,8;630;+|Campbeltown=PBSD503_Campbeltown_1941
?Furutaka;JC005;V;japan;c;0;9700;585000;Kuma;3;2;1;2;0;0;0;0;1;12,2;7;750;+|South Carolina=PASB001_Michigan_1916
?Fuso;JB006;VI;japan;b;0;16500;1250000;Kongo;2;2;0;2;0;0;0;0;1;18,9;12,2;660;+|Wyoming=PASB004_Arkansas_1912
?Gearing;AD013;X;usa;d;0;125000;9100000;Flercher;1;1;1;1;0;0;0;0;1;7,6;4,3;640;+|New York=PASB006_New_York_1934
?Hatsuharu;JD006;VII;japan;d;0;27000;2000000;Mutsuki;2;1;2;2;0;0;0;0;1;6,7;3,5;580;+|Colorado=PASB008_Colorado_1945
?Hiryu;JA011;VII;japan;a;0;30000;2200000;Ryujo;2;0;0;0;2;2;2;3;1;11,9;9,9;840;+|North Carolina=PASB012_North_Carolina_1945
?Hosho;JA002;IV;japan;a;0;5200;280000;Kawachi;2;0;0;0;1;1;1;2;1;7,9;8,1;600;+|Montana=PASB017_Montana_1945
?Ibuki;JC012;IX;japan;c;0;81000;5600000;Mogami;2;1;2;2;0;0;0;0;1;12,6;8,5;770;+|Iowa=PASB018_Iowa_1944
?Independence;AA006;VI;usa;a;0;17500;1230000;Bogue;2;0;0;0;2;2;2;3;1;10,3;11,5;640;+|New Mexico=PASB034_New_Mexico_1941
?Iowa;AB018;IX;usa;b;0;97000;6800000;North Carolina;3;1;0;2;0;0;0;0;1;16,2;14,2;890;+|Erie=PASC001_Erie_1936
?Ishizuchi;JB008;IV;japan;b;1;;3500;-;1;1;0;1;0;0;0;0;1;16,6;11,2;700;+|Chester=PASC002_Chester_1908
?Isokaze;JD003;IV;japan;d;0;4100;240000;Wakatake;2;1;2;2;0;0;0;0;1;6,1;2,8;530;+|Albany=PASC003_Albany_1898
?Izumo;JB021;IX;japan;b;0;86000;6400000;Amagi;3;2;0;2;0;0;0;0;1;19,3;15,7;800;+|Omaha=PASC005_Omaha_1923
?Kagero;JD010;IX;japan;d;0;71000;5500000;Fubuki;3;1;2;2;0;0;0;0;1;6,8;3,8;640;+|Atlanta=PASC006_Atlanta_1942
?Katori;JC001;I;japan;c;0;;;-;2;2;0;1;0;0;0;0;1;9,2;5,5;420;+|Des Moines=PASC020_Des_Moines_1948
?Kawachi;JB001;III;japan;b;0;2600;90000;Chikuma;2;2;0;2;0;0;0;0;1;9,5;8,3;480;+|Phoenix=PASC024_Phoenix_1917
?Kitakami;JC014;VIII;japan;c;1;;9750;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;11,3;7,4;640;+|Sampson=PASD002_Sampson_1917
?Kongo;JB007;V;japan;b;0;9200;620000;Myogi;2;3;0;2;0;0;0;0;2;16,2;11,7;720;+|Smith=PASD502_Smith
?Kuma;JC013;IV;japan;c;0;4150;245000;Tenryu;2;1;1;2;0;0;0;0;1;11,3;6,5;640;+|Farragut=PASD005_Farragut_1944
?Langley;AA004;IV;usa;a;0;5200;280000;South Carolina;2;0;0;0;2;0;2;2;1;10,1;7,4;550;+|Mahan=PASD006_Mahan_1936
?Lexington;AA012;VIII;usa;a;0;54000;3800000;Ranger;2;0;0;0;2;2;2;3;1;17,5;15;780;+|Benson=PASD008_Benson_1945
?Mahan;AD006;VII;usa;d;0;28500;2100000;Farragut;2;1;2;2;0;0;0;0;1;7,9;3,6;570;+|Gearing=PASD013_Gearing_1945
?Minekaze;JD004;V;japan;d;0;9150;560000;Isokaze;2;2;2;2;0;0;0;0;1;5,9;3,1;560;+|Nicholas=PASD014_Leader_1919
?Mogami;JC009;VIII;japan;c;0;44000;3500000;Myoko;3;2;1;2;0;0;0;0;1;10,8;7,6;750;+|Clemson=PASD019_Clemson_1920
?Montana;AB017;X;usa;b;0;132000;9900000;Iowa;1;1;0;1;0;0;0;0;1;17,8;16,1;910;+|Fletcher=PASD021_Fletcher_1943
?Mutsuki;JD005;VI;japan;d;0;16500;1160000;Minekaze;3;2;2;2;0;0;0;0;1;5,9;3,1;560;+|Wickes=PASD027_Wickes_1918
?Myogi;JB003;IV;japan;b;0;4200;255000;Kawachi;2;3;0;2;0;0;0;0;1;17,1;10,7;680;+|Sims=PASD029_Sims_1941
?Myoko;JC008;VII;japan;c;0;33500;2300000;Aoba;3;1;2;1;0;0;0;0;1;13,1;8,2;780;+|Warspite=PBSB002_Warspite_1941
?Nagato;JB010;VII;japan;b;0;35000;2400000;Fuso;2;2;0;1;0;0;0;0;1;17,1;13,3;690;+|Kawachi=PJSB001_Kawachi_1912
?New Mexico;AB034;VI;usa;b;0;20000;1350000;New York;3;1;0;2;0;0;0;0;1;14,2;11,3;540;+|Ishizuchi=PJSB008_Ishizuchi_1921
?New Orleans;AC014;VIII;usa;c;0;51000;3700000;Pensacola;2;2;0;2;0;0;0;0;1;12,4;7,5;660;+|Nagato=PJSB010_Nagato_1944
?New York;AB006;V;usa;b;0;10500;655000;Wyoming;2;1;0;2;0;0;0;0;1;16;10,4;490;+|Amagi=PJSB013_Amagi_1942
?Nicholas;AD014;V;usa;d;0;9100;565000;Clemson;2;2;2;1;0;0;0;0;1;6,7;3,1;610;+|Yamato=PJSB018_Yamato_1944
?North Carolina;AB012;VIII;usa;b;0;56000;4050000;Colorado;2;1;0;2;0;0;0;0;1;15,7;12,6;680;+|Izumo=PJSB021_Izumo_1938
?Omaha;AC005;V;usa;c;0;8000;535000;Phoenix;3;2;1;2;0;0;0;0;1;13,5;6,7;600;+|Katori=PJSC503_Katori
?Pensacola;AC012;VII;usa;c;0;31000;2160000;Cleveland;2;2;0;2;0;0;0;0;1;15,7;7,8;620;+|Yūbari=PJSC004_Yubari_1944
?Phoenix;AC024;IV;usa;c;0;3800;234000;St. Louis;3;2;1;2;0;0;0;0;1;13,1;6,7;630;+|Furutaka=PJSC005_Furutaka_1926
?Ranger;AA010;VII;usa;a;0;32500;2250000;Independence;2;0;0;0;2;2;2;3;1;14,2;13,3;820;+|Aoba=PJSC007_Aoba_1943
?Ryujo;JA009;VI;japan;a;0;18000;1250000;Zuiho;3;0;0;0;2;2;2;3;1;9;7,9;600;+|Mogami=PJSC009_Mogami_1935
?Sampson;AD002;II;usa;d;0;1600;16000;Erie;2;1;2;2;0;0;0;0;1;5,9;3;500;+|Ibuki=PJSC012_Ibuki_1944
?Shimakaze;JD012;X;japan;d;0;112500;8700000;Kagero;1;1;2;1;0;0;0;0;1;7,6;4,2;690;+|Kuma=PJSC013_Kuma_1938
?Shokaku;JA012;VIII;japan;a;0;54000;3800000;Hiryu;3;0;0;0;2;2;2;3;1;12,4;12;960;+|Iwaki Alpha=PJSC026_Iwaki_1944
?Sims;AD029;VII;usa;d;2;;;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;7,6;3,7;500;+|Chikuma=PJSC035_Chikuma_1912
?South Carolina;AB001;III;usa;b;0;2600;90000;Chester;2;1;0;2;0;0;0;0;1;13,9;7,5;390;+|Umikaze=PJSD002_Umikaze_1925
?St. Louis;AC004;III;usa;c;0;1850;72000;Chester;2;2;0;2;0;0;0;0;1;11;6,3;380;+|Isokaze=PJSD003_Isokaze_1917
?Tenryu;JC015;III;japan;c;0;2000;72500;Chikuma;2;1;1;2;0;0;0;0;1;8,3;4,8;560;+|Shimakaze=PJSD012_Shimakaze_1943
?Umikaze;JD002;II;japan;d;0;1600;16000;Katori;2;1;2;1;0;0;0;0;1;5,6;2,9;530;+|Wakatake=PJSD024_Wakatake_1923
?Wakatake;JD024;III;japan;d;0;2000;74000;Umikaze;2;1;2;1;0;0;0;0;1;6,1;2,5;460;+|Аврора=PRSC001_Avrora_1917
?Warspite;BB002;VI;uk;b;1;;7500;-;1;1;0;1;0;0;0;0;1;14,2;11,4;550;+|Мурманск=PRSC003_Murmansk_1944
?Wickes;AD027;III;usa;d;0;1900;73000;Sampson;2;1;1;2;0;0;0;0;1;6,7;3,1;510;+|Гремящий=PRSD001_Gremyashchy_1942
?Wyoming;AB004;IV;usa;b;0;4500;265000;South Carolina;2;1;0;2;0;0;0;0;1;14;9,7;490;+|Arkansas Beta=PASB013_Arkansas_1912
?Yamato;JB018;X;japan;b;0;125000;9600000;Izumo;1;1;0;1;0;0;0;0;1;18;17;800;+|Hashidate=PJSC037_Hashidate_1940
?Yubari;JC004;IV;japan;c;2;;;-;1;1;1;1;0;0;0;0;1;9,9;4,7;560;+|Atago=PJSC038_Atago_1944
?Zao;JC034;X;japan;c;0;126000;9200000;Ibuki;1;1;1;1;0;0;0;0;1;12,6;9,3;840;+|Tachibana=PJSD001_Tachibana_1912
?Zuiho;JA006;V;japan;a;0;11000;665000;Hosho;3;0;0;0;2;2;1;2;1;8,5;8;810+|Tachibana Lima=PJSD014_Tachibana_1912_Asus
?}}{{#switch:{{{2|}}}+|Диана=PRSC002_Diana_1905
?|Ко={{#vardefine:k|2}}+|Диана Lima=PRSC010_Diana_1905_Asus
?|Им={{#vardefine:k|1}}+|Tirpitz=PGSB002_Tirpiz_1942
?|На={{#vardefine:k|4}}+|Hermelin=PGSC001_Hermelin_1940
?|Ур={{#vardefine:k|3}}+|Dresden=PGSC002_Drezden_1908
?|Кл={{#vardefine:k|5}}+|Marblehead=PASC044_Marblehead_1924
?|Пр={{#vardefine:k|6}}+|Marblehead Lima=PASC045_Marblehead_1924_Asus
?|Анно={{#vardefine:k|6}}+|Mikasa=PJSB011_Mikasa_1905
?|Оп={{#vardefine:k|7}}+|Kolberg=PGSC103_Kolberg
?|Це={{#vardefine:k|8}}+|Karlsruhe=PGSC104_Karlsruhe
?|#default={{#vardefine:k|0}}+|Königsberg=PGSC105_Konigsberg
?}}{{#explode:{{#var:ships}}|;|{{#expr:{{#var:i}}*21+{{#var:k}}}}}}+|Nürnberg=PGSC106_Nurnberg
 +|Yorck=PGSC107_Yorck
 +|Roon=PGSC109_Roon
 +|Hindenburg=PGSC110_Hindenburg
 +|Император Николай I=PRSB001_Nikolay_I
 +|Орлан=PRSC101_Orlan
 +|Сторожевой=PRSD102_SM_Storojevoy
 +|Дерзкий=PRSD103_Derzky
 +|Изяслав=PRSD104_Izyaslav
 +|Гневный=PRSD206_Pr_7
 +|Огневой=PRSD208_Pr_30
 +|Удалой=PRSD107_Pr_35_Udaloy
 +|Ташкент=PRSD409_Pr_20i_Tashkent
 +|Киев=PRSD308_Pr_48
 +|Хабаровск=PRSD110_Pr_24_Khabarovsk
 +|Błyskawica=PWSD501_Blyskawica
 +|Tone=PJSC018_Tone
 +|Михаил Кутузов=PRSC508_Kutuzov_1952
 +|Kamikaze=PJSD025_True_Kamikaze
 +|ARP Kongō=PJSB705_Kongou
 +|ARP Kirishima=PJSB706_Kirishima
 +|ARP Haruna=PJSB707_Haruna
 +|ARP Hiei=PJSB708_Hiei_Arpeggio
 +|ARP Myoko=PJSC705_Myoko
 +|ARP Ashigara=PJSC707_Ashigara
 +|Emden=PGSC502_Emden_1908
 +|Anshan=PZSD506_Anshan
 +|Новик=PRSC102_Novik
 +|Богатырь=PRSC103_Bogatyr
 +|Светлана=PRSC104_Svetlana
 +|Будённый=PRSC106_Pr_94_Budeny
 +|Щорс=PRSC107_Schors
 +|Чапаев=PRSC108_Pr_68_Chapaev
 +|Дмитрий Донской=PRSC109_Dmitry_Donskoy
 +|Москва=PRSC110_Pr_66_Moskva
 +|Красный Крым=PRSC505_KrasniKrym
 +|ARP Haguro=PJSC709_Haguro
 +|ARP Nachi=PJSC737_Nachi
 +|Prinz Eugen=PGSC508_Prinz_Eugen
 +|Black Swan=PBSC101_Black_Swan
 +|Weymouth=PBSC102_Weymouth
 +|Caledon=PBSC103_Caledon
 +|Danae=PBSC104_Danae
 +|Emerald=PBSC105_Emerald
 +|Leander=PBSC106_Leander
 +|Fiji=PBSC107_Fiji
 +|Edinburgh=PBSC108_Edinburgh
 +|Neptune=PBSC109_Neptune
 +|Minotaur=PBSC110_Minotaur
 +|Belfast=PBSC507_Belfast_1959
 +|ARP Takao=PJSC708_ARP_Takao
 +|Ленинград=PRSD507_Leningrad_1944
 +|Akatsuki=PJSD107_Akatsuki
 +|Akizuki=PJSD108_Akizuki
 +|Shiratsuyu=PJSD207_Shiratsuyu
 +|Perth=PUSC506_Perth_1942
 +|Yūgumo=PJSD209_Yugumo
 +|Shinonome=PJSD706_Shinonome
 +|Missouri=PASB509_Missouri
 +|Admiral Graf Spee=PGSC506_Admiral_Graf_Spee
 +|V-25=PGSD102_V_25
 +|G-101=PGSD103_G_101
 +|V-170=PGSD104_V_170
 +|T-22=PGSD105_T_22
 +|Ernst Gaede=PGSD106_Ernst_Gaede
 +|Leberecht Maass=PGSD107_Leberecht_Maass
 +|Z-23=PGSD108_Z_23
 +|Z-46=PGSD109_Z_46
 +|Z-52=PGSD110_Z_52
 +|Mutsuki=PJSD105_Mutsuki
 +|Fubuki=PJSD106_Fubuki
 +|Hatsuharu=PJSD206_Hatsuharu
 +|Minekaze=PJSD004_Minekadze_1920
 +|Mutsuki (<v.0.5.14)=PJSD005_Mutsuki_1926
 +|Hatsuharu (<v.0.5.14)=PJSD006_Hatsuharu_1945
 +|Fubuki (<v.0.5.14)=PJSD007_Fubuki_1944
 +|Kagero (<v.0.5.14)=PJSD010_Kagero_1943
 +|Олег=PRSC503_Oleg
 +|Alabama ST=PASB708_Alabama
 +|Mutsu=PJSB506_Mutsu
 +|Southern Dragon=PJSC717_Yellow_Dragon
 +|Eastern Dragon=PJSC727_Blue_Dragon
 +|Подвойский=PRSD205_Podvoisky_pr_1929
 +|Минск=PRSD207_Minsk
 +|Осмотрительный=PRSD209_Pr_35
 +|Грозовой=PRSD210_Grozovoy_pr_40N
 +|Ашхабад=PRSD309_Pr_20i
 +|Находка=PRSD310_Pr_24
 +|Охотник=PRSD505_Okhotnik_1917
 +|Alabama=PASB508_Alabama
 +|Bougainville=PFSC101_Bougainville
 +|Jurien de la Gravière=PFSC102_Jurien
 +|Friant=PFSC103_Friant
 +|Duguay-Trouin=PFSC104_Duguay_Trouin
 +|Émile Bertin=PFSC105_Emile_Bertin
 +|La Galissonnière=PFSC106_La_Galissonniere
 +|Algérie=PFSC107_Algerie
 +|Charles Martel=PFSC108_Charles_Martel
 +|Saint-Louis=PFSC109_Saint_Louis
 +|Henri IV=PFSC110_Henri_IV
 +|Duca d'Aosta=PISC506_DucadAosta
 +|Hood=PBSB507_Hood
 +|Kamikaze R=PJSD026_Camo_Kamikaze
 +|Kidd=PASD508_Kidd
 +|De Grasse=PFSC506_De_Grasse
 +|Gallant=PBSD506_Gallant
 +|HSF Admiral Graf Spee=PGSC706_HSF_Graf_Spee
 +|HSF Harekaze=PJSD708_HSF_Harekaze
 +|Адмирал Макаров=PRSC606_Admiral_Makarov
 +|Nelson=PBSB517_Nelson
 +|King George V=PBSB107_King_George_V
 +|Lion=PBSB109_Lion
 +|Conqueror=PBSB110_Conqueror
 +|Октябрьская революция=PRSB505_Oktyabrskaya_Revolutsiya
 +|Bellerophon=PBSB103_Bellerophon
 +|Orion=PBSB104_Orion
 +|Iron Duke=PBSB105_Iron_Duke
 +|Queen Elizabeth=PBSB106_Queen_Elizabeth
 +|Monarch=PBSB108_Monarch
 +|Anthony=PBSD605_Anthony_Event
 +|Cyclone=PFSD605_Cyclone_event
 +|Kii=PJSB508_Kii
 +|Giulio Cesare=PISB505_Giulio_Cesare
 +|Chengan=PZSC101_Cheng_An
 +|Longjiang=PZSD102_Long_Jiang
 +|Shenyang=PZSD104_Shen_Yang
 +|Jianwei=PZSD105_Jian_Wei
 +|Fushun=PZSD106_Fu_Shun
 +|Hsienyang=PZSD108_Hsien_Yang
 +|Loyang=PZSD508_LoYang
 +|Phra Ruang=PZSD103_Phra_Ruang
 +|Gadjah Mada=PZSD107_Gadjah_Mada
 +|Chung Mu=PZSD109_Chung_Mu
 +|Massachusetts=PASB518_Massachusetts
 +|Vampire=PUSD503_Vampire
 +|Huanghe=PZSC506_Huang_he
 +|Yueyang=PZSD110_Hsiang_Yang
 +|Aigle=PFSD506_Aigle
 +|T-61=PGSD506_T_61
 +|Duca degli Abruzzi=PISC507_Duca_degli_Abruzzi
 +|Ashitaka=PJSB507_Ashitaka
 +|Salem=PASC710_Salem
 +|Duke of York=PBSB527_Duke_of_York
 +|Bretagne=PFSB105_Bretagne
 +|Normandie=PFSB106_Normandie
 +|Lyon=PFSB107_Lyon
 +|Richelieu=PFSB108_Richelieu
 +|Roma=PISB508_Roma
 +|Musashi=PJSB509_Musashi
 +|Turenne=PFSB103_Turenne
 +|Courbet=PFSB104_Courbet
 +|Alsace=PFSB109_Alsace
 +|Gascogne=PFSB508_Gascogne
 +|Monaghan=PASD506_Monaghan
 +|Asashio=PJSD518_Asashio
 +|République=PFSB110_France
 +|Z-39=PGSD508_Z_39
 +|Кронштадт=PRSC509_Kronshtadt
 +|Варяг=PRSC513_Varyag
 +|Buffalo=PASC109_Buffalo
 +|Dallas=PASC206_Dallas
 +|Helena=PASC207_Helena
 +|Seattle=PASC209_Seattle
 +|Worcester=PASC210_Worcester
 +|Boise=PASC597_Nueve_de_Julio_1951
 +|Cossack=PBSD517_Cossack
 +|Сталинград=PRSC510_Stalingrad
 +|Pensacola=PASC106_Pensacola_1944
 +|New Orleans=PASC107_New_Orlean_1944
 +|Baltimore=PASC108_Baltimore_1944
 +|Cleveland=PASC208_Cleveland
 +|Harugumo=PJSD210_Harugumo
 +|Kitakaze=PJSD219_Kitakaze
 +|Haida=PUSD507_Haida
 +|Nueve de Julio=PVSC507_Nueve_de_Julio_1951
 +|Medea=PBSD102_Medea
 +|Valkyrie=PBSD103_Valkyrie
 +|Wakeful=PBSD104_Wakeful
 +|Acasta=PBSD105_Acasta
 +|Icarus=PBSD106_Icarus
 +|Jervis=PBSD107_Jervis
 +|Lightning=PBSD108_Lightning
 +|Jutland=PBSD109_Jutland
 +|Daring=PBSD110_Daring
 +|Jean Bart=PFSB518_Jean_Bart
 +|Brennus=PFSC810_Henri_IV
 +|Prinz Eitel Friedrich=PGSB506_Prinz_Eithel_Friedrich
 +|Alaska=PASC510_Alaska
 +|Bourgogne=PFSB510_Bourgogne
 +|Le Terrible=PFSD508_Le_Terrible
 +|Charleston=PASC503_Charleston
 +|Wichita=PASC508_Wichita
 +|Dreadnought=PBSB503_Dreadnought
 +|Vanguard=PBSB508_Vanguard
 +|W. Virginia 1941=PASB507_West_Virginia
 +|Massachusetts B=PASB598_Black_Massachusetts
