Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
Варианты
/
/
Корабли проекта MEKO

Корабли проекта MEKO

Перейти к: навигация, поиск
Версия 10:24, 19 августа 2021Текущая версия на 05:20, 31 августа 2021 
не показаны 44 промежуточные версии этого же участника
Строка 3:Строка 3:
 |content = '''Корабли проекта ''MEKO''''' (нем. ''Mehrzweck-Kombination'' — многоцелевое сочетание) - семейство боевых кораблей, разработанных немецкой компаний ''Blohm + Voss'', которые находятся в эксплуатации во флотах по всему миру с 1980 года. Семейство ''МЕКО'' включает в себя фрегаты ''МЕКО 360'', ''MEKO A-200'', корветы ''MEKO A-100'' и сторожевые корабли. |content = '''Корабли проекта ''MEKO''''' (нем. ''Mehrzweck-Kombination'' — многоцелевое сочетание) - семейство боевых кораблей, разработанных немецкой компаний ''Blohm + Voss'', которые находятся в эксплуатации во флотах по всему миру с 1980 года. Семейство ''МЕКО'' включает в себя фрегаты ''МЕКО 360'', ''MEKO A-200'', корветы ''MEKO A-100'' и сторожевые корабли.
 }} }}
 +[[Файл:Aradu l1.jpg|600px|thumbnail|right|<small><center>Первый фрегат проекта ''MEKO'' - ''MEKO 360 H1''.</center></small>]]
 == Общие сведения == == Общие сведения ==
 ''MEKO'' расшифровывается как '''''Me'''hrzweck-'''Ko'''mbination'' (многоцелевое сочетание). Это концепция современного военно-морского судостроения, основанная на модульности вооружения, электроники и другого оборудования, направленная на простоту обслуживания и снижение затрат. Корабли ''MEKO'' включают в себя семейства фрегатов, корветов и океанских патрульных катеров. Строительство кораблей ''MEKO'' началось в конце 1970-х годов с проектирования, а затем строительства нигерийского ''MEKO 360 H1''. Суда аналогичных классов используют различные системы вооружения. Например, для основного орудия некоторые ''MEKO 200'' используют пушку Mk 45 Mod 2, другие используют французскую 100-мм морскую пушку или 76-мм пушку Otobreda. ''MEKO'' расшифровывается как '''''Me'''hrzweck-'''Ko'''mbination'' (многоцелевое сочетание). Это концепция современного военно-морского судостроения, основанная на модульности вооружения, электроники и другого оборудования, направленная на простоту обслуживания и снижение затрат. Корабли ''MEKO'' включают в себя семейства фрегатов, корветов и океанских патрульных катеров. Строительство кораблей ''MEKO'' началось в конце 1970-х годов с проектирования, а затем строительства нигерийского ''MEKO 360 H1''. Суда аналогичных классов используют различные системы вооружения. Например, для основного орудия некоторые ''MEKO 200'' используют пушку Mk 45 Mod 2, другие используют французскую 100-мм морскую пушку или 76-мм пушку Otobreda.
Строка 12:Строка 13:
 {{main|Navy:NNS_Aradu_(1982)|l1=''NNS Aradu''}} {{main|Navy:NNS_Aradu_(1982)|l1=''NNS Aradu''}}
 {{main|Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Almirante_Brown|l1=Эскадренные миноносцы типа ''Almirante Brown''}} {{main|Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Almirante_Brown|l1=Эскадренные миноносцы типа ''Almirante Brown''}}
?{| class="wikitable"+{| class="wikitable" style="text-align:center"
 |- |-
 ! Проект !! Построенные<br /> корабли !! Страна !!Введён<br /> в строй !! Размерения !! ЭУ !!Артиллерийские <br />установки !! ПКРК/ЗРК!!ТА!!Авиационное<br /> вооружение ! Проект !! Построенные<br /> корабли !! Страна !!Введён<br /> в строй !! Размерения !! ЭУ !!Артиллерийские <br />установки !! ПКРК/ЗРК!!ТА!!Авиационное<br /> вооружение
Строка 18:Строка 19:
 ! colspan=10| Фрегат ''NNS Aradu''  ! colspan=10| Фрегат ''NNS Aradu''
 |- |-
?| ''MEKO 360 H1'' || ''NNS Aradu'' || {{Флаг|Нигерия|ВМС|45px}}<br />Нигерия || 1982||125,8/15/5,8||2 ДД ''MTU''<br /> 2 ГТ ''Rolls-Royce Olympus'' ||''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Otomat Mk 1''<br />ЗРК ''Albatros''||324-мм<br /> ''STWS-1'' || вертолёт <br />''Lynx Mk 89'' +| ''MEKO 360 H1'' || ''NNS Aradu'' || {{Флаг|Нигерия|ВМС|45px}}<br />Нигерия || 1982||125,8/15/5,8||2 {{comment|ДД|дизельный двигатель}} ''MTU''<br /> 2 {{comment|ГТ|газотурбина}} ''Rolls-Royce Olympus'' ||''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Otomat Mk 1''<br />ЗРК ''Albatros''||324-мм<br /> ''STWS-1'' || вертолёт <br />''Lynx Mk 89''
 |- |-
 ! colspan=10| Эскадренные миноносцы типа ''Almirante Brown''  ! colspan=10| Эскадренные миноносцы типа ''Almirante Brown''
 |- |-
?| MEKO 360 H2 || ''ARA Almirante Brown'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1983||125,9/15/5,8|| 2 ГТ ''Olympus''<br />2 ГТ ''Tyne'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM40''<br />ЗРК ''Albatros''||324-мм<br /> ''ILAS-3'' || +| MEKO 360 H2 || ''ARA Almirante Brown'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1983||125,9/15/5,8|| 2 ГТ ''Olympus''<br />2 ГТ ''Tyne'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM40''<br />ЗРК ''Albatros''||324-мм<br /> ''ILAS-3'' || вертолёт <br />''Alouette III''
 |- |-
?| MEKO 360 H2 || ''ARA La Argentina'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1983||125,9/15/5,8||2 ГТ ''Olympus''<br />2 ГТ ''Tyne'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM40''<br />ЗРК ''Albatros''|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||+| MEKO 360 H2 || ''ARA La Argentina'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1983||125,9/15/5,8||2 ГТ ''Olympus''<br />2 ГТ ''Tyne'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM40''<br />ЗРК ''Albatros''|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Alouette III''
 |- |-
?| MEKO 360 H2 || ''ARA Heroína'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1983||125,9/15/5,8||2 ГТ ''Olympus''<br />2 ГТ ''Tyne'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM40''<br />ЗРК ''Albatros''|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||+| MEKO 360 H2 || ''ARA Heroína'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1983||125,9/15/5,8||2 ГТ ''Olympus''<br />2 ГТ ''Tyne'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM40''<br />ЗРК ''Albatros''|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Alouette III''
 |- |-
?| MEKO 360 H2 || ''ARA Sarandí'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1984||125,9/15/5,8|| 2 ГТ ''Olympus''<br />2 ГТ ''Tyne'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM40''<br />ЗРК ''Albatros''|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||+| MEKO 360 H2 || ''ARA Sarandí'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1984||125,9/15/5,8|| 2 ГТ ''Olympus''<br />2 ГТ ''Tyne'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM40''<br />ЗРК ''Albatros''|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Alouette III''
 |} |}
  
Строка 39:Строка 40:
 ! colspan=10| Корветы типа ''Espora''  ! colspan=10| Корветы типа ''Espora''
 |- |-
?| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Espora'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1985||91,2/11/3,33|| 2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''76-мм/62 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет||324-мм ТА<br /> ''ILAS-3'' || +| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Espora'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1985||91,2/11/3,33|| 2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''76-мм/62 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет||324-мм<br /> ''ILAS-3'' ||вертолёт <br />''Alouette III''
 |- |-
?| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Rosales'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1983||91,2/11/3,33||2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет|| 324-мм ТА<br /> ''ILAS-3''||+| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Rosales'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1983||91,2/11/3,33||2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Alouette III''
 |- |-
?| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Spiro'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1983||91,2/11/3,33||2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет|| 324-мм ТА<br /> ''ILAS-3''||+| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Spiro'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1983||91,2/11/3,33||2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Alouette III''
 |- |-
?| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Parker'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1984||91,2/11/3,33|| 2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет|| 324-мм ТА<br /> ''ILAS-3''||+| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Parker'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1984||91,2/11/3,33|| 2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Alouette III''
 |- |-
?| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Robinson'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1984||91,2/11/3,33|| 2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет|| 324-мм ТА<br /> ''ILAS-3''||+| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Robinson'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1984||91,2/11/3,33|| 2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Alouette III''
 |- |-
?| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Gómez Roca'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1984||91,2/11/3,33|| 2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет|| 324-мм ТА<br /> ''ILAS-3''||+| ''MEKO 140 A16'' || ''ARA Gómez Roca'' || {{Флаг|Аргентина|ВМС|45px}}<br />Аргентина || 1984||91,2/11/3,33|| 2 ДД ''SEMT-Pielstick'' || ''127-мм/54 OTO Melara'' || ''Exocet MM38'' / нет|| 324-мм<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Fennec''
 |} |}
  
Строка 59:Строка 60:
 {{main|Navy:Фрегаты_типа_Anzac|l1=Фрегаты типа ''Anzac''}} {{main|Navy:Фрегаты_типа_Anzac|l1=Фрегаты типа ''Anzac''}}
 {{main|Navy:Фрегаты_типа_Salihreis|l1=Фрегаты типа ''Salihreis''}} {{main|Navy:Фрегаты_типа_Salihreis|l1=Фрегаты типа ''Salihreis''}}
?{| class="wikitable"+{| class="wikitable" style="text-align:center"
 |- |-
?! Проект !! Построенные<br /> корабли !! Страна !!Введён<br /> в строй !! Размерения !! ЭУ !!Артиллерийские <br />установки!! ПКРК/ЗРК!!ТА!!Авиационное<br /> вооружение+! Проект !! Построенные<br /> корабли !! Страна !!Введён<br /> в строй !! Размерения /<br /> Водоизмещение!! ЭУ !!Артиллерийские <br />установки!! ПКРК/ЗРК !! ТА !! Авиационное<br /> вооружение
 |- |-
 ! colspan=10| Фрегаты типа ''Yavuz''  ! colspan=10| Фрегаты типа ''Yavuz''
 |- |-
?| MEKO 200 TN || ''Yavuz (F-240)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1987||110,5/14,2/4,14|| 4 ДД ''MTU 20V'' || ''127-мм/54 Mk 45 Mod 2'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7''||324-мм ТА<br /> ''ILAS-3'' || вертолёт <br />''Bell UH-1N Twin Huey''+| ''MEKO 200 TN'' || ''TCG Yavuz (F-240)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1987||110,5/14,2/4,14<br /> 3030 т|| 4 ДД ''MTU 20V'' || ''127-мм/54 Mk 45'' || ''Harpoon'' /<br />ЗРК ''RIM-7''||324-мм<br /> ''Mk.32'' || вертолёт <br />''AB 212 ''
 |- |-
?| MEKO 200 TN || ''Turgutreis (F-241)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1988||110,5/14,2/4,14||4 ДД ''MTU 20V'' || ''127-мм/54 Mk 45 Mod 2'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7''|| 324-мм ТА<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Bell UH-1N Twin Huey''+| ''MEKO 200 TN'' || ''TCG Turgutreis (F-241)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1988||110,5/14,2/4,14<br /> 3030 т||4 ДД ''MTU 20V'' || ''127-мм/54 Mk 45'' || ''Harpoon'' /<br />ЗРК ''RIM-7''|| 324-мм<br /> ''Mk.32''||вертолёт <br />''AB 212 ''
 |- |-
?| MEKO 200 TN || ''Fatih (F-242)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1988||110,5/14,2/4,14||4 ДД ''MTU 20V'' || ''127-мм/54 Mk 45 Mod 2'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7''|| 324-мм ТА<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Bell UH-1N Twin Huey''+| ''MEKO 200 TN'' || ''TCG Fatih (F-242)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1988||110,5/14,2/4,14<br /> 3030 т||4 ДД ''MTU 20V'' || ''127-мм/54 Mk 45'' || ''Harpoon'' /<br />ЗРК ''RIM-7''|| 324-мм<br /> ''Mk.32''||вертолёт <br />''AB 212 ''
 |- |-
?| MEKO 200 TN || ''Yıldırım (F-243)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1989||110,5/14,2/4,14|| 4 ДД ''MTU 20V'' || ''127-мм/54 Mk 45 Mod 2'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7''|| 324-мм ТА<br /> ''ILAS-3''||вертолёт <br />''Bell UH-1N Twin Huey''+| ''MEKO 200 TN'' || ''TCG Yıldırım (F-243)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1989||110,5/14,2/4,14<br /> 3030 т|| 4 ДД ''MTU 20V'' || ''127-мм/54 Mk 45'' || ''Harpoon /''<br />ЗРК ''RIM-7''|| 324-мм<br /> ''Mk.32''||вертолёт <br />''AB 212 ''
 |- |-
 ! colspan=10| Фрегаты типа ''Vasco da Gama''  ! colspan=10| Фрегаты типа ''Vasco da Gama''
 |- |-
?| MEKO 200 PN || ''NRP Vasco da Gama'' || {{Флаг|Португалия|ВМС|45px}}<br />Португалия || 1991 || 115,9/14,8/4,1 || 2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''French 100 mm naval gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7''||324-мм ТА<br /> ''Mark 46'' || вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 PN'' || ''NRP Vasco da Gama (F330)'' || {{Флаг|Португалия|ВМС|45px}}<br />Португалия || 1991 || 115,9/14,8/4,1<br />3330 т|| 2 ГТ ''General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''100-мм/55 Mle 68'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7''||324-мм<br /> ''Mark 46'' || вертолёт <br />''Super Lynx<br /> Mk.95''
 |- |-
?| MEKO 200 TN || ''NRP Álvares Cabral'' || {{Флаг|Португалия|ВМС|45px}}<br />Португалия || 1991||115,9/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''French 100 mm naval gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 PN'' || ''NRP Álvares Cabral (F331)'' || {{Флаг|Португалия|ВМС|45px}}<br />Португалия || 1991||115,9/14,8/4,1<br />3330 т||2 ГТ ''General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''100-мм/55 Mle 68'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7''|| 324-мм<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx<br /> Mk.95''
 |- |-
?| MEKO 200 TN || ''NRP Corte-Real'' || {{Флаг|Португалия|ВМС|45px}}<br />Португалия || 1992||115,9/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''French 100 mm naval gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 PN'' || ''NRP Corte-Real (F332)'' || {{Флаг|Португалия|ВМС|45px}}<br />Португалия || 1992||115,9/14,8/4,1<br />3330 т||2 ГТ ''General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''100-мм/55 Mle 68'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7''|| 324-мм<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx<br /> Mk.95''
 |- |-
 ! colspan=10| Фрегаты типа ''Hydra''  ! colspan=10| Фрегаты типа ''Hydra''
 |- |-
?| MEKO 200 HN || ''Hydra (F-452)'' || {{Флаг|Греция|ВМС|45px}}<br />Греция || 1992||117/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''Mk 45 Mod 2 gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 HN'' || ''Hydra (F-452)'' || {{Флаг|Греция|ВМС|46px}}<br />Греция || 1992||117/14,8/4,1<br />3200 т||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''127-мм/54 Mk 45'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''S-70B-6<br /> Seahawk''
 |- |-
?| MEKO 200 HN || ''Spetsai (F-453)'' || {{Флаг|Греция|ВМС|45px}}<br />Греция || 1992||117/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''Mk 45 Mod 2 gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 HN'' || ''Spetsai (F-453)'' || {{Флаг|Греция|ВМС|46px}}<br />Греция || 1996||117/14,8/4,1<br />3200 т||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''127-мм/54 Mk 45'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''S-70B-6<br /> Seahawk''
 |- |-
?| MEKO 200 HN || ''Psara (F-454)'' || {{Флаг|Греция|ВМС|45px}}<br />Греция || 1992||117/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''Mk 45 Mod 2 gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 HN'' || ''Psara (F-454)'' || {{Флаг|Греция|ВМС|46px}}<br />Греция || 1998||117/14,8/4,1<br />3200 т||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''127-мм/54 Mk 45'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''S-70B-6<br /> Seahawk''
 |- |-
?| MEKO 200 HN || ''Salamis (F-455)'' || {{Флаг|Греция|ВМС|45px}}<br />Греция || 1992||117/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''Mk 45 Mod 2 gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 HN'' || ''Salamis (F-455)'' || {{Флаг|Греция|ВМС|46px}}<br />Греция || 1998||117/14,8/4,1<br />3200 т||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''127-мм/54 Mk 45'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''S-70B-6<br /> Seahawk''
 |- |-
 ! colspan=10| Фрегаты типа ''Barbaros''  ! colspan=10| Фрегаты типа ''Barbaros''
 |- |-
?| MEKO 200 TN II-A || ''TCG Barbaros (F-244)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1997||116,7/14,8/4,1|| 2 ГТ ''General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''127-мм/54 Mk 45 Mod 2'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7, RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 32''||вертолёт <br />''S-70B Seahawk''+| ''MEKO 200 TN II-A'' || ''TCG Barbaros (F-244)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1995||116,7/14,8/4,1<br />3100 т|| 2 ГТ ''General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''127-мм/54 Mk 45'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7, RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 32''||вертолёт <br />''AB-212''
 |- |-
?| MEKO 200 TN II-A || ''TCG Oruçreis (F-245)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1997||116,7/14,8/4,1|| 2 ГТ ''General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''127-мм/54 Mk 45 Mod 2'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7, RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 32''||вертолёт <br />''S-70B Seahawk''+| ''MEKO 200 TN II-A'' || ''TCG Oruçreis (F-245)'' || {{Флаг|Турция|ВМС|45px}}<br />Турция || 1996||116,7/14,8/4,1<br />3100 т|| 2 ГТ ''General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''127-мм/54 Mk 45'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-7, RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 32''||вертолёт <br />''AB-212''
 |- |-
 ! colspan=10| Фрегаты типа ''Anzac'' (Австралия)  ! colspan=10| Фрегаты типа ''Anzac'' (Австралия)
 |- |-
?| MEKO 200 ANZAC || ''Anzac FFH 150'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 1992||117/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''Mk 45 Mod 2 gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 ANZAC'' || ''Anzac (FFH 150)'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 1996||117/14,8/4,1<br />3600 т||1 ГТ '' General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''127-мм/54 Mk 45 '' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 32''||вертолёт <br />''SH-2G<br /> Super Seasprite''
 |- |-
?| MEKO 200 ANZAC || ''Arunta FFH 151'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 1992||117/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''Mk 45 Mod 2 gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 ANZAC'' || ''Arunta (FFH 151)'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 1998||117/14,8/4,1<br />3600 т||1 ГТ '' General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''127-мм/54 Mk 45 '' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 32''||вертолёт <br />''SH-2G<br /> Super Seasprite''
 |- |-
?| MEKO 200 ANZAC || ''Warramunga (FFH 152)'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 1992||117/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''Mk 45 Mod 2 gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 ANZAC'' || ''Warramunga (FFH 152)'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 2001||117/14,8/4,1<br />3600 т||1 ГТ '' General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''127-мм/54 Mk 45 '' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 32''||вертолёт <br />''SH-2G<br /> Super Seasprite''
 |- |-
?| MEKO 200 ANZAC || ''Stuart (FFH 153)'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 1992||117/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''Mk 45 Mod 2 gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 ANZAC'' || ''Stuart (FFH 153)'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 2002||117/14,8/4,1<br />3600 т||1 ГТ '' General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''127-мм/54 Mk 45 '' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 32''||вертолёт <br />''SH-2G<br /> Super Seasprite''
 |- |-
?| MEKO 200 ANZAC || ''Parramatta (FFH 154)'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 1992||117/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''Mk 45 Mod 2 gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 ANZAC'' || ''Parramatta (FFH 154)'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 2003||117/14,8/4,1<br />3600 т||1 ГТ '' General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''127-мм/54 Mk 45 '' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 32''||вертолёт <br />''SH-2G<br /> Super Seasprite''
 |- |-
?| MEKO 200 ANZAC || ''Ballarat (FFH 155)'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 1992||117/14,8/4,1||2 ДД ''MTU''<br />2 ГТ '' General Electric'' || ''Mk 45 Mod 2 gun'' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм ТА<br /> ''Mark 46''||вертолёт <br />''Super Lynx Mk.95''+| ''MEKO 200 ANZAC'' || ''Ballarat (FFH 155)'' || {{Флаг|Австралия|ВМС|45px}}<br />Австралия || 2004||117/14,8/4,1<br />3600 т||1 ГТ '' General Electric''<br />2 ДД ''MTU'' || ''127-мм/54 Mk 45 '' || ''Harpoon''<br />ЗРК ''RIM-162''|| 324-мм<br /> ''Mark 32''||вертолёт <br />''SH-2G<br /> Super Seasprite''
 |- |-
