Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!

Шаблон:Спецспособность — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 08:40, 10 сентября 2020Текущая версия на 13:33, 14 сентября 2020 
не показана одна промежуточная версия этого же участника
Строка 8:Строка 8:
 -->{{#if: {{{Стоимость в секунду|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Стоимость применения:'''|Количество выносливости, необходимое для применения способности}}</span> {{{Стоимость в секунду|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОВ/с.|очки выносливости в секунду}}</span> <br/>}}<!-- -->{{#if: {{{Стоимость в секунду|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Стоимость применения:'''|Количество выносливости, необходимое для применения способности}}</span> {{{Стоимость в секунду|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОВ/с.|очки выносливости в секунду}}</span> <br/>}}<!--
 -->{{#if: {{{Лечение|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Лечение:'''|Количество очков здоровья, которое восстанавливается у союзника и самого медика при разовом применении способности}}</span> {{{Лечение|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОЗ|очки здоровья}}</span> <br/>}}<!-- -->{{#if: {{{Лечение|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Лечение:'''|Количество очков здоровья, которое восстанавливается у союзника и самого медика при разовом применении способности}}</span> {{{Лечение|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОЗ|очки здоровья}}</span> <br/>}}<!--
 +-->{{#if: {{{Броня|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Броня:'''|Количество очков броня, которое восстанавливается при разовом применении способности}}</span> {{{Броня|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОБ|очки брони}}</span> <br/>}}<!--
 -->{{#if: {{{Лечение союзника|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Лечение союзника:'''|Количество очков здоровья, которое восстанавливается у союзника при разовом применении способности}}</span> {{{Лечение союзника|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОЗ|очки здоровья}}</span> <br/>}}<!-- -->{{#if: {{{Лечение союзника|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Лечение союзника:'''|Количество очков здоровья, которое восстанавливается у союзника при разовом применении способности}}</span> {{{Лечение союзника|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОЗ|очки здоровья}}</span> <br/>}}<!--
 -->{{#if: {{{Лечение себя|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Лечение себя:'''|Количество очков здоровья, которое восстанавливается у самого оперативника при разовом применении способности}}</span> {{{Лечение себя|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОЗ|очки здоровья}}</span> <br/>}}<!-- медики, Перун -->{{#if: {{{Лечение себя|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Лечение себя:'''|Количество очков здоровья, которое восстанавливается у самого оперативника при разовом применении способности}}</span> {{{Лечение себя|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОЗ|очки здоровья}}</span> <br/>}}<!-- медики, Перун
Строка 23:Строка 24:
 -->{{#if: {{{Прочность щита|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Прочность щита:'''|Прочность барьера от эффекта «Щит», накладываемого при помощи способности}}</span> {{{Прочность щита|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОЗ|очки здоровья}}</span> <br/>}}<!-- Алмаз, Кит, Штерн -->{{#if: {{{Прочность щита|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Прочность щита:'''|Прочность барьера от эффекта «Щит», накладываемого при помощи способности}}</span> {{{Прочность щита|}}} <span style="color:#696969">{{comment|ОЗ|очки здоровья}}</span> <br/>}}<!-- Алмаз, Кит, Штерн
 -->{{#if: {{{Пакетов на земле|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Количество объектов:'''|Максимальное количество объектов способности, одновременно лежащих на карте}}</span> {{{Пакетов на земле|}}}<br/>}}<!-- -->{{#if: {{{Пакетов на земле|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Количество объектов:'''|Максимальное количество объектов способности, одновременно лежащих на карте}}</span> {{{Пакетов на земле|}}}<br/>}}<!--
?-->{{#if: {{{Резист|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Уменьшение входящего урона:'''|Число, на которое уменьшается входящий урон}}</span> {{{Резист|}}} <br />}}<!--+-->{{#if: {{{Резист|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Уменьшение входящего урона:'''|Число, на которое уменьшается входящий урон}}</span> {{{Резист|}}} <span style="color:#696969">%</span><br />}}<!--
?-->{{#if: {{{Рикошет|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Возвращение урона:'''|Количество собственного урона, которое получает противник}}</span> {{{Рикошет|}}} <br />}}<!--+-->{{#if: {{{Рикошет|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Возвращение урона:'''|Количество собственного урона, которое получает противник}}</span> {{{Рикошет|}}} <span style="color:#696969">%</span><br />}}<!--
?-->{{#if: {{{Резист Ватсон|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Уменьшение входящего урона:'''|Число, на которое уменьшается входящий урон по самому оперативнику}}</span> {{{Резист Ватсон|}}} <br />}}<!--+-->{{#if: {{{Резист Ватсон|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Уменьшение входящего урона:'''|Число, на которое уменьшается входящий урон по самому оперативнику}}</span> {{{Резист Ватсон|}}} <span style="color:#696969">%</span><br />}}<!--
 -->{{#if: {{{Скорострельность|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Скорострельность:'''|Скорострельность основного оружия во время действия способности}}</span> {{{Скорострельность|}}} <span style="color:#696969">{{comment|в/с.|выстрелы в секунду}}</span> <br />}}<!-- -->{{#if: {{{Скорострельность|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Скорострельность:'''|Скорострельность основного оружия во время действия способности}}</span> {{{Скорострельность|}}} <span style="color:#696969">{{comment|в/с.|выстрелы в секунду}}</span> <br />}}<!--
 -->{{#if: {{{Бронепробитие|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Бронепробитие:'''|Бронепробитие оружия во время действия способности}}</span> {{{Бронепробитие|}}} <span style="color:#696969">%</span><br />}}<!-- Перун -->{{#if: {{{Бронепробитие|}}}|<span style="color:#696969">{{comment|'''Бронепробитие:'''|Бронепробитие оружия во время действия способности}}</span> {{{Бронепробитие|}}} <span style="color:#696969">%</span><br />}}<!-- Перун

Текущая версия на 13:33, 14 сентября 2020

Документация

Пример заполнения:

{{Спецспособность
|Название = Как в игре, картинка подгрузится по названию способности
|Описание = Описание действия. Допускается отход от описания в клиенте для большей информативности. Не стоит забывать про оформление эффектов, накладываемых способностью: способность накладывает [[Эффекты (Калибр)|эффект]] «{{comment|Название эффекта|Краткое описание эффекта.}}».

<br /> {{comment|Особая черта|Открывается на ... улучшении.}}: описание особой черты, связанной со способностью.<br />
|Длительность = длительность действия способности (секунды)
|Время существования = время, по истечении которого объект от способности исчезает (секунды)
|Время восстановления = (секунды)
|Стоимость применения = (ОВ)
|Стоимость в секунду = если способность активируется непрерывно при зажатой кнопке (ОВ/с)
|Лечение = если способность лечит сразу нескольких оперативников (ОЗ)
|Лечение союзника = если способность лечит одного оперативника (ОЗ)
|Лечение себя = если способность лечит одного оперативника (ОЗ)
|Лечение в секунду = если способность активируется непрерывно при зажатой кнопке (ОЗ/с)
|Длительность лечения = время, за которое восстанавливается указанный объём здоровья (секунды)
|Длительность эффекта = длительность негативного эффекта, накладываемого на противника (секунды)
|Длительность баффа на себе = длительность положительного эффекта, накладываемого на самого оперативника (секунды)
|Длительность дебаффа на себе = длительность отрицательного эффекта, накладываемого на самого оперативника (секунды)
|Длительность иммунитета = (секунды)
|Радиус действия = если способность накладывает эффекты на всех союзников и/или противников в радиусе (метры)
|Дальность применения = если способность накладывает эффект на выбранного оперативника или же способность создаёт объект, который бросается (метры)
|Количество попаданий = количество попаданий до наложения эффекта способности (число)
|Урон = разовый урон способности (ОЗ)
|Прочность = прочность объекта способности (ОЗ)
|Прочность щита = (ОЗ)
|Пакетов на земле = максимальное количество объектов способности
|Резист = (1 минус дробное число, на которое умножается входящий урон)
|Резист Ватсон = см. выше, только для самого Ватсона
|Скорострельность = (в/с)
|Бронепробитие = (%)
|Увеличение урона = (дробное число, на которое умножается урон оружия)
|Модификатор урона = модификатор урона в голову (дробное число, на которое умножается урон)
|Замедление = (1 минус дробное число, на которое умножается скорость)
|Отдых = восстановление выносливости (ОВ)
|Отдых в секунду = восстановление выносливости в секунду (ОВ/с)
|Запас здоровья = здоровье, с которым оперативник возвращается в бой (ОЗ)
|Запас выносливости = выносливость, с которой оперативник возвращается в бой (ОВ)
|Ускорение перезарядки = (дробное число, на которое умножается время перезарядки)
|Токсин = (дробное число, на которое умножается входящий урон)
|Длительность завесы = дым Пророка, длительность (секунды)
|Радиус завесы = дым Пророка, радиус (метры)
|Ускорение = (дробное число, на которое умножается скорость)
|Урон за тик = порции урона (ОЗ)
|Тик = интервал между порциями урона (секунды)
|Слабость = потеря выносливости (ОВ)
}}


Пример заполненного шаблона:

Контроль дыхания

Контроль_дыхания.png
Описание: Эта способность в игре имеет совершенно иные значения, просто здесь указаны все возможные параметры данного шаблона. Данные взяты из разнообразных способностей разных оперативников. Также не стоит забывать, что многие способности накладывают эффекты, пример описания: данная способность накладывает эффект «Условность». Код всех этих примеров оформления находится в примере выше.


Особая черта: некоторые способности получают дополнительные возможности в процессе улучшения, эти данные лучше выносить отдельно, как это сделано здесь.

Длительность: 15 с.
Время существования: 60 с.
Стоимость применения: 12 ОВ/с.
Лечение: 30 ОЗ
Лечение союзника: 42 ОЗ
Лечение себя: 20 ОЗ
Лечение в секунду: 15 ОЗ/с
Длительность лечения: 5 с.
Длительность эффекта: 5 с.
Длительность иммунитета: 30 с.
Радиус действия: 20 м.
Дальность применения: 35 м.
Количество попаданий: 4
Урон: 50 ОЗ
Прочность: 30 ОЗ
Прочность щита: 95 ОЗ
Количество объектов: 2
Уменьшение входящего урона: 0.5 %
Уменьшение входящего урона: 0.7 %
Скорострельность: 11 в/с.
Бронепробитие: 100 %
Увеличение урона: 1.2
Модификатор урона: 2.0
Замедление: 0.7 %
Восстановление выносливости: 10 ОВ
Восстановление выносливости: 5 ОВ/с.
Запас здоровья: 30 ОЗ
Запас выносливости: как было ОВ
Ускорение перезарядки: 0.75
Увеличение входящего урона: 1.3
Длительность завесы: 6 с.
Радиус завесы: 5 м.
Ускорение: 1.35
Урон: 10 ОЗ
Интервал урона: 2 с.
Потеря выносливости: 40 ОВ
Время восстановления: 20 с.
Стоимость применения: 40 ОВ

Категория: