Добро пожаловать на Леста Игры Wiki!
/
Башни/Великобритания

Башни/Великобритания — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 17:07, 25 сентября 2012Версия 15:06, 13 ноября 2012
Строка 1:Строка 1:
 {{Башни| {{Башни|
 +{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Vickers Medium Mk. I|Броня=6/6/6|Поворот=32|Обзор=260|Вес=1360|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Medium Mark I]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=A13 Mk. I|Броня=14/14/14|Поворот=46|Обзор=320|Вес=2250|ЦенаКредиты=120|ЦенаЗолото=|Танки=[[A13 Mk. I Cr. Tank Mk. III]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=A9 Turret|Броня=14/12/14|Поворот=44|Обзор=300|Вес=2000|ЦенаКредиты=120|ЦенаЗолото=|Танки=[[Cruiser Mk. I]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Mk. II*|Броня=8/6/6|Поворот=32|Обзор=280|Вес=1750|ЦенаКредиты=120|ЦенаЗолото=|Танки=[[Vickers Medium Mk. II]]}}
 +
 +{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Mk. II**|Броня=8/8/8|Поворот=32|Обзор=300|Вес=2000|ЦенаКредиты=350|ЦенаЗолото=|Танки=[[Vickers Medium Mk. II]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=A13 Mk.I*|Броня=14/12/14|Поворот=42|Обзор=320|Вес=2500|ЦенаКредиты=500|ЦенаЗолото=|Танки=[[A13 Mk. I Cr. Tank Mk. III]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=A13 Turret|Броня=14/14/14|Поворот=46|Обзор=320|Вес=2250|ЦенаКредиты=500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Cruiser Mk. I]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Vickers Medium Mk. IA*|Броня=8/8/8|Поворот=32|Обзор=280|Вес=1750|ЦенаКредиты=500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Medium Mark I]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=A10E1|Броня=30/26/30|Поворот=46|Обзор=320|Вес=2750|ЦенаКредиты=730|ЦенаЗолото=|Танки=[[A10 Cruiser Mk. II]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Mk. IV|Броня=14/12/14|Поворот=42|Обзор=320|Вес=2650|ЦенаКредиты=730|ЦенаЗолото=|Танки=[[A13 Mk. II Cr. Tank Mk. IV]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=A6E1|Броня=14/14/14|Поворот=40|Обзор=310|Вес=1250|ЦенаКредиты=730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Vickers Medium Mk. III]]}}
 +
 +{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=A10|Броня=30/26/30|Поворот=46|Обзор=330|Вес=2750|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[A10 Cruiser Mk. II]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=A6E3|Броня=14/14/14|Поворот=40|Обзор=330|Вес=1750|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Vickers Medium Mk. III]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Valentine turret Mk.I|Броня=65/60/65|Поворот=44|Обзор=330|Вес=2750|ЦенаКредиты=1 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[Valentine Mk. III]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Covenanter I|Броня=39/19/25|Поворот=48|Обзор=330|Вес=3000|ЦенаКредиты=1 890|ЦенаЗолото=|Танки=[[A13 Covenanter]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Mk. IVA|Броня=30/12/14|Поворот=42|Обзор=330|Вес=2650|ЦенаКредиты=1 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[A13 Mk. II Cr. Tank Mk. IV]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Mk. IIA|Броня=75/75/75|Поворот=34|Обзор=330|Вес=5650|ЦенаКредиты=2 160|ЦенаЗолото=|Танки=[[Matilda]]}}
 +
 +{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Mk.VIA1|Броня=39/19/23|Поворот=48|Обзор=340|Вес=2953|ЦенаКредиты=3 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Crusader]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Mk. IV Churchill I|Броня=101/89/89|Поворот=34|Обзор=330|Вес=7200|ЦенаКредиты=4 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill I]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Valentine turret Mk. IX|Броня=65/60/65|Поворот=40|Обзор=340|Вес=4530|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Valentine Mk. III]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Mk. IIA*|Броня=75/75/75|Поворот=34|Обзор=340|Вес=6050|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Matilda]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Covenanter Mk.IV CS|Броня=39/19/25|Поворот=48|Обзор=340|Вес=3000|ЦенаКредиты=5 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[A13 Covenanter]]}}
 +
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Mk. IV Churchill III|Броня=89/89/76|Поворот=34|Обзор=350|Вес=7500|ЦенаКредиты=7 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill I]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Mk. IV Churchill IV|Броня=89/76/76|Поворот=32|Обзор=350|Вес=7500|ЦенаКредиты=8 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill VII]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Mk.VIA3|Броня=51/23/28|Поворот=46|Обзор=360|Вес=3390|ЦенаКредиты=11 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Crusader]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=A27 Turret|Броня=76/51/44|Поворот=34|Обзор=350|Вес=8800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Matilda Black Prince]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=A27 Turret|Броня=76/51/44|Поворот=34|Обзор=350|Вес=8800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Matilda Black Prince]]}}
 +
 +{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Mk.VIIIA1|Броня=76/63/56|Поворот=48|Обзор=360|Вес=5000|ЦенаКредиты=12 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Cromwell]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=A27 Turret|Броня=76/63/56|Поворот=48|Обзор=360|Вес=5000|ЦенаКредиты=12 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[Comet]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Mk. IV Churchill VII|Броня=152/95/95|Поворот=32|Обзор=360|Вес=8000|ЦенаКредиты=17 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Churchill VII]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Mk.VIIIAIV|Броня=76/63/56|Поворот=48|Обзор=360|Вес=5000|ЦенаКредиты=17 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Cromwell]]}}
 +
 +{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=A34 Turret|Броня=111/63/57|Поворот=46|Обзор=380|Вес=7000|ЦенаКредиты=20 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Comet]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=A43|Броня=152/95/95|Поворот=30|Обзор=370|Вес=10000|ЦенаКредиты=22 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Caernarvon]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=A43|Броня=152/95/95|Поворот=30|Обзор=370|Вес=10000|ЦенаКредиты=26 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Black Prince]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Mk. I Turret|Броня=127/76/76|Поворот=38|Обзор=380|Вес=8400|ЦенаКредиты=32 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Centurion Mk. I]]}}
 +
 +{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=A41 Mk. I|Броня=165/112/90|Поворот=36|Обзор=400|Вес=10400|ЦенаКредиты=31 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Caernarvon]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Mk. II Turret|Броня=165/112/90|Поворот=36|Обзор=400|Вес=10400|ЦенаКредиты=32 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Centurion Mk. I]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Mk. VII|Броня=165/112/90|Поворот=36|Обзор=400|Вес=10400|ЦенаКредиты=50 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Centurion Mk. 7/1]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=A41 Mk.II|Броня=165/112/112|Поворот=36|Обзор=400|Вес=10400|ЦенаКредиты=50 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Conqueror]]}}
 +
 +{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=FV214 Turret|Броня=152/89/70|Поворот=34|Обзор=400|Вес=13800|ЦенаКредиты=59 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Conqueror]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=Mk. IX|Броня=165/112/112|Поворот=36|Обзор=410|Вес=10900|ЦенаКредиты=61 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Centurion Mk. 7/1]]}}
 +
 +{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=FV4202|Броня=125/120/35|Поворот=40|Обзор=410|Вес=8500|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[FV4202(105)]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=FV214 turret|Броня=152/89/70|Поворот=34|Обзор=410|Вес=13800|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[FV215b]]}}
 }} }}

Версия 15:06, 13 ноября 2012

Ур. Башня Броня
(мм)
Поворот
(гр/сек)
Обзор
(м)
Устанавливаемые орудия Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I Vickers Medium Mk. I 6/6/6 32 260 {{{Орудия}}} 1360 Кредиты Medium Mark I
I A13 Mk. I 14/14/14 46 320 {{{Орудия}}} 2250 120 Кредиты A13 Mk. I Cr. Tank Mk. III
I A9 Turret 14/12/14 44 300 {{{Орудия}}} 2000 120 Кредиты Cruiser Mk. I
I Mk. II* 8/6/6 32 280 {{{Орудия}}} 1750 120 Кредиты Vickers Medium Mk. II
II Mk. II** 8/8/8 32 300 {{{Орудия}}} 2000 350 Кредиты Vickers Medium Mk. II
II A13 Mk.I* 14/12/14 42 320 {{{Орудия}}} 2500 500 Кредиты A13 Mk. I Cr. Tank Mk. III
II A13 Turret 14/14/14 46 320 {{{Орудия}}} 2250 500 Кредиты Cruiser Mk. I
II Vickers Medium Mk. IA* 8/8/8 32 280 {{{Орудия}}} 1750 500 Кредиты Medium Mark I
II A10E1 30/26/30 46 320 {{{Орудия}}} 2750 730 Кредиты A10 Cruiser Mk. II
II Mk. IV 14/12/14 42 320 {{{Орудия}}} 2650 730 Кредиты A13 Mk. II Cr. Tank Mk. IV
II A6E1 14/14/14 40 310 {{{Орудия}}} 1250 730 Кредиты Vickers Medium Mk. III
III A10 30/26/30 46 330 {{{Орудия}}} 2750 1 700 Кредиты A10 Cruiser Mk. II
III A6E3 14/14/14 40 330 {{{Орудия}}} 1750 1 800 Кредиты Vickers Medium Mk. III
III Valentine turret Mk.I 65/60/65 44 330 {{{Орудия}}} 2750 1 880 Кредиты Valentine Mk. III
III Covenanter I 39/19/25 48 330 {{{Орудия}}} 3000 1 890 Кредиты A13 Covenanter
III Mk. IVA 30/12/14 42 330 {{{Орудия}}} 2650 1 900 Кредиты A13 Mk. II Cr. Tank Mk. IV
III Mk. IIA 75/75/75 34 330 {{{Орудия}}} 5650 2 160 Кредиты Matilda
IV Mk.VIA1 39/19/23 48 340 {{{Орудия}}} 2953 3 980 Кредиты Crusader
IV Mk. IV Churchill I 101/89/89 34 330 {{{Орудия}}} 7200 4 300 Кредиты Churchill I
IV Valentine turret Mk. IX 65/60/65 40 340 {{{Орудия}}} 4530 4 500 Кредиты Valentine Mk. III
IV Mk. IIA* 75/75/75 34 340 {{{Орудия}}} 6050 5 000 Кредиты Matilda
IV Covenanter Mk.IV CS 39/19/25 48 340 {{{Орудия}}} 3000 5 500 Кредиты A13 Covenanter
V Mk. IV Churchill III 89/89/76 34 350 {{{Орудия}}} 7500 7 500 Кредиты Churchill I
V Mk. IV Churchill IV 89/76/76 32 350 {{{Орудия}}} 7500 8 350 Кредиты Churchill VII
V Mk.VIA3 51/23/28 46 360 {{{Орудия}}} 3390 11 000 Кредиты Crusader
V A27 Turret 76/51/44 34 350 {{{Орудия}}} 8800 -- Игровое золото Matilda Black Prince
VI Mk.VIIIA1 76/63/56 48 360 {{{Орудия}}} 5000 12 500 Кредиты Cromwell
VI A27 Turret 76/63/56 48 360 {{{Орудия}}} 5000 12 840 Кредиты Comet
VI Mk. IV Churchill VII 152/95/95 32 360 {{{Орудия}}} 8000 17 000 Кредиты Churchill VII
VI Mk.VIIIAIV 76/63/56 48 360 {{{Орудия}}} 5000 17 500 Кредиты Cromwell
VII A34 Turret 111/63/57 46 380 {{{Орудия}}} 7000 20 000 Кредиты Comet
VII A43 152/95/95 30 370 {{{Орудия}}} 10000 22 500 Кредиты Caernarvon
VII A43 152/95/95 30 370 {{{Орудия}}} 10000 26 300 Кредиты Black Prince
VII Mk. I Turret 127/76/76 38 380 {{{Орудия}}} 8400 32 500 Кредиты Centurion Mk. I
VIII A41 Mk. I 165/112/90 36 400 {{{Орудия}}} 10400 31 000 Кредиты Caernarvon
VIII Mk. II Turret 165/112/90 36 400 {{{Орудия}}} 10400 32 000 Кредиты Centurion Mk. I
VIII Mk. VII 165/112/90 36 400 {{{Орудия}}} 10400 50 500 Кредиты Centurion Mk. 7/1
VIII A41 Mk.II 165/112/112 36 400 {{{Орудия}}} 10400 50 500 Кредиты Conqueror
IX FV214 Turret 152/89/70 34 400 {{{Орудия}}} 13800 59 000 Кредиты Conqueror
IX Mk. IX 165/112/112 36 410 {{{Орудия}}} 10900 61 000 Кредиты Centurion Mk. 7/1
X FV4202 125/120/35 40 410 {{{Орудия}}} 8500 66 000 Кредиты FV4202(105)
X FV214 turret 152/89/70 34 410 {{{Орудия}}} 13800 66 000 Кредиты FV215b