Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Этапные награды (WoWP)

Этапные награды (WoWP) — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 14:55, 12 декабря 2017Текущая версия на 05:15, 30 марта 2018 
не показано 5 промежуточных версии 2 участников
Строка 9:Строка 9:
 |Название1 = Диллеи IV степени |Название1 = Диллеи IV степени
 |Картинка1 = AcTieredDilley4.png |Картинка1 = AcTieredDilley4.png
?|Описание1 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 20 самолётов боевой группы противника.+|Описание1 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 30 наземных объектов противника.
?|Условия1 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название2 = Диллеи III степени |Название2 = Диллеи III степени
 |Картинка2 = AcTieredDilley3.png |Картинка2 = AcTieredDilley3.png
?|Описание2 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 400 самолётов боевой группы противника.+|Описание2 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 600 наземных объектов противника.
?|Условия2 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название3 = Диллеи II степени |Название3 = Диллеи II степени
 |Картинка3 = AcTieredDilley2.png |Картинка3 = AcTieredDilley2.png
?|Описание3 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 8000 самолётов боевой группы противника.+|Описание3 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 12000 наземных объектов противника
?|Условия3 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название4 = Диллеи I степени |Название4 = Диллеи I степени
 |Картинка4 = AcTieredDilley1.png |Картинка4 = AcTieredDilley1.png
?|Описание4 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 16000 самолётов боевой группы противника.+|Описание4 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 24000 наземных объектов противника.
?|Условия4 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Историческая справка = Бруно Диллеи - немецкий лётчик ударной авиации. Совершил в 1939-1 943 годах около 700 боевых вылетов на пикирующем бомбардировщике Ju 87. Считается пилотом, произведшим первую бомбардировку во Второй мировой войне утром 1 сентября 1939 года. |Историческая справка = Бруно Диллеи - немецкий лётчик ударной авиации. Совершил в 1939-1 943 годах около 700 боевых вылетов на пикирующем бомбардировщике Ju 87. Считается пилотом, произведшим первую бомбардировку во Второй мировой войне утром 1 сентября 1939 года.
Строка 36:Строка 40:
 |Название1 = Джонсона IV степени |Название1 = Джонсона IV степени
 |Картинка1 = AcTieredJohnson4.png |Картинка1 = AcTieredJohnson4.png
?|Описание1 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 40 наземных объектов противника.+|Описание1 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 20 самолётов боевой группы противника.
?|Условия1 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название2 = Джонсона III степени |Название2 = Джонсона III степени
 |Картинка2 = AcTieredJohnson3.png |Картинка2 = AcTieredJohnson3.png
?|Описание2 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 600 наземных объектов противника.+|Описание2 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 400 самолётов боевой группы противника.
?|Условия2 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название3 = Джонсона II степени |Название3 = Джонсона II степени
 |Картинка3 = AcTieredJohnson2.png |Картинка3 = AcTieredJohnson2.png
?|Описание3 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 12000 наземных объектов противника.+|Описание3 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 8000 самолётов боевой группы противника.
?|Условия3 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название4 = Джонсона I степени |Название4 = Джонсона I степени
 |Картинка4 = AcTieredJohnson1.png |Картинка4 = AcTieredJohnson1.png
?|Описание4 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 24000 наземных объектов противника.+|Описание4 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 16000 самолётов боевой группы противника.
?|Условия4 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Историческая справка = Эдгар Джонсон - британский лётчик-истребитель, лучший ас британского происхождения во Второй мировой войне. В 1940-1 944 совершил 515 боевых вылетов на Spitfire, в которых сбил 34 вражеских самолёта лично и 7 в группе. |Историческая справка = Эдгар Джонсон - британский лётчик-истребитель, лучший ас британского происхождения во Второй мировой войне. В 1940-1 944 совершил 515 боевых вылетов на Spitfire, в которых сбил 34 вражеских самолёта лично и 7 в группе.
Строка 64:Строка 72:
 |Картинка1 = AcTieredPokryshkin4.png |Картинка1 = AcTieredPokryshkin4.png
 |Описание1 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 15 самолётов защитников. |Описание1 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 15 самолётов защитников.
?|Условия1 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название2 = Покрышкина III степени |Название2 = Покрышкина III степени
 |Картинка2 = AcTieredPokryshkin3.png |Картинка2 = AcTieredPokryshkin3.png
 |Описание2 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 300 самолётов защитников. |Описание2 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 300 самолётов защитников.
?|Условия2 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название3 = Покрышкина II степени |Название3 = Покрышкина II степени
 |Картинка3 = AcTieredPokryshkin2.png |Картинка3 = AcTieredPokryshkin2.png
 |Описание3 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 6000 самолётов защитников. |Описание3 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 6000 самолётов защитников.
?|Условия3 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз. .
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название4 = Покрышкина I степени |Название4 = Покрышкина I степени
 |Картинка4 = AcTieredPokryshkin1.png |Картинка4 = AcTieredPokryshkin1.png
 |Описание4 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 12000 самолётов защитников. |Описание4 = Награждается игрок, уничтоживший не менее 12000 самолётов защитников.
?|Условия4 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Историческая справка = Александр Покрышкин - советский лётчик-ас истребительной авиации. В 1941-1 945 годах совершил 650 боевых вылетов, сражаясь на МиГ-3, Як-1 и P-39 Airacobra. Сбил в боях 59 самолётов противника лично и 6 - в группе. |Историческая справка = Александр Покрышкин - советский лётчик-ас истребительной авиации. В 1941-1 945 годах совершил 650 боевых вылетов, сражаясь на МиГ-3, Як-1 и P-39 Airacobra. Сбил в боях 59 самолётов противника лично и 6 - в группе.
Строка 89:Строка 101:
  
 |Название1 = Бойингтона IV степени |Название1 = Бойингтона IV степени
?|Картинка1 = +|Картинка1 = AcTieredBoyington4.png
 |Описание1 = Награждается игрок, получивший не менее 300 Очков Захвата. |Описание1 = Награждается игрок, получивший не менее 300 Очков Захвата.
?|Условия1 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название2 = Бойингтона III степени |Название2 = Бойингтона III степени
?|Картинка2 = +|Картинка2 = AcTieredBoyington3.png
 |Описание2 = Награждается игрок, получивший не менее 6 000 Очков Захвата. |Описание2 = Награждается игрок, получивший не менее 6 000 Очков Захвата.
?|Условия2 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название3 = Бойингтона II степени |Название3 = Бойингтона II степени
?|Картинка3 = +|Картинка3 = AcTieredBoyington2.png
 |Описание3 = Награждается игрок, получивший не менее 120 000 Очков Захвата. |Описание3 = Награждается игрок, получивший не менее 120 000 Очков Захвата.
?|Условия3 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Название4 = Бойингтона I степени |Название4 = Бойингтона I степени
?|Картинка4 = +|Картинка4 = AcTieredBoyington1.png
 |Описание4 =Награждается игрок, получивший не менее 300 000 Очков Захвата. |Описание4 =Награждается игрок, получивший не менее 300 000 Очков Захвата.
?|Условия4 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
 |Историческая справка = Грегори Бойингтон — американский ас-истребитель . Участвовал в 1941-1 942 годах в Японо-китайск ой войне в составе авиагруппы добровольцев «Летающие Тигры» и, в 1943-1 944 годах — в войне на Тихом океане. Сбил в общей сложности 28 японских самолётов, летая на Р-40 Warhaw k и F4U Corsair. |Историческая справка = Грегори Бойингтон — американский ас-истребитель . Участвовал в 1941-1 942 годах в Японо-китайск ой войне в составе авиагруппы добровольцев «Летающие Тигры» и, в 1943-1 944 годах — в войне на Тихом океане. Сбил в общей сложности 28 японских самолётов, летая на Р-40 Warhaw k и F4U Corsair.
Строка 113:Строка 129:
  
 {{Достижение этап wowp {{Достижение этап wowp
?|Название = +|Название = Медаль Михаленкова (IV - I степени)
  
?|Название1 = IV степени+|Название1 = Михаленкова IV степени
?|Картинка1 = +|Картинка1 = AcTieredMikhalenkov4.png
?|Описание1 = +|Описание1 = Награждается игрок, получивший не менее 10 000 Боевых Очков.
?|Условия1 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз. .
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
?|Название2 = III степени+|Название2 = Михаленкова III степени
?|Картинка2 = +|Картинка2 = AcTieredMikhalenkov3.png
?|Описание2 = +|Описание2 = Награждается игрок, получивший не менее 200 000 Боевых Очков.
?|Условия2 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
?|Название3 = II степени+|Название3 = Михаленкова II степени
?|Картинка3 = +|Картинка3 = AcTieredMikhalenkov2.png
?|Описание3 = +|Описание3 = Награждается игрок, получивший не менее 4 000 000 Боевых Очков.
?|Условия3 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
?|Название4 = I степени+|Название4 = Михаленкова I степени
?|Картинка4 = +|Картинка4 = AcTieredMikhalenkov1.png
?|Описание4 =+|Описание4 = Награждается игрок, получивший не менее 8 000 000 Боевых Очков.
?|Условия4 = Выдается один раз в бою.+*Выдается один раз.
 +*Награда-1{{Жетон}}
  
?|Историческая справка = +|Историческая справка = Ефим Михаленков — советский лётчик штурмовой авиации. В ходе Второй мировой войны совершил 275 боевых вылетов на Ил-2. Уничтожил большое количество вражеской техники на земле, а также сбил 12 самолётов противника лично и в группе.
 |Сепаратор = 1 |Сепаратор = 1
 }} }}

Текущая версия на 05:15, 30 марта 2018

Этапные награды