Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!

Участник:KOT_ACTPOHOM_B_MOPE:ru — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 08:00, 7 марта 2017Текущая версия на 19:06, 24 октября 2017 
не показано 10 промежуточных версии 2 участников
Строка 1:Строка 1:
 +{{Навыки командира корабля WoWs
 +<!-- Укажите количество сборок. Обязательная строка для заполнения.
 +Возможные значения: 1, 2, 3 -->
 +|Количество сборок = 3
  
?<span style="font-size:200%">'''★★'''</span>+<!-- 1-я сборка -->
 +|Название 1-ой сборки = ПВО набор
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель =1
 +|Профилактика = 1
 +|Мастер-заряжающий =
 +|Мастер предполётного обслуживания =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов =
 +|Мастер воздушного боя =
 +|Артиллерийская тревога =
 +|Маневр уклонения =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность =
 +|Мастер на все руки =
 +|Мастер-наводчик = 1
 +|Ускорение торпед =
 +|Мастер дымовой завесы =
 +|Мастер-бортстрелок =
 +|Отчаянный =
 +|Из последних сил =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть = 1
 +|Мастер борьбы за живучесть =
 +|Мастер торпедного вооружения =
 +|Экстремальный взлёт =
 +|Базовая огневая подготовка = 1
 +|Суперинтендант =
 +|Взрывотехник =
 +|Бдительность =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК =
 +|Противопожарная подготовка =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов =
 +|Воздушное господство =
 +|Усиленная огневая подготовка = 1
 +|Ручное управление огнём ПВО = 1
 +|Радиопеленгация =
 +|Мастер маскировки =
  
 +<!-- 2-я сборка -->
 +|Название 2-ой сборки = Универсальный набор
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель2 =1
 +|Профилактика2 = 1
 +|Мастер-заряжающий2 =
 +|Мастер предполётного обслуживания2 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов2 =
 +|Мастер воздушного боя2 =
 +|Артиллерийская тревога2 =
 +|Маневр уклонения2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность2 = 1
 +|Мастер на все руки2 = 1
 +|Мастер-наводчик2 = 1
 +|Ускорение торпед2 =
 +|Мастер дымовой завесы2 =
 +|Мастер-бортстрелок2 =
 +|Отчаянный2 =
 +|Из последних сил2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер торпедного вооружения2 =
 +|Экстремальный взлёт2 =
 +|Базовая огневая подготовка2 = 1
 +|Суперинтендант2 =
 +|Взрывотехник2 =
 +|Бдительность2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК2 =
 +|Противопожарная подготовка2 = 1
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов2 =
 +|Воздушное господство2 =
 +|Усиленная огневая подготовка2 =
 +|Ручное управление огнём ПВО2 = 1
 +|Радиопеленгация2 =
 +|Мастер маскировки2 =
  
?==ССПО==+<!-- 3-я сборка -->
?{| class="wide sortable collapsible" +|Название 3-ой сборки = Набор на живучесть
?!colspan=6|<big>Список статей первой очереди (британские крейсера)</big>+<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
?|-style="background:#ececec;"+|Приоритетная цель3 =
?!width="20%" style="vertical-align:middle"|Статья+|Профилактика3 = 1
?!width="10%" style="vertical-align:middle"|Срок сдачи "до"+|Мастер-заряжающий3 =
?!width="45%" style="vertical-align:middle"|Комментарий+|Мастер предполётного обслуживания3 =
?!width="15%" style="vertical-align:middle"|Автор+|Пункт наведения катапультных самолётов3 =
?!style="vertical-align:middle"|Готовность+|Мастер воздушного боя3 =
?!style="vertical-align:middle"|Принята+|Артиллерийская тревога3 =
?|-+|Маневр уклонения3 =
?|[[Navy:HMS_Weymouth_(1910)|Weymouth]] + [[Navy:Легкие_крейсера_типа_Weymouth|тип Weymouth]]|| 3 лвл || в целом хорошо, чуть причесать || || || +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
?|-+|Повышенная готовность3 = 1
?|[[Navy:HMS Danae (1918)|HMS Danae (1918)]]|| 4 лвл || || || Sordner сделал|| Старая - скорее всего, пошла в зачет октября 2016.+|Мастер на все руки3 = 1
?|-+|Мастер-наводчик3 = 1
?|[[Navy:HMS_Emerald_(1920)|Emerald]]|| 5 лвл || mrbolshoy сделал || || ||Старя - в зачет сентября 2016+|Ускорение торпед3 =
?|-+|Мастер дымовой завесы3 =
?|[[Navy:HMS_Leander_(1931)|Navy:HMS_Leander_(1931)]]|| 6 лвл || || Ir0n246 сделал|| ||Старая - в зачет сентября 2016+|Мастер-бортстрелок3 =
?|-+|Отчаянный3 = 1
?|[[Navy:Легкие_крейсера_типа_Fiji|Лёгкие крейсера типа Fiji (Crown Colony)]]|| 7 лвл || || regman (взял 29.11) || готово ||Да - декабрь 2016+|Из последних сил3 =
?|-+<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
?|[[Navy:HMS_Belfast_(1938)|HMS_Belfast_(1938)]]|| 7 лвл || || Sordner сделал || ||Да - октябрь 2016+|Основы борьбы за живучесть3 = 1
?|-+|Мастер борьбы за живучесть3 =
?|[[Navy:HMS_Fiji_(1939)|HMS_Fiji_(1939)]]|| 7 лвл || || || ||+|Мастер торпедного вооружения3 =
?|-+|Экстремальный взлёт3 =
?|[[Navy:HMS_Edinburgh_(1938)|HMS_Edinburgh_(1938)]]|| 8 лвл || || Shad42 сделал || ||Старая - скорее всего, пошла в зачет сентября 2016+|Базовая огневая подготовка3 =
?|-+|Суперинтендант3 = 1
?|[[Navy:Легкие_крейсера_типа_Neptune|HMS Neptune (проект)]]|| 9 лвл || || || ||+|Взрывотехник3 =
?|-+|Бдительность3 =
?|HMS Minotaur (проект)|| 10 лвл || || || ||+<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
?|}+|Ручное управление огнём ПМК3 =
 +|Противопожарная подготовка3 = 1
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов3 =
 +|Воздушное господство3 =
 +|Усиленная огневая подготовка3 =
 +|Ручное управление огнём ПВО3 =
 +|Радиопеленгация3 =
 +|Мастер маскировки3 =
 +}}
  
  
?{| class="wide sortable collapsible"  
?!colspan=5|<big>Список статей первой очереди (нем эсминцы)</big> 
?|-style="background:#ececec;" 
?!width="20%" style="vertical-align:middle"|Статья 
?!width="10%" style="vertical-align:middle"|Срок сдачи "до" 
?!width="45%" style="vertical-align:middle"|Комментарий 
?!width="15%" style="vertical-align:middle"|Автор 
?!style="vertical-align:middle"|Готовность 
?|- 
?| [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_V-25|Эскадренные миноносцы типа V-25]] || V-25 (2 лвл) || || Tepka || взял 25.01.17<br />готово 31.01.2017 
?|- 
?| [[Navy:SMS_G-101_(1914)|G-101]] || G-101 (3 лвл) || || ||  
?|- 
?| [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_V-170|Эскадренные миноносцы типа V-170]] || V-170 (4 лвл) || || ||  
?|- 
?| [[Navy:T-22_(1941)|T-22]] || T-22 (5 лвл) || || Sordner || Готово  
?|- 
?| [[Navy:Миноносцы_типа_1939|Миноносцы типа 1939]] || T-22 (5 лвл) || || ||  
?|- 
?| Ernst Gaede || Ernst Gaede (6 лвл) || разобраться что это за штука и сделать отдельную статью || ||  
?|- 
?| [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_1934 / 1934А|Эскадренные миноносцы типа 1934 / 1934А]] || Ernst Gaede (6 лвл)+Leberecht Maass (7 лвл) || || smeilly || взял 16.12<br />готово 29.01 
?|- 
?| [[Navy:Z-1_Leberecht_Maass_(1935)|Z-1_Leberecht_Maass_(1935)]] || Leberecht Maass (7 лвл) || || готово ||  
?|- 
?| [[Navy:Z-23_(1939)|Z-23_(1939)]] || Z-23 (8 лвл) || || Sordner сделал ||  
?|- 
?| [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_1936A_/_1936A_(Mob)|типа_1936A_/_1936A_(Mob)]] || Z-23 (8 лвл) || || m_romash сдела ||  
?|- 
?| [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_1936C|тип 1936C]] || Z-46 (9 лвл) || || Ir0n246 сделал ||  
?|- 
?| [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_1944|тип 1944]] || Z-52 (10 лвл) || || GenrichVonGoldring сделал ||  
?|- 
?|} 
  
  
?{| class="wide sortable collapsible"  
?!colspan=5|<big>Список статей первой очереди (франц крейсера)</big> 
?|-style="background:#ececec;" 
?!width="20%" style="vertical-align:middle"|Статья 
?!width="10%" style="vertical-align:middle"|Срок сдачи "до" 
?!width="45%" style="vertical-align:middle"|Комментарий 
?!width="15%" style="vertical-align:middle"|Автор 
?!style="vertical-align:middle"|Готовность 
?|- 
?| [[Navy:Bougainville_(1931)|Bougainville (1931)]] || 1 лвл || шлюп || ||  
?|- 
?| [[Navy:Авизо типа Bougainville|Авизо типа Bougainville]] || 1 лвл || || ||  
?|- 
?| [[Navy:Jurien_de_la_Gravière_(1899)|Jurien de la Gravière (1899)]] || 2 лвл || Бронепалубный крейсер || smeilly сделал ||  
?|- 
?| [[Navy:крейсер проекта_171|Friant]] || 3 лвл || Крейсер водоизмещением 5000 т, проект 171 || ||  
?|- 
?| [[Navy:Легкие_крейсера_типа_Duguay-Trouin|тип Duguay-Trouin]] || 4 лвл || Лёгкий крейсер || || 
?|- 
?| [[Navy:Duguay-Trouin_(1923)|Duguay-Trouin]] || 4 лвл || smeilly || Готово ||  
?|- 
?| [[Navy:Émile Bertin_(1933)|Émile Bertin]] || 5 лвл || Лёгкий крейсер || ||  
?|- 
?| [[Navy:La_Galissonnière_(1933)|La Galissonnière (1933)]] || 6 лвл || Лёгкий крейсер || || 
?|- 
?| [[Navy:Легкие_крейсера_типа_La_Galissonnière|тип La Galissonnière]] || 6 лвл || Лёгкий крейсер || || 
?|- 
?| [[Navy:Algérie_(1932)|Algérie]] || 7 лвл || Тяжёлый крейсер || || 
?|- 
?| [[Navy:Тяжёлый_крейсер_проекта_C5A3|CHARLES MARTEL]] || 8 лвл || Тяжёлый крейсер проекта C5A3. В основу разработки легла конструкция предшественника, Algérie, с использованием элементов проекта лёгкого крейсера De Grasse. Вариант C5A3 не был воплощён в металле, послужив прототипом для разработки проекта крейсера Saint Louis. || || 
?|- 
?| [[Navy:Тяжёлые крейсера_типа_Saint-Louis|Saint-Louis]] || 9 лвл || Тяжёлый крейсер типа Saint Louis. Отказ в 1939 г. от договорных ограничений по водоизмещению способствовал дальнейшему развитию проекта C5. Новый тяжёлый крейсер, благодаря увеличенным размерам, должен был получить более мощную энергетическую установку и усиленное зенитное вооружение. В последнюю кораблестроительную программу 1940 г. были включены три таких корабля, для которых были подобраны и варианты названий. || || 
?|- 
?| HENRI iV || 10 лвл || Тяжёлый крейсер Henri IV (название и проект игровые). Развитие проектов тяжёлых крейсеров конца 1930-х годов с перспективой закладки и вступления в строй после окончания Второй мировой войны. В качестве артиллерии главного калибра использовались адаптированные для установки на корабле 240-мм орудия фирм Saint-Chamond и Schneider, изначально разработанные для эксплуатации на железнодорожных платформах. || ||  
?|- 
?|} 
  
 +{{Навыки командира корабля WoWs
 +<!-- Укажите количество сборок. Обязательная строка для заполнения.
 +Возможные значения: 1, 2, 3 -->
 +|Количество сборок = 3
  
?{| class="wide sortable collapsible" +<!-- 1-я сборка -->
?!colspan=5|<big>Список статей первой очереди (прочее)</big>+|Название 1-ой сборки = яяяя
?|-style="background:#ececec;"+<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
?!width="20%" style="vertical-align:middle"|Статья+|Приоритетная цель =
?!width="10%" style="vertical-align:middle"|Срок сдачи "до"+|Профилактика =
?!width="45%" style="vertical-align:middle"|Комментарий+|Мастер-заряжающий =
?!width="15%" style="vertical-align:middle"|Автор+|Мастер предполётного обслуживания =
?!style="vertical-align:middle"|Готовность+|Пункт наведения катапультных самолётов =
?|-+|Мастер воздушного боя =
?| [[Navy:Black (1943)|USS Black (1943)]] || || || || +|Артиллерийская тревога = 1
?|-+|Маневр уклонения =
?|[[Navy:Новороссийск_(1948)|Линкор "Новороссийск"]] || ||Исправить, убрать все итальянское, оставить только СССР || ComDeHiero || взял 7.04+<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
?|-+|Повышенная готовность =
?|[[Сражение у мыса Матапан]]|| || ||Shad42|| взял 06.01+|Мастер на все руки = 1
?|-+|Мастер-наводчик = 1
?|[[Эскадренные миноносцы типа Anshan]] || || || || +|Ускорение торпед =
?|-+|Мастер дымовой завесы =
?|[[Большой противолодочный корабль]] || || || kursant_5 || готово+|Мастер-бортстрелок =
?|-+|Отчаянный =
?| [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гневный»_проекта_7|Эскадренные миноносцы типа «Гневный» проекта 7]] || || || ||+|Из последних сил =
?|-+<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
?| [[Navy:Лёгкие_крейсера_типа_Chester|Лёгкие крейсера типа Chester]] || || || zoom70 || готово+|Основы борьбы за живучесть =
?|-+|Мастер борьбы за живучесть =
?| [[Navy:Линейные_корабли_типа_Kaiser|тип Kaiser]] || || || regman (доработка с 20.01) || готово+|Мастер торпедного вооружения =
?|-+|Экстремальный взлёт =
?| [[Navy:Scharnhorst_(1936)|Scharnhorst]] || || || ||+|Базовая огневая подготовка =
?|-+|Суперинтендант = 1
?| [[Navy:IJN_Akatsuki_(1932)|IJN_Akatsuki]] || || || LongBen || забрал+|Взрывотехник = 1
?|-+|Бдительность =
?| [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Akatsuki|Тип Akatsuki]] || || || oconor || забрал+<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
?|-+|Ручное управление огнём ПМК =
?| [[Navy:IJN_Yūgumo_(1941)|Yūgumo]] || || || micky72 || пишу+|Противопожарная подготовка =
?|-+|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов = 1
?|[[Navy:Минск_(1935)|минск]]|| минск 7 лвл || || mrbolshoy сделал ||+|Воздушное господство =
?|-+|Усиленная огневая подготовка =
?|[[Navy:Лидеры_эскадренных_миноносцев_типа_«Минск»_проекта_38|тип минск]]|| минск 7 лвл || || ||+|Ручное управление огнём ПВО =
?|-+|Радиопеленгация =
?|[[Navy:Ленинград_(1936)|Ленинград]]|| ленинград 7 лвл || || Ir0n246 сделал ||+|Мастер маскировки = 1
?|-+
?|[[Navy:Лидеры_эскадренных_миноносцев_типа_«Ленинград»_проекта_1|тип Ленинград]] || ленинград 7 лвл || || ||+
?|-+
?| [[Navy:Edgar_Quinet_(1907)|Edgar Quinet (1907)]] || || || smeilly || Готово+
?|-+
?| [[Navy:Suffren_(1927)|Suffren (1927)]] || || || smeilly || взял 05.03+
?|-+
?| [[Navy:HMS_King_George_V_(1939)|HMS King George V (1939)]] || || || regman || готово+
?|-+
?| [[Navy:Линейные_корабли_типа_Lion|Линейные корабли типа Lion]] || || || regman (03.01) || готово+
?|-+
?| [[Navy:Reina Regente (1906)|Reina Regente (1906)]] || || || smeilly || взял 29.01<br />готово 03.02+
?|-+
?| [[Navy:Транспорты_типа_Victory|Транспорты типа Victory]] || || || mrbolshoy || закончил 13.02,17+
?|-+
?| [[Navy:SS Red Oak Victory (1944)|SS Red Oak Victory (1944)]] || || ||mrbolshoy || закончил 30,01,17+
?|-+
?| [[Navy:Сисой_Великий_(1894)|Сисой Великий (1894)]] || || || Ir0n246 || Готово+
?|-+
?| [[Navy:Князь_Суворов_(1902)|Князь Суворов (1902)]] || || || Ir0n246 || Готово+
?|-+
?|}+
  
?Вторая очередь+<!-- 2-я сборка -->
?[[Navy:Захват_подводной_лодки_U-505|Захват подводной лодки U-505]]+|Название 2-ой сборки = ччччя
?[[Navy:Трафальгарское_сражение|Трафальгарское_сражение]]+<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель2 =
 +|Профилактика2 =
 +|Мастер-заряжающий2 =
 +|Мастер предполётного обслуживания2 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов2 =
 +|Мастер воздушного боя2 =
 +|Артиллерийская тревога2 = 1
 +|Маневр уклонения2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность2 =
 +|Мастер на все руки2 = 1
 +|Мастер-наводчик2 =
 +|Ускорение торпед2 =
 +|Мастер дымовой завесы2 =
 +|Мастер-бортстрелок2 =
 +|Отчаянный2 = 1
 +|Из последних сил2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер торпедного вооружения2 =
 +|Экстремальный взлёт2 =
 +|Базовая огневая подготовка2 = 1
 +|Суперинтендант2 = 1
 +|Взрывотехник2 =
 +|Бдительность2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК2 =
 +|Противопожарная подготовка2 =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов2 = 1
 +|Воздушное господство2 =
 +|Усиленная огневая подготовка2 =
 +|Ручное управление огнём ПВО2 = 1
 +|Радиопеленгация2 =
 +|Мастер маскировки2 =
  
?== Очки боеспособности корабля ==+<!-- 3-я сборка -->
 +|Название 3-ой сборки = ссс
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель3 =
 +|Профилактика3 =
 +|Мастер-заряжающий3 =
 +|Мастер предполётного обслуживания3 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов3 =
 +|Мастер воздушного боя3 =
 +|Артиллерийская тревога3 = 1
 +|Маневр уклонения3 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность3 =
 +|Мастер на все руки3 = 1
 +|Мастер-наводчик3 = 1
 +|Ускорение торпед3 =
 +|Мастер дымовой завесы3 =
 +|Мастер-бортстрелок3 =
 +|Отчаянный3 =
 +|Из последних сил3 =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть3 =
 +|Мастер борьбы за живучесть3 =
 +|Мастер торпедного вооружения3 =
 +|Экстремальный взлёт3 =
 +|Базовая огневая подготовка3 =
 +|Суперинтендант3 =
 +|Взрывотехник3 = 1
 +|Бдительность3 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК3 =
 +|Противопожарная подготовка3 =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов3 = 1
 +|Воздушное господство3 =
 +|Усиленная огневая подготовка3 =
 +|Ручное управление огнём ПВО3 =
 +|Радиопеленгация3 =
 +|Мастер маскировки3 = 1
 +}}
  
?=== Основные принципы === 
?В игре у каждого корабля есть определённое количество очков боеспособности. Когда они становятся равными нулю, корабль тонет. 
  
?Очки боеспособности распределены в корабле по нескольким слоям в которых заложены определённые части корабля, которые могут воспринимать урон:<br />+{{WoWs_ShipsList| germany,ussr,uk,pan_asia,commonwealth,italy,france,poland | AirCarrier | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |||<br />}}
?* '''Слой № 1.''' «Цитадель» и «корпус» (остальной). <br />+https://wiki.wargaming.net/ru/Шаблон:Навыки_командира_корабля_WoWs/doc
?* '''Слой № 2.''' «Надстройки», «передняя оконечность», «задняя оконечность», «казематы».<br />+{{Навыки командира корабля WoWs
?* '''Итоговый слой.''' Это та полоса боеспособности «всего корабля», которая отображается в игре и при уменьшении которой до нуля, корабль тонет.+<!-- Укажите количество сборок. Обязательная строка для заполнения.
 +Возможные значения: 1, 2, 3 -->
 +|Количество сборок = 3
  
?'''Основные принципы получения урона частями корабля''':<br />+<!-- 1-я сборка -->
?* Эти 2 слоя накладываются друг на друга и урон нанесённый в определённую точку может нанести урон в 2 части. Например, нанесение урона в нос корабля наносит урон «корпусу» и «передней оконечности». А нанесение урона в цитадель наносит урон только «цитадели».+|Название 1-ой сборки = Первая
?* При нанесении урона по двум частям урон между ними делится в соотношении 50/50.+<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
?* Любой урон, наносимый перечисленным частям корабля, в той же мере уменьшает очки боеспособности всего корабля.+|Приоритетная цель = 1
?* Когда у одной из частей заканчиваются очки боеспособности урон по ней перестаёт проходить. При этом урон наносимый по оставшимся частям не изменяется. Например, если уничтожена «носовая оконечность», то в том месте урон продолжает воспринимать только «корпус», и не проходит в «носовую оконечность» (соотношение урона становится 0/50). Следовательно урон наносимый всему кораблю снижается в 2 раза.+|Профилактика = 1
 +|Мастер-заряжающий =
 +|Мастер предполётного обслуживания =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов =
 +|Мастер воздушного боя =
 +|Артиллерийская тревога =
 +|Маневр уклонения =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность = 1
 +|Мастер на все руки =
 +|Мастер-наводчик =
 +|Ускорение торпед =
 +|Мастер дымовой завесы =
 +|Мастер-бортстрелок =
 +|Отчаянный =
 +|Из последних сил =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть =
 +|Мастер борьбы за живучесть =
 +|Мастер торпедного вооружения =
 +|Экстремальный взлёт =
 +|Базовая огневая подготовка =
 +|Суперинтендант =
 +|Взрывотехник =
 +|Бдительность =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК =
 +|Противопожарная подготовка =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов =
 +|Воздушное господство =
 +|Усиленная огневая подготовка =
 +|Ручное управление огнём ПВО =
 +|Радиопеленгация =
 +|Мастер маскировки =
  
?'''Распределение очков боеспособности по частями корабля''':<br />+<!-- 2-я сборка -->
?* «цитадель» — 100 % от боеспособности «всего корабля».+|Название 2-ой сборки = Вторая
?* «корпус» — около 80 % (различаются у разных кораблей)+<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
?* «Надстройки», «передняя оконечность», «задняя оконечность», «казематы» — около 10 % (различаются у разных кораблей)+|Приоритетная цель2 = 1
 +|Профилактика2 =
 +|Мастер-заряжающий2 = 1
 +|Мастер предполётного обслуживания2 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов2 =
 +|Мастер воздушного боя2 =
 +|Артиллерийская тревога2 =
 +|Маневр уклонения2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность2 =
 +|Мастер на все руки2 =
 +|Мастер-наводчик2 =
 +|Ускорение торпед2 =
 +|Мастер дымовой завесы2 =
 +|Мастер-бортстрелок2 =
 +|Отчаянный2 =
 +|Из последних сил2 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер торпедного вооружения2 =
 +|Экстремальный взлёт2 =
 +|Базовая огневая подготовка2 =
 +|Суперинтендант2 =
 +|Взрывотехник2 =
 +|Бдительность2 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК2 =
 +|Противопожарная подготовка2 =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов2 =
 +|Воздушное господство2 =
 +|Усиленная огневая подготовка2 =
 +|Ручное управление огнём ПВО2 =
 +|Радиопеленгация2 =
 +|Мастер маскировки2 =
  
?То есть нанося урон исключительно в цитадель можно потопить корабль. Но если наносить урон, например, только по носу корабля, то корабль потопить невозможно, потому что уничтожение «носовой оконечности» и «корпуса» отнимет у «всего корабля» примерно 90 %. После этого нос корабля станет неуязвим к урону, так как всё что в нём было, уже уничтожено.+<!-- 3-я сборка -->
 +|Название 3-ой сборки =33
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель3 =
 +|Профилактика3 =
 +|Мастер-заряжающий3 =
 +|Мастер предполётного обслуживания3 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов3 =
 +|Мастер воздушного боя3 =
 +|Артиллерийская тревога3 =
 +|Маневр уклонения3 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность3 =
 +|Мастер на все руки3 =
 +|Мастер-наводчик3 =
 +|Ускорение торпед3 =
 +|Мастер дымовой завесы3 =
 +|Мастер-бортстрелок3 =
 +|Отчаянный3 = 1
 +|Из последних сил3 =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть3 =
 +|Мастер борьбы за живучесть3 =
 +|Мастер торпедного вооружения3 =
 +|Экстремальный взлёт3 =
 +|Базовая огневая подготовка3 =
 +|Суперинтендант3 =
 +|Взрывотехник3 =
 +|Бдительность3 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК3 =
 +|Противопожарная подготовка3 =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов3 =
 +|Воздушное господство3 =
 +|Усиленная огневая подготовка3 =
 +|Ручное управление огнём ПВО3 =
 +|Радиопеленгация3 =
 +|Мастер маскировки3 =
 +}}
  
?== Способы нанесения урона ==+{{Навыки командира корабля WoWs
 +<!-- Укажите количество сборок. Обязательная строка для заполнения.
 +Возможные значения: 1, 2, 3 -->
 +|Количество сборок = 2
  
?=== Принципы действия бронебойными снарядами ===+<!-- 1-я сборка -->
?Для бронебойных снарядов выполняется следующая последовательность проверки условий:<br />+|Название 1-ой сборки = Первая
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель = 1
 +|Профилактика = 1
 +|Мастер-заряжающий =
 +|Мастер предполётного обслуживания =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов =
 +|Мастер воздушного боя =
 +|Артиллерийская тревога =
 +|Маневр уклонения =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность = 1
 +|Мастер на все руки =
 +|Мастер-наводчик =
 +|Ускорение торпед =
 +|Мастер дымовой завесы =
 +|Мастер-бортстрелок =
 +|Отчаянный =
 +|Из последних сил =
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть =
 +|Мастер борьбы за живучесть =
 +|Мастер торпедного вооружения =
 +|Экстремальный взлёт =
 +|Базовая огневая подготовка =
 +|Суперинтендант =
 +|Взрывотехник =
 +|Бдительность =
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК =
 +|Противопожарная подготовка =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов =
 +|Воздушное господство =
 +|Усиленная огневая подготовка =
 +|Ручное управление огнём ПВО =
 +|Радиопеленгация =
 +|Мастер маскировки =
  
?'''1. Проверка на гарантированное пробитие.''' Если толщина брони в точке попадания меньше, чем калибр снаряда поделённый на 14,3, то броня пробивается. Если броня больше, то идут следующие проверки.+<!-- 2-я сборка -->
 +|Название 2-ой сборки = Вторая
 +<!-- Стоимость изучения — 1 очко умений -->
 +|Приоритетная цель2 = 1
 +|Профилактика2 =
 +|Мастер-заряжающий2 = 1
 +|Мастер предполётного обслуживания2 =
 +|Пункт наведения катапультных самолётов2 =
 +|Мастер воздушного боя2 =
 +|Артиллерийская тревога2 =
 +|Маневр уклонения2 =
 +<!-- Стоимость изучения — 2 очка умений -->
 +|Повышенная готовность2 =
 +|Мастер на все руки2 =
 +|Мастер-наводчик2 =
 +|Ускорение торпед2 =
 +|Мастер дымовой завесы2 =
 +|Мастер-бортстрелок2 =
 +|Отчаянный2 =
 +|Из последних сил2 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 3 очка умений -->
 +|Основы борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер борьбы за живучесть2 =
 +|Мастер торпедного вооружения2 =
 +|Экстремальный взлёт2 =
 +|Базовая огневая подготовка2 =
 +|Суперинтендант2 =
 +|Взрывотехник2 =
 +|Бдительность2 = 1
 +<!-- Стоимость изучения — 4 очка умений -->
 +|Ручное управление огнём ПМК2 =
 +|Противопожарная подготовка2 =
 +|Инерционный взрыватель ОФ-снарядов2 =
 +|Воздушное господство2 =
 +|Усиленная огневая подготовка2 =
 +|Ручное управление огнём ПВО2 =
 +|Радиопеленгация2 =
 +|Мастер маскировки2 =
 +}}
  
