Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Ходовые/Германия

Ходовые/Германия — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 12:42, 24 мая 2011
Новая страница: «{{Ходовые| {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Leichtetraktorketten|Нагрузка=9,2|Поворот=34|Вес=|ЦенаКредиты...»
 
Версия 07:47, 31 августа 2012
Изменены данные ходовых I-V уровней
Строка 1:Строка 1:
 {{Ходовые| {{Ходовые|
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Leichtetraktorketten|Нагрузка=9,2|Поворот=34|Вес=|ЦенаКредиты=240|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichtetraktor]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Leichttraktorketten|Нагрузка=9,2|Поворот=36|Вес=2000|ЦенаКредиты=240|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=PzJgd-Ketten I|Нагрузка=7,1|Поворот=33|Вес=|ЦенаКредиты=280|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panzerjäger I]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=PzJgd-Ketten I|Нагрузка=7,1|Поворот=32|Вес=2000|ЦенаКредиты=280|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panzerjäger I]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=PzKpfw-35-(t)-Standardketten|Нагрузка=11|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=360|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 35 (t)]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Sturmpanzerketten I|Нагрузка=8,5|Поворот=16|Вес=2000|ЦенаКредиты=280|ЦенаЗолото=|Танки=[[Sturmpanzer I Bison]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=PzKpfw-II-Ketten Ausf. A|Нагрузка=9,5|Поворот=35|Вес=|ЦенаКредиты=300|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw II]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=PzKpfw-II-Ketten Ausf. A|Нагрузка=9,5|Поворот=35|Вес=2800|ЦенаКредиты=300|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw II]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Sturmpanzerketten I|Нагрузка=8,5|Поворот=16|Вес=|ЦенаКредиты=280|ЦенаЗолото=|Танки=[[Sturmpanzer I Bison]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=PzKpfw-35-(t)-Standardketten|Нагрузка=11|Поворот=40|Вес=3200|ЦенаКредиты=360|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 35 (t)]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=H35-Ketten|Нагрузка=14,5|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38H735 (f)]]}}+ 
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Leichttraktorketten Ausf. B|Нагрузка=9,5|Поворот=38|Вес=|ЦенаКредиты=540|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichtetraktor]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Leichttraktorketten Ausf. B|Нагрузка=9,5|Поворот=40|Вес=2000|ЦенаКредиты=540|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Marder-II-Ketten Ausf. A|Нагрузка=10,8|Поворот=37|Вес=|ЦенаКредиты=590|ЦенаЗолото=|Танки=[[Marder II]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=PzJgd-Ketten II|Нагрузка=7,8|Поворот=34|Вес=2000|ЦенаКредиты=570|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panzerjäger I]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Marder-II-Ketten Ausf. B|Нагрузка=12,8|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=1 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Marder II]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Sturmpanzerketten II|Нагрузка=8,9|Поворот=18|Вес=2000|ЦенаКредиты=580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Sturmpanzer I Bison]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=PzJgd-Ketten II|Нагрузка=7,8|Поворот=36|Вес=|ЦенаКредиты=570|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panzerjäger I]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Marder-II-Ketten Ausf. A|Нагрузка=10,8|Поворот=36|Вес=2100|ЦенаКредиты=590|ЦенаЗолото=|Танки=[[Marder II]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=PzKpfw 35 (t) verstärkte Ketten|Нагрузка=12,3|Поворот=43|Вес=|ЦенаКредиты=630|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 35 (t)]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=PzKpfw-II-Ketten Ausf. B|Нагрузка=10,8|Поворот=40|Вес=2900|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw II]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=PzKpfw-38-(t)-Standardketten|Нагрузка=9,9|Поворот=32|Вес=|ЦенаКредиты=620|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38 (t)]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Wespe-Ketten Ausf. A|Нагрузка=11,8|Поворот=22|Вес=2500|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Wespe]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=PzKpfw-II-Ketten Ausf. B|Нагрузка=10,8|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw II]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=PzKpfw-38-(t)-Standardketten|Нагрузка=9,9|Поворот=32|Вес=3200|ЦенаКредиты=620|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38 (t)]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=PzKpfw-III-Ketten Ausf. A|Нагрузка=15,45|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=660|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III Ausf. A]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=PzKpfw 35 (t) verstärkte Ketten|Нагрузка=12,3|Поворот=43|Вес=3200|ЦенаКредиты=630|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 35 (t)]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=StPz-Ketten Ausf. A|Нагрузка=11,2|Поворот=19|Вес=|ЦенаКредиты=630|ЦенаЗолото=|Танки=[[Sturmpanzer II]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=StPz-Ketten Ausf. A|Нагрузка=11,2|Поворот=19|Вес=2800|ЦенаКредиты=630|ЦенаЗолото=|Танки=[[Sturmpanzer II]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Sturmpanzerketten II|Нагрузка=8,9|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Sturmpanzer I Bison]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=PzKpfw-III-Ketten Ausf. A|Нагрузка=15,45|Поворот=40|Вес=7000|ЦенаКредиты=660|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III Ausf. A]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Wespe-Ketten Ausf. A|Нагрузка=11,8|Поворот=22|Вес=|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Wespe]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=H35-Ketten|Нагрузка=14,5|Поворот=40|Вес=3050|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[PzKpfw 38H735 (f)]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Grille-Ketten Ausf. A|Нагрузка=11,7|Поворот=19|Вес=|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Grille]]}}+ 
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Hetzer-Ketten Ausf. A|Нагрузка=16,8|Поворот=28|Вес=|ЦенаКредиты=1 950|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hetzer]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=PzKpfw 38 (t) verstärkte Ketten|Нагрузка=12,3|Поворот=35|Вес=3200|ЦенаКредиты=1 620|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38 (t)]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Luchsketten Ausf. A|Нагрузка=12,25|Поворот=35|Вес=|ЦенаКредиты=1 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw II Luchs]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=StuG-III-Ketten Ausf. A|Нагрузка=19,8|Поворот=37|Вес=5350|ЦенаКредиты=1 660|ЦенаЗолото=|Танки=[[StuG III]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=PzKpfw 38 (t) verstärkte Ketten|Нагрузка=12,3|Поворот=35|Вес=|ЦенаКредиты=1 620|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38 (t)]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Marder-II-Ketten Ausf. B|Нагрузка=12,8|Поворот=38|Вес=2100|ЦенаКредиты=1 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Marder II]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=PzKpfw-38-nA-Standardketten|Нагрузка=11,9|Поворот=32|Вес=|ЦенаКредиты=1 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38 nA]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=StPz-Ketten Ausf. B|Нагрузка=13,1|Поворот=22|Вес=2800|ЦенаКредиты=1 780|ЦенаЗолото=|Танки=[[Sturmpanzer II]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=PzKpfw-III-Ketten Ausf. J|Нагрузка=19,25|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=1 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Grille-Ketten Ausf. A|Нагрузка=11,7|Поворот=19|Вес=3200|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Grille]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=S-35-Ketten|Нагрузка=21,3|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw S35 739 (f)]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Luchsketten Ausf. A|Нагрузка=12,25|Поворот=35|Вес=3000|ЦенаКредиты=1 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw II Luchs]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=StPz-Ketten Ausf. B|Нагрузка=13,1|Поворот=22|Вес=|ЦенаКредиты=1 780|ЦенаЗолото=|Танки=[[Sturmpanzer II]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Wespe-Ketten Ausf. B|Нагрузка=13,2|Поворот=24|Вес=2500|ЦенаКредиты=1 860|ЦенаЗолото=|Танки=[[Wespe]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=StuG-III-Ketten Ausf. A|Нагрузка=19,8|Поворот=37|Вес=|ЦенаКредиты=1 660|ЦенаЗолото=|Танки=[[StuG III]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=PzKpfw-38-nA-Standardketten|Нагрузка=11,9|Поворот=32|Вес=3200|ЦенаКредиты=1 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38 nA]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Wespe-Ketten Ausf. B|Нагрузка=13,2|Поворот=24|Вес=|ЦенаКредиты=1 860|ЦенаЗолото=|Танки=[[Wespe]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=PzKpfw-III-Ketten Ausf. J|Нагрузка=19,25|Поворот=40|Вес=7000|ЦенаКредиты=1 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=B2-740-(f)-Ketten|Нагрузка=33,3|Поворот=45|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw B2 740(f)]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Hetzer-Ketten Ausf. A|Нагрузка=16,8|Поворот=28|Вес=2500|ЦенаКредиты=1 950|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hetzer]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Grille-Ketten Ausf. B|Нагрузка=13,2|Поворот=22|Вес=|ЦенаКредиты=4 710|ЦенаЗолото=|Танки=[[Grille]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=PzKpfw-III-Ketten Ausf. B|Нагрузка=19,35|Поворот=44|Вес=7000|ЦенаКредиты=2 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III Ausf. A]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Hetzer-Ketten Ausf. B|Нагрузка=18,5|Поворот=30|Вес=|ЦенаКредиты=4 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hetzer]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=S-35-Ketten|Нагрузка=21,3|Поворот=40|Вес=5950|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[PzKpfw S35 739 (f)]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Hummel Ausf. A|Нагрузка=24,2|Поворот=29|Вес=|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hummel]]}}+ 
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Leopardketten Ausf. A|Нагрузка=22,25|Поворот=30|Вес=|ЦенаКредиты=4 230|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 1602 Leopard]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=PzKpfw 38 nA verstärkte Ketten|Нагрузка=14,96|Поворот=35|Вес=3200|ЦенаКредиты=3 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38 nA]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Luchsketten Ausf. B|Нагрузка=15,85|Поворот=38|Вес=|ЦенаКредиты=4 626|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw II Luchs]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Leopardketten Ausf. A|Нагрузка=22,25|Поворот=30|Вес=7200|ЦенаКредиты=4 230|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 1602 Leopard]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=PzKpfw 38 nA verstärkte Ketten|Нагрузка=14,96|Поворот=35|Вес=|ЦенаКредиты=3 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw 38 nA]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Hetzer-Ketten Ausf. B|Нагрузка=18,5|Поворот=30|Вес=2500|ЦенаКредиты=4 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hetzer]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=PzKpfw II Ausf. J|Нагрузка=18,85|Поворот=32|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw II Ausf. J]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=PzKpfw III-IV|Нагрузка=24,95|Поворот=34|Вес=5000|ЦенаКредиты=4 430|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III/IV]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=PzKpfw III-IV|Нагрузка=24,95|Поворот=34|Вес=|ЦенаКредиты=4 430|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III/IV]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=VK-2801-Ketten Ausf. A|Нагрузка=22,5|Поворот=44|Вес=7200|ЦенаКредиты=4 450|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 2801]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=PzKpfw-III-Ostketten|Нагрузка=22,65|Поворот=45|Вес=|ЦенаКредиты=4 650|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Hummel Ausf. A|Нагрузка=24,2|Поворот=29|Вес=7500|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hummel]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=PzKpfw-IV-Ketten Ausf. A|Нагрузка=24,85|Поворот=30|Вес=|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw IV]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=PzKpfw-IV-Ketten Ausf. A|Нагрузка=24,85|Поворот=30|Вес=7800|ЦенаКредиты=4 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw IV]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=StuG-III-Ostketten|Нагрузка=22,4|Поворот=44|Вес=|ЦенаКредиты=4 740|ЦенаЗолото=|Танки=[[StuG III]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Luchsketten Ausf. B|Нагрузка=15,85|Поворот=38|Вес=3000|ЦенаКредиты=4 650|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw II Luchs]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=GW-Panther-Ketten Ausf. A|Нагрузка=47,9|Поворот=25|Вес=|ЦенаКредиты=11 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[GW Panther]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=PzKpfw-III-Ostketten|Нагрузка=22,65|Поворот=45|Вес=7000|ЦенаКредиты=4 650|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Hummel Ausf. B|Нагрузка=25,3|Поворот=32|Вес=|ЦенаКредиты=8 480|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hummel]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Grille-Ketten Ausf. B|Нагрузка=13,2|Поворот=22|Вес=3200|ЦенаКредиты=4 710|ЦенаЗолото=|Танки=[[Grille]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=JagdPz-IV-Ketten Ausf. A|Нагрузка=24,2|Поворот=32|Вес=|ЦенаКредиты=9 610|ЦенаЗолото=|Танки=[[JagdPz IV]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=StuG-III-Ostketten|Нагрузка=22,4|Поворот=44|Вес=5850|ЦенаКредиты=4 740|ЦенаЗолото=|Танки=[[StuG III]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Leopardketten Ausf. B|Нагрузка=25,55|Поворот=33|Вес=|ЦенаКредиты=10 740|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 1602 Leopard]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=B2-740-(f)-Ketten|Нагрузка=33,3|Поворот=45|Вес=8050|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[PzKpfw B2 740(f)]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=PzKpfw-III-Ketten Ausf. B|Нагрузка=27,8|Поворот=36|Вес=|ЦенаКредиты=8 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III Ausf. A]], [[PzKpfw III/IV]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=PzKpfw II Ausf. J|Нагрузка=18,85|Поворот=32|Вес=4200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[PzKpfw II Ausf. J]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=PzKpfw-IV-Ostketten|Нагрузка=32,8|Поворот=34|Вес=|ЦенаКредиты=7 910|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw IV]]}}+ 
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=VK 3001 (H)|Нагрузка=36|Поворот=38|Вес=|ЦенаКредиты=10 170|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3001 (H)]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=PzKpfw-IV-Ostketten|Нагрузка=32,8|Поворот=34|Вес=8000|ЦенаКредиты=7 910|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw IV]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=VK 3001 (P)|Нагрузка=36,6|Поворот=28|Вес=|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3001 (P)]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=PzKpfw III IV Ausf. B|Нагрузка=27,8|Поворот=36|Вес=5000|ЦенаКредиты=8 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw III/IV]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=VK-3601-(H)-Ketten|Нагрузка=41,8|Поворот=24|Вес=|ЦенаКредиты=9 970|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3601 (H)]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Hummel Ausf. B|Нагрузка=26,5|Поворот=32|Вес=7500|ЦенаКредиты=8 480|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hummel]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=VK 3001 (P)|Нагрузка=36,6|Поворот=28|Вес=9050|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3001 (P)]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=JagdPz-IV-Ketten Ausf. A|Нагрузка=24,2|Поворот=32|Вес=7800|ЦенаКредиты=9 610|ЦенаЗолото=|Танки=[[JagdPz IV]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=VK-3601-(H)-Ketten|Нагрузка=41,8|Поворот=24|Вес=13250|ЦенаКредиты=9 970|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3601 (H)]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=VK 3001 (H)|Нагрузка=36|Поворот=38|Вес=9950|ЦенаКредиты=10 170|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3001 (H)]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Leopardketten Ausf. B|Нагрузка=25,55|Поворот=33|Вес=7200|ЦенаКредиты=10 740|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 1602 Leopard]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=GW-Panther-Ketten Ausf. A|Нагрузка=47,9|Поворот=25|Вес=12000|ЦенаКредиты=11 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[GW Panther]]}}
 + 
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=GW-Panther-Ketten Ausf. B|Нагрузка=51|Поворот=28|Вес=|ЦенаКредиты=22 070|ЦенаЗолото=|Танки=[[GW Panther]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=GW-Panther-Ketten Ausf. B|Нагрузка=51|Поворот=28|Вес=|ЦенаКредиты=22 070|ЦенаЗолото=|Танки=[[GW Panther]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=GW-Tiger-Ketten Ausf. A|Нагрузка=58,8|Поворот=11|Вес=|ЦенаКредиты=20 080|ЦенаЗолото=|Танки=[[GW Tiger]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=GW-Tiger-Ketten Ausf. A|Нагрузка=58,8|Поворот=11|Вес=|ЦенаКредиты=20 080|ЦенаЗолото=|Танки=[[GW Tiger]]}}
Строка 56:Строка 63:
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=VK-3001-(P)-Ketten Ausf. B|Нагрузка=39,9|Поворот=28|Вес=|ЦенаКредиты=15 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3001 (P)]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=VK-3001-(P)-Ketten Ausf. B|Нагрузка=39,9|Поворот=28|Вес=|ЦенаКредиты=15 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3001 (P)]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=VK-3601-(H)-Ketten Ausf. B|Нагрузка=42,9|Поворот=27|Вес=|ЦенаКредиты=15 440|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3601 (H)]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=VK-3601-(H)-Ketten Ausf. B|Нагрузка=42,9|Поворот=27|Вес=|ЦенаКредиты=15 440|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3601 (H)]]}}
 +
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Breitketten|Нагрузка=59,2|Поворот=24|Вес=|ЦенаКредиты=21 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw VI Tiger]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Breitketten|Нагрузка=59,2|Поворот=24|Вес=|ЦенаКредиты=21 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw VI Tiger]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Ferdinand Standardketten|Нагрузка=66,4|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=18 860|ЦенаЗолото=|Танки=[[Ferdinand]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Ferdinand Standardketten|Нагрузка=66,4|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=18 860|ЦенаЗолото=|Танки=[[Ferdinand]]}}
Строка 64:Строка 72:
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=PzKpfw-VIB-Standardketten|Нагрузка=68,5|Поворот=23|Вес=|ЦенаКредиты=20 080|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw VIB Tiger II]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=PzKpfw-VIB-Standardketten|Нагрузка=68,5|Поворот=23|Вес=|ЦенаКредиты=20 080|ЦенаЗолото=|Танки=[[PzKpfw VIB Tiger II]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=VK-3002-(DB)-Standardtketten|Нагрузка=36,7|Поворот=36|Вес=|ЦенаКредиты=18 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3002 (DB)]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=VK-3002-(DB)-Standardtketten|Нагрузка=36,7|Поворот=36|Вес=|ЦенаКредиты=18 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3002 (DB)]]}}
 +
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Ferdinand verstärkte Ketten|Нагрузка=68,95|Поворот=21|Вес=|ЦенаКредиты=32 234|ЦенаЗолото=|Танки=[[Ferdinand]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Ferdinand verstärkte Ketten|Нагрузка=68,95|Поворот=21|Вес=|ЦенаКредиты=32 234|ЦенаЗолото=|Танки=[[Ferdinand]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Jagdtiger-Standardketten|Нагрузка=77,4|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=28 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Jagdtiger]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Jagdtiger-Standardketten|Нагрузка=77,4|Поворот=18|Вес=|ЦенаКредиты=28 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Jagdtiger]]}}
Строка 74:Строка 83:
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=VK 3002 (DB) verstärkte Ketten|Нагрузка=46,2|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=33 930|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3002 (DB)]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=VK 3002 (DB) verstärkte Ketten|Нагрузка=46,2|Поворот=40|Вес=|ЦенаКредиты=33 930|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 3002 (DB)]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=VK-4502-(P)-Standardketten|Нагрузка=75,5|Поворот=17|Вес=|ЦенаКредиты=31 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 4502 (P) Ausf. B]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=VK-4502-(P)-Standardketten|Нагрузка=75,5|Поворот=17|Вес=|ЦенаКредиты=31 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 4502 (P) Ausf. B]]}}
 +
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Jagdtiger verstärkte Ketten|Нагрузка=79,8|Поворот=21|Вес=|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Jagdtiger]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Jagdtiger verstärkte Ketten|Нагрузка=79,8|Поворот=21|Вес=|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Jagdtiger]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Panther-II-Ketten Ausf. B|Нагрузка=51,4|Поворот=30|Вес=|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panther II]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Panther-II-Ketten Ausf. B|Нагрузка=51,4|Поворот=30|Вес=|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panther II]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=VK 4502 (P) verstärkte Ketten|Нагрузка=80,8|Поворот=20|Вес=|ЦенаКредиты=48 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 4502 (P) Ausf. B]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=VK 4502 (P) verstärkte Ketten|Нагрузка=80,8|Поворот=20|Вес=|ЦенаКредиты=48 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 4502 (P) Ausf. B]]}}
 +
 {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Mausketten|Нагрузка=191,9|Поворот=15|Вес=|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Maus]]}} {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Mausketten|Нагрузка=191,9|Поворот=15|Вес=|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Maus]]}}
 }} }}

Версия 07:47, 31 августа 2012

Ур. Ходовая часть Макс. нагрузка
(т)
