Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!

Шаблон:BattleBalanceLine — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 23:03, 8 июня 2012
doc
Версия 15:46, 9 июня 2012
пополнение
Строка 5:Строка 5:
  
  
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=1 and {{#var:class}}=1 |{{#vardefine:min|1}}{{#vardefine:max|2}}}}<!--
 +
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=2 and {{#var:class}}=1 |{{#vardefine:min|2}}{{#vardefine:max|3}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=2 and {{#var:class}}=2 |{{#vardefine:min|2}}{{#vardefine:max|3}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=2 and {{#var:class}}=4 |{{#vardefine:min|3}}{{#vardefine:max|5}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=2 and {{#var:class}}=5 |{{#vardefine:min|3}}{{#vardefine:max|5}}}}<!--
 +
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=3 and {{#var:class}}=1 |{{#vardefine:min|3}}{{#vardefine:max|6}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=3 and {{#var:class}}=2 |{{#vardefine:min|3}}{{#vardefine:max|6}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=3 and {{#var:class}}=4 |{{#vardefine:min|4}}{{#vardefine:max|6}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=3 and {{#var:class}}=5 |{{#vardefine:min|4}}{{#vardefine:max|8}}}}<!--
 +
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=4 and {{#var:class}}=1 |{{#vardefine:min|4}}{{#vardefine:max|10}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=4 and {{#var:class}}=2 |{{#vardefine:min|4}}{{#vardefine:max|8}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=4 and {{#var:class}}=3 |{{#vardefine:min|4}}{{#vardefine:max|6}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=4 and {{#var:class}}=4 |{{#vardefine:min|5}}{{#vardefine:max|8}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=4 and {{#var:class}}=5 |{{#vardefine:min|6}}{{#vardefine:max|9}}}}<!--
 +
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=5 and {{#var:class}}=1 |{{#vardefine:min|8}}{{#vardefine:max|13}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=5 and {{#var:class}}=2 |{{#vardefine:min|6}}{{#vardefine:max|9}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=5 and {{#var:class}}=3 |{{#vardefine:min|6}}{{#vardefine:max|9}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=5 and {{#var:class}}=4 |{{#vardefine:min|8}}{{#vardefine:max|9}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=5 and {{#var:class}}=5 |{{#vardefine:min|6}}{{#vardefine:max|10}}}}<!--
 +
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=6 and {{#var:class}}=1 |{{#vardefine:min|8}}{{#vardefine:max|12}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=6 and {{#var:class}}=2 |{{#vardefine:min|7}}{{#vardefine:max|10}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=6 and {{#var:class}}=3 |{{#vardefine:min|7}}{{#vardefine:max|11}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=6 and {{#var:class}}=4 |{{#vardefine:min|7}}{{#vardefine:max|10}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=6 and {{#var:class}}=5 |{{#vardefine:min|10}}{{#vardefine:max|11}}}}<!--
 +
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=7 and {{#var:class}}=1 |{{#vardefine:min|10}}{{#vardefine:max|13}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=7 and {{#var:class}}=2 |{{#vardefine:min|8}}{{#vardefine:max|11}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=7 and {{#var:class}}=3 |{{#vardefine:min|8}}{{#vardefine:max|12}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=7 and {{#var:class}}=4 |{{#vardefine:min|8}}{{#vardefine:max|11}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=7 and {{#var:class}}=5 |{{#vardefine:min|11}}{{#vardefine:max|12}}}}<!--
 +
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=8 and {{#var:class}}=2 |{{#vardefine:min|9}}{{#vardefine:max|11}}}}<!--
 -->{{#ifexpr:{{#var:level}}=8 and {{#var:class}}=3 |{{#vardefine:min|9}}{{#vardefine:max|12}}}}<!-- -->{{#ifexpr:{{#var:level}}=8 and {{#var:class}}=3 |{{#vardefine:min|9}}{{#vardefine:max|12}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=8 and {{#var:class}}=4 |{{#vardefine:min|9}}{{#vardefine:max|12}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=8 and {{#var:class}}=5 |{{#vardefine:min|12}}{{#vardefine:max|13}}}}<!--
 +
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=9 and {{#var:class}}=2 |{{#vardefine:min|11}}{{#vardefine:max|13}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=9 and {{#var:class}}=3 |{{#vardefine:min|10}}{{#vardefine:max|13}}}}<!--
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=9 and {{#var:class}}=4 |{{#vardefine:min|10}}{{#vardefine:max|13}}}}<!--
 +
 +-->{{#ifexpr:{{#var:level}}=10 and {{#var:class}}=3 |{{#vardefine:min|11}}{{#vardefine:max|13}}}}<!--
 +
 +
  
  

Версия 15:46, 9 июня 2012

Документация

Использование

{{BattleBalanceLine|T-54}}
Результат
12345678910

Данные отсюда