Радиостанции/Япония — различия между версиями
Версия 16:20, 14 июля 2015 | Текущая версия на 13:57, 6 сентября 2015 | |||
не показана одна промежуточная версия этого же участника | ||||
Строка 1: | Строка 1: | |||
? | {{Блок | + | content = Данные версии 0.9. | + | {{Блок | + | content = Данные версии 0.9.10.}} | |
{{Радио| | {{Радио| | |||
? | {{МодульРадио|Уровень=1|Марка=«Сигнальные флажки»|Дальность=90|Вес=1|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault Otsu]]}} | + | {{МодульРадио|Уровень=1|Марка=«Сигнальные флажки»|Дальность=90|Вес=1|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault Otsu]], [[Type 89 I-Go/Chi-Ro]]}} | |
? | {{МодульРадио|Уровень=3|Марка=Type 94 Mk. 4 Otsu|Дальность=300|Вес=40|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault Otsu]], [[Type 95 Ha-Go]], [[Chi-Ni]]}} | + | {{МодульРадио|Уровень=3|Марка=Type 94 Mk. 4 Otsu|Дальность=300|Вес=40|ЦенаКредиты=600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault Otsu]], [[Type 95 Ha-Go]], [[Chi-Ni]], [[Type 89 I-Go/Chi-Ro]],<br/>[[Type 91 Heavy]], [[Type 95 Heavy]], [[O-I Experimental]], [[O-I]]}} | |
? | {{МодульРадио|Уровень=4|Марка=Type 94 Mk. 4 Hei|Дальность=350|Вес=90|ЦенаКредиты=2 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault Otsu]], [[Type 95 Ha-Go]], [[Type 98 Ke-Ni]], [[Type 5 Ke-Ho]], [[Chi-Ni]],<br/>[[Type 97 Chi-Ha]], [[Type 1 Chi-He]], [[Type 3 Chi-Nu]]}} | + | {{МодульРадио|Уровень=4|Марка=Type 94 Mk. 4 Hei|Дальность=350|Вес=90|ЦенаКредиты=2 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault Otsu]], [[Type 95 Ha-Go]], [[Type 98 Ke-Ni]], [[Type 5 Ke-Ho]], [[Chi-Ni]],<br/>[[Type 89 I-Go/Chi-Ro]], [[Type 97 Chi-Ha]], [[Type 1 Chi-He]], [[Type 3 Chi-Nu]],<br/>[[Type 91 Heavy]], [[Type 95 Heavy]], [[O-I Experimental]], [[O-I]], [[O-Ni]]}} | |
{{МодульРадио|Уровень=4|Марка=Type 94 Mk. 4 Hei Kai|Дальность=400|Вес=90|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Type 97 Te-Ke]], [[Type 3 Chi-Nu Kai]]}} | {{МодульРадио|Уровень=4|Марка=Type 94 Mk. 4 Hei Kai|Дальность=400|Вес=90|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Type 97 Te-Ke]], [[Type 3 Chi-Nu Kai]]}} | |||
{{МодульРадио|Уровень=5|Марка=Hei|Дальность=400|Вес=130|ЦенаКредиты=3 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 98 Ke-Ni]], [[Type 5 Ke-Ho]], [[Type 3 Chi-Nu]], [[Type 4 Chi-To]],<br/>[[Type 5 Chi-Ri]]}} | {{МодульРадио|Уровень=5|Марка=Hei|Дальность=400|Вес=130|ЦенаКредиты=3 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 98 Ke-Ni]], [[Type 5 Ke-Ho]], [[Type 3 Chi-Nu]], [[Type 4 Chi-To]],<br/>[[Type 5 Chi-Ri]]}} | |||
? | {{МодульРадио|Уровень=6|Марка=Type 96 Mk. 4 Bo|Дальность=425|Вес=50|ЦенаКредиты=14 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 95 Ha-Go]], [[Type 98 Ke-Ni]], [[Type 5 Ke-Ho]], [[Chi-Ni]], [[Type 97 Chi-Ha]], | + | {{МодульРадио|Уровень=6|Марка=Type 96 Mk. 4 Bo|Дальность=425|Вес=50|ЦенаКредиты=14 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 95 Ha-Go]], [[Type 98 Ke-Ni]], [[Type 5 Ke-Ho]], [[Chi-Ni]],<br/>[[Type 89 I-Go/Chi-Ro]], [[Type 97 Chi-Ha]], [[Type 1 Chi-He]], [[Type 3 Chi-Nu]],<br/>[[Type 4 Chi-To]], [[Type 5 Chi-Ri]], [[Type 91 Heavy]], [[Type 95 Heavy]],<br/>[[O-I Experimental]], [[O-I]], [[O-Ni]], [[O-Ho]], [[Type 4 Heavy]]}} | |
{{МодульРадио|Уровень=6|Марка=Fu 5 mit 20 WS.E.|Дальность=620|Вес=50|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Heavy Tank No. VI]]}} | {{МодульРадио|Уровень=6|Марка=Fu 5 mit 20 WS.E.|Дальность=620|Вес=50|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Heavy Tank No. VI]]}} | |||
? | {{МодульРадио|Уровень=8|Марка=Type 3 Otsu|Дальность=550|Вес=240|ЦенаКредиты=22 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 98 Ke-Ni]], [[Type 5 Ke-Ho]], [[Type 97 Chi-Ha]], [[Type 1 Chi-He]],<br/>[[Type 3 Chi-Nu]], [[Type 4 Chi-To]], [[Type 5 Chi-Ri]]}} | + | {{МодульРадио|Уровень=8|Марка=Type 3 Otsu|Дальность=550|Вес=240|ЦенаКредиты=22 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 98 Ke-Ni]], [[Type 5 Ke-Ho]], [[Type 97 Chi-Ha]], [[Type 1 Chi-He]],<br/>[[Type 3 Chi-Nu]], [[Type 4 Chi-To]], [[Type 5 Chi-Ri]], [[O-Ni]], [[O-Ho]], [[Type 4 Heavy]]}} | |
{{МодульРадио|Уровень=9|Марка=JAN/GRC-3Z|Дальность=720|Вес=70|ЦенаКредиты=45 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[STA-1]], [[Type 61]]}} | {{МодульРадио|Уровень=9|Марка=JAN/GRC-3Z|Дальность=720|Вес=70|ЦенаКредиты=45 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[STA-1]], [[Type 61]]}} | |||
{{МодульРадио|Уровень=9|Марка=JAN/GRC-3Z|Дальность=720|Вес=70|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[STA-2]]}} | {{МодульРадио|Уровень=9|Марка=JAN/GRC-3Z|Дальность=720|Вес=70|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[STA-2]]}} | |||
? | {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Type 3 Ko|Дальность=750|Вес=560|ЦенаКредиты=54 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 4 Chi-To]], [[Type 5 Chi-Ri]]}} | + | {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Type 3 Ko|Дальность=750|Вес=560|ЦенаКредиты=54 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 4 Chi-To]], [[Type 5 Chi-Ri]], [[O-Ho]], [[Type 4 Heavy]]}} | |
+ | {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Type 3 Ko|Дальность=750|Вес=560|ЦенаКредиты=54 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Type 5 Heavy]]}} | |||
{{МодульРадио|Уровень=10|Марка=JAN/GRC-4Z|Дальность=750|Вес=150|ЦенаКредиты=55 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[STA-1]], [[Type 61]]}} | {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=JAN/GRC-4Z|Дальность=750|Вес=150|ЦенаКредиты=55 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[STA-1]], [[Type 61]]}} | |||
{{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Type 67|Дальность=750|Вес=370|ЦенаКредиты=55 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[STB-1]]}} | {{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Type 67|Дальность=750|Вес=370|ЦенаКредиты=55 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[STB-1]]}} | |||
}} | }} |
Текущая версия на 13:57, 6 сентября 2015
Данные версии 0.9.10.