Фрегаты типа Oliver Hazard Perry
Версия 07:56, 23 марта 2015 | Версия 07:58, 23 марта 2015 | |||
Строка 294: | Строка 294: | |||
|14.06.1996 | |14.06.1996 | |||
| | | | |||
+ | |- | |||
|Mahlon S. Tisdale | |Mahlon S. Tisdale | |||
|FFG-27 | |FFG-27 | |||
Строка 383: | Строка 384: | |||
| | | | |||
| | | | |||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
|- | |- | |||
? | + | |Underwood | ||
+ | |FFG-36 | |||
+ | |Bath | |||
+ | |27.04.1979 | |||
+ | |30.07.1981 | |||
+ | |06.02.1982 | |||
+ | |29.01.1983 | |||
+ | | | |||
+ | | | |||
|- | |- | |||
? | + | |Crommelin | ||
+ | |FFG-37 | |||
+ | |Todd | |||
+ | |27.04.1979 | |||
+ | |30.05.1980 | |||
+ | |02.07.1981 | |||
+ | |18.06.1983 | |||
+ | |26.10.2012 | |||
+ | | | |||
|- | |- | |||
? | + | |Curts | ||
+ | |FFG-38 | |||
+ | |Todd | |||
+ | |27.04.1979 | |||
+ | |01.07.1981 | |||
+ | |06.03.1982 | |||
+ | |08.10.1983 | |||
+ | | | |||
+ | | | |||
|- | |- | |||
? | + | |Doyle | ||
+ | |FFG-39 | |||
+ | |Bath | |||
+ | |27.04.1979 | |||
+ | |23.10.1981 | |||
+ | |22.05.1982 | |||
+ | |21.05.1983 | |||
+ | |29.07.2011 | |||
+ | | | |||
|- | |- | |||
? | + | |Halyburton | ||
+ | |FFG-40 | |||
+ | |Todd | |||
+ | |27.04.1979 | |||
+ | |26.09.1980 | |||
+ | |13.10.1981 | |||
+ | |07.01.1984 | |||
+ | |06.09.2014 | |||
+ | | | |||
+ | |} | |||
+ | ||||
+ | ||||
+ | ||||
+ | {| class="wikitable" | |||
|- | |- | |||
{{USSLine|FFG-36|Underwood |Bath| |27.04.1979|30.07.1981|06.02.1982|29.01.1983| |pr= }} | {{USSLine|FFG-36|Underwood |Bath| |27.04.1979|30.07.1981|06.02.1982|29.01.1983| |pr= }} |
Версия 07:58, 23 марта 2015
Эта статья редактируется участником pz111:ru (обсуждение) в рамках конкурса.
За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания.
Просьба воздержаться от правок.
Приём конкурсных работ завершён. Результаты конкурса «Вики-спринт №9: Корабли ВМС США (с 1945 по 2015 гг.)» будут объявлены 2 апреля 2015 г.
Тип фрегатов УРО «Оливер Хазард Перри» назван в честь американского коммодора Оливера Перри, одержавшего победу в сражении на озере Эри в 1813 г.
Фрегаты этого типа были разработаны исходя из требований ВМФ США на океанский эскортный корабль, способный осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп.
71 ед. Построено |
1975 - 2004 гг. Годы постройки |
1977 - по настоящее время гг. Годы службы |
4200 / т. Водоизмещение (стандартное/полное) |
135-138 / 13,7 / 6,7-7,7 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |
2 × General Electric LM2500-30 gas turbines, 2 вспомогательных Энергетическая установка |
29 узл. Скорость хода |
5000 миль Дальность плавания |
219 чел. Общая численность |
19 чел. Офицеры |
71
Содержание
История строительства
Предшествующие крупносерийные фрегаты типа «Нокс» имели только ЗРК самообороны ближнего радиуса действия и не могли выполнять задачу противовоздушной обороны океанских конвоев от атаки противокорабельных ракет или самолётов противника. Имеющиеся же эсминцы были слишком дорогими для обеспечения требуемого массового производства, и кроме того, не соответствовали требованиям к универсальности (старые модели эсминцев не имели вертолетной площадки, новые же «Спрюэнсы», помимо стоимости, не имели дальнобойной ПВО).
Фрегаты типа «Перри» стали вторыми в ВМФ США серийными кораблями с газотурбинной силовой установкой. Серия из 51 корабля была построена в период с 1977 по 1989 год: еще 20 кораблей были построены по лицензии в Австралии, Испании и на Тайване. Первые корабли имели длину корпуса 136 метров, но последующие были удлинены на два метра, с целью увеличения габаритов ангара для размещения более крупных вертолетов. Благодаря оснащению дальнобойным ЗРК «Стандарт» и БИУС NTDS (Naval Tactical Data System), корабли считались вполне пригодными для участия не только в эскортных операциях но и непосредственно в боевых столкновениях с противником.
Конструкция
Корпус
Фрегаты УРО типа «Оливер Хазард Перри» — монокорпусные корабли, корпус стальной выполнен по продольной системе набора, надстройка изготовлена из алюминия.
Энергетическая установка и ходовые качества
Энергетическая установка
Список кораблей, построенных в США
Название | Борт. номер |
Верфь | Заказан | Заложен | Спущен | В строю | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Hazard Perry | FFG-7 | Bath | 30.10.1973 | 12.06.1975 | 25.09.1976 | 17.12.1977 | 20.02.1997 | Утилизирован |
Mcinerney | FFG-8 | Bath | 27.02.1976 | 16.01.1978 | 04.11.1978 | 15.12.1979 | 31.08.2010 | |
Wadsworth | FFG-9 | Todd | 27.02.1976 | 13.07.1977 | 29.07.1978 | 28.02.1980 | 28.06.2002 | |
Duncan | FFG-10 | Todd | 27.02.1976 | 29.04.1977 | 01.03.1978 | 15.05.1980 | 17.12.1994 | |
Clark | FFG-11 | Bath | 27.02.1976 | 17.07.1978 | 24.03.1979 | 09.05.1980 | 15.03.2000 | |
George Philip | FFG-12 | Todd | 27.02.1976 | 14.12.1977 | 16.12.1978 | 10.10.1980 | 15.03.2003 | |
Samuel Eliot Morison | FFG-13 | Bath | 27.02.1976 | 04.12.1978 | 14.07.1979 | 11.10.1980 | 10.04.2002 | |
Sides | FFG-14 | Todd | 27.02.1976 | 07.08.1978 | 19.05.1979 | 30.05.1981 | 28.02.2003 | |
Estocin | FFG-15 | Bath | 27.02.1976 | 02.04.1979 | 03.11.1979 | 10.01.1981 | 03.04.2003 | |
Clifton Sprague | FFG-16 | Bath | 27.02.1976 | 30.07.1979 | 16.02.1980 | 21.03.1981 | 02.06.1995 | |
Adelaide | FFG-17 | Todd | 27.02.1976 | 29.07.1977 | 21.06.1978 | |||
Canberra | FFG-18 | Todd | 27.02.1976 | 01.03.1978 | 01.12.1978 | |||
John A Moore | FFG-19 | Todd | 28.02.1977 | 19.12.1978 | 20.10.1979 | 14.11.1981 | 01.09.2000 | |
Antrim | FFG-20 | Todd | 28.02.1977 | 21.06.1978 | 27.03.1979 | 26.09.1981 | 08.05.1996 | |
Flatley | FFG-21 | Bath | 28.02.1977 | 13.11.1979 | 15.05.1980 | 20.06.1981 | 11.05.1996 | |
Fahrion | FFG-22 | Todd | 28.02.1977 | 01.12.1978 | 24.08.1979 | 16.01.1982 | 31.03.1998 | |
Lewis B. Puller | FFG-23 | Todd | 28.02.1977 | 23.05.1979 | 15.03.1980 | 17.04.1982 | 18.09.1998 | |
Jack Williams | FFG-24 | Bath | 28.02.1977 | 25.02.1980 | 30.08.1980 | 19.09.1981 | 13.09.1996 | |
Copeland | FFG-25 | Todd | 28.02.1977 | 24.10.1979 | 26.07.1980 | 07.08.1982 | 18.09.1996 | |
Gallery | FFG-26 | Bath | 28.02.1977 | 17.05.1980 | 20.12.1980 | 05.12.1981 | 14.06.1996 | |
Mahlon S. Tisdale | FFG-27 | Todd | 23.01.1978 | 19.03.1980 | 07.02.1981 | 27.11.1982 | 27.09.1996 | |
Boone | FFG-28 | Todd | 23.01.1978 | 27.03.1979 | 16.01.1980 | 15.05.1982 | 23.02.2012 | |
Stephen W. Groves | FFG-29 | Bath | 23.01.1978 | 16.09.1980 | 04.04.1981 | 17.04.1982 | 24.02.2012 | |
Reid | Reid | Todd | 23.01.1978 | 08.10.1980 | 27.06.1981 | 19.02.1983 | 25.09.1998 | |
Stark | FFG-31 | Todd | 23.01.1978 | 24.08.1979 | 30.05.1980 | 23.10.1982 | 07.05.1999 | |
John L. Hall | FFG-32 | Bath | 23.01.1978 | 05.01.1981 | 24.07.1981 | 26.06.1982 | 09.03.2012 | |
Jarrett | FFG-33 | Todd | 23.01.1978 | 11.02.1981 | 17.10.1981 | 02.07.1983 | 26.05.2011 | |
Aubrey Fitch | FFG-34 | Bath | 23.01.1978 | 10.04.1981 | 17.10.1981 | 09.10.1982 | 12.12.1997 | |
No Name | FFG-35 | 23.01.1978 | 16.01.1980 | 26.09.1980 | ||||
Underwood | FFG-36 | Bath | 27.04.1979 | 30.07.1981 | 06.02.1982 | 29.01.1983 | ||
Crommelin | FFG-37 | Todd | 27.04.1979 | 30.05.1980 | 02.07.1981 | 18.06.1983 | 26.10.2012 | |
Curts | FFG-38 | Todd | 27.04.1979 | 01.07.1981 | 06.03.1982 | 08.10.1983 | ||
Doyle | FFG-39 | Bath | 27.04.1979 | 23.10.1981 | 22.05.1982 | 21.05.1983 | 29.07.2011 | |
Halyburton | FFG-40 | Todd | 27.04.1979 | 26.09.1980 | 13.10.1981 | 07.01.1984 | 06.09.2014 |
Видео
Спуск на воду фрегата SSV Tall Ship Oliver Hazard Perry 3 июля 2013г https://www.youtube.com/watch?v=iVnBiKl45rE
Источники
См. также
Статья занята и редактируется в рамках конкурса «Вики-спринт №9: Корабли ВМС США (с 1945 по 2015 гг.)» , убедительная просьба не править.