Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Башни/СССР

Башни/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 08:48, 28 февраля 2014
Данные актуализированы.
Версия 12:32, 15 октября 2014
Строка 32:Строка 32:
 {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=А-32|Броня=35/35/35|Поворот=40|Обзор=320|Вес=3200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}} {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=А-32|Броня=35/35/35|Поворот=40|Обзор=320|Вес=3200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1 ЛКЗ обр. 1940 г.|Броня=95/75/75|Поворот=24|Обзор=310|Вес=7020|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1С|Броня=82/75/75|Поворот=28|Обзор=320|Вес=7020|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1 ЛКЗ обр. 1940 г.|Броня=90/75/75|Поворот=24|Обзор=310|Вес=7020|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=МТ-1|Броня=75/75/70|Поворот=14|Обзор=320|Вес=11050|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=МТ-1|Броня=75/75/70|Поворот=14|Обзор=320|Вес=11050|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=А-43|Броня=60/45/45|Поворот=48|Обзор=350|Вес=3750|ЦенаКредиты=9 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-43]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=А-43|Броня=60/45/45|Поворот=48|Обзор=350|Вес=3750|ЦенаКредиты=9 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-43]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1 ЧТЗ обр. 1942 г.|Броня=110/110/110|Поворот=24|Обзор=310|Вес=8220|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1 ЧТЗ обр. 1942 г.|Броня=110/110/110|Поворот=24|Обзор=310|Вес=8220|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1С обр. 1942 г.|Броня=82/75/75|Поворот=28|Обзор=320|Вес=7020|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-85|Броня=100/90/90|Поворот=28|Обзор=320|Вес=8000|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-85]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=МТ-25|Броня=45/40/40|Поворот=48|Обзор=350|Вес=3250|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[МТ-25]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=МТ-25|Броня=45/40/40|Поворот=48|Обзор=350|Вес=3250|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[МТ-25]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-150-КВ|Броня=90/90/90|Поворот=24|Обзор=320|Вес=7150|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-150-КВ|Броня=90/90/90|Поворот=24|Обзор=320|Вес=7150|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-34 обр. 1942 г.|Броня=52/52/45|Поворот=49|Обзор=350|Вес=3900|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-34 обр. 1942 г.|Броня=52/52/45|Поворот=49|Обзор=350|Вес=3900|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-122 обр. 1944 г.|Броня=82/82/82|Поворот=28|Обзор=340|Вес=7620|ЦенаКредиты=10 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Матильда IV|Броня=75/75/75|Поворот=34|Обзор=350|Вес=3500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда IV]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Матильда IV|Броня=75/75/75|Поворот=34|Обзор=350|Вес=3500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда IV]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Черчилль III|Броня=88/88/76|Поворот=34|Обзор=350|Вес=7500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль III]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Черчилль III|Броня=88/88/76|Поворот=34|Обзор=350|Вес=7500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль III]]}}
Строка 53:Строка 55:
 {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Т-34М обр. 1941 г.|Броня=45/45/45|Поворот=48|Обзор=370|Вес=3500|ЦенаКредиты=16 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[МТ-25]]}} {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Т-34М обр. 1941 г.|Броня=45/45/45|Поворот=48|Обзор=370|Вес=3500|ЦенаКредиты=16 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[МТ-25]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=МТ-2|Броня=75/75/70|Поворот=16|Обзор=330|Вес=12050|ЦенаКредиты=17 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}} {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=МТ-2|Броня=75/75/70|Поворот=16|Обзор=330|Вес=12050|ЦенаКредиты=17 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=КВ-85|Броня=100/90/90|Поворот=28|Обзор=330|Вес=7620|ЦенаКредиты=17 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=КВ-122 обр. 1944 г.|Броня=100/90/90|Поворот=28|Обзор=340|Вес=7400|ЦенаКредиты=17 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-85]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=КВ-13 обр. 1942 г.|Броня=85/85/85|Поворот=48|Обзор=340|Вес=5370|ЦенаКредиты=18 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}} {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=КВ-13 обр. 1942 г.|Броня=85/85/85|Поворот=48|Обзор=340|Вес=5370|ЦенаКредиты=18 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Т-150-220|Броня=100/100/75|Поворот=24|Обзор=330|Вес=10000|ЦенаКредиты=19 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}} {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Т-150-220|Броня=100/100/75|Поворот=24|Обзор=330|Вес=10000|ЦенаКредиты=19 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}}
Строка 60:Строка 62:
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Т-34-85 расширенная|Броня=90/75/52|Поворот=46|Обзор=360|Вес=7800|ЦенаКредиты=15 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Т-34-85 расширенная|Броня=90/75/52|Поворот=46|Обзор=360|Вес=7800|ЦенаКредиты=15 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=А-44 экранированная|Броня=90/90/90|Поворот=38|Обзор=370|Вес=5170|ЦенаКредиты=17 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-44]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=А-44 экранированная|Броня=90/90/90|Поворот=38|Обзор=370|Вес=5170|ЦенаКредиты=17 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-44]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=ЛТТБ|Броня=90/75/52|Поворот=48|Обзор=390|Вес=5450|ЦенаКредиты=20 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ЛТТБ]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=КВ-13 обр. 1943 г.|Броня=100/90/90|Поворот=48|Обзор=360|Вес=9700|ЦенаКредиты=20 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=КВ-13 обр. 1943 г.|Броня=100/90/90|Поворот=48|Обзор=360|Вес=9700|ЦенаКредиты=20 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Объект 416 обр. 1952 г.|Броня=110/60/45|Поворот=40|Обзор=370|Вес=7000|ЦенаКредиты=21 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 416]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Объект 416 обр. 1952 г.|Броня=110/60/45|Поворот=40|Обзор=370|Вес=7000|ЦенаКредиты=21 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 416]]}}
Строка 65:Строка 68:
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=КВ-4|Броня=180/130/130|Поворот=20|Обзор=330|Вес=15400|ЦенаКредиты=23 450|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-4]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=КВ-4|Броня=180/130/130|Поворот=20|Обзор=330|Вес=15400|ЦенаКредиты=23 450|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-4]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=ИС-122|Броня=100/90/90|Поворот=28|Обзор=350|Вес=7500|ЦенаКредиты=26 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=ИС-122|Броня=100/90/90|Поворот=28|Обзор=350|Вес=7500|ЦенаКредиты=26 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС]]}}
?<!--{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Т-44-85|Броня=115/90/75|Поворот=40|Обзор=370|Вес=6850|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-44-85]]}}--> 
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Т-44-122|Броня=90/70/70|Поворот=48|Обзор=370|Вес=6000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-44-122]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Т-44-122|Броня=90/70/70|Поворот=48|Обзор=370|Вес=6000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-44-122]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=КВ-5|Броня=180/150/140|Поворот=21|Обзор=350|Вес=21700|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-5]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=КВ-5|Броня=180/150/140|Поворот=21|Обзор=350|Вес=21700|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-5]]}}
Строка 72:Строка 74:
 {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Кировец-1|Броня=175/175/100|Поворот=28|Обзор=330|Вес=11200|ЦенаКредиты=30 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}} {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Кировец-1|Броня=175/175/100|Поворот=28|Обзор=330|Вес=11200|ЦенаКредиты=30 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Объект 430 Вариант II|Броня=223/166/63|Поворот=40|Обзор=390|Вес=7200|ЦенаКредиты=30 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 430 Вариант II]]}} {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Объект 430 Вариант II|Броня=223/166/63|Поворот=40|Обзор=390|Вес=7200|ЦенаКредиты=30 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 430 Вариант II]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Т-54 облегчённый вариант|Броня=160/120/60|Поворот=48|Обзор=390|Вес=7353|ЦенаКредиты=30 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54 облегчённый]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=КВ-4-5|Броня=180/150/140|Поворот=20|Обзор=350|Вес=24000|ЦенаКредиты=31 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-4]]}} {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=КВ-4-5|Броня=180/150/140|Поворот=20|Обзор=350|Вес=24000|ЦенаКредиты=31 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-4]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Т-54 обр. 1946 г.|Броня=200/108/65|Поворот=48|Обзор=390|Вес=7500|ЦенаКредиты=31 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Т-54 обр. 1946 г.|Броня=200/155/60|Поворот=48|Обзор=390|Вес=7500|ЦенаКредиты=31 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=ИС-3|Броня=249/172/100|Поворот=26|Обзор=350|Вес=11500|ЦенаКредиты=31 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}} {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=ИС-3|Броня=249/172/100|Поворот=26|Обзор=350|Вес=11500|ЦенаКредиты=31 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-3]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Объект 701-1|Броня=170/170/160|Поворот=22|Обзор=360|Вес=13000|ЦенаКредиты=33 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[СТ-I]]}} {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Объект 701-1|Броня=170/170/160|Поворот=22|Обзор=360|Вес=13000|ЦенаКредиты=33 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[СТ-I]]}}

Версия 12:32, 15 октября 2014

Ур. Башня Броня
(мм)
Поворот
(гр/сек)
Обзор
(м)
Устанавливаемые орудия Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I МС-1 обр. 1927 г. 18/16/16 39 240 {{{Орудия}}} 170 Кредиты МС-1
I Т-40 15/15/15 32 280 {{{Орудия}}} 450 400 Кредиты Т-60
I БТ-2 26/13/13 32 240 {{{Орудия}}} 700 440 Кредиты БТ-2
I Tetrarch 16/14/10 41 260 {{{Орудия}}} 1000 -- Игровое золото Тетрарх
II МС-1 обр. 1930 г. 18/16/16 35 280 {{{Орудия}}} 240 250 Кредиты МС-1
II БТ-5 26/13/13 35 280 {{{Орудия}}} 800 500 Кредиты БТ-2
II Т-60 25/25/25 34 300 {{{Орудия}}} 550 570 Кредиты Т-60
II Т-26 обр. 1936-1937 гг. 30/15/15 44 280 {{{Орудия}}} 850 670 Кредиты Т-26
II БТ-7 обр. 1935 г. 20/15/15 36 280 {{{Орудия}}} 950 750 Кредиты БТ-7
II Т-26 30/15/15 44 260 {{{Орудия}}} 1000 840 Кредиты Т-46
II Т-70 35/35/35 36 300 {{{Орудия}}} 1250 920 Кредиты Т-70
II D37812 38/25/25 40 280 {{{Орудия}}} 1250 -- Игровое золото М3 лёгкий
III Т-26 обр. 1938 г. 15/15/15 46 310 {{{Орудия}}} 1050 1 440 Кредиты Т-26
III БТ-7 обр. 1937 г. 20/15/15 36 300 {{{Орудия}}} 1050 1 730 Кредиты БТ-7
III Т-70М 35/35/35 40 310 {{{Орудия}}} 2000 1 750 Кредиты Т-70
III Т-46-1 30/15/15 44 310 {{{Орудия}}} 1450 1 800 Кредиты Т-46
III Т-50 37/37/15 48 330 {{{Орудия}}} 2000 1 820 Кредиты Т-50
III А-20 обр. 1938 г. 25/25/25 45 300 {{{Орудия}}} 1200 1 880 Кредиты А-20
III Т-80 35/35/35 45 330 {{{Орудия}}} 2000 1 880 Кредиты Т-80
III Т-28 цилиндрическая 20/20/20 46 320 {{{Орудия}}} 2000 2 160 Кредиты Т-28
III ЛТП 30/30/30 36 310 {{{Орудия}}} 1750 -- Игровое золото ЛТП
III Т-127 40/30/25 46 320 {{{Орудия}}} 1100 -- Игровое золото Т-127
IV Т-34 обр. 1940 г. 45/45/45 40 240 {{{Орудия}}} 3200 3 980 Кредиты T-34
IV Т-28 коническая 20/20/20 44 340 {{{Орудия}}} 2500 4 370 Кредиты Т-28
IV СП-3 37/37/25 50 330 {{{Орудия}}} 1300 5 170 Кредиты А-20
IV БТ-СВ 25/25/25 39 280 {{{Орудия}}} 400 -- Игровое золото БТ-СВ
IV Валентайн II 65/65/65 48 350 {{{Орудия}}} 2000 -- Игровое золото Валентайн II
IV А-32 35/35/35 40 320 {{{Орудия}}} 3200 -- Игровое золото А-32
V КВ-1С 82/75/75 28 320 {{{Орудия}}} 7020 5 000 Кредиты КВ-1С
V КВ-1 ЛКЗ обр. 1940 г. 90/75/75 24 310 {{{Орудия}}} 7020 9 380 Кредиты КВ-1
V МТ-1 75/75/70 14 320 {{{Орудия}}} 11050 9 380 Кредиты КВ-2
V А-43 60/45/45 48 350 {{{Орудия}}} 3750 9 500 Кредиты А-43
V КВ-1 ЧТЗ обр. 1942 г. 110/110/110 24 310 {{{Орудия}}} 8220 9 900 Кредиты КВ-1
V КВ-85 100/90/90 28 320 {{{Орудия}}} 8000 9 900 Кредиты КВ-85
V МТ-25 45/40/40 48 350 {{{Орудия}}} 3250 9 900 Кредиты МТ-25
V Т-150-КВ 90/90/90 24 320 {{{Орудия}}} 7150 9 900 Кредиты Т-150
V Т-34 обр. 1942 г. 52/52/45 49 350 {{{Орудия}}} 3900 10 000 Кредиты T-34
V КВ-122 обр. 1944 г. 82/82/82 28 340 {{{Орудия}}} 7620 10 500 Кредиты КВ-1С
V Матильда IV 75/75/75 34 350 {{{Орудия}}} 3500 -- Игровое золото Матильда IV
V Черчилль III 88/88/76 34 350 {{{Орудия}}} 7500 -- Игровое золото Черчилль III
V КВ-220 90/75/75 22 310 {{{Орудия}}} 7020 -- Игровое золото КВ-220
V КВ-220 обр. 1 90/75/75 22 310 {{{Орудия}}} 7020 -- Игровое золото КВ-220 Бета-Тест
VI Т-220 100/100/100 24 330 {{{Орудия}}} 10000 10 630 Кредиты КВ-3
VI Т-34-85 90/75/52 46 350 {{{Орудия}}} 7000 12 500 Кредиты Т-34-85
VI А-44 75/75/75 40 360 {{{Орудия}}} 4250 12 840 Кредиты А-44
VI Т-43 обр. 1942 г. 80/80/60 48 360 {{{Орудия}}} 7000 12 840 Кредиты Т-43
VI А-44 75/75/75 48 360 {{{Орудия}}} 4250 14 500 Кредиты А-43
VI ИС-85 100/90/90 38 330 {{{Орудия}}} 7200 15 000 Кредиты ИС
VI Т-34М обр. 1941 г. 45/45/45 48 370 {{{Орудия}}} 3500 16 500 Кредиты МТ-25
VI МТ-2 75/75/70 16 330 {{{Орудия}}} 12050 17 200 Кредиты КВ-2
VI КВ-122 обр. 1944 г. 100/90/90 28 340 {{{Орудия}}} 7400 17 500 Кредиты КВ-85
VI КВ-13 обр. 1942 г. 85/85/85 48 340 {{{Орудия}}} 5370 18 100 Кредиты КВ-13
VI Т-150-220 100/100/75 24 330 {{{Орудия}}} 10000 19 400 Кредиты Т-150
VII Т-43 обр. 1943 г. 90/90/90 46 370 {{{Орудия}}} 8400 15 300 Кредиты Т-43
VII Т-34-85 расширенная 90/75/52 46 360 {{{Орудия}}} 7800 15 550 Кредиты Т-34-85
VII А-44 экранированная 90/90/90 38 370 {{{Орудия}}} 5170 17 300 Кредиты А-44
VII ЛТТБ 90/75/52 48 390 {{{Орудия}}} 5450 20 000 Кредиты ЛТТБ
VII КВ-13 обр. 1943 г. 100/90/90 48 360 {{{Орудия}}} 9700 20 500 Кредиты КВ-13
VII Объект 416 обр. 1952 г. 110/60/45 40 370 {{{Орудия}}} 7000 21 000 Кредиты Объект 416
VII КВ-3 130/115/115 22 340 {{{Орудия}}} 12300 21 930 Кредиты КВ-3
VII КВ-4 180/130/130 20 330 {{{Орудия}}} 15400 23 450 Кредиты КВ-4
VII ИС-122 100/90/90 28 350 {{{Орудия}}} 7500 26 300 Кредиты ИС
VII Т-44-122 90/70/70 48 370 {{{Орудия}}} 6000 -- Игровое золото Т-44-122
VII КВ-5 180/150/140 21 350 {{{Орудия}}} 21700 -- Игровое золото КВ-5
VIII Т-44 120/90/75 48 370 {{{Орудия}}} 7000 28 000 Кредиты Т-44
VIII Кировец-1 175/175/100 28 330 {{{Орудия}}} 11200 30 000 Кредиты ИС-3
VIII Объект 430 Вариант II 223/166/63 40 390 {{{Орудия}}} 7200 30 000 Кредиты Объект 430 Вариант II
VIII Т-54 облегчённый вариант 160/120/60 48 390 {{{Орудия}}} 7353 30 000 Кредиты Т-54 облегчённый
VIII КВ-4-5 180/150/140 20 350 {{{Орудия}}} 24000 31 000 Кредиты КВ-4
VIII Т-54 обр. 1946 г. 200/155/60 48 390 {{{Орудия}}} 7500 31 400 Кредиты Т-54
VIII ИС-3 249/172/100 26 350 {{{Орудия}}} 11500 31 500 Кредиты ИС-3
VIII Объект 701-1 170/170/160 22 360 {{{Орудия}}} 13000 33 680 Кредиты СТ-I
VIII Т-10 201/148/50 26 380 {{{Орудия}}} 11000 33 680 Кредиты ИС-8
VIII Объект 416 обр. 1953 г. 110/75/45 40 380 {{{Орудия}}} 7000 35 000 Кредиты Объект 416
VIII ИС-6 150/150/100 24 350 {{{Орудия}}} 12500 -- Игровое золото ИС-6
IX Т-44-100 120/100/100 48 380 {{{Орудия}}} 7800 48 000 Кредиты Т-44
IX Т-54 обр. 1949 г. 200/160/65 44 390 {{{Орудия}}} 8500 52 000 Кредиты Т-54
IX Объект 430 Вариант II усиленная 248/185/63 40 390 {{{Орудия}}} 7700 61 000 Кредиты Объект 430 Вариант II
IX СТ-I 250/160/160 18 380 {{{Орудия}}} 15200 61 000 Кредиты СТ-I
IX Т-10М 201/148/50 26 400 {{{Орудия}}} 11000 66 500 Кредиты ИС-8
X Объект 140 240/187/65 40 400 {{{Орудия}}} 8200 52 000 Кредиты Объект 140
X ИС-4М 250/200/170 22 400 {{{Орудия}}} 14200 61 100 Кредиты ИС-4
X Т-62А 240/161/65 48 400 {{{Орудия}}} 8000 66 000 Кредиты Т-62А
X ИС-7 240/185/94 25 400 {{{Орудия}}} 14200 66 000 Кредиты ИС-7
X Объект 430 248/185/63 40 400 {{{Орудия}}} 8200 82 500 Кредиты Объект 430